2021年10月全国热轧薄板分国别出口统计
发表日期:2021/11/24 兰格钢铁
国别/地区 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
---|---|---|---|---|
孟加拉国 | 242.391 | 230,871 | 735.34 | 1,004,258 |
文莱 | 2.99 | 2,780 | 107.626 | 286,401 |
缅甸 | 5.938 | 4,424 | 368.734 | 464,701 |
柬埔寨 | 14.045 | 88,846 | 309.893 | 1,038,622 |
中国香港 | 274.465 | 53,852 | 3,628.108 | 1,173,715 |
印度 | 2.202 | 4,153 | 1,001.824 | 4,202,024 |
印度尼西亚 | 245.746 | 310,454 | 665.309 | 1,258,175 |
伊拉克 | 13 | 10,380 | 532.832 | 542,737 |
日本 | 89.533 | 342,077 | 406.549 | 1,462,990 |
科威特 | 98.92 | 91,943 | 452.086 | 697,054 |
老挝 | 11.26 | 10,294 | 214.046 | 198,319 |
黎巴嫩 | 6 | 19,163 | 39.8 | 227,168 |
中国澳门 | 18.745 | 28,117 | 77.167 | 102,889 |
马来西亚 | 33.065 | 305,884 | 1,298.526 | 3,043,599 |
马尔代夫 | 27.566 | 31,233 | 153.718 | 230,935 |
蒙古 | 158.131 | 72,389 | 3,851.304 | 1,782,127 |
巴基斯坦 | 99.469 | 98,698 | 808.348 | 1,087,325 |
菲律宾 | 711.229 | 1,834,289 | 4,570.421 | 7,619,667 |
沙特阿拉伯 | 13.159 | 60,756 | 502.742 | 1,435,740 |
新加坡 | 69.762 | 174,582 | 251.646 | 594,146 |
韩国 | 3.067 | 12,986 | 148.875 | 653,566 |
斯里兰卡 | 0.675 | 1,628 | 281.112 | 331,011 |
阿拉伯联合酋长国 | 27.06 | 24,272 | 597.26 | 1,857,727 |
越南 | 179.464 | 235,633 | 3,931.115 | 11,062,436 |
中国台湾 | 389.005 | 498,540 | 1,554.208 | 2,109,027 |
东帝汶 | 4.408 | 4,143 | 6.386 | 6,863 |
阿尔及利亚 | 0.339 | 684 | 161.273 | 265,400 |
安哥拉 | 413.705 | 339,237 | 1,586.683 | 1,272,118 |
贝宁 | 84.6 | 67,680 | 85.17 | 68,257 |
喀麦隆 | 5.955 | 5,187 | 148.124 | 113,838 |
刚果 | 0.057 | 77 | 0.836 | 1,926 |
赤道几内亚 | 1.85 | 1,607 | 1.85 | 1,607 |
埃塞俄比亚 | 0.1 | 120 | 1,074.665 | 4,257,285 |
加纳 | 147.894 | 707,849 | 1,202.825 | 1,673,076 |
几内亚 | 5.725 | 6,459 | 90.901 | 147,789 |
马达加斯加 | 36.291 | 189,035 | 374.523 | 1,552,050 |
莫桑比克 | 10.5 | 10,214 | 249.041 | 274,213 |
尼日利亚 | 92.595 | 93,128 | 1,069.534 | 2,200,641 |
塞内加尔 | 49.017 | 52,980 | 172.219 | 225,005 |
索马里 | 42 | 37,704 | 193.516 | 684,734 |
南非 | 440.021 | 438,968 | 531.724 | 668,122 |
坦桑尼亚 | 44.4 | 355,593 | 693.887 | 2,704,015 |
乌干达 | 1.6 | 708 | 33.837 | 109,373 |
民主刚果 | 10.93 | 13,925 | 1,185.271 | 1,348,539 |
马约特岛 | 11.111 | 88,200 | 83.017 | 247,791 |
南苏丹共和国 | 269.8 | 191,449 | 269.8 | 191,449 |
比利时 | 2 | 18,000 | 37.884 | 75,644 |
法国 | 0.003 | 59 | 3.182 | 6,855 |
荷兰 | 41.682 | 136,341 | 66.762 | 163,265 |
波兰 | 36.06 | 35,692 | 69.225 | 68,376 |
智利 | 737.677 | 781,358 | 3,060.215 | 3,452,115 |
哥伦比亚 | 328.9 | 299,864 | 799.84 | 846,641 |
哥斯达黎加 | 280.15 | 260,063 | 339.274 | 315,048 |
多米尼加共和国 | 25.65 | 31,549 | 392.088 | 396,432 |
厄瓜多尔 | 249.827 | 245,636 | 1,293.485 | 1,462,584 |
危地马拉 | 263.98 | 266,005 | 625.022 | 735,540 |
圭亚那 | 2.404 | 2,139 | 2.404 | 2,139 |
海地 | 616.173 | 577,353 | 616.173 | 577,353 |
洪都拉斯 | 23.46 | 22,052 | 220.62 | 211,710 |
墨西哥 | 338.896 | 315,518 | 446.271 | 432,265 |
秘鲁 | 1,559.471 | 1,502,825 | 3,034.604 | 2,887,748 |
萨尔瓦多 | 398.134 | 388,578 | 412.026 | 496,980 |
加拿大 | 63.658 | 142,880 | 458.572 | 632,035 |
美国 | 56.493 | 261,904 | 221.466 | 1,031,886 |
澳大利亚 | 430.882 | 1,156,162 | 1,827.476 | 2,508,546 |
斐济 | 1.38 | 1,787 | 61.449 | 115,808 |
新西兰 | 34.27 | 34,926 | 39.86 | 64,162 |
巴布亚新几内亚 | 285.601 | 474,608 | 977.985 | 1,236,054 |
所罗门群岛 | 6.325 | 6,002 | 28.826 | 37,345 |
萨摩亚 | 53.688 | 51,996 | 187.919 | 183,673 |
巴林 | 0 | 0 | 0.221 | 5,437 |
塞浦路斯 | 0 | 0 | 1.152 | 2,304 |
伊朗 | 0 | 0 | 1,351.39 | 1,234,967 |
以色列 | 0 | 0 | 64.468 | 120,720 |
尼泊尔 | 0 | 0 | 3.068 | 29,522 |
阿曼 | 0 | 0 | 51.66 | 52,577 |
卡塔尔 | 0 | 0 | 195.456 | 349,017 |
泰国 | 0 | 0 | 591.395 | 1,018,538 |
土耳其 | 0 | 0 | 78.21 | 308,727 |
也门共和国 | 0 | 0 | 757.261 | 775,526 |
哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 235.862 | 239,725 |
吉尔吉斯斯坦 | 0 | 0 | 18.883 | 57,901 |
塔吉克斯坦 | 0 | 0 | 8.555 | 43,156 |
乌兹别克斯坦 | 0 | 0 | 173.192 | 237,386 |
布隆迪 | 0 | 0 | 2.2 | 1,486 |
佛得角 | 0 | 0 | 19 | 11,400 |
吉布提 | 0 | 0 | 3,181.414 | 2,437,935 |
埃及 | 0 | 0 | 170.633 | 365,316 |
加蓬 | 0 | 0 | 239.748 | 253,646 |
冈比亚 | 0 | 0 | 90.474 | 103,122 |
几内亚(比绍) | 0 | 0 | 0.638 | 2,737 |
科特迪瓦共和国 | 0 | 0 | 58.649 | 193,782 |
肯尼亚 | 0 | 0 | 1,179.329 | 1,011,139 |
利比里亚 | 0 | 0 | 344.175 | 649,876 |
利比亚 | 0 | 0 | 1.072 | 5,626 |
马拉维 | 0 | 0 | 76.015 | 79,338 |
马里 | 0 | 0 | 40.758 | 70,470 |
毛里求斯 | 0 | 0 | 206.559 | 184,954 |
纳米比亚 | 0 | 0 | 16.49 | 16,083 |
尼日尔 | 0 | 0 | 3.3 | 3,135 |
留尼汪 | 0 | 0 | 27 | 17,156 |
卢旺达 | 0 | 0 | 7.619 | 22,492 |
塞拉利昂 | 0 | 0 | 143.83 | 1,047,502 |
苏丹 | 0 | 0 | 321.253 | 304,290 |
多哥 | 0 | 0 | 5.53 | 52,491 |
突尼斯 | 0 | 0 | 18.57 | 25,083 |
布基纳法索 | 0 | 0 | 31.014 | 166,115 |
赞比亚 | 0 | 0 | 3.64 | 4,048 |
津巴布韦 | 0 | 0 | 1,116.773 | 1,078,955 |
莱索托 | 0 | 0 | 5.3 | 6,339 |
英国 | 0 | 0 | 29.03 | 32,339 |
德国 | 0 | 0 | 63.388 | 463,107 |
意大利 | 0 | 0 | 506.4 | 981,509 |
葡萄牙 | 0 | 0 | 21.62 | 102,197 |
西班牙 | 0 | 0 | 227.86 | 135,596 |
保加利亚 | 0 | 0 | 0.169 | 2,597 |
马耳他 | 0 | 0 | 9.125 | 17,848 |
拉脱维亚 | 0 | 0 | 20.5 | 33,656 |
格鲁吉亚 | 0 | 0 | 78.498 | 199,204 |
亚美尼亚 | 0 | 0 | 26.46 | 82,244 |
白俄罗斯 | 0 | 0 | 18 | 27,720 |
俄罗斯联邦 | 0 | 0 | 152.106 | 240,225 |
乌克兰 | 0 | 0 | 157.405 | 1,109,055 |
阿根廷 | 0 | 0 | 43.073 | 318,955 |
阿鲁巴岛 | 0 | 0 | 0.99 | 714 |
玻利维亚 | 0 | 0 | 19.662 | 31,350 |
巴西 | 0 | 0 | 594.559 | 1,279,633 |
格林纳达 | 0 | 0 | 16.794 | 22,506 |
牙买加 | 0 | 0 | 90.2 | 128,582 |
尼加拉瓜 | 0 | 0 | 163.107 | 197,908 |
巴拿马 | 0 | 0 | 0.392 | 1,077 |
波多黎各 | 0 | 0 | 1.561 | 43,469 |
苏里南 | 0 | 0 | 26.25 | 20,934 |
特立尼达和多巴哥 | 0 | 0 | 26.165 | 20,176 |
乌拉圭 | 0 | 0 | 25.003 | 20,900 |
委内瑞拉 | 0 | 0 | 11.66 | 70,976 |
新喀里多尼亚 | 0 | 0 | 5.345 | 4,572 |
瓦努阿图 | 0 | 0 | 0.092 | 56 |
法属波利尼西亚 | 0 | 0 | 2.614 | 98,981 |
大洋洲其他国家(地区) | 0 | 0 | 3.358 | 4,099 |
合计 | 10,246.549 | 14,166,488 | 64,109.441 | 98,702,858 |
于上月比增长率 | -3.868% | 0.525% | 19.023% | 16.758% |
信息监督:马力 010-63967913 13811615299
免责声明:本文来源于网络,版权归原作者所有。兰格钢铁网站刊登本图文出于传递更多信息的目的,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息,如有侵权,请联系删除。
