2021年10月全国中板分国别出口统计
发表日期:2021/11/24 兰格钢铁
国别/地区 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
---|---|---|---|---|
巴林 | 3.41 | 98,300 | 105.587 | 354,526 |
孟加拉国 | 7,260.32 | 6,805,613 | 55,368.93 | 47,734,570 |
文莱 | 1.14 | 1,107 | 191.62 | 691,842 |
缅甸 | 107.66 | 214,584 | 9,866.897 | 6,249,479 |
柬埔寨 | 248.721 | 235,054 | 1,996.938 | 2,117,580 |
中国香港 | 3,682.97 | 3,695,860 | 44,450.063 | 35,039,458 |
印度 | 855.356 | 3,826,068 | 7,807.203 | 17,395,999 |
印度尼西亚 | 23,952.381 | 28,718,515 | 136,999.501 | 150,640,521 |
伊朗 | 337.228 | 811,519 | 3,476.856 | 9,866,747 |
伊拉克 | 1,207.799 | 1,423,182 | 3,173.383 | 3,407,457 |
以色列 | 5.921 | 26,021 | 7,608.097 | 6,438,562 |
日本 | 1,348.981 | 2,256,465 | 30,171.091 | 24,198,010 |
约旦 | 765.136 | 821,214 | 3,508.488 | 2,869,071 |
科威特 | 162.621 | 246,325 | 23,606.195 | 19,228,148 |
老挝 | 264.42 | 425,565 | 5,773.963 | 6,410,683 |
中国澳门 | 61.697 | 79,592 | 555.976 | 552,666 |
马来西亚 | 4,088.763 | 6,353,472 | 50,570.763 | 55,189,958 |
马尔代夫 | 40.526 | 64,086 | 196.894 | 243,488 |
蒙古 | 529.431 | 365,115 | 9,590.956 | 5,300,894 |
尼泊尔 | 3.5 | 10,792 | 76.711 | 220,736 |
巴基斯坦 | 3,203.002 | 5,830,575 | 28,182.842 | 32,181,402 |
菲律宾 | 5,935.901 | 9,420,644 | 136,931.29 | 111,148,112 |
卡塔尔 | 60.292 | 96,566 | 10,119.747 | 7,748,722 |
沙特阿拉伯 | 5,644.163 | 5,557,719 | 88,623.101 | 73,276,186 |
新加坡 | 2,013.499 | 4,423,739 | 69,815.261 | 70,348,474 |
韩国 | 49,212.283 | 52,939,110 | 310,117.67 | 291,247,501 |
斯里兰卡 | 790.21 | 878,825 | 8,596.519 | 8,439,034 |
叙利亚 | 17.045 | 65,009 | 65.198 | 172,420 |
泰国 | 33,614.45 | 39,389,181 | 196,534.955 | 195,423,520 |
土耳其 | 5,196.173 | 7,892,962 | 32,828.97 | 46,119,959 |
阿拉伯联合酋长国 | 3,111.364 | 4,488,287 | 186,407.929 | 147,272,312 |
越南 | 6,778.117 | 10,155,195 | 454,247.445 | 342,064,266 |
中国台湾 | 1,287.973 | 3,723,149 | 32,769.163 | 52,909,027 |
东帝汶 | 19.024 | 36,912 | 68.939 | 76,324 |
哈萨克斯坦 | 503.638 | 928,067 | 2,394.248 | 4,088,974 |
塔吉克斯坦 | 15.99 | 17,850 | 732.005 | 1,041,986 |
乌兹别克斯坦 | 17.69 | 28,294 | 1,475.295 | 4,349,684 |
阿尔及利亚 | 3.242 | 4,765 | 705.793 | 752,554 |
安哥拉 | 135.906 | 242,151 | 649.409 | 737,261 |
贝宁 | 84.141 | 97,005 | 261.674 | 975,568 |
布隆迪 | 55.42 | 399,019 | 59.216 | 406,196 |
喀麦隆 | 258.449 | 255,340 | 1,277.975 | 1,338,254 |
佛得角 | 2 | 1,825 | 30.021 | 21,785 |
乍得 | 6.684 | 7,406 | 39.153 | 37,750 |
刚果 | 11.869 | 15,309 | 1,935.17 | 861,430 |
吉布提 | 7.563 | 13,294 | 744.341 | 838,504 |
埃及 | 6,995.021 | 6,519,835 | 28,987.495 | 25,613,194 |
埃塞俄比亚 | 29.32 | 26,533 | 898.622 | 968,919 |
加蓬 | 5.88 | 5,292 | 491.324 | 365,067 |
冈比亚 | 4.4 | 22,000 | 4.4 | 22,000 |
加纳 | 1,650.967 | 2,153,722 | 21,630.497 | 20,424,848 |
几内亚 | 251.359 | 246,984 | 2,483.653 | 2,494,870 |
科特迪瓦共和国 | 25.9 | 82,871 | 10,301.379 | 8,983,656 |
肯尼亚 | 1,513.71 | 1,544,760 | 5,274.176 | 5,415,443 |
利比亚 | 1.299 | 4,169 | 1.526 | 5,044 |
马达加斯加 | 101.399 | 237,732 | 728.125 | 1,926,054 |
马拉维 | 6.75 | 7,170 | 22.32 | 18,729 |
马里 | 3.768 | 2,574 | 81.541 | 90,894 |
毛里塔尼亚 | 5.375 | 23,214 | 47.544 | 77,927 |
毛里求斯 | 23.093 | 26,742 | 901.767 | 714,500 |
摩洛哥 | 1.542 | 22,048 | 15.639 | 100,236 |
莫桑比克 | 285.169 | 269,635 | 3,078.326 | 2,925,288 |
纳米比亚 | 41.9 | 166,561 | 68.99 | 198,887 |
尼日尔 | 1,092.792 | 1,111,799 | 1,695.015 | 1,569,374 |
尼日利亚 | 8,229.575 | 8,001,667 | 46,048.077 | 41,481,867 |
塞内加尔 | 573.126 | 1,597,282 | 4,427.834 | 9,055,961 |
索马里 | 14 | 13,272 | 67.521 | 101,396 |
南非 | 5,382.217 | 6,804,416 | 42,277.187 | 40,974,767 |
苏丹 | 40.88 | 41,462 | 272.902 | 480,929 |
坦桑尼亚 | 488.064 | 900,546 | 29,801.613 | 28,252,422 |
多哥 | 97.357 | 90,173 | 172.882 | 198,319 |
民主刚果 | 2,205.187 | 3,902,183 | 9,215.929 | 19,895,702 |
赞比亚 | 8.06 | 49,600 | 459.007 | 813,468 |
津巴布韦 | 5.353 | 7,662 | 705.306 | 640,937 |
马约特岛 | 4.082 | 29,450 | 13.948 | 36,847 |
比利时 | 208.863 | 1,014,028 | 2,805.131 | 4,955,308 |
英国 | 36.168 | 93,594 | 1,145.392 | 4,327,400 |
德国 | 584.62 | 1,320,403 | 3,987.531 | 9,739,026 |
法国 | 15.85 | 29,375 | 257.815 | 319,651 |
意大利 | 3,315.461 | 6,217,826 | 14,733.169 | 24,147,465 |
荷兰 | 191.263 | 1,403,791 | 936.222 | 3,020,575 |
希腊 | 0.001 | 24 | 68.229 | 141,498 |
西班牙 | 30.614 | 60,304 | 1,539.936 | 3,364,769 |
挪威 | 55.456 | 212,097 | 145.039 | 543,797 |
波兰 | 213.076 | 475,413 | 2,302.425 | 3,438,542 |
罗马尼亚 | 196.552 | 608,117 | 1,285.489 | 1,709,285 |
瑞典 | 0.001 | 3 | 311.367 | 907,117 |
格鲁吉亚 | 2,285.334 | 2,206,871 | 2,327.519 | 2,258,292 |
白俄罗斯 | 58.082 | 182,956 | 106.758 | 275,639 |
俄罗斯联邦 | 1,865.942 | 5,526,940 | 24,369.357 | 61,843,364 |
乌克兰 | 347.634 | 1,970,175 | 3,712.127 | 12,495,881 |
塞尔维亚 | 25.171 | 77,930 | 188.639 | 475,312 |
黑山 | 87.895 | 146,636 | 170.855 | 287,045 |
阿根廷 | 1,571.044 | 1,893,523 | 3,181.192 | 5,223,857 |
巴西 | 1,130.739 | 2,247,552 | 7,490.682 | 13,685,656 |
智利 | 14,381.429 | 14,599,603 | 147,495.514 | 117,837,726 |
哥伦比亚 | 2,908.009 | 2,904,798 | 84,785.391 | 63,872,168 |
哥斯达黎加 | 2,284.803 | 2,291,556 | 12,558.092 | 10,804,163 |
古巴 | 11.108 | 10,335 | 3,911.652 | 3,882,428 |
多米尼加共和国 | 899.447 | 884,140 | 11,197.901 | 8,691,496 |
厄瓜多尔 | 1,272.164 | 1,398,065 | 34,744.2 | 27,839,122 |
危地马拉 | 3,546.681 | 3,459,728 | 28,132.828 | 22,815,021 |
圭亚那 | 82.45 | 78,405 | 140.555 | 238,178 |
海地 | 629.73 | 522,291 | 635.587 | 535,108 |
洪都拉斯 | 735.746 | 677,523 | 2,570.736 | 2,645,118 |
墨西哥 | 2,269.452 | 3,116,949 | 11,891.056 | 17,291,978 |
巴拿马 | 119.757 | 447,238 | 6,248.24 | 5,133,156 |
秘鲁 | 15,093.572 | 14,959,195 | 152,980.782 | 114,082,561 |
萨尔瓦多 | 304.836 | 401,049 | 2,685.246 | 2,865,353 |
乌拉圭 | 760.489 | 715,893 | 2,244.824 | 2,883,866 |
委内瑞拉 | 15.7 | 24,961 | 76.61 | 175,842 |
加拿大 | 2,322.632 | 3,620,679 | 21,655.795 | 25,153,787 |
美国 | 211.97 | 1,392,757 | 2,868.729 | 6,933,399 |
澳大利亚 | 5,367.493 | 9,769,124 | 42,287.02 | 59,502,774 |
斐济 | 103.221 | 132,000 | 711.404 | 1,289,408 |
新喀里多尼亚 | 180.432 | 182,998 | 253.704 | 257,222 |
新西兰 | 640.969 | 1,761,589 | 7,220.189 | 11,137,991 |
巴布亚新几内亚 | 103.881 | 503,962 | 1,063.275 | 1,986,777 |
所罗门群岛 | 5.95 | 5,858 | 442.448 | 420,466 |
法属波利尼西亚 | 5.28 | 5,544 | 28.752 | 27,721 |
阿富汗 | 0 | 0 | 2.653 | 7,640 |
塞浦路斯 | 0 | 0 | 8.18 | 22,087 |
黎巴嫩 | 0 | 0 | 1,061.669 | 917,356 |
阿曼 | 0 | 0 | 893.503 | 1,256,277 |
也门共和国 | 0 | 0 | 1,073.179 | 1,043,936 |
吉尔吉斯斯坦 | 0 | 0 | 11.35 | 36,034 |
土库曼斯坦 | 0 | 0 | 14.286 | 17,101 |
博茨瓦纳 | 0 | 0 | 3.109 | 2,815 |
中非 | 0 | 0 | 13.802 | 10,161 |
赤道几内亚 | 0 | 0 | 2.133 | 3,817 |
利比里亚 | 0 | 0 | 60.028 | 82,054 |
卢旺达 | 0 | 0 | 6.074 | 6,424 |
塞拉利昂 | 0 | 0 | 29.344 | 33,666 |
突尼斯 | 0 | 0 | 128.183 | 173,961 |
乌干达 | 0 | 0 | 169.352 | 307,102 |
布基纳法索 | 0 | 0 | 2.45 | 595 |
厄立特里亚 | 0 | 0 | 232.842 | 275,889 |
丹麦 | 0 | 0 | 61 | 78,080 |
爱尔兰 | 0 | 0 | 23.546 | 43,819 |
葡萄牙 | 0 | 0 | 2,071.485 | 4,309,496 |
阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 116.578 | 98,955 |
保加利亚 | 0 | 0 | 146.401 | 411,834 |
匈牙利 | 0 | 0 | 91.573 | 100,467 |
马耳他 | 0 | 0 | 1.766 | 1,525 |
瑞士 | 0 | 0 | 44.736 | 37,692 |
拉脱维亚 | 0 | 0 | 0.005 | 941 |
立陶宛 | 0 | 0 | 269.676 | 810,982 |
亚美尼亚 | 0 | 0 | 1.67 | 5,010 |
阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0.354 | 1,400 |
摩尔多瓦 | 0 | 0 | 1.274 | 8,540 |
斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 141.48 | 278,546 |
克罗地亚 | 0 | 0 | 231.36 | 378,546 |
捷克 | 0 | 0 | 80.62 | 124,560 |
阿鲁巴岛 | 0 | 0 | 8.588 | 6,929 |
巴哈马 | 0 | 0 | 0.417 | 2,027 |
伯利兹 | 0 | 0 | 7.36 | 9,886 |
玻利维亚 | 0 | 0 | 42.726 | 54,464 |
开曼群岛 | 0 | 0 | 16.02 | 99,000 |
法属圭亚那 | 0 | 0 | 1.251 | 1,154 |
牙买加 | 0 | 0 | 124.073 | 207,116 |
尼加拉瓜 | 0 | 0 | 1,485.089 | 1,313,046 |
巴拉圭 | 0 | 0 | 262.977 | 268,096 |
苏里南 | 0 | 0 | 12.874 | 71,173 |
特立尼达和多巴哥 | 0 | 0 | 41.302 | 76,502 |
瓦努阿图 | 0 | 0 | 21.13 | 25,606 |
萨摩亚 | 0 | 0 | 14.618 | 12,616 |
基里巴斯 | 0 | 0 | 7.555 | 8,426 |
马绍尔群岛共和国 | 0 | 0 | 1.35 | 1,000 |
大洋洲其他国家(地区) | 0 | 0 | 35.21 | 107,612 |
南苏丹共和国 | 0 | 0 | 5.247 | 5,906 |
合计 | 258,478.581 | 326,851,799 | 2,829,862.838 | 2,676,495,320 |
于上月比增长率 | 8.265% | 11.434% | 10.052% | 13.911% |
信息监督:马力 010-63967913 13811615299
免责声明:本文来源于网络,版权归原作者所有。兰格钢铁网站刊登本图文出于传递更多信息的目的,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息,如有侵权,请联系删除。
