2021年10月全国特厚板分国别出口统计
发表日期:2021/11/24 兰格钢铁
国别/地区 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
---|---|---|---|---|
孟加拉国 | 8.525 | 9,377 | 15.513 | 17,617 |
缅甸 | 14.6 | 9,700 | 62.236 | 39,531 |
中国香港 | 216.677 | 212,624 | 1,898.691 | 1,999,831 |
印度 | 1,091.556 | 1,351,614 | 2,302.474 | 2,842,290 |
印度尼西亚 | 11.15 | 129,897 | 1,340.377 | 1,335,571 |
以色列 | 1.01 | 2,592 | 1.01 | 2,592 |
马来西亚 | 184.475 | 355,528 | 1,737.682 | 2,004,299 |
巴基斯坦 | 12.65 | 13,053 | 150.419 | 129,833 |
新加坡 | 1,103.25 | 1,262,610 | 2,538.315 | 3,121,761 |
韩国 | 3,600.108 | 3,430,452 | 42,828.598 | 40,745,036 |
斯里兰卡 | 109.212 | 105,429 | 121.722 | 118,196 |
叙利亚 | 14.68 | 129,184 | 14.68 | 129,184 |
泰国 | 655.31 | 693,147 | 3,091.556 | 3,051,739 |
土耳其 | 562.292 | 526,521 | 917.112 | 838,009 |
越南 | 592.481 | 1,108,895 | 6,020.071 | 7,137,679 |
哈萨克斯坦 | 52.94 | 51,085 | 106.29 | 102,193 |
埃及 | 3,629.997 | 3,317,816 | 4,145.271 | 3,775,379 |
加纳 | 6.589 | 6,882 | 6.589 | 6,882 |
尼日利亚 | 0.72 | 1,700 | 28.72 | 21,471 |
南非 | 625.843 | 594,847 | 1,121.867 | 1,075,979 |
德国 | 2.926 | 9,280 | 8.242 | 14,289 |
格鲁吉亚 | 206.058 | 209,148 | 206.058 | 209,148 |
俄罗斯联邦 | 33.305 | 26,644 | 337.699 | 312,819 |
阿根廷 | 104.007 | 111,110 | 116.088 | 128,108 |
智利 | 337.229 | 329,962 | 1,540.752 | 1,505,556 |
厄瓜多尔 | 21.734 | 20,411 | 21.734 | 20,411 |
危地马拉 | 90.884 | 83,533 | 108.665 | 100,099 |
墨西哥 | 146.525 | 136,840 | 286.933 | 656,080 |
秘鲁 | 67.824 | 65,110 | 191.197 | 176,611 |
加拿大 | 7,909.936 | 8,155,088 | 11,122.031 | 11,479,177 |
澳大利亚 | 288.386 | 291,982 | 2,370.985 | 2,339,073 |
伊朗 | 0 | 0 | 82.48 | 119,472 |
伊拉克 | 0 | 0 | 0.602 | 506 |
日本 | 0 | 0 | 954.661 | 945,879 |
约旦 | 0 | 0 | 4.8 | 5,300 |
老挝 | 0 | 0 | 29.191 | 22,527 |
蒙古 | 0 | 0 | 32.068 | 14,759 |
菲律宾 | 0 | 0 | 283.344 | 155,423 |
沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 102.532 | 91,121 |
阿拉伯联合酋长国 | 0 | 0 | 432.493 | 734,651 |
中国台湾 | 0 | 0 | 6,135.797 | 5,537,514 |
土库曼斯坦 | 0 | 0 | 1.6 | 2,080 |
乌兹别克斯坦 | 0 | 0 | 0.943 | 1,023 |
阿尔及利亚 | 0 | 0 | 6 | 2,088 |
贝宁 | 0 | 0 | 0.38 | 3,040 |
布隆迪 | 0 | 0 | 5.224 | 5,751 |
喀麦隆 | 0 | 0 | 31.626 | 23,953 |
科摩罗 | 0 | 0 | 0.7 | 785 |
几内亚 | 0 | 0 | 3.446 | 4,269 |
科特迪瓦共和国 | 0 | 0 | 49.05 | 29,954 |
肯尼亚 | 0 | 0 | 16.331 | 82,847 |
毛里求斯 | 0 | 0 | 2.261 | 1,552 |
塞内加尔 | 0 | 0 | 3.326 | 3,195 |
乌干达 | 0 | 0 | 36.57 | 24,838 |
民主刚果 | 0 | 0 | 0.918 | 1,017 |
比利时 | 0 | 0 | 190.4 | 192,297 |
英国 | 0 | 0 | 1.138 | 924 |
匈牙利 | 0 | 0 | 0.23 | 18,055 |
瑞典 | 0 | 0 | 0.289 | 464 |
巴西 | 0 | 0 | 339.409 | 362,960 |
哥伦比亚 | 0 | 0 | 232.534 | 191,984 |
哥斯达黎加 | 0 | 0 | 6.733 | 6,859 |
圭亚那 | 0 | 0 | 13.47 | 18,880 |
萨尔瓦多 | 0 | 0 | 29.634 | 27,856 |
美国 | 0 | 0 | 1,436.425 | 1,556,205 |
新西兰 | 0 | 0 | 57.217 | 61,509 |
合计 | 21,702.879 | 22,752,061 | 95,283.399 | 95,687,980 |
于上月比增长率 | 68.643% | 76.908% | 29.495% | 31.195% |
信息监督:马力 010-63967913 13811615299
免责声明:本文来源于网络,版权归原作者所有。兰格钢铁网站刊登本图文出于传递更多信息的目的,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息,如有侵权,请联系删除。
