2021年11月全国无缝管分国别进口统计
发表日期:2021/12/23 兰格钢铁
国别/地区 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
---|---|---|---|---|
中华人民共和国 | 467.735 | 399,547 | 6,251.542 | 5,407,257 |
印度 | 332.339 | 3,630,902 | 2,762.249 | 24,639,407 |
以色列 | 0.004 | 1,618 | 0.137 | 18,732 |
日本 | 4,757.743 | 29,772,977 | 45,332.063 | 293,016,817 |
马来西亚 | 0 | 140 | 19.995 | 108,067 |
巴基斯坦 | 0.22 | 453 | 0.22 | 453 |
韩国 | 405.9 | 4,882,064 | 5,344.529 | 63,058,862 |
土耳其 | 3.552 | 19,010 | 13.556 | 70,636 |
阿拉伯联合酋长国 | 286.482 | 209,170 | 1,377.976 | 987,119 |
中国台湾 | 2.988 | 42,494 | 136.72 | 2,985,881 |
比利时 | 340.944 | 3,500,106 | 1,295.99 | 4,113,770 |
丹麦 | 0.016 | 1,699 | 18.054 | 416,566 |
英国 | 2.671 | 245,525 | 1,452.746 | 3,821,902 |
德国 | 810.022 | 3,574,787 | 11,554.021 | 46,170,212 |
法国 | 13.559 | 177,172 | 1,444.238 | 12,236,876 |
爱尔兰 | 0.106 | 193,085 | 1.018 | 1,893,768 |
意大利 | 714.943 | 4,715,361 | 9,304.66 | 59,871,233 |
卢森堡 | 0.001 | 28 | 0.001 | 28 |
荷兰 | 3.341 | 15,766 | 19.346 | 232,092 |
葡萄牙 | 0.009 | 1,345 | 0.009 | 1,345 |
西班牙 | 215.892 | 1,154,766 | 4,875.309 | 35,331,984 |
奥地利 | 6.415 | 112,492 | 672.529 | 12,702,910 |
芬兰 | 0.127 | 3,266 | 43.012 | 1,448,374 |
匈牙利 | 119.76 | 1,283,788 | 1,299.489 | 13,927,355 |
挪威 | 41.863 | 1,088,274 | 111.147 | 2,619,402 |
波兰 | 0.969 | 9,422 | 9.056 | 117,044 |
罗马尼亚 | 430.78 | 1,002,638 | 7,979.449 | 16,139,637 |
瑞典 | 65.293 | 1,083,394 | 942.76 | 13,749,440 |
瑞士 | 2.023 | 79,290 | 47.653 | 1,304,168 |
爱沙尼亚 | 0.002 | 230 | 0.005 | 610 |
乌克兰 | 0.116 | 4,986 | 260.159 | 2,138,542 |
斯洛文尼亚 | 0 | 41 | 15.56 | 94,599 |
克罗地亚 | 0.001 | 351 | 0.007 | 3,805 |
捷克 | 157.65 | 2,391,939 | 842.947 | 10,878,377 |
阿根廷 | 37.203 | 68,207 | 1,586.348 | 2,290,747 |
巴西 | 25.578 | 41,209 | 505.076 | 707,366 |
加拿大 | 0.006 | 160 | 970.533 | 931,198 |
美国 | 16.165 | 847,415 | 2,722.7 | 18,730,754 |
澳大利亚 | 0.43 | 7,245 | 7.274 | 18,512 |
国别(地区)不详 | 1.016 | 10,553 | 10.247 | 53,308 |
文莱 | 0 | 0 | 0.663 | 1,104 |
塞浦路斯 | 0 | 0 | 2,314.93 | 1,132,891 |
中国香港 | 0 | 0 | 43.062 | 911,415 |
印度尼西亚 | 0 | 0 | 4.523 | 12,701 |
菲律宾 | 0 | 0 | 0.935 | 8,075 |
沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 0.28 | 3,200 |
新加坡 | 0 | 0 | 151.779 | 1,069,007 |
泰国 | 0 | 0 | 202.699 | 707,485 |
越南 | 0 | 0 | 2.267 | 2,774 |
南非 | 0 | 0 | 0.252 | 2,252 |
立陶宛 | 0 | 0 | 0.668 | 3,411 |
俄罗斯联邦 | 0 | 0 | 16.656 | 35,317 |
斯洛伐克 | 0 | 0 | 5.675 | 77,060 |
波斯尼亚-黑塞哥维那 | 0 | 0 | 0.001 | 221 |
塞尔维亚 | 0 | 0 | 0 | 40 |
哥伦比亚 | 0 | 0 | 269.542 | 314,017 |
墨西哥 | 0 | 0 | 3,255.401 | 3,543,260 |
巴拿马 | 0 | 0 | 0.08 | 3,042 |
秘鲁 | 0 | 0 | 19.8 | 36,181 |
新西兰 | 0 | 0 | 341.123 | 435,253 |
合计 | 9,263.864 | 60,572,915 | 115,860.666 | 660,537,861 |
于上月比增长率 | 9.032% | 20.573% | 8.691% | 10.096% |
信息监督:马力 010-63967913 13811615299
免责声明:本文来源于网络,版权归原作者所有。兰格钢铁网站刊登本图文出于传递更多信息的目的,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息,如有侵权,请联系删除。
