2021年11月全国无缝管分国别出口统计

发表日期:2021/12/23     兰格钢铁

    
国别/地区本月数量(吨)本月金额(美元)累计数量(吨)累计金额(美元)
巴林  16,899.994  19,689,139  50,586.435  56,975,092 
孟加拉国  1,076.672  2,130,973  18,681.181  35,098,146 
文莱  6.523  61,124  277.098  1,142,289 
缅甸  323.092  809,914  4,452.011  5,476,433 
柬埔寨  1,150.226  3,813,816  8,186.261  13,106,912 
中国香港  123.005  200,487  2,222.738  4,297,619 
印度  23,338.06  51,660,058  210,993.93  398,856,597 
印度尼西亚  7,851.318  15,367,978  152,309.444  195,843,088 
伊朗  4,212.587  7,303,414  41,941.401  61,059,214 
伊拉克  4,850.03  5,983,014  37,028.817  51,791,161 
以色列  2,025.299  4,398,726  17,817.142  25,923,240 
日本  612.568  2,111,990  8,937.838  25,691,085 
约旦  782.947  831,729  4,267.588  4,285,066 
科威特  1,671.254  3,965,125  34,127.979  39,909,574 
老挝  109.917  117,906  3,350.13  4,184,136 
黎巴嫩  356.736  585,728  1,895.274  2,514,345 
中国澳门  335.803  682,011  547.131  1,040,809 
马来西亚  5,583.589  11,890,163  65,683.882  95,648,241 
马尔代夫  12.446  20,333  193.513  260,963 
蒙古  117.656  218,757  3,981.63  5,818,244 
尼泊尔  32.98  325,019  160.205  492,890 
阿曼  37,056.127  69,788,757  167,235.825  248,090,234 
巴基斯坦  3,790.992  6,060,119  62,896.089  84,868,328 
菲律宾  1,462.822  4,519,167  25,986.292  36,146,914 
卡塔尔  45.203  259,785  8,591.717  10,637,361 
沙特阿拉伯  3,254.893  9,077,688  41,395.36  76,361,037 
新加坡  9,123.596  14,260,962  72,771.522  132,096,987 
韩国  20,366.741  41,097,618  234,244.986  348,564,216 
斯里兰卡  119.743  178,327  2,678.77  5,373,091 
泰国  12,336.823  18,517,394  151,362.303  184,980,719 
土耳其  15,414.504  21,326,247  115,826.023  147,079,726 
阿拉伯联合酋长国  13,420.298  22,889,432  183,858.241  221,819,367 
也门共和国  67.272  91,635  1,712.105  2,411,019 
越南  6,911.398  13,035,407  81,136.903  134,238,766 
中国台湾  8,376.247  13,046,856  84,371.957  121,806,870 
东帝汶  0.166  2,560  196.852  577,167 
哈萨克斯坦  242.47  752,730  6,969.062  12,225,575 
吉尔吉斯斯坦  38.83  134,121  756.434  1,109,766 
塔吉克斯坦  62.969  124,891  778.922  1,178,982 
土库曼斯坦  2,086.974  3,492,238  6,835.862  10,451,135 
乌兹别克斯坦  140.336  268,700  23,186.759  27,201,389 
阿尔及利亚  50,044.328  59,683,486  142,213.446  217,393,350 
安哥拉  353.884  954,755  765.901  1,672,490 
贝宁  39.025  58,456  233.633  316,089 
布隆迪  23.22  32,931  117.205  170,460 
喀麦隆  22,068  1,151.331  1,473,195 
乍得  1,754.474  2,623,377  6,315.439  9,307,575 
刚果  1,096.877  1,999,376  8,755.447  13,623,599 
吉布提  3.831  9,728  319.819  633,914 
埃及  3,570.795  6,107,083  52,393.27  55,028,272 
埃塞俄比亚  21.656  26,663  1,771.628  2,983,010 
加蓬  8.14  14,640  1,990.552  3,007,194 
加纳  497.707  660,749  4,767.368  5,600,271 
几内亚  83.838  96,560  1,493.609  1,850,034 
科特迪瓦共和国  66.505  71,332  1,894.132  2,082,441 
肯尼亚  129.572  286,682  2,624.693  3,300,817 
利比里亚  13.35  14,867  345.68  562,698 
马达加斯加  21.828  75,304  450.33  718,052 
毛里塔尼亚  0.032  121  91.833  129,148 
毛里求斯  5.797  9,489  406.763  669,179 
摩洛哥  868.688  1,071,497  6,587.458  7,645,124 
莫桑比克  48.879  411,778  1,519.135  1,939,007 
纳米比亚  2.028  26,083  22.349  63,705 
尼日尔  7.248  11,671  16,399.009  19,753,535 
尼日利亚  5,715.987  7,655,193  61,414.189  71,146,531 
卢旺达  0.33  486  24.894  25,030 
塞内加尔  43.142  275,762  1,598.987  2,969,277 
塞拉利昂  8.5  43,945  66.729  127,396 
南非  981.89  1,922,938  28,796.795  38,834,876 
苏丹  2,627.814  3,799,914  10,194.397  11,612,582 
坦桑尼亚  92.887  361,584  1,776.719  3,090,845 
多哥  22.471  458,314  557.649  1,463,151 
突尼斯  91.162  162,030  1,163.201  1,633,766 
乌干达  1.802  1,421  225.358  748,138 
民主刚果  402.27  1,035,371  4,861.169  12,967,456 
赞比亚  93.86  177,027  1,084.14  3,171,994 
津巴布韦  9.64  11,903  1,200.016  3,813,203 
厄立特里亚  218.62  229,939  278.769  426,137 
南苏丹共和国  0.132  241  53.293  65,752 
比利时  5,252.764  7,490,026  24,346.803  32,072,968 
丹麦  0.001  54  51.817  129,092 
英国  1,212.569  2,462,180  8,603.414  15,628,397 
德国  2,057.347  3,309,063  13,302.266  32,382,385 
法国  113.85  498,203  1,050.817  3,756,597 
爱尔兰  1.236  32,757  8.187  84,949 
意大利  5,128.649  6,606,439  42,858.178  52,298,304 
荷兰  277.412  580,960  3,991.942  8,152,389 
希腊  0.182  1,251  777.802  1,596,588 
葡萄牙  3.841  24,123  176.078  365,098 
西班牙  1,117.021  1,507,725  8,632.041  9,681,063 
奥地利  1.549  12,364  859.751  1,352,132 
保加利亚  514.174  601,148  1,105.948  1,675,966 
芬兰  64.006  92,881  1,395.515  2,353,799 
匈牙利  176.875  264,668  338.649  634,660 
挪威  429.096  2,089,557  4,933.127  25,295,658 
波兰  64.415  248,306  1,421.321  5,636,038 
罗马尼亚  20.737  136,809  1,068.226  2,897,063 
瑞典  13.421  42,586  1,504.252  4,583,693 
瑞士  0.459  2,434  36.66  183,878 
爱沙尼亚  0.53  1,800  101.356  110,834 
拉脱维亚  0.007  40  7.55  9,217 
立陶宛  234.601  307,605  919.162  1,880,441 
格鲁吉亚  36.502  50,729  1,203.658  1,110,547 
亚美尼亚  0.185  1,350  0.435  2,527 
阿塞拜疆  307.647  338,845  7,492.591  6,936,473 
白俄罗斯  79.422  302,286  968.361  2,998,804 
俄罗斯联邦  6,738.68  18,308,258  62,321.465  136,801,506 
乌克兰  547.916  1,108,558  6,530.281  12,396,428 
斯洛文尼亚  592.22  823,549  4,197.779  5,004,360 
捷克  3.509  61,351  160.602  1,222,678 
斯洛伐克  851.125  1,526,858 
塞尔维亚  391.511  830,771  1,850.986  4,174,856 
黑山  21.843  126,171  113.319  529,301 
安提瓜和巴布达  1.26  5,375  7.96  12,075 
阿根廷  562.306  1,883,507  5,789.242  13,072,660 
巴巴多斯  9.494  46,642  11.294  50,008 
玻利维亚  103.732  216,794  468.741  886,068 
巴西  2,171.134  5,774,902  12,277.79  32,664,195 
智利  1,652.468  3,508,580  16,254.517  19,905,216 
哥伦比亚  2,873.36  4,468,206  18,746.657  23,117,972 
哥斯达黎加  63.399  188,201  1,748.894  2,203,010 
古巴  530.369  832,470  1,372.644  2,650,625 
多米尼加共和国  137.957  266,690  1,576.696  1,684,776 
厄瓜多尔  6,436.736  8,815,626  17,948.574  22,077,240 
格林纳达  0.15  251  0.15  251 
危地马拉  274.121  309,288  2,526.164  2,364,984 
圭亚那  3.57  9,550  178.463  333,575 
洪都拉斯  85.605  186,162  558.539  755,350 
牙买加  10.276  47,186  177.465  265,135 
墨西哥  3,569.879  7,916,322  39,839.343  64,509,349 
尼加拉瓜  197.703  447,329  483.005  1,000,929 
巴拿马  191.243  238,003  1,383.761  1,860,322 
巴拉圭  601.009  931,117  1,272.589  1,513,083 
秘鲁  2,537.415  2,762,345  28,138.562  28,839,394 
圣马丁岛 
萨尔瓦多  195.336  193,943  602.985  601,441 
苏里南  52.161  56,358  213.038  186,883 
特立尼达和多巴哥  221.557  296,430  2,942.799  3,585,766 
乌拉圭  69.867  150,913  1,304.237  2,105,839 
委内瑞拉  39.29  55,366  1,180.039  1,840,530 
加拿大  10,681.616  18,981,287  54,854.037  87,192,898 
美国  11,135.259  23,178,538  54,495.814  138,165,735 
澳大利亚  10,444.497  14,171,590  73,054.784  93,759,572 
斐济  16.56  39,933  192.375  572,318 
新西兰  1,160.5  1,727,432  6,540.15  8,975,033 
巴布亚新几内亚  462.342  599,052  1,044.178  1,561,128 
所罗门群岛  120.992  140,880  630.594  701,007 
马绍尔群岛共和国  2.654  5,262  135.353  154,737 
阿富汗  98.238  206,140 
塞浦路斯  58.808  127,113 
巴勒斯坦  0.002  27 
叙利亚  603.325  607,429 
博茨瓦纳  93.711  158,919 
佛得角  0.8  2,019 
中非  3.31  10,680 
赤道几内亚  185.401  148,256 
冈比亚  25.977  47,942 
几内亚(比绍)  0.57  1,734 
利比亚  4,030.897  4,138,584 
马拉维  32.75  67,340 
马里  512.383  858,364 
索马里  28.03  116,616 
布基纳法索  31.645  89,452 
斯威士兰  5.16  10,494 
卢森堡  0.31  29,767 
阿尔巴尼亚  37.104  59,024 
冰岛  35.304  63,937 
列支敦士登  0.096  190 
马耳他  179.381  191,663 
摩尔多瓦  0.002  394 
克罗地亚  66.151  198,481 
前南斯拉夫马其顿  8.143  58,659 
波斯尼亚-黑塞哥维那  29.312  109,797 
巴哈马  113.165  403,808 
伯利兹  26.51  24,393 
开曼群岛  5.8  11,000 
多米尼克  315.688  355,603 
库腊索岛  0.016  1,272 
瓜德罗普岛  0.15  125 
波多黎各  0.974  7,413 
新喀里多尼亚  139.597  240,838 
瓦努阿图  10  10,000 
汤加  14.527  120,430 
萨摩亚  1.214  7,808 
基里巴斯  2.756  8,700 
帕劳共和国  5.425  7,179 
大洋洲其他国家(地区)  4.727  10,178 
合计  356,792.309  608,213,189  2,864,200.203  4,281,799,511 
于上月比增长率  21.278%  31.230%  14.230%  16.556% 
信息监督:马力 010-63967913 13811615299
免责声明:本文来源于网络,版权归原作者所有。兰格钢铁网站刊登本图文出于传递更多信息的目的,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息,如有侵权,请联系删除。