2021年11月全国冷轧窄钢带分国别出口统计
发表日期:2021/12/23 兰格钢铁
国别/地区 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
---|---|---|---|---|
孟加拉国 | 1,228.95 | 4,055,563 | 10,300.442 | 34,930,657 |
缅甸 | 19.42 | 28,987 | 520.255 | 758,254 |
柬埔寨 | 43.839 | 98,921 | 2,273.51 | 3,573,345 |
中国香港 | 173.468 | 829,024 | 1,793.768 | 8,687,755 |
印度 | 13,302.873 | 77,736,457 | 146,867.861 | 664,017,968 |
印度尼西亚 | 1,595.298 | 10,145,266 | 11,786.796 | 37,078,512 |
伊朗 | 952.808 | 1,857,990 | 5,729.681 | 10,533,503 |
伊拉克 | 201.872 | 424,827 | 733.906 | 1,895,855 |
以色列 | 17.988 | 48,890 | 409.617 | 1,083,431 |
日本 | 328.347 | 972,136 | 7,151.013 | 22,687,337 |
约旦 | 47.841 | 145,737 | 100.39 | 408,690 |
中国澳门 | 24.389 | 37,976 | 454.548 | 550,913 |
马来西亚 | 2,022.83 | 6,252,019 | 16,525.462 | 49,184,456 |
尼泊尔 | 366.425 | 1,236,806 | 5,403.38 | 11,286,354 |
巴基斯坦 | 2,176.505 | 13,062,111 | 12,228.577 | 54,734,558 |
菲律宾 | 259.442 | 1,622,271 | 7,415.21 | 24,284,673 |
卡塔尔 | 86.392 | 338,662 | 686.623 | 1,551,914 |
沙特阿拉伯 | 885.222 | 2,160,022 | 6,314.506 | 16,460,597 |
新加坡 | 1,062.104 | 2,589,784 | 6,766.816 | 16,026,485 |
韩国 | 1,394.82 | 6,544,454 | 18,705.579 | 72,964,681 |
斯里兰卡 | 89.953 | 468,777 | 1,787.652 | 4,212,726 |
泰国 | 2,205.67 | 5,611,002 | 19,798.903 | 53,521,616 |
土耳其 | 3,754.812 | 10,593,412 | 33,266.993 | 75,620,968 |
阿拉伯联合酋长国 | 403.85 | 1,605,581 | 10,001.247 | 18,807,674 |
越南 | 1,764.55 | 6,348,387 | 30,030.06 | 80,950,928 |
中国台湾 | 379.626 | 745,335 | 2,791.825 | 5,047,784 |
哈萨克斯坦 | 7.577 | 10,934 | 688.282 | 5,574,663 |
塔吉克斯坦 | 0.382 | 489 | 96.614 | 444,224 |
土库曼斯坦 | 17.83 | 52,546 | 22.996 | 82,663 |
乌兹别克斯坦 | 136.415 | 157,033 | 904.378 | 1,350,189 |
布隆迪 | 11.1 | 99,345 | 148.795 | 1,092,875 |
喀麦隆 | 25.1 | 84,037 | 88.615 | 161,173 |
吉布提 | 22.945 | 232,673 | 1,316.976 | 2,549,342 |
埃及 | 365.191 | 2,623,185 | 7,235.132 | 26,601,817 |
赤道几内亚 | 3 | 2,550 | 29.93 | 21,764 |
埃塞俄比亚 | 5.911 | 128,554 | 170.853 | 1,332,837 |
加蓬 | 1.2 | 1,320 | 44.4 | 39,829 |
加纳 | 194.632 | 390,986 | 3,650.224 | 4,989,085 |
肯尼亚 | 373.491 | 401,657 | 4,662.497 | 5,707,307 |
利比里亚 | 0.06 | 240 | 0.12 | 340 |
马达加斯加 | 15.205 | 17,447 | 59.492 | 246,622 |
摩洛哥 | 25.9 | 25,900 | 244.153 | 409,058 |
纳米比亚 | 7.99 | 116,000 | 220.877 | 785,783 |
尼日利亚 | 294.702 | 224,164 | 3,311.727 | 4,049,475 |
南非 | 67.13 | 283,916 | 1,837.825 | 7,882,558 |
坦桑尼亚 | 0.203 | 1,454 | 1,244.511 | 1,544,970 |
民主刚果 | 0.16 | 1,709 | 121.388 | 224,676 |
比利时 | 21.408 | 107,284 | 262.394 | 745,917 |
丹麦 | 98.754 | 998,646 | 286.568 | 1,685,072 |
英国 | 145.647 | 525,605 | 793.766 | 3,059,471 |
德国 | 300.232 | 1,646,023 | 2,347.802 | 9,458,922 |
法国 | 23.441 | 38,094 | 266.667 | 465,898 |
意大利 | 66.128 | 508,329 | 253.036 | 1,304,706 |
荷兰 | 3.253 | 6,144 | 359.919 | 1,159,602 |
希腊 | 26.489 | 199,727 | 103.231 | 683,831 |
葡萄牙 | 19.124 | 52,832 | 63.031 | 216,869 |
西班牙 | 28.378 | 68,642 | 272.037 | 1,334,174 |
奥地利 | 61.833 | 66,082 | 117.049 | 154,974 |
保加利亚 | 31.904 | 131,059 | 259.561 | 1,068,646 |
匈牙利 | 16.771 | 22,118 | 22.935 | 42,064 |
列支敦士登 | 16.305 | 62,232 | 652.325 | 2,358,020 |
波兰 | 236.727 | 756,753 | 1,985.873 | 8,312,399 |
罗马尼亚 | 23.594 | 44,974 | 94.771 | 262,784 |
瑞典 | 22.544 | 135,435 | 99.404 | 419,697 |
瑞士 | 14.127 | 66,374 | 61.127 | 277,803 |
俄罗斯联邦 | 448.198 | 1,367,123 | 7,785.928 | 25,608,468 |
乌克兰 | 66.667 | 124,480 | 1,065.853 | 2,944,953 |
斯洛文尼亚 | 160.651 | 397,089 | 274.678 | 678,954 |
捷克 | 8.365 | 30,089 | 79.067 | 241,193 |
阿根廷 | 0.051 | 405 | 317.542 | 728,417 |
巴西 | 228.341 | 1,185,279 | 1,841.746 | 7,817,588 |
智利 | 126.69 | 202,247 | 1,652.256 | 2,014,443 |
哥伦比亚 | 94.727 | 314,777 | 1,488.929 | 3,240,138 |
哥斯达黎加 | 14 | 15,960 | 159.326 | 327,393 |
多米尼加共和国 | 717.81 | 624,824 | 6,361.085 | 7,228,161 |
厄瓜多尔 | 25.513 | 59,296 | 199.902 | 375,309 |
危地马拉 | 104.137 | 147,277 | 821.784 | 1,137,232 |
洪都拉斯 | 14.484 | 17,831 | 14.484 | 17,831 |
墨西哥 | 1,423.031 | 3,516,935 | 6,599.337 | 17,986,317 |
秘鲁 | 182.047 | 268,394 | 1,622.534 | 2,309,668 |
萨尔瓦多 | 16.137 | 36,741 | 17.447 | 39,793 |
加拿大 | 47.928 | 151,597 | 2,738.835 | 8,135,853 |
美国 | 974.532 | 4,614,729 | 6,364.046 | 29,547,115 |
澳大利亚 | 236.177 | 736,301 | 1,845.247 | 4,921,192 |
斐济 | 37.067 | 128,504 | 39.143 | 134,728 |
新西兰 | 0.07 | 222 | 206.291 | 578,226 |
法属波利尼西亚 | 10 | 11,400 | 11.238 | 34,551 |
巴林 | 0 | 0 | 38.464 | 79,608 |
文莱 | 0 | 0 | 74.091 | 413,797 |
塞浦路斯 | 0 | 0 | 143.347 | 174,224 |
科威特 | 0 | 0 | 170.106 | 351,734 |
老挝 | 0 | 0 | 44.206 | 42,428 |
黎巴嫩 | 0 | 0 | 43.106 | 168,473 |
马尔代夫 | 0 | 0 | 0.14 | 1,511 |
蒙古 | 0 | 0 | 37.856 | 34,739 |
阿曼 | 0 | 0 | 182.902 | 652,217 |
叙利亚 | 0 | 0 | 27.496 | 32,582 |
也门共和国 | 0 | 0 | 127.816 | 568,047 |
吉尔吉斯斯坦 | 0 | 0 | 563.315 | 4,192,093 |
阿尔及利亚 | 0 | 0 | 595.6 | 1,066,293 |
安哥拉 | 0 | 0 | 63.422 | 83,002 |
贝宁 | 0 | 0 | 15.45 | 10,299 |
佛得角 | 0 | 0 | 10.46 | 8,891 |
中非 | 0 | 0 | 1.109 | 2,847 |
刚果 | 0 | 0 | 35.14 | 91,339 |
几内亚 | 0 | 0 | 62.361 | 71,424 |
科特迪瓦共和国 | 0 | 0 | 2,816.575 | 2,548,836 |
利比亚 | 0 | 0 | 55.73 | 191,080 |
毛里塔尼亚 | 0 | 0 | 6.62 | 5,859 |
莫桑比克 | 0 | 0 | 70.297 | 288,796 |
尼日尔 | 0 | 0 | 2.762 | 3,104 |
卢旺达 | 0 | 0 | 315.45 | 281,642 |
塞内加尔 | 0 | 0 | 9.4 | 13,415 |
塞拉利昂 | 0 | 0 | 1.565 | 4,650 |
索马里 | 0 | 0 | 0.267 | 1,146 |
苏丹 | 0 | 0 | 49.771 | 177,574 |
多哥 | 0 | 0 | 14.05 | 33,141 |
突尼斯 | 0 | 0 | 242.811 | 335,430 |
乌干达 | 0 | 0 | 193.095 | 199,465 |
布基纳法索 | 0 | 0 | 1.12 | 2,760 |
赞比亚 | 0 | 0 | 89.586 | 101,243 |
津巴布韦 | 0 | 0 | 113.09 | 320,756 |
莱索托 | 0 | 0 | 1.26 | 975 |
爱尔兰 | 0 | 0 | 28.5 | 223,372 |
阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 46.95 | 86,082 |
挪威 | 0 | 0 | 1,352.583 | 4,818,657 |
爱沙尼亚 | 0 | 0 | 13.464 | 53,088 |
拉脱维亚 | 0 | 0 | 59.165 | 124,840 |
立陶宛 | 0 | 0 | 385.103 | 562,685 |
格鲁吉亚 | 0 | 0 | 111.331 | 325,802 |
亚美尼亚 | 0 | 0 | 0.8 | 1,395 |
阿塞拜疆 | 0 | 0 | 2.848 | 11,850 |
白俄罗斯 | 0 | 0 | 66.004 | 192,786 |
摩尔多瓦 | 0 | 0 | 0.04 | 337 |
克罗地亚 | 0 | 0 | 71.448 | 134,717 |
斯洛伐克 | 0 | 0 | 9.255 | 18,524 |
前南斯拉夫马其顿 | 0 | 0 | 2.565 | 3,547 |
塞尔维亚 | 0 | 0 | 234.249 | 1,056,437 |
黑山 | 0 | 0 | 219.404 | 650,111 |
玻利维亚 | 0 | 0 | 12.424 | 46,399 |
古巴 | 0 | 0 | 191.896 | 228,035 |
圭亚那 | 0 | 0 | 3.38 | 7,834 |
牙买加 | 0 | 0 | 30.811 | 42,868 |
尼加拉瓜 | 0 | 0 | 12.365 | 31,584 |
巴拿马 | 0 | 0 | 183.303 | 516,653 |
巴拉圭 | 0 | 0 | 57.106 | 53,835 |
苏里南 | 0 | 0 | 25.117 | 117,314 |
特立尼达和多巴哥 | 0 | 0 | 0.389 | 2,200 |
乌拉圭 | 0 | 0 | 78.188 | 175,859 |
委内瑞拉 | 0 | 0 | 72.44 | 55,373 |
巴布亚新几内亚 | 0 | 0 | 5.615 | 19,192 |
所罗门群岛 | 0 | 0 | 0.75 | 750 |
密克罗尼西亚联邦 | 0 | 0 | 0.321 | 7,173 |
合计 | 42,458.7 | 179,804,389 | 445,250.249 | 1,507,135,975 |
于上月比增长率 | -8.104% | -0.482% | 10.541% | 13.546% |
信息监督:马力 010-63967913 13811615299
免责声明:本文来源于网络,版权归原作者所有。兰格钢铁网站刊登本图文出于传递更多信息的目的,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息,如有侵权,请联系删除。
