2021年11月全国中厚宽钢带分国别出口统计
发表日期:2021/12/23 兰格钢铁
国别/地区 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
---|---|---|---|---|
孟加拉国 | 2,083.211 | 1,997,821 | 220,057.102 | 161,784,383 |
缅甸 | 380.536 | 353,769 | 17,320.672 | 9,895,776 |
中国香港 | 136.242 | 348,946 | 1,478.052 | 2,313,141 |
印度 | 416.515 | 486,368 | 36,285.283 | 26,372,803 |
印度尼西亚 | 968.13 | 1,006,133 | 166,097.087 | 132,804,392 |
伊朗 | 80.601 | 259,976 | 1,484.798 | 2,497,346 |
伊拉克 | 2.139 | 5,914 | 2,066.532 | 1,375,508 |
以色列 | 0.172 | 228 | 621.731 | 650,965 |
日本 | 7,182.043 | 7,817,739 | 123,603.223 | 110,331,025 |
约旦 | 0.012 | 22 | 3,627.25 | 2,427,878 |
马来西亚 | 1,738.459 | 2,348,922 | 116,058.98 | 99,266,252 |
巴基斯坦 | 5,851.523 | 5,221,783 | 623,971.245 | 419,994,143 |
菲律宾 | 3,027.13 | 2,898,388 | 89,616.351 | 75,749,153 |
沙特阿拉伯 | 3,021.225 | 3,005,745 | 448,909.348 | 334,387,054 |
新加坡 | 178.99 | 245,839 | 4,730.633 | 4,718,353 |
韩国 | 35,943.06 | 36,448,277 | 1,326,841.773 | 1,036,588,296 |
泰国 | 13,764.558 | 20,769,183 | 226,246.909 | 270,081,494 |
土耳其 | 18,528.16 | 34,211,968 | 414,017.203 | 445,439,224 |
阿拉伯联合酋长国 | 2,562.962 | 3,800,979 | 214,108.392 | 149,712,404 |
也门共和国 | 132.22 | 135,803 | 852.975 | 628,728 |
越南 | 9,702.272 | 19,563,307 | 2,425,212.141 | 1,724,050,771 |
中国台湾 | 13,388.169 | 24,740,586 | 230,313.955 | 337,532,173 |
安哥拉 | 1,494.71 | 1,156,143 | 12,559.661 | 8,998,566 |
喀麦隆 | 854.05 | 809,885 | 5,582.393 | 4,356,522 |
吉布提 | 163.92 | 159,002 | 56,189.098 | 43,575,765 |
埃及 | 109.09 | 79,635 | 20,767.286 | 12,314,859 |
赤道几内亚 | 6.235 | 19,764 | 16.074 | 68,828 |
埃塞俄比亚 | 2.8 | 10,795 | 2,177.108 | 1,980,093 |
加蓬 | 109.01 | 159,400 | 109.01 | 159,400 |
加纳 | 69.25 | 64,056 | 5,987.912 | 4,368,493 |
几内亚 | 23.2 | 27,053 | 23.2 | 27,053 |
肯尼亚 | 4.19 | 6,285 | 307,728.466 | 223,426,149 |
马达加斯加 | 84.39 | 99,644 | 164.712 | 483,637 |
毛里求斯 | 9.544 | 9,019 | 9.544 | 9,019 |
尼日利亚 | 1,039.715 | 1,029,081 | 186,824.745 | 146,906,603 |
南非 | 85.855 | 96,101 | 41,420.193 | 29,686,523 |
苏丹 | 7,351.03 | 6,581,774 | 56,963.81 | 43,199,930 |
坦桑尼亚 | 520.34 | 678,611 | 121,739.703 | 92,294,263 |
多哥 | 55.569 | 50,072 | 2,802.729 | 2,019,225 |
意大利 | 301.876 | 834,922 | 42,534.735 | 48,437,841 |
波兰 | 30.035 | 77,233 | 660.094 | 1,188,767 |
立陶宛 | 21.31 | 26,424 | 84.479 | 101,577 |
俄罗斯联邦 | 455.714 | 1,087,908 | 6,134.867 | 13,255,436 |
乌克兰 | 13.653 | 51,684 | 88.698 | 498,788 |
巴西 | 1,198.17 | 3,201,420 | 156,864.096 | 128,741,734 |
智利 | 2,692.56 | 2,754,746 | 227,774.428 | 160,689,205 |
哥伦比亚 | 1,637.65 | 1,732,724 | 115,810.49 | 85,291,114 |
厄瓜多尔 | 2,929.28 | 2,685,620 | 184,835.66 | 130,434,473 |
危地马拉 | 9,586 | 9,075,099 | 82,497.154 | 62,481,128 |
洪都拉斯 | 144.66 | 150,563 | 17,054.67 | 12,926,003 |
墨西哥 | 5,253.36 | 5,734,774 | 44,565.263 | 40,796,244 |
秘鲁 | 3,301.393 | 3,243,542 | 165,314.557 | 114,497,772 |
萨尔瓦多 | 506.41 | 515,473 | 1,797.99 | 1,607,682 |
美国 | 5,792.355 | 6,542,438 | 13,805.714 | 13,677,579 |
澳大利亚 | 116.03 | 124,375 | 2,184.295 | 2,051,958 |
斐济 | 0.7 | 2,800 | 0.7 | 2,800 |
新西兰 | 247.56 | 272,316 | 947.487 | 815,214 |
巴布亚新几内亚 | 290.472 | 385,334 | 311.828 | 403,326 |
文莱 | 0 | 0 | 1.58 | 6,055 |
柬埔寨 | 0 | 0 | 105.346 | 75,607 |
科威特 | 0 | 0 | 18,240.645 | 13,021,436 |
老挝 | 0 | 0 | 16.63 | 14,191 |
黎巴嫩 | 0 | 0 | 6,137.23 | 4,391,013 |
中国澳门 | 0 | 0 | 1.73 | 3,203 |
蒙古 | 0 | 0 | 173.783 | 120,935 |
阿曼 | 0 | 0 | 55,541.889 | 35,659,172 |
卡塔尔 | 0 | 0 | 24,488.838 | 18,218,955 |
斯里兰卡 | 0 | 0 | 769.376 | 896,013 |
哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 89.587 | 216,215 |
吉尔吉斯斯坦 | 0 | 0 | 0.525 | 1,210 |
塔吉克斯坦 | 0 | 0 | 27.282 | 74,402 |
乌兹别克斯坦 | 0 | 0 | 28,192.298 | 25,031,758 |
阿尔及利亚 | 0 | 0 | 54,866.15 | 42,718,680 |
贝宁 | 0 | 0 | 3,084.193 | 2,048,815 |
佛得角 | 0 | 0 | 0.693 | 3,388 |
中非 | 0 | 0 | 0.279 | 341 |
刚果 | 0 | 0 | 2.413 | 150 |
冈比亚 | 0 | 0 | 6.963 | 3,321 |
科特迪瓦共和国 | 0 | 0 | 15,669.453 | 11,662,980 |
利比里亚 | 0 | 0 | 2.631 | 2,841 |
利比亚 | 0 | 0 | 26.403 | 28,905 |
毛里塔尼亚 | 0 | 0 | 16.217 | 146,673 |
摩洛哥 | 0 | 0 | 7.042 | 14,880 |
莫桑比克 | 0 | 0 | 6,850.041 | 4,604,152 |
纳米比亚 | 0 | 0 | 189.725 | 319,104 |
尼日尔 | 0 | 0 | 13.35 | 11,721 |
塞内加尔 | 0 | 0 | 1,344.635 | 926,818 |
塞拉利昂 | 0 | 0 | 18.97 | 14,820 |
突尼斯 | 0 | 0 | 50,483.045 | 34,729,415 |
乌干达 | 0 | 0 | 3.346 | 2,835 |
布基纳法索 | 0 | 0 | 90 | 390,399 |
民主刚果 | 0 | 0 | 117.069 | 250,918 |
赞比亚 | 0 | 0 | 30.01 | 118,560 |
津巴布韦 | 0 | 0 | 13.803 | 15,674 |
比利时 | 0 | 0 | 4,027.393 | 4,705,369 |
丹麦 | 0 | 0 | 103.68 | 290,530 |
英国 | 0 | 0 | 21.714 | 46,494 |
德国 | 0 | 0 | 165.42 | 425,662 |
法国 | 0 | 0 | 0.001 | 16 |
荷兰 | 0 | 0 | 186.381 | 434,705 |
葡萄牙 | 0 | 0 | 48.969 | 86,746 |
西班牙 | 0 | 0 | 517.727 | 1,095,167 |
保加利亚 | 0 | 0 | 128.11 | 171,511 |
芬兰 | 0 | 0 | 0 | 97 |
匈牙利 | 0 | 0 | 66.71 | 211,022 |
挪威 | 0 | 0 | 0.16 | 50 |
罗马尼亚 | 0 | 0 | 9.5 | 25,444 |
瑞士 | 0 | 0 | 6.6 | 4,748 |
斯洛伐克 | 0 | 0 | 2.13 | 1,815 |
阿根廷 | 0 | 0 | 2,372.34 | 1,227,727 |
玻利维亚 | 0 | 0 | 52.104 | 61,360 |
哥斯达黎加 | 0 | 0 | 12,819.004 | 9,038,506 |
多米尼加共和国 | 0 | 0 | 34,309.87 | 23,863,550 |
圭亚那 | 0 | 0 | 129.222 | 155,199 |
尼加拉瓜 | 0 | 0 | 0.27 | 195 |
巴拿马 | 0 | 0 | 20.616 | 399,807 |
巴拉圭 | 0 | 0 | 2,267.27 | 1,738,757 |
苏里南 | 0 | 0 | 5.284 | 16,374 |
乌拉圭 | 0 | 0 | 6,929.179 | 4,657,584 |
委内瑞拉 | 0 | 0 | 102.812 | 208,730 |
加拿大 | 0 | 0 | 474.842 | 742,767 |
新喀里多尼亚 | 0 | 0 | 56.713 | 49,640 |
所罗门群岛 | 0 | 0 | 51.264 | 84,108 |
大洋洲其他国家(地区) | 0 | 0 | 4.446 | 4,990 |
合计 | 165,590.415 | 215,203,411 | 8,909,357.385 | 7,025,869,056 |
于上月比增长率 | -23.680% | -9.672% | 1.894% | 3.160% |
信息监督:马力 010-63967913 13811615299
免责声明:本文来源于网络,版权归原作者所有。兰格钢铁网站刊登本图文出于传递更多信息的目的,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息,如有侵权,请联系删除。
