2021年11月全国特厚板分国别出口统计
发表日期:2021/12/23 兰格钢铁
国别/地区 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
---|---|---|---|---|
中国香港 | 168 | 160,602 | 2,066.691 | 2,160,433 |
印度尼西亚 | 56.76 | 237,423 | 1,397.137 | 1,572,994 |
日本 | 3.9 | 29,250 | 958.561 | 975,129 |
马来西亚 | 30.119 | 31,516 | 1,767.801 | 2,035,815 |
蒙古 | 0.8 | 1,330 | 32.868 | 16,089 |
尼泊尔 | 0.705 | 726 | 0.705 | 726 |
菲律宾 | 6.103 | 45,250 | 289.447 | 200,673 |
卡塔尔 | 4.4 | 9,352 | 4.4 | 9,352 |
沙特阿拉伯 | 44.391 | 45,784 | 146.923 | 136,905 |
新加坡 | 293.085 | 290,270 | 2,831.4 | 3,412,031 |
韩国 | 3,859.793 | 3,700,978 | 46,688.391 | 44,446,014 |
泰国 | 1,327.726 | 1,820,982 | 4,419.282 | 4,872,721 |
阿拉伯联合酋长国 | 1,194.44 | 1,475,102 | 1,626.933 | 2,209,753 |
越南 | 1,643.774 | 2,123,508 | 7,663.845 | 9,261,187 |
中国台湾 | 127.75 | 132,074 | 6,263.547 | 5,669,588 |
哈萨克斯坦 | 35.39 | 34,115 | 141.68 | 136,308 |
加纳 | 4.5 | 67,500 | 11.089 | 74,382 |
尼日利亚 | 7.74 | 7,019 | 36.46 | 28,490 |
南非 | 985.207 | 973,926 | 2,107.074 | 2,049,905 |
民主刚果 | 14.094 | 20,492 | 15.012 | 21,509 |
巴西 | 241.011 | 274,063 | 580.42 | 637,023 |
智利 | 723.655 | 715,795 | 2,264.407 | 2,221,351 |
哥伦比亚 | 17.5 | 17,150 | 250.034 | 209,134 |
哥斯达黎加 | 1.141 | 1,386 | 7.874 | 8,245 |
厄瓜多尔 | 207.554 | 193,666 | 229.288 | 214,077 |
危地马拉 | 7.408 | 6,741 | 116.073 | 106,840 |
墨西哥 | 352.029 | 570,058 | 638.962 | 1,226,138 |
秘鲁 | 255.905 | 243,401 | 447.102 | 420,012 |
萨尔瓦多 | 17.781 | 16,002 | 47.415 | 43,858 |
加拿大 | 35.564 | 36,239 | 11,157.595 | 11,515,416 |
澳大利亚 | 166.764 | 168,196 | 2,537.749 | 2,507,269 |
新西兰 | 42.469 | 47,176 | 99.686 | 108,685 |
孟加拉国 | 0 | 0 | 15.513 | 17,617 |
缅甸 | 0 | 0 | 62.236 | 39,531 |
印度 | 0 | 0 | 2,302.474 | 2,842,290 |
伊朗 | 0 | 0 | 82.48 | 119,472 |
伊拉克 | 0 | 0 | 0.602 | 506 |
以色列 | 0 | 0 | 1.01 | 2,592 |
约旦 | 0 | 0 | 4.8 | 5,300 |
老挝 | 0 | 0 | 29.191 | 22,527 |
巴基斯坦 | 0 | 0 | 150.419 | 129,833 |
斯里兰卡 | 0 | 0 | 121.722 | 118,196 |
叙利亚 | 0 | 0 | 14.68 | 129,184 |
土耳其 | 0 | 0 | 917.112 | 838,009 |
土库曼斯坦 | 0 | 0 | 1.6 | 2,080 |
乌兹别克斯坦 | 0 | 0 | 0.943 | 1,023 |
阿尔及利亚 | 0 | 0 | 6 | 2,088 |
贝宁 | 0 | 0 | 0.38 | 3,040 |
布隆迪 | 0 | 0 | 5.224 | 5,751 |
喀麦隆 | 0 | 0 | 31.626 | 23,953 |
科摩罗 | 0 | 0 | 0.7 | 785 |
埃及 | 0 | 0 | 4,145.271 | 3,775,379 |
几内亚 | 0 | 0 | 3.446 | 4,269 |
科特迪瓦共和国 | 0 | 0 | 49.05 | 29,954 |
肯尼亚 | 0 | 0 | 16.331 | 82,847 |
毛里求斯 | 0 | 0 | 2.261 | 1,552 |
塞内加尔 | 0 | 0 | 3.326 | 3,195 |
乌干达 | 0 | 0 | 36.57 | 24,838 |
比利时 | 0 | 0 | 190.4 | 192,297 |
英国 | 0 | 0 | 1.138 | 924 |
德国 | 0 | 0 | 8.242 | 14,289 |
匈牙利 | 0 | 0 | 0.23 | 18,055 |
瑞典 | 0 | 0 | 0.289 | 464 |
格鲁吉亚 | 0 | 0 | 206.058 | 209,148 |
俄罗斯联邦 | 0 | 0 | 337.699 | 312,819 |
阿根廷 | 0 | 0 | 116.088 | 128,108 |
圭亚那 | 0 | 0 | 13.47 | 18,880 |
美国 | 0 | 0 | 1,436.425 | 1,556,205 |
合计 | 11,877.458 | 13,497,072 | 107,160.857 | 109,185,052 |
于上月比增长率 | -45.272% | -40.678% | 12.465% | 14.105% |
信息监督:马力 010-63967913 13811615299
免责声明:本文来源于网络,版权归原作者所有。兰格钢铁网站刊登本图文出于传递更多信息的目的,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息,如有侵权,请联系删除。
