2021年12月全国棒材分品种进口统计
发表日期:2022/1/21 兰格钢铁
品种 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
---|---|---|---|---|
棒材 | 50,244.501 | 112,651,359 | 618,989.28 | 1,438,419,535 |
热轧棒材 | 36,348.233 | 66,349,925 | 452,792.937 | 913,706,477 |
热轧普通条杆 | 3,858.038 | 4,442,071 | 61,559.425 | 58,679,039 |
热轧易切削钢条杆 | 117.525 | 214,632 | 2,048.747 | 3,314,513 |
其他热轧普通条杆 | 3,740.513 | 4,227,439 | 59,510.678 | 55,364,526 |
热轧不锈条杆 | 2,187.32 | 12,033,798 | 36,555.677 | 189,215,409 |
热轧不锈圆条 | 1,271.283 | 6,545,224 | 21,956.639 | 103,855,681 |
其他热轧不锈条杆 | 916.037 | 5,488,574 | 14,599.038 | 85,359,728 |
热轧合金钢条杆 | 29,464.793 | 47,938,501 | 344,761.474 | 646,028,902 |
热轧高速合金钢条杆 | 260.229 | 4,756,329 | 3,894.566 | 66,115,725 |
热轧硅锰合金钢条杆 | 3,482.031 | 2,567,355 | 19,342.693 | 17,491,578 |
其他热轧合金钢条杆 | 24,371.234 | 34,807,461 | 283,951.059 | 375,637,616 |
其他条、杆,除热轧、热拉拔或热挤压外未经进一步加工 | 24,159.813 | 34,497,950 | 280,835.98 | 370,828,615 |
其他含硼合金钢制的条、杆,除热轧、热拉拔或热挤压外未经进一步加工 | 211.421 | 309,511 | 3,115.079 | 4,809,001 |
锻造合金钢条杆 | 1,351.299 | 5,807,356 | 37,573.156 | 186,783,983 |
其他普通条杆 | 838.082 | 1,935,555 | 9,916.361 | 19,783,127 |
冷轧棒材 | 12,373.789 | 44,501,737 | 157,915.977 | 515,279,048 |
冷轧普通条杆 | 4,248.296 | 8,081,806 | 57,018.332 | 103,015,900 |
冷轧易切削钢条杆 | 2,857.732 | 5,586,736 | 37,911.71 | 69,193,245 |
其他冷轧普通条杆 | 1,390.564 | 2,495,070 | 19,106.622 | 33,822,655 |
冷轧不锈条杆 | 3,055.201 | 23,403,067 | 40,123.074 | 270,502,686 |
-冷轧不锈条杆 | 2,565.249 | 20,049,301 | 31,304.619 | 212,994,554 |
其他冷轧不锈条杆 | 489.952 | 3,353,766 | 8,818.455 | 57,508,132 |
冷轧合金钢条杆 | 5,070.292 | 13,016,864 | 60,774.571 | 141,760,462 |
-冷轧合金钢条杆 | 4,628.557 | 11,343,149 | 48,647.56 | 111,752,945 |
再加工冷轧合金钢条杆 | 441.735 | 1,673,715 | 12,127.011 | 30,007,517 |
其他棒材 | 1,522.479 | 1,799,697 | 8,280.366 | 9,434,010 |
普通锻造条杆 | 124.952 | 216,693 | 921.849 | 1,437,153 |
普通扁钢条杆 | 1,397.527 | 1,583,004 | 7,358.517 | 7,996,857 |
信息监督:马力 010-63967913 13811615299
免责声明:本文来源于网络,版权归原作者所有。兰格钢铁网站刊登本图文出于传递更多信息的目的,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息,如有侵权,请联系删除。
