2021年12月全国无缝管分国别出口统计

发表日期:2022/1/21     兰格钢铁

    
国别/地区本月数量(吨)本月金额(美元)累计数量(吨)累计金额(美元)
巴林  8,914.855  12,753,710  59,501.29  69,728,802 
孟加拉国  2,274.148  4,567,263  20,955.329  39,665,409 
文莱  3.364  4,175  280.462  1,146,464 
缅甸  358.699  530,935  4,810.71  6,007,368 
柬埔寨  770.558  1,668,609  8,956.819  14,775,521 
中国香港  206.872  422,480  2,429.61  4,720,099 
印度  24,415.116  51,315,475  235,409.046  450,172,072 
印度尼西亚  17,815.403  24,714,017  170,124.847  220,557,105 
伊朗  8,587.037  14,258,943  50,528.438  75,318,157 
伊拉克  2,294.336  3,223,207  39,323.153  55,014,368 
以色列  2,218.282  6,204,962  20,035.424  32,128,202 
日本  725.505  2,423,033  9,663.343  28,114,118 
约旦  241.433  318,968  4,509.021  4,604,034 
科威特  47,932.374  56,254,182  82,060.353  96,163,756 
老挝  165.047  455,258  3,515.177  4,639,394 
黎巴嫩  166.307  192,107  2,061.581  2,706,452 
中国澳门  74.77  224,867  621.901  1,265,676 
马来西亚  8,009.895  13,793,764  73,693.777  109,442,005 
蒙古  3.64  664  3,985.27  5,818,908 
阿曼  15,703.758  30,592,816  182,939.583  278,683,050 
巴基斯坦  5,245.618  8,330,119  68,141.707  93,198,447 
菲律宾  2,527.689  5,285,429  28,513.981  41,432,343 
卡塔尔  2,479.717  3,981,479  11,071.434  14,618,840 
沙特阿拉伯  6,927.166  16,082,132  48,322.526  92,443,169 
新加坡  9,955.528  14,686,660  82,727.05  146,783,647 
韩国  26,299.791  46,639,092  260,544.777  395,203,308 
斯里兰卡  363.044  626,057  3,041.814  5,999,148 
叙利亚  24.96  33,060  628.285  640,489 
泰国  42,603.574  50,106,917  193,965.877  235,087,636 
土耳其  20,253.573  25,959,000  136,079.596  173,038,726 
阿拉伯联合酋长国  33,802.104  49,560,058  217,660.345  271,379,425 
也门共和国  57.2  48,167  1,769.305  2,459,186 
越南  14,957.25  24,481,265  96,094.153  158,720,031 
中国台湾  10,981.683  17,423,311  95,353.64  139,230,181 
哈萨克斯坦  3,023.567  5,324,483  9,992.629  17,550,058 
吉尔吉斯斯坦  53.728  310,762  810.162  1,420,528 
塔吉克斯坦  67.75  140,783  846.672  1,319,765 
土库曼斯坦  5,366.765  8,545,726  12,202.627  18,996,861 
乌兹别克斯坦  6,365.222  8,628,395  29,551.981  35,829,784 
阿尔及利亚  69,255.552  94,968,061  211,468.998  312,361,411 
安哥拉  7.189  24,862  773.09  1,697,352 
贝宁  1.142  10,821  234.775  326,910 
博茨瓦纳  0.135  1,985  93.846  160,904 
布隆迪  1.422  2,503  118.627  172,963 
喀麦隆  41.268  79,367  1,192.599  1,552,562 
乍得  3,290.935  4,548,733  9,606.374  13,856,308 
刚果  1,075.864  1,376,730  9,831.311  15,000,329 
吉布提  826.463  1,357,358  1,146.282  1,991,272 
埃及  14,682.862  17,900,396  67,076.132  72,928,668 
赤道几内亚  3.532  5,224  188.933  153,480 
埃塞俄比亚  5.493  16,514  1,777.121  2,999,524 
加蓬  4,149.911  9,259,318  6,140.463  12,266,512 
加纳  202.268  376,841  4,969.636  5,977,112 
几内亚  51.061  51,056  1,544.67  1,901,090 
科特迪瓦共和国  274.321  505,086  2,168.453  2,587,527 
肯尼亚  116.45  405,366  2,741.143  3,706,183 
利比里亚  12.5  12,500  358.18  575,198 
利比亚  13.16  165,611  4,044.057  4,304,195 
马达加斯加  43.16  303,072  493.49  1,021,124 
马里  128.036  192,943  640.419  1,051,307 
毛里塔尼亚  26.702  78,690  118.535  207,838 
毛里求斯  39.472  49,594  446.235  718,773 
摩洛哥  101.709  382,110  6,689.167  8,027,234 
莫桑比克  27.521  75,507  1,546.656  2,014,514 
尼日尔  0.013  1,617  16,399.022  19,755,152 
尼日利亚  6,245.155  7,669,760  67,659.344  78,816,291 
塞内加尔  127.002  154,016  1,725.989  3,123,293 
塞舌尔  0.355  1,125  0.355  1,125 
塞拉利昂  13.995  91,907  80.724  219,303 
南非  2,241.56  3,149,048  31,038.355  41,983,924 
苏丹  111.301  361,471  10,305.698  11,974,053 
坦桑尼亚  36.443  340,526  1,813.162  3,431,371 
突尼斯  319.167  446,145  1,482.368  2,079,911 
乌干达  2.101  3,573  227.459  751,711 
民主刚果  360.736  605,786  5,221.905  13,573,242 
赞比亚  194.37  1,148,920  1,278.51  4,320,914 
津巴布韦  27.112  6,360  1,227.128  3,819,563 
比利时  3,195.484  5,434,250  27,542.287  37,507,218 
英国  1,142.945  2,324,718  9,746.359  17,953,115 
德国  952.116  2,567,372  14,254.382  34,949,757 
法国  3.835  29,593  1,054.652  3,786,190 
爱尔兰  4.288  43,180  12.475  128,129 
意大利  5,017.046  7,989,909  47,875.224  60,288,213 
卢森堡  0.002  105  0.312  29,872 
荷兰  684.768  1,225,232  4,676.71  9,377,621 
希腊  9.191  31,927  786.993  1,628,515 
葡萄牙  3.011  9,484  179.089  374,582 
西班牙  461.103  1,036,935  9,093.144  10,717,998 
阿尔巴尼亚  101.064  125,296  138.168  184,320 
奥地利  121.151  238,178  980.902  1,590,310 
保加利亚  53.202  61,834  1,159.15  1,737,800 
芬兰  130.27  428,750  1,525.785  2,782,549 
匈牙利  5.096  11,631  343.745  646,291 
马耳他  16.4  54,416  195.781  246,079 
挪威  246.659  1,353,560  5,179.786  26,649,218 
波兰  113.587  611,468  1,534.908  6,247,506 
罗马尼亚  346.4  2,129,037  1,414.626  5,026,100 
瑞典  200.491  412,084  1,704.743  4,995,777 
拉脱维亚  0.001  897  7.551  10,114 
立陶宛  16.343  23,522  935.505  1,903,963 
格鲁吉亚  0.045  517  1,203.703  1,111,064 
阿塞拜疆  1,413.014  1,807,949  8,905.605  8,744,422 
白俄罗斯  34.058  113,378  1,002.419  3,112,182 
俄罗斯联邦  6,751.002  20,430,572  69,072.467  157,232,078 
乌克兰  1,505.51  1,756,893  8,035.791  14,153,321 
斯洛文尼亚  935.987  1,298,405  5,133.766  6,302,765 
克罗地亚  3.21  6,671  69.361  205,152 
捷克  24.434  156,405  185.036  1,379,083 
斯洛伐克  97.776  206,972  948.901  1,733,830 
前南斯拉夫马其顿  11.902  16,651  20.045  75,310 
塞尔维亚  104.793  214,915  1,955.779  4,389,771 
黑山  18.058  102,453  131.377  631,754 
阿根廷  919.406  1,692,342  6,708.648  14,765,002 
阿鲁巴岛  2.051  7,793  2.051  7,793 
巴哈马  0.138  8,616  113.303  412,424 
玻利维亚  0.073  1,110  468.814  887,178 
巴西  1,764.419  10,816,943  14,042.209  43,481,138 
智利  3,011.702  5,307,350  19,266.219  25,212,566 
哥伦比亚  2,829.227  3,694,087  21,575.884  26,812,059 
哥斯达黎加  233.67  318,686  1,982.564  2,521,696 
古巴  1,186.856  2,226,789  2,559.5  4,877,414 
多米尼加共和国  115.54  133,558  1,692.236  1,818,334 
厄瓜多尔  15,058.843  22,518,781  33,007.417  44,596,021 
危地马拉  775.818  811,363  3,301.982  3,176,347 
圭亚那  95.928  78,354  274.391  411,929 
洪都拉斯  72.734  123,136  631.273  878,486 
牙买加  6.341  9,911  183.806  275,046 
墨西哥  4,265.478  10,420,046  44,104.821  74,929,395 
尼加拉瓜  13.984  14,210  496.989  1,015,139 
巴拿马  191.275  233,575  1,575.036  2,093,897 
巴拉圭  75.258  83,672  1,347.847  1,596,755 
秘鲁  4,130.771  4,708,810  32,269.333  33,548,204 
萨尔瓦多  0.48  1,650  603.465  603,091 
苏里南  336.084  587,405  549.122  774,288 
特立尼达和多巴哥  595.061  821,511  3,537.86  4,407,277 
乌拉圭  237.684  373,596  1,541.921  2,479,435 
委内瑞拉  32.12  53,334  1,212.159  1,893,864 
加拿大  5,762.547  11,220,657  60,616.584  98,413,555 
美国  7,752.413  21,255,200  62,248.227  159,420,935 
澳大利亚  19,940.6  29,050,193  92,995.384  122,809,765 
新西兰  1,331.577  1,855,640  7,871.727  10,830,673 
巴布亚新几内亚  131.643  342,467  1,175.821  1,903,595 
基里巴斯  0.008  40  2.764  8,740 
马绍尔群岛共和国  3.84  20,195  139.193  174,932 
大洋洲其他国家(地区)  101.981  115,973  106.708  126,151 
阿富汗  98.238  206,140 
塞浦路斯  58.808  127,113 
马尔代夫  193.513  260,963 
尼泊尔  160.205  492,890 
巴勒斯坦  0.002  27 
东帝汶  196.852  577,167 
佛得角  0.8  2,019 
中非  3.31  10,680 
冈比亚  25.977  47,942 
几内亚(比绍)  0.57  1,734 
马拉维  32.75  67,340 
纳米比亚  22.349  63,705 
卢旺达  24.894  25,030 
索马里  28.03  116,616 
多哥  557.649  1,463,151 
布基纳法索  31.645  89,452 
斯威士兰  5.16  10,494 
厄立特里亚  278.769  426,137 
丹麦  51.817  129,092 
冰岛  35.304  63,937 
列支敦士登  0.096  190 
瑞士  36.66  183,878 
爱沙尼亚  101.356  110,834 
亚美尼亚  0.435  2,527 
摩尔多瓦  0.002  394 
波斯尼亚-黑塞哥维那  29.312  109,797 
安提瓜和巴布达  7.96  12,075 
巴巴多斯  11.294  50,008 
伯利兹  26.51  24,393 
开曼群岛  5.8  11,000 
多米尼克  315.688  355,603 
库腊索岛  0.016  1,272 
格林纳达  0.15  251 
瓜德罗普岛  0.15  125 
波多黎各  0.974  7,413 
圣马丁岛 
斐济  192.375  572,318 
新喀里多尼亚  139.597  240,838 
瓦努阿图  10  10,000 
所罗门群岛  630.594  701,007 
汤加  14.527  120,430 
萨摩亚  1.214  7,808 
帕劳共和国  5.425  7,179 
南苏丹共和国  53.293  65,752 
合计  530,994.558  837,404,984  3,395,194.761  5,119,204,495 
于上月比增长率  48.825%  37.683%  18.539%  19.557% 
信息监督:马力 010-63967913 13811615299
免责声明:本文来源于网络,版权归原作者所有。兰格钢铁网站刊登本图文出于传递更多信息的目的,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息,如有侵权,请联系删除。