2021年12月全国彩涂板分国别出口统计
发表日期:2022/1/21 兰格钢铁
国别/地区 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
---|---|---|---|---|
巴林 | 103.19 | 106,651 | 186.252 | 184,774 |
孟加拉国 | 3,868.419 | 5,710,075 | 63,751.584 | 80,258,441 |
文莱 | 292.548 | 325,780 | 5,705.957 | 6,066,820 |
缅甸 | 19,431.232 | 22,296,897 | 141,696.408 | 135,968,276 |
柬埔寨 | 693.656 | 1,036,362 | 9,455.775 | 11,262,842 |
塞浦路斯 | 25.856 | 27,665 | 160.346 | 221,998 |
中国香港 | 480.639 | 742,798 | 7,772.031 | 10,723,178 |
印度 | 4,830.449 | 7,337,021 | 94,268.504 | 121,649,023 |
印度尼西亚 | 37,608.786 | 47,522,989 | 335,112.417 | 378,551,183 |
伊朗 | 1,240.173 | 1,832,651 | 30,451.22 | 33,791,322 |
伊拉克 | 27,214.114 | 29,357,594 | 136,645.281 | 134,855,308 |
以色列 | 27,960.419 | 32,873,718 | 136,459.019 | 138,706,039 |
日本 | 134.866 | 331,321 | 5,500.635 | 8,928,067 |
约旦 | 5,902.317 | 6,647,502 | 24,394.483 | 24,762,689 |
科威特 | 5,554.386 | 6,316,022 | 32,136.21 | 32,729,229 |
老挝 | 536.503 | 667,264 | 4,013.039 | 4,163,874 |
黎巴嫩 | 970.877 | 1,112,505 | 6,417.927 | 6,440,891 |
中国澳门 | 52.215 | 76,640 | 427.557 | 626,593 |
马来西亚 | 6,391.849 | 7,992,554 | 69,387.519 | 75,730,619 |
马尔代夫 | 44.306 | 47,632 | 678.15 | 616,753 |
蒙古 | 605.331 | 415,570 | 25,286.338 | 12,956,492 |
尼泊尔 | 391.654 | 533,822 | 2,459.379 | 2,918,840 |
阿曼 | 2,278.832 | 2,714,320 | 23,598.974 | 24,881,528 |
巴基斯坦 | 12,560.635 | 13,745,211 | 129,238.232 | 128,993,460 |
菲律宾 | 33,979.078 | 59,362,800 | 470,577.596 | 637,895,553 |
卡塔尔 | 2,665.152 | 2,771,658 | 23,289.111 | 23,788,888 |
沙特阿拉伯 | 9,083.28 | 10,896,457 | 61,468.263 | 73,865,523 |
新加坡 | 5,128.101 | 6,452,334 | 81,215.407 | 78,359,982 |
韩国 | 18,741.281 | 22,390,411 | 498,901.802 | 510,296,814 |
斯里兰卡 | 5,491.811 | 7,488,163 | 69,887.82 | 80,357,671 |
叙利亚 | 556.922 | 602,972 | 698.693 | 933,679 |
泰国 | 19,820.455 | 25,904,025 | 427,029.161 | 456,867,296 |
土耳其 | 23,507.06 | 27,680,340 | 162,871.599 | 166,468,717 |
阿拉伯联合酋长国 | 30,943.437 | 34,285,787 | 139,733.233 | 153,507,805 |
也门共和国 | 3,128.16 | 2,920,312 | 14,715.842 | 13,763,410 |
越南 | 17,330.621 | 20,526,427 | 286,329.41 | 311,992,502 |
中国台湾 | 35.27 | 57,507 | 18,332.787 | 17,638,395 |
东帝汶 | 387.221 | 356,710 | 6,768.806 | 6,950,860 |
哈萨克斯坦 | 14,872.631 | 34,862,408 | 111,441.004 | 189,265,845 |
吉尔吉斯斯坦 | 1,418.636 | 3,684,032 | 22,093.414 | 32,112,349 |
塔吉克斯坦 | 7,033.372 | 23,255,709 | 35,981.015 | 64,185,676 |
土库曼斯坦 | 2,681.956 | 3,107,071 | 17,993.238 | 20,078,187 |
乌兹别克斯坦 | 12,176.416 | 15,620,330 | 119,859.179 | 131,170,324 |
阿尔及利亚 | 24,423.675 | 26,954,237 | 75,042.754 | 78,714,371 |
安哥拉 | 5,048.667 | 5,561,219 | 32,637.1 | 31,950,354 |
贝宁 | 1,516.274 | 2,022,405 | 29,132.872 | 34,800,087 |
博茨瓦纳 | 12.772 | 15,454 | 1,149.522 | 1,367,660 |
喀麦隆 | 3,385.054 | 4,348,156 | 24,453.648 | 30,922,493 |
佛得角 | 114.373 | 100,356 | 1,189.136 | 790,684 |
科摩罗 | 52.806 | 47,895 | 112.68 | 135,684 |
刚果 | 94.968 | 228,615 | 1,659.268 | 4,039,818 |
吉布提 | 83.988 | 102,600 | 3,886.974 | 5,241,924 |
埃及 | 15,556.8 | 17,672,828 | 109,019.322 | 115,055,153 |
赤道几内亚 | 76.856 | 132,355 | 807.921 | 2,628,128 |
埃塞俄比亚 | 417.12 | 473,146 | 3,242.246 | 3,008,362 |
加蓬 | 102.096 | 170,820 | 1,893.914 | 2,149,235 |
冈比亚 | 1,287.93 | 1,931,344 | 7,268.827 | 10,612,119 |
加纳 | 19,580.174 | 24,182,974 | 139,663.318 | 156,255,025 |
几内亚 | 455.427 | 773,940 | 48,597.611 | 50,655,059 |
科特迪瓦共和国 | 2,114.365 | 2,474,301 | 41,496.201 | 45,444,152 |
肯尼亚 | 4,038.29 | 5,314,731 | 39,855.746 | 47,701,262 |
利比亚 | 736.737 | 1,297,083 | 15,940.709 | 19,590,825 |
马达加斯加 | 2,341.458 | 2,523,286 | 8,561.754 | 12,641,829 |
马拉维 | 1,499.49 | 1,531,746 | 9,808.193 | 9,239,833 |
毛里求斯 | 151.136 | 201,125 | 4,825.643 | 5,191,381 |
摩洛哥 | 5.086 | 8,651 | 213.052 | 302,971 |
莫桑比克 | 6,574.624 | 6,887,331 | 54,194.667 | 58,377,065 |
纳米比亚 | 283.152 | 304,545 | 7,694.325 | 13,436,052 |
尼日利亚 | 9,813.603 | 12,968,031 | 106,867.572 | 131,332,074 |
卢旺达 | 79.866 | 115,022 | 3,573.683 | 6,195,073 |
塞内加尔 | 1,793.702 | 2,357,539 | 9,470.359 | 14,443,877 |
塞拉利昂 | 568.625 | 851,188 | 6,807.43 | 12,455,220 |
索马里 | 2,394.784 | 3,452,020 | 25,570.337 | 29,003,068 |
南非 | 6,716.029 | 9,214,365 | 112,482.087 | 125,397,888 |
苏丹 | 994.848 | 1,111,815 | 8,882.98 | 8,762,647 |
坦桑尼亚 | 15,835.823 | 18,507,973 | 92,098.644 | 106,523,347 |
多哥 | 728.549 | 1,034,197 | 12,018.639 | 13,718,382 |
突尼斯 | 7,339.995 | 9,306,194 | 20,550.719 | 23,547,704 |
乌干达 | 57.399 | 105,797 | 768.52 | 993,911 |
布基纳法索 | 3,021.224 | 3,613,269 | 10,491.904 | 11,255,481 |
民主刚果 | 931.123 | 1,208,263 | 10,765.543 | 14,140,042 |
赞比亚 | 2,550.148 | 1,818,416 | 15,074.295 | 12,511,764 |
津巴布韦 | 1,620.979 | 1,935,715 | 8,106.183 | 10,521,183 |
马约特岛 | 27.591 | 43,889 | 550.934 | 1,046,518 |
比利时 | 1,193.948 | 1,843,636 | 6,482.24 | 8,433,132 |
英国 | 256.807 | 297,863 | 3,156.02 | 6,482,304 |
德国 | 77.592 | 259,123 | 3,946.159 | 9,203,303 |
意大利 | 3,626.251 | 5,526,382 | 23,123.785 | 24,290,581 |
希腊 | 163.65 | 196,037 | 7,538.251 | 7,292,975 |
葡萄牙 | 70.783 | 158,282 | 945.535 | 1,769,141 |
西班牙 | 114.434 | 156,060 | 1,565.249 | 2,126,146 |
阿尔巴尼亚 | 286.666 | 395,863 | 2,951.87 | 3,262,014 |
匈牙利 | 16.436 | 35,634 | 625.151 | 1,050,342 |
冰岛 | 161.215 | 361,495 | 406.697 | 750,533 |
挪威 | 0.03 | 645 | 0.557 | 7,096 |
波兰 | 421.192 | 518,198 | 2,817.855 | 3,600,066 |
罗马尼亚 | 799.679 | 939,934 | 14,000.653 | 14,730,246 |
瑞典 | 29.677 | 112,421 | 162.705 | 534,526 |
爱沙尼亚 | 68.475 | 153,080 | 1,386.86 | 2,682,293 |
拉脱维亚 | 41.637 | 69,183 | 101.646 | 146,804 |
格鲁吉亚 | 1,793.025 | 2,263,482 | 34,313.6 | 34,089,416 |
亚美尼亚 | 2,299.056 | 2,675,927 | 3,861.857 | 4,413,020 |
阿塞拜疆 | 1,578.434 | 1,809,024 | 43,539.526 | 48,942,658 |
俄罗斯联邦 | 5,055.567 | 8,500,761 | 176,707.572 | 197,610,223 |
乌克兰 | 2,796.321 | 3,147,756 | 188,874.382 | 199,194,115 |
斯洛文尼亚 | 724.245 | 1,021,502 | 8,173.175 | 10,026,758 |
前南斯拉夫马其顿 | 55.22 | 50,367 | 55.22 | 50,367 |
塞尔维亚 | 2,844.195 | 3,929,740 | 23,532.814 | 28,395,543 |
黑山 | 381.244 | 519,925 | 4,211.397 | 5,285,409 |
阿根廷 | 318.737 | 416,430 | 12,337.901 | 12,429,661 |
阿鲁巴岛 | 16.25 | 22,798 | 76.355 | 90,954 |
伯利兹 | 109.694 | 140,337 | 313.747 | 370,508 |
玻利维亚 | 1,516.033 | 2,016,795 | 8,049.931 | 9,889,980 |
巴西 | 13,034.266 | 16,030,890 | 213,286.393 | 232,050,603 |
智利 | 13,534.232 | 18,393,440 | 115,687.023 | 135,491,494 |
哥伦比亚 | 7,745.06 | 10,387,270 | 67,603.262 | 72,703,616 |
哥斯达黎加 | 1,618.099 | 2,095,614 | 19,878.074 | 22,743,465 |
古巴 | 124.508 | 248,135 | 2,132.446 | 3,745,055 |
多米尼加共和国 | 5,126.236 | 6,469,949 | 35,868.39 | 41,757,262 |
厄瓜多尔 | 4,234.12 | 6,273,608 | 25,924.965 | 32,998,847 |
危地马拉 | 652.009 | 832,685 | 12,645.974 | 16,840,963 |
圭亚那 | 376.716 | 516,808 | 2,590.652 | 4,324,795 |
海地 | 660.677 | 784,192 | 6,318.579 | 6,878,865 |
洪都拉斯 | 7,926.177 | 9,955,403 | 46,436.713 | 51,875,531 |
牙买加 | 83.834 | 88,528 | 829.105 | 1,862,796 |
墨西哥 | 59.38 | 96,195 | 1,588.82 | 2,143,808 |
巴拿马 | 6,026.843 | 8,310,904 | 30,186.494 | 36,994,253 |
巴拉圭 | 863.169 | 984,804 | 7,903.729 | 9,046,790 |
秘鲁 | 10,228.352 | 12,846,655 | 101,964.09 | 106,464,178 |
萨尔瓦多 | 66.685 | 66,400 | 2,872.681 | 3,193,015 |
苏里南 | 706.425 | 896,484 | 6,087.288 | 7,916,008 |
乌拉圭 | 947.91 | 1,178,443 | 10,986.714 | 12,507,490 |
委内瑞拉 | 0.212 | 540 | 311.079 | 386,501 |
圣其茨-尼维斯 | 26.335 | 36,487 | 120.905 | 120,916 |
加拿大 | 989.906 | 1,387,296 | 84,534.675 | 116,663,023 |
美国 | 3,053.637 | 6,303,615 | 26,656.566 | 49,147,058 |
澳大利亚 | 3,475.566 | 4,816,698 | 21,688.281 | 29,489,696 |
斐济 | 69.51 | 111,044 | 502.93 | 1,509,893 |
新喀里多尼亚 | 85.608 | 98,813 | 641.947 | 1,592,206 |
瓦努阿图 | 10.542 | 20,105 | 755.662 | 1,094,664 |
新西兰 | 118.623 | 163,115 | 2,167.479 | 3,047,030 |
巴布亚新几内亚 | 676.201 | 1,069,059 | 9,802.075 | 12,356,006 |
所罗门群岛 | 52.846 | 83,266 | 2,204.612 | 2,815,660 |
萨摩亚 | 55.505 | 86,493 | 266.914 | 371,691 |
基里巴斯 | 0.254 | 188 | 0.946 | 1,859 |
瓦利斯和浮图纳 | 18.225 | 24,968 | 18.993 | 25,798 |
大洋洲其他国家(地区) | 0.422 | 535 | 291.452 | 444,691 |
阿富汗 | 0 | 0 | 852.112 | 914,744 |
巴勒斯坦 | 0 | 0 | 284.074 | 228,451 |
布隆迪 | 0 | 0 | 26.98 | 22,043 |
中非 | 0 | 0 | 18.426 | 22,040 |
乍得 | 0 | 0 | 598.287 | 717,572 |
几内亚(比绍) | 0 | 0 | 667.824 | 848,680 |
利比里亚 | 0 | 0 | 6,050.793 | 9,064,134 |
马里 | 0 | 0 | 442.052 | 560,683 |
毛里塔尼亚 | 0 | 0 | 368.056 | 538,756 |
尼日尔 | 0 | 0 | 38.472 | 36,142 |
圣多美和普林西比 | 0 | 0 | 447.381 | 810,563 |
塞舌尔 | 0 | 0 | 288.692 | 552,976 |
莱索托 | 0 | 0 | 96.166 | 107,782 |
斯威士兰 | 0 | 0 | 317.098 | 439,209 |
厄立特里亚 | 0 | 0 | 69.448 | 178,066 |
丹麦 | 0 | 0 | 0.025 | 63 |
法国 | 0 | 0 | 1,102.447 | 1,386,258 |
爱尔兰 | 0 | 0 | 430.942 | 435,334 |
荷兰 | 0 | 0 | 2,215.271 | 3,677,869 |
奥地利 | 0 | 0 | 0.053 | 30 |
保加利亚 | 0 | 0 | 123.572 | 142,115 |
芬兰 | 0 | 0 | 57.751 | 78,666 |
马耳他 | 0 | 0 | 25.83 | 30,609 |
瑞士 | 0 | 0 | 6.648 | 35,611 |
立陶宛 | 0 | 0 | 146.594 | 170,346 |
白俄罗斯 | 0 | 0 | 124.063 | 166,957 |
摩尔多瓦 | 0 | 0 | 915.172 | 1,139,792 |
克罗地亚 | 0 | 0 | 32,437.807 | 35,611,266 |
捷克 | 0 | 0 | 51.621 | 87,661 |
斯洛伐克 | 0 | 0 | 9.451 | 47,719 |
波斯尼亚-黑塞哥维那 | 0 | 0 | 2,948.857 | 2,867,180 |
安提瓜和巴布达 | 0 | 0 | 28.568 | 27,945 |
巴哈马 | 0 | 0 | 5.55 | 5,345 |
库腊索岛 | 0 | 0 | 26.63 | 27,843 |
尼加拉瓜 | 0 | 0 | 1,747.342 | 1,964,193 |
波多黎各 | 0 | 0 | 31.652 | 37,135 |
特立尼达和多巴哥 | 0 | 0 | 1,657.861 | 1,995,915 |
荷属安地列斯群岛 | 0 | 0 | 4.156 | 7,000 |
汤加 | 0 | 0 | 158.369 | 160,206 |
密克罗尼西亚联邦 | 0 | 0 | 98.371 | 111,570 |
帕劳共和国 | 0 | 0 | 1.237 | 1,189 |
法属波利尼西亚 | 0 | 0 | 1,726.896 | 2,186,919 |
南苏丹共和国 | 0 | 0 | 214.88 | 375,952 |
合计 | 622,046.301 | 813,098,162 | 6,451,695.944 | 7,333,163,589 |
于上月比增长率 | 35.336% | 31.865% | 10.670% | 12.471% |
信息监督:马力 010-63967913 13811615299
免责声明:本文来源于网络,版权归原作者所有。兰格钢铁网站刊登本图文出于传递更多信息的目的,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息,如有侵权,请联系删除。
