2021年12月全国冷轧薄宽钢带分国别出口统计
发表日期:2022/1/21 兰格钢铁
国别/地区 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
---|---|---|---|---|
孟加拉国 | 2,500.418 | 2,425,494 | 26,150.911 | 23,400,229 |
缅甸 | 126.77 | 116,753 | 3,380.812 | 8,873,069 |
柬埔寨 | 950.372 | 1,953,592 | 5,946.035 | 9,836,016 |
印度 | 116.08 | 128,458 | 65,807.127 | 48,472,605 |
印度尼西亚 | 10,762.287 | 11,982,762 | 172,647.067 | 152,379,179 |
伊朗 | 8.51 | 9,420 | 49,761.132 | 48,106,054 |
伊拉克 | 2,921.073 | 3,540,876 | 13,242.454 | 12,740,591 |
日本 | 2,497.915 | 2,939,767 | 109,829.838 | 103,886,720 |
约旦 | 601.892 | 575,782 | 13,678.606 | 11,459,379 |
科威特 | 178.183 | 189,626 | 9,158.983 | 9,142,997 |
黎巴嫩 | 108.347 | 85,000 | 839.373 | 794,567 |
中国澳门 | 0.35 | 525 | 16.58 | 22,920 |
马来西亚 | 5,887.687 | 6,160,944 | 88,226.549 | 76,662,082 |
阿曼 | 1,532.696 | 1,460,035 | 27,814.527 | 22,747,488 |
巴基斯坦 | 1.498 | 7,181 | 25,230.576 | 19,541,310 |
菲律宾 | 9,010.681 | 8,915,333 | 213,214.113 | 175,086,589 |
卡塔尔 | 82.515 | 78,187 | 1,967.717 | 2,052,038 |
沙特阿拉伯 | 11,048.328 | 10,865,848 | 120,262.282 | 104,505,834 |
新加坡 | 1,065.205 | 1,032,649 | 32,719.282 | 27,585,479 |
韩国 | 5,819.304 | 6,413,919 | 256,886.422 | 239,319,027 |
泰国 | 3,539.85 | 3,698,674 | 34,063.522 | 30,132,895 |
土耳其 | 229.158 | 143,680 | 288,387.507 | 250,521,421 |
阿拉伯联合酋长国 | 38,961.208 | 37,952,193 | 333,299.292 | 275,090,784 |
也门共和国 | 491.99 | 438,855 | 7,825.884 | 5,924,496 |
越南 | 9,203.75 | 9,031,645 | 87,811.004 | 95,795,352 |
中国台湾 | 20,483.829 | 18,248,385 | 549,443.575 | 462,043,179 |
塔吉克斯坦 | 1,454.065 | 2,861,172 | 5,532.082 | 9,541,594 |
土库曼斯坦 | 319.85 | 2,293,092 | 612.751 | 3,602,039 |
乌兹别克斯坦 | 1,213.26 | 1,257,785 | 10,810.922 | 9,982,660 |
安哥拉 | 3,275.619 | 2,757,097 | 43,049.38 | 33,503,399 |
吉布提 | 454 | 399,974 | 43,250.249 | 39,332,627 |
埃及 | 1,094.591 | 1,473,992 | 58,327.049 | 50,886,854 |
埃塞俄比亚 | 1,404.703 | 1,185,346 | 8,624.103 | 7,719,259 |
加纳 | 5,325.147 | 5,053,043 | 95,853.115 | 85,637,622 |
科特迪瓦共和国 | 611.196 | 543,827 | 40,020.053 | 33,408,236 |
肯尼亚 | 26.545 | 27,713 | 1,935.791 | 1,607,446 |
尼日利亚 | 1,834.689 | 2,351,029 | 85,602.046 | 72,387,521 |
塞内加尔 | 5,768.464 | 5,986,909 | 41,018.545 | 35,274,556 |
南非 | 1,638.235 | 1,833,007 | 92,592.871 | 71,297,336 |
苏丹 | 404.865 | 424,616 | 26,445.77 | 24,468,082 |
坦桑尼亚 | 2,495.472 | 2,578,182 | 22,098.09 | 19,779,315 |
布基纳法索 | 421.227 | 460,580 | 1,092.217 | 1,174,811 |
民主刚果 | 145.88 | 142,452 | 171.925 | 185,355 |
比利时 | 957.163 | 1,027,653 | 106,088.773 | 99,241,870 |
德国 | 130.739 | 416,203 | 1,096.623 | 2,226,960 |
意大利 | 6,682.107 | 8,166,821 | 62,443.853 | 61,219,792 |
西班牙 | 615.029 | 988,901 | 12,650.529 | 11,214,983 |
俄罗斯联邦 | 0.018 | 16 | 19,103.961 | 13,777,098 |
塞尔维亚 | 204.004 | 148,796 | 283.144 | 248,409 |
巴西 | 5,472.995 | 5,553,436 | 410,775.45 | 344,143,951 |
智利 | 5,225.187 | 5,525,183 | 89,698.487 | 81,307,233 |
哥伦比亚 | 22,139.425 | 23,815,348 | 167,564.422 | 140,270,822 |
哥斯达黎加 | 8,116.152 | 8,426,618 | 191,423.63 | 157,722,161 |
古巴 | 20.948 | 17,999 | 196.808 | 278,502 |
多米尼加共和国 | 2,054.35 | 2,026,479 | 8,006.897 | 6,944,724 |
厄瓜多尔 | 6,726.921 | 7,076,724 | 36,242.051 | 31,341,429 |
危地马拉 | 3,988.995 | 4,035,029 | 42,267.572 | 37,393,319 |
洪都拉斯 | 4,854.325 | 5,046,472 | 44,425.951 | 40,079,691 |
墨西哥 | 501.687 | 586,004 | 64,408.269 | 58,853,250 |
巴拿马 | 17.44 | 177,888 | 19.48 | 183,107 |
巴拉圭 | 51.505 | 229,808 | 7,519.01 | 7,203,586 |
秘鲁 | 2,911.324 | 2,979,773 | 175,636.043 | 136,990,572 |
加拿大 | 5.6 | 9,815 | 4,114.125 | 4,552,637 |
美国 | 341.985 | 407,621 | 2,042.198 | 2,455,510 |
澳大利亚 | 308.936 | 348,224 | 3,208.196 | 2,679,104 |
新西兰 | 75.65 | 68,769 | 620.79 | 522,756 |
巴林 | 0 | 0 | 7.85 | 11,977 |
中国香港 | 0 | 0 | 579.051 | 437,522 |
以色列 | 0 | 0 | 13,645.35 | 11,884,679 |
老挝 | 0 | 0 | 0.6 | 432 |
蒙古 | 0 | 0 | 0.03 | 410 |
斯里兰卡 | 0 | 0 | 185.685 | 182,079 |
叙利亚 | 0 | 0 | 302.483 | 3,592,500 |
哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 5,473.298 | 4,930,034 |
吉尔吉斯斯坦 | 0 | 0 | 4,936.225 | 3,757,109 |
阿尔及利亚 | 0 | 0 | 20,051.844 | 16,357,064 |
贝宁 | 0 | 0 | 10,314.685 | 8,775,569 |
喀麦隆 | 0 | 0 | 28,876.398 | 23,611,614 |
中非 | 0 | 0 | 4.78 | 4,200 |
加蓬 | 0 | 0 | 1,228.984 | 1,155,771 |
冈比亚 | 0 | 0 | 151.32 | 156,698 |
几内亚 | 0 | 0 | 1,648.523 | 2,629,218 |
利比里亚 | 0 | 0 | 38.06 | 40,082 |
利比亚 | 0 | 0 | 837.609 | 723,583 |
马达加斯加 | 0 | 0 | 17.68 | 89,769 |
马拉维 | 0 | 0 | 105.9 | 99,572 |
摩洛哥 | 0 | 0 | 1,585.79 | 969,540 |
莫桑比克 | 0 | 0 | 9,304.305 | 7,299,450 |
卢旺达 | 0 | 0 | 12.2 | 11,150 |
塞拉利昂 | 0 | 0 | 6.158 | 6,200 |
索马里 | 0 | 0 | 235.588 | 196,137 |
多哥 | 0 | 0 | 14,974.078 | 12,080,999 |
突尼斯 | 0 | 0 | 11,423.16 | 9,071,433 |
津巴布韦 | 0 | 0 | 348.172 | 257,889 |
英国 | 0 | 0 | 101 | 100,298 |
法国 | 0 | 0 | 467.084 | 597,263 |
荷兰 | 0 | 0 | 60.998 | 363,123 |
希腊 | 0 | 0 | 172.309 | 170,095 |
葡萄牙 | 0 | 0 | 2,919.529 | 2,752,332 |
匈牙利 | 0 | 0 | 10.456 | 6,941 |
波兰 | 0 | 0 | 159.3 | 278,062 |
罗马尼亚 | 0 | 0 | 80.779 | 95,825 |
瑞士 | 0 | 0 | 10.28 | 8,970 |
立陶宛 | 0 | 0 | 168.615 | 184,232 |
阿塞拜疆 | 0 | 0 | 119.04 | 130,160 |
摩尔多瓦 | 0 | 0 | 25 | 21,305 |
乌克兰 | 0 | 0 | 10,845.779 | 10,445,054 |
克罗地亚 | 0 | 0 | 83.211 | 92,263 |
捷克 | 0 | 0 | 60.489 | 59,855 |
阿根廷 | 0 | 0 | 2,101.9 | 1,254,416 |
玻利维亚 | 0 | 0 | 821.7 | 892,831 |
牙买加 | 0 | 0 | 2.97 | 4,750 |
乌拉圭 | 0 | 0 | 19,876.685 | 16,984,898 |
委内瑞拉 | 0 | 0 | 806.952 | 1,059,054 |
巴布亚新几内亚 | 0 | 0 | 644.574 | 596,877 |
合计 | 227,420.189 | 237,104,979 | 4,730,318.847 | 4,101,193,762 |
于上月比增长率 | -22.722% | -23.766% | 5.051% | 6.136% |
信息监督:马力 010-63967913 13811615299
免责声明:本文来源于网络,版权归原作者所有。兰格钢铁网站刊登本图文出于传递更多信息的目的,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息,如有侵权,请联系删除。
