2021年12月全国中厚宽钢带分国别出口统计
发表日期:2022/1/21 兰格钢铁
| 国别/地区 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
|---|---|---|---|---|
| 孟加拉国 | 4,114.86 | 3,949,130 | 224,171.962 | 165,733,513 |
| 缅甸 | 801.1 | 639,827 | 18,121.772 | 10,535,603 |
| 柬埔寨 | 2.01 | 5,756 | 107.356 | 81,363 |
| 中国香港 | 256.916 | 494,313 | 1,734.968 | 2,807,454 |
| 印度 | 140.43 | 459,254 | 36,425.713 | 26,832,057 |
| 印度尼西亚 | 545.12 | 963,972 | 166,642.207 | 133,768,364 |
| 伊朗 | 130.842 | 382,082 | 1,615.64 | 2,879,428 |
| 伊拉克 | 0.519 | 162 | 2,067.051 | 1,375,670 |
| 日本 | 6,327.622 | 7,468,171 | 129,930.845 | 117,799,196 |
| 中国澳门 | 8.356 | 6,763 | 10.086 | 9,966 |
| 马来西亚 | 2,391.758 | 2,776,228 | 118,450.738 | 102,042,480 |
| 阿曼 | 79.51 | 103,363 | 55,621.399 | 35,762,535 |
| 巴基斯坦 | 48,197.546 | 39,406,082 | 672,168.791 | 459,400,225 |
| 菲律宾 | 1,934.782 | 3,003,817 | 91,551.133 | 78,752,970 |
| 沙特阿拉伯 | 7,045.933 | 6,886,076 | 455,955.281 | 341,273,130 |
| 新加坡 | 154.91 | 166,319 | 4,885.543 | 4,884,672 |
| 韩国 | 15,668.693 | 17,896,172 | 1,342,510.466 | 1,054,484,468 |
| 斯里兰卡 | 127.3 | 290,665 | 896.676 | 1,186,678 |
| 泰国 | 1,631.23 | 3,283,731 | 227,878.139 | 273,365,225 |
| 土耳其 | 7,237.369 | 22,262,123 | 421,254.572 | 467,701,347 |
| 阿拉伯联合酋长国 | 15,585.86 | 80,440,532 | 229,694.252 | 230,152,936 |
| 也门共和国 | 697.83 | 636,512 | 1,550.805 | 1,265,240 |
| 越南 | 80,042.879 | 85,684,024 | 2,505,255.02 | 1,809,734,795 |
| 中国台湾 | 26,267.995 | 42,110,507 | 256,581.95 | 379,642,680 |
| 塔吉克斯坦 | 187.205 | 443,509 | 214.487 | 517,911 |
| 安哥拉 | 144.894 | 129,815 | 12,704.555 | 9,128,381 |
| 喀麦隆 | 3.354 | 7,748 | 5,585.747 | 4,364,270 |
| 埃及 | 57.729 | 88,458 | 20,825.015 | 12,403,317 |
| 赤道几内亚 | 10.339 | 15,191 | 26.413 | 84,019 |
| 加纳 | 383.32 | 365,870 | 6,371.232 | 4,734,363 |
| 肯尼亚 | 226.21 | 221,007 | 307,954.676 | 223,647,156 |
| 马达加斯加 | 5.197 | 8,657 | 169.909 | 492,294 |
| 毛里求斯 | 13.904 | 13,139 | 23.448 | 22,158 |
| 莫桑比克 | 6.82 | 60,197 | 6,856.861 | 4,664,349 |
| 尼日利亚 | 1,160.84 | 1,234,641 | 187,985.585 | 148,141,244 |
| 南非 | 168.551 | 170,696 | 41,588.744 | 29,857,219 |
| 坦桑尼亚 | 1,163.025 | 1,125,814 | 122,902.728 | 93,420,077 |
| 多哥 | 221.996 | 200,646 | 3,024.725 | 2,219,871 |
| 民主刚果 | 55.226 | 52,161 | 172.295 | 303,079 |
| 德国 | 4.6 | 5,660 | 170.02 | 431,322 |
| 法国 | 0.001 | 2 | 0.002 | 18 |
| 意大利 | 61.88 | 182,329 | 42,596.615 | 48,620,170 |
| 荷兰 | 0 | 11 | 186.381 | 434,716 |
| 西班牙 | 53.36 | 181,425 | 571.087 | 1,276,592 |
| 罗马尼亚 | 30.91 | 142,615 | 40.41 | 168,059 |
| 俄罗斯联邦 | 174.22 | 497,782 | 6,309.087 | 13,753,218 |
| 乌克兰 | 11.146 | 40,069 | 99.844 | 538,857 |
| 斯洛文尼亚 | 16.783 | 40,522 | 16.783 | 40,522 |
| 巴西 | 700.8 | 940,935 | 157,564.896 | 129,682,669 |
| 智利 | 1,353.51 | 1,358,580 | 229,127.938 | 162,047,785 |
| 哥伦比亚 | 2,110.985 | 2,172,568 | 117,921.475 | 87,463,682 |
| 哥斯达黎加 | 103.039 | 102,254 | 12,922.043 | 9,140,760 |
| 古巴 | 22.3 | 18,509 | 22.3 | 18,509 |
| 多米尼加共和国 | 907.02 | 845,856 | 35,216.89 | 24,709,406 |
| 厄瓜多尔 | 2,097.319 | 1,989,097 | 186,932.979 | 132,423,570 |
| 圭亚那 | 14.275 | 5,551 | 143.497 | 160,750 |
| 墨西哥 | 151.16 | 454,453 | 44,716.423 | 41,250,697 |
| 秘鲁 | 657.48 | 649,403 | 165,972.037 | 115,147,175 |
| 美国 | 3,126.945 | 3,843,457 | 16,932.659 | 17,521,036 |
| 澳大利亚 | 261.59 | 282,865 | 2,445.885 | 2,334,823 |
| 新西兰 | 24.18 | 22,154 | 971.667 | 837,368 |
| 巴布亚新几内亚 | 2.456 | 2,203 | 314.284 | 405,529 |
| 大洋洲其他国家(地区) | 0.235 | 150 | 4.681 | 5,140 |
| 文莱 | 0 | 0 | 1.58 | 6,055 |
| 以色列 | 0 | 0 | 621.731 | 650,965 |
| 约旦 | 0 | 0 | 3,627.25 | 2,427,878 |
| 科威特 | 0 | 0 | 18,240.645 | 13,021,436 |
| 老挝 | 0 | 0 | 16.63 | 14,191 |
| 黎巴嫩 | 0 | 0 | 6,137.23 | 4,391,013 |
| 蒙古 | 0 | 0 | 173.783 | 120,935 |
| 卡塔尔 | 0 | 0 | 24,488.838 | 18,218,955 |
| 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 89.587 | 216,215 |
| 吉尔吉斯斯坦 | 0 | 0 | 0.525 | 1,210 |
| 乌兹别克斯坦 | 0 | 0 | 28,192.298 | 25,031,758 |
| 阿尔及利亚 | 0 | 0 | 54,866.15 | 42,718,680 |
| 贝宁 | 0 | 0 | 3,084.193 | 2,048,815 |
| 佛得角 | 0 | 0 | 0.693 | 3,388 |
| 中非 | 0 | 0 | 0.279 | 341 |
| 刚果 | 0 | 0 | 2.413 | 150 |
| 吉布提 | 0 | 0 | 56,189.098 | 43,575,765 |
| 埃塞俄比亚 | 0 | 0 | 2,177.108 | 1,980,093 |
| 加蓬 | 0 | 0 | 109.01 | 159,400 |
| 冈比亚 | 0 | 0 | 6.963 | 3,321 |
| 几内亚 | 0 | 0 | 23.2 | 27,053 |
| 科特迪瓦共和国 | 0 | 0 | 15,669.453 | 11,662,980 |
| 利比里亚 | 0 | 0 | 2.631 | 2,841 |
| 利比亚 | 0 | 0 | 26.403 | 28,905 |
| 毛里塔尼亚 | 0 | 0 | 16.217 | 146,673 |
| 摩洛哥 | 0 | 0 | 7.042 | 14,880 |
| 纳米比亚 | 0 | 0 | 189.725 | 319,104 |
| 尼日尔 | 0 | 0 | 13.35 | 11,721 |
| 塞内加尔 | 0 | 0 | 1,344.635 | 926,818 |
| 塞拉利昂 | 0 | 0 | 18.97 | 14,820 |
| 苏丹 | 0 | 0 | 56,963.81 | 43,199,930 |
| 突尼斯 | 0 | 0 | 50,483.045 | 34,729,415 |
| 乌干达 | 0 | 0 | 3.346 | 2,835 |
| 布基纳法索 | 0 | 0 | 90 | 390,399 |
| 赞比亚 | 0 | 0 | 30.01 | 118,560 |
| 津巴布韦 | 0 | 0 | 13.803 | 15,674 |
| 比利时 | 0 | 0 | 4,027.393 | 4,705,369 |
| 丹麦 | 0 | 0 | 103.68 | 290,530 |
| 英国 | 0 | 0 | 21.714 | 46,494 |
| 葡萄牙 | 0 | 0 | 48.969 | 86,746 |
| 保加利亚 | 0 | 0 | 128.11 | 171,511 |
| 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 97 |
| 匈牙利 | 0 | 0 | 66.71 | 211,022 |
| 挪威 | 0 | 0 | 0.16 | 50 |
| 波兰 | 0 | 0 | 660.094 | 1,188,767 |
| 瑞士 | 0 | 0 | 6.6 | 4,748 |
| 立陶宛 | 0 | 0 | 84.479 | 101,577 |
| 斯洛伐克 | 0 | 0 | 2.13 | 1,815 |
| 阿根廷 | 0 | 0 | 2,372.34 | 1,227,727 |
| 玻利维亚 | 0 | 0 | 52.104 | 61,360 |
| 危地马拉 | 0 | 0 | 82,497.154 | 62,481,128 |
| 洪都拉斯 | 0 | 0 | 17,054.67 | 12,926,003 |
| 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 0.27 | 195 |
| 巴拿马 | 0 | 0 | 20.616 | 399,807 |
| 巴拉圭 | 0 | 0 | 2,267.27 | 1,738,757 |
| 萨尔瓦多 | 0 | 0 | 1,797.99 | 1,607,682 |
| 苏里南 | 0 | 0 | 5.284 | 16,374 |
| 乌拉圭 | 0 | 0 | 6,929.179 | 4,657,584 |
| 委内瑞拉 | 0 | 0 | 102.812 | 208,730 |
| 加拿大 | 0 | 0 | 474.842 | 742,767 |
| 斐济 | 0 | 0 | 0.7 | 2,800 |
| 新喀里多尼亚 | 0 | 0 | 56.713 | 49,640 |
| 所罗门群岛 | 0 | 0 | 51.264 | 84,108 |
| 合计 | 235,086.174 | 337,231,580 | 9,144,443.559 | 7,363,100,636 |
| 于上月比增长率 | 41.968% | 56.704% | 2.639% | 4.800% |
信息监督:马力 010-63967913 13811615299
免责声明:本文来源于网络,版权归原作者所有。兰格钢铁网站刊登本图文出于传递更多信息的目的,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息,如有侵权,请联系删除。