2021年12月全国热轧薄板分国别出口统计
发表日期:2022/1/21 兰格钢铁
国别/地区 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
---|---|---|---|---|
孟加拉国 | 233.465 | 297,227 | 1,231.387 | 1,563,235 |
缅甸 | 460.257 | 425,764 | 1,059.369 | 1,120,700 |
柬埔寨 | 84.334 | 87,278 | 473.87 | 1,226,250 |
中国香港 | 210.989 | 73,249 | 4,223.571 | 1,443,989 |
印度 | 77.33 | 528,825 | 1,079.986 | 4,732,296 |
印度尼西亚 | 122.296 | 221,729 | 841.195 | 1,568,921 |
伊朗 | 0.086 | 100 | 1,351.766 | 1,235,937 |
伊拉克 | 1,013.643 | 862,440 | 1,546.475 | 1,405,177 |
以色列 | 19.132 | 319,969 | 83.6 | 440,689 |
日本 | 43 | 113,831 | 492.804 | 1,690,519 |
科威特 | 59.773 | 396,367 | 511.859 | 1,093,421 |
老挝 | 105.042 | 88,488 | 339.944 | 303,966 |
中国澳门 | 6.3 | 6,028 | 86.93 | 114,710 |
马来西亚 | 223.964 | 1,724,088 | 1,568.576 | 4,858,320 |
马尔代夫 | 77.617 | 99,469 | 234.735 | 335,934 |
蒙古 | 300.99 | 166,539 | 4,368.563 | 2,080,192 |
巴基斯坦 | 3.526 | 6,078 | 849.6 | 1,133,391 |
菲律宾 | 793.884 | 1,541,892 | 6,504.284 | 14,589,440 |
卡塔尔 | 21.35 | 23,378 | 216.806 | 372,395 |
沙特阿拉伯 | 104.29 | 199,502 | 607.032 | 1,635,242 |
新加坡 | 180.823 | 279,150 | 455.519 | 896,176 |
韩国 | 28.676 | 106,347 | 218.093 | 815,688 |
斯里兰卡 | 110.708 | 107,079 | 576.485 | 604,322 |
泰国 | 81.665 | 263,636 | 808.515 | 1,523,859 |
阿拉伯联合酋长国 | 182.357 | 304,043 | 784.923 | 2,172,006 |
也门共和国 | 50.93 | 40,489 | 808.191 | 816,015 |
越南 | 508.089 | 1,872,532 | 4,650.032 | 13,561,300 |
中国台湾 | 208.06 | 186,881 | 1,762.268 | 2,295,908 |
哈萨克斯坦 | 25.796 | 20,636 | 307.391 | 296,678 |
吉尔吉斯斯坦 | 21.31 | 19,179 | 40.193 | 77,080 |
安哥拉 | 112.965 | 98,697 | 1,791.046 | 1,454,366 |
布隆迪 | 14.8 | 11,312 | 17 | 12,798 |
喀麦隆 | 8.458 | 3,960 | 157.134 | 118,674 |
科摩罗 | 77.504 | 280,796 | 92.154 | 295,907 |
刚果 | 518.562 | 597,377 | 664.443 | 798,896 |
埃及 | 11.034 | 7,747 | 196.095 | 472,904 |
埃塞俄比亚 | 9.8 | 19,600 | 1,084.465 | 4,276,885 |
冈比亚 | 26.616 | 28,635 | 117.09 | 131,757 |
加纳 | 65.786 | 60,530 | 1,616.691 | 2,098,767 |
几内亚(比绍) | 11 | 6,875 | 11.638 | 9,612 |
肯尼亚 | 122.5 | 109,047 | 1,313.009 | 1,133,202 |
利比里亚 | 70.264 | 303,759 | 414.439 | 953,635 |
马达加斯加 | 78.719 | 527,875 | 492.557 | 2,113,643 |
莫桑比克 | 13.65 | 11,602 | 267.361 | 291,018 |
尼日利亚 | 1,751.984 | 1,613,249 | 3,396.85 | 4,644,688 |
留尼汪 | 2.588 | 28,468 | 29.588 | 45,624 |
塞内加尔 | 107.932 | 350,655 | 328.61 | 623,329 |
塞拉利昂 | 130.143 | 1,381,147 | 273.973 | 2,428,649 |
坦桑尼亚 | 28.92 | 59,754 | 722.807 | 2,763,769 |
多哥 | 2 | 551 | 7.53 | 53,042 |
民主刚果 | 51.26 | 64,870 | 1,428.941 | 1,576,512 |
马约特岛 | 12.249 | 12,008 | 95.266 | 259,799 |
荷兰 | 124.511 | 93,147 | 191.273 | 256,412 |
西班牙 | 364.13 | 517,653 | 591.99 | 653,249 |
俄罗斯联邦 | 3.75 | 7,193 | 269.64 | 450,092 |
乌克兰 | 8.049 | 16,570 | 188.474 | 1,151,867 |
巴西 | 21.195 | 20,135 | 809.508 | 1,474,863 |
智利 | 31.21 | 102,437 | 3,118.129 | 3,664,239 |
哥伦比亚 | 459.504 | 461,915 | 1,742.408 | 1,786,135 |
哥斯达黎加 | 102.813 | 102,210 | 442.087 | 417,258 |
古巴 | 271.724 | 245,717 | 288.684 | 278,222 |
多米尼加共和国 | 51.33 | 63,135 | 443.418 | 459,567 |
厄瓜多尔 | 949.954 | 1,025,972 | 2,919.048 | 3,137,638 |
危地马拉 | 435.296 | 434,297 | 1,529.504 | 1,647,768 |
圭亚那 | 24.544 | 21,653 | 26.948 | 23,792 |
墨西哥 | 228.628 | 389,267 | 831.865 | 1,055,834 |
巴拿马 | 99.86 | 105,610 | 174.522 | 175,209 |
秘鲁 | 888.525 | 833,754 | 4,934.133 | 4,628,461 |
乌拉圭 | 0.336 | 1,008 | 25.339 | 21,908 |
委内瑞拉 | 13.695 | 136 | 30.802 | 92,603 |
加拿大 | 6.6 | 5,400 | 483.101 | 666,481 |
美国 | 11.134 | 14,936 | 267.839 | 1,103,602 |
澳大利亚 | 606.845 | 652,519 | 2,530.901 | 3,257,730 |
瓦努阿图 | 7.56 | 124,664 | 7.652 | 124,720 |
巴布亚新几内亚 | 77.288 | 75,698 | 1,139.996 | 1,390,063 |
萨摩亚 | 8.008 | 6,980 | 195.927 | 190,653 |
巴林 | 0 | 0 | 0.221 | 5,437 |
文莱 | 0 | 0 | 127.092 | 309,569 |
塞浦路斯 | 0 | 0 | 1.152 | 2,304 |
黎巴嫩 | 0 | 0 | 39.8 | 227,168 |
尼泊尔 | 0 | 0 | 3.068 | 29,522 |
阿曼 | 0 | 0 | 51.66 | 52,577 |
土耳其 | 0 | 0 | 78.21 | 308,727 |
东帝汶 | 0 | 0 | 6.543 | 7,566 |
塔吉克斯坦 | 0 | 0 | 49.411 | 99,618 |
乌兹别克斯坦 | 0 | 0 | 206.65 | 270,520 |
阿尔及利亚 | 0 | 0 | 161.273 | 265,400 |
贝宁 | 0 | 0 | 85.42 | 68,444 |
佛得角 | 0 | 0 | 19 | 11,400 |
吉布提 | 0 | 0 | 3,194.372 | 2,454,477 |
赤道几内亚 | 0 | 0 | 1.85 | 1,607 |
加蓬 | 0 | 0 | 239.748 | 253,646 |
几内亚 | 0 | 0 | 90.901 | 147,789 |
科特迪瓦共和国 | 0 | 0 | 58.649 | 193,782 |
利比亚 | 0 | 0 | 1.072 | 5,626 |
马拉维 | 0 | 0 | 103.425 | 329,317 |
马里 | 0 | 0 | 40.758 | 70,470 |
毛里求斯 | 0 | 0 | 237.499 | 216,243 |
纳米比亚 | 0 | 0 | 16.49 | 16,083 |
尼日尔 | 0 | 0 | 3.3 | 3,135 |
卢旺达 | 0 | 0 | 7.619 | 22,492 |
索马里 | 0 | 0 | 193.516 | 684,734 |
南非 | 0 | 0 | 531.724 | 668,122 |
苏丹 | 0 | 0 | 321.253 | 304,290 |
突尼斯 | 0 | 0 | 38.57 | 96,583 |
乌干达 | 0 | 0 | 33.837 | 109,373 |
布基纳法索 | 0 | 0 | 31.014 | 166,115 |
赞比亚 | 0 | 0 | 3.64 | 4,048 |
津巴布韦 | 0 | 0 | 1,116.773 | 1,078,955 |
莱索托 | 0 | 0 | 5.3 | 6,339 |
比利时 | 0 | 0 | 37.884 | 75,644 |
英国 | 0 | 0 | 29.867 | 34,564 |
德国 | 0 | 0 | 63.388 | 463,107 |
法国 | 0 | 0 | 3.182 | 6,855 |
意大利 | 0 | 0 | 515.676 | 990,820 |
葡萄牙 | 0 | 0 | 23.62 | 105,857 |
保加利亚 | 0 | 0 | 0.169 | 2,597 |
马耳他 | 0 | 0 | 9.125 | 17,848 |
波兰 | 0 | 0 | 70.952 | 70,518 |
瑞士 | 0 | 0 | 7.49 | 30,225 |
拉脱维亚 | 0 | 0 | 20.5 | 33,656 |
格鲁吉亚 | 0 | 0 | 78.498 | 199,204 |
亚美尼亚 | 0 | 0 | 26.46 | 82,244 |
白俄罗斯 | 0 | 0 | 18 | 27,720 |
斯洛伐克 | 0 | 0 | 24.3 | 298,647 |
阿根廷 | 0 | 0 | 46.717 | 339,320 |
阿鲁巴岛 | 0 | 0 | 0.99 | 714 |
玻利维亚 | 0 | 0 | 159.472 | 163,352 |
格林纳达 | 0 | 0 | 16.794 | 22,506 |
海地 | 0 | 0 | 616.173 | 577,353 |
洪都拉斯 | 0 | 0 | 278.69 | 267,787 |
牙买加 | 0 | 0 | 90.2 | 128,582 |
尼加拉瓜 | 0 | 0 | 163.107 | 197,908 |
波多黎各 | 0 | 0 | 1.561 | 43,469 |
萨尔瓦多 | 0 | 0 | 479.198 | 602,675 |
苏里南 | 0 | 0 | 26.25 | 20,934 |
特立尼达和多巴哥 | 0 | 0 | 35.665 | 105,941 |
斐济 | 0 | 0 | 65.079 | 124,818 |
新喀里多尼亚 | 0 | 0 | 5.345 | 4,572 |
新西兰 | 0 | 0 | 39.86 | 64,162 |
所罗门群岛 | 0 | 0 | 32.513 | 41,125 |
法属波利尼西亚 | 0 | 0 | 2.614 | 98,981 |
大洋洲其他国家(地区) | 0 | 0 | 3.358 | 4,099 |
南苏丹共和国 | 0 | 0 | 275.45 | 197,887 |
合计 | 13,384.905 | 21,282,733 | 86,154.794 | 134,606,767 |
于上月比增长率 | 54.552% | 45.561% | 18.393% | 18.780% |
信息监督:马力 010-63967913 13811615299
免责声明:本文来源于网络,版权归原作者所有。兰格钢铁网站刊登本图文出于传递更多信息的目的,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息,如有侵权,请联系删除。
