2021年12月全国特厚板分国别出口统计
发表日期:2022/1/21 兰格钢铁
国别/地区 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
---|---|---|---|---|
中国香港 | 7.83 | 7,953 | 2,074.521 | 2,168,386 |
印度 | 403.484 | 603,265 | 2,705.958 | 3,445,555 |
印度尼西亚 | 246.127 | 254,083 | 1,643.264 | 1,827,077 |
日本 | 5.7 | 18,960 | 964.261 | 994,089 |
约旦 | 1.896 | 13,461 | 6.696 | 18,761 |
马来西亚 | 44.898 | 43,210 | 1,812.699 | 2,079,025 |
巴基斯坦 | 7.065 | 8,124 | 157.484 | 137,957 |
菲律宾 | 331.987 | 318,369 | 621.434 | 519,042 |
卡塔尔 | 35.281 | 41,182 | 39.681 | 50,534 |
新加坡 | 260.57 | 265,864 | 3,091.97 | 3,677,895 |
韩国 | 6,193.362 | 5,877,560 | 52,881.753 | 50,323,574 |
泰国 | 580.06 | 603,421 | 4,999.342 | 5,476,142 |
阿拉伯联合酋长国 | 1,227.595 | 1,216,693 | 2,854.528 | 3,426,446 |
越南 | 619.871 | 1,148,984 | 8,283.716 | 10,410,171 |
中国台湾 | 78.1 | 73,876 | 6,341.647 | 5,743,464 |
加纳 | 10 | 38,000 | 21.089 | 112,382 |
几内亚 | 38.36 | 27,059 | 41.806 | 31,328 |
科特迪瓦共和国 | 6 | 3,000 | 55.05 | 32,954 |
马达加斯加 | 7.567 | 12,047 | 7.567 | 12,047 |
马拉维 | 56.2 | 29,234 | 56.2 | 29,234 |
纳米比亚 | 3.796 | 15,794 | 3.796 | 15,794 |
南非 | 209.598 | 250,129 | 2,316.672 | 2,300,034 |
多哥 | 7.3 | 5,500 | 7.3 | 5,500 |
民主刚果 | 34.816 | 49,379 | 49.828 | 70,888 |
比利时 | 826.972 | 1,174,378 | 1,017.372 | 1,366,675 |
德国 | 0.11 | 125 | 8.352 | 14,414 |
荷兰 | 425 | 399,925 | 425 | 399,925 |
阿根廷 | 20.784 | 46,754 | 136.872 | 174,862 |
古巴 | 13.608 | 11,769 | 13.608 | 11,769 |
危地马拉 | 42.97 | 40,756 | 159.043 | 147,596 |
秘鲁 | 210.006 | 191,105 | 657.108 | 611,117 |
苏里南 | 5.426 | 13,565 | 5.426 | 13,565 |
美国 | 2.544 | 14,755 | 1,438.969 | 1,570,960 |
澳大利亚 | 29.39 | 46,845 | 2,567.139 | 2,554,114 |
孟加拉国 | 0 | 0 | 15.513 | 17,617 |
缅甸 | 0 | 0 | 62.236 | 39,531 |
伊朗 | 0 | 0 | 82.48 | 119,472 |
伊拉克 | 0 | 0 | 0.602 | 506 |
以色列 | 0 | 0 | 1.01 | 2,592 |
老挝 | 0 | 0 | 29.191 | 22,527 |
蒙古 | 0 | 0 | 32.868 | 16,089 |
尼泊尔 | 0 | 0 | 0.705 | 726 |
沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 146.923 | 136,905 |
斯里兰卡 | 0 | 0 | 121.722 | 118,196 |
叙利亚 | 0 | 0 | 14.68 | 129,184 |
土耳其 | 0 | 0 | 917.112 | 838,009 |
哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 141.68 | 136,308 |
土库曼斯坦 | 0 | 0 | 1.6 | 2,080 |
乌兹别克斯坦 | 0 | 0 | 0.943 | 1,023 |
阿尔及利亚 | 0 | 0 | 6 | 2,088 |
贝宁 | 0 | 0 | 0.38 | 3,040 |
布隆迪 | 0 | 0 | 5.224 | 5,751 |
喀麦隆 | 0 | 0 | 31.626 | 23,953 |
科摩罗 | 0 | 0 | 0.7 | 785 |
埃及 | 0 | 0 | 4,145.271 | 3,775,379 |
肯尼亚 | 0 | 0 | 16.331 | 82,847 |
毛里求斯 | 0 | 0 | 2.261 | 1,552 |
尼日利亚 | 0 | 0 | 36.46 | 28,490 |
塞内加尔 | 0 | 0 | 3.326 | 3,195 |
乌干达 | 0 | 0 | 36.57 | 24,838 |
英国 | 0 | 0 | 1.138 | 924 |
匈牙利 | 0 | 0 | 0.23 | 18,055 |
瑞典 | 0 | 0 | 0.289 | 464 |
格鲁吉亚 | 0 | 0 | 206.058 | 209,148 |
俄罗斯联邦 | 0 | 0 | 337.699 | 312,819 |
巴西 | 0 | 0 | 580.42 | 637,023 |
智利 | 0 | 0 | 2,264.407 | 2,221,351 |
哥伦比亚 | 0 | 0 | 250.034 | 209,134 |
哥斯达黎加 | 0 | 0 | 7.874 | 8,245 |
厄瓜多尔 | 0 | 0 | 229.288 | 214,077 |
圭亚那 | 0 | 0 | 13.47 | 18,880 |
墨西哥 | 0 | 0 | 638.962 | 1,226,138 |
萨尔瓦多 | 0 | 0 | 47.415 | 43,858 |
加拿大 | 0 | 0 | 11,157.595 | 11,515,416 |
新西兰 | 0 | 0 | 99.686 | 108,685 |
合计 | 11,994.273 | 12,865,124 | 119,155.13 | 122,050,176 |
于上月比增长率 | 0.984% | -4.682% | 11.193% | 11.783% |
信息监督:马力 010-63967913 13811615299
免责声明:本文来源于网络,版权归原作者所有。兰格钢铁网站刊登本图文出于传递更多信息的目的,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息,如有侵权,请联系删除。
