2021年12月全国中板分品种出口统计
发表日期:2022/1/21 兰格钢铁
品种 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
---|---|---|---|---|
中板 | 208,570.721 | 290,213,806 | 3,252,315.378 | 3,279,785,065 |
热轧中板 | 202,169.485 | 268,111,142 | 3,211,894.262 | 3,158,997,045 |
热轧普中板 | 101,908.556 | 107,503,164 | 808,833.082 | 853,359,882 |
厚度≥3、<4.75mm热轧普中板 | 12,220.815 | 12,644,044 | 58,267.964 | 68,101,551 |
厚度≥3、<4.75mm高强度热轧普中板 | 3,463.426 | 3,595,450 | 12,266.532 | 14,193,247 |
厚度≥3、<4.75mm一般强度热轧普中板 | 8,757.389 | 9,048,594 | 46,001.432 | 53,908,304 |
厚度4.75-10mm热轧普中板 | 36,788.779 | 39,029,594 | 281,014.157 | 295,251,030 |
厚度>10、≤20mm热轧普中板 | 42,722.907 | 44,849,129 | 417,521.837 | 428,845,552 |
热轧花纹板 | 10,176.055 | 10,980,397 | 52,029.124 | 61,161,749 |
热轧不锈中板 | 14,000.692 | 46,098,211 | 155,596.893 | 433,794,801 |
厚度≥3、<4.75mm宽度≥600mm热轧不锈中板 | 4,178.498 | 10,437,659 | 48,510.706 | 107,918,846 |
厚度4.75-10mm宽度≥600mm热轧不锈中板 | 5,653.593 | 20,754,246 | 70,646.612 | 212,655,778 |
厚度>10mm宽度≥600mm热轧不锈中板 | 4,168.601 | 14,906,306 | 36,439.575 | 113,220,177 |
热轧合金钢板 | 86,260.237 | 114,509,767 | 2,247,464.287 | 1,871,842,362 |
其他宽度≥600mm合金钢板 | 60,281.059 | 73,091,947 | 403,814.374 | 444,750,143 |
宽度≥600mm高速合金钢板 | 30.674 | 254,258 | 217.184 | 1,658,882 |
-其他宽度≥600mm合金钢板 | 60,250.385 | 72,837,689 | 403,597.19 | 443,091,261 |
未经进一步加工的热轧工具钢非卷材,宽度在600毫米 | 2,464.165 | 6,531,741 | 31,324.619 | 78,269,707 |
未经进一步加工的热轧含硼合金钢非卷材,宽度在600 | 555.521 | 781,255 | 5,937.071 | 6,168,476 |
未经进一步加工的其他合金钢热轧非卷材,宽度在600 | 22,959.492 | 34,104,824 | 1,806,388.223 | 1,342,654,036 |
冷轧中板 | 6,401.236 | 22,102,664 | 40,421.116 | 120,788,020 |
冷轧普中板 | 962.808 | 2,721,931 | 10,668.739 | 23,043,434 |
厚度≥3mm冷轧普中板 | 962.808 | 2,721,931 | 10,668.739 | 23,043,434 |
冷轧不锈中板 | 5,438.428 | 19,380,733 | 29,752.377 | 97,744,586 |
厚度≥4.75mm宽度≥600mm冷轧不锈中板 | 5,438.428 | 19,380,733 | 29,639.792 | 97,525,210 |
信息监督:马力 010-63967913 13811615299
免责声明:本文来源于网络,版权归原作者所有。兰格钢铁网站刊登本图文出于传递更多信息的目的,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息,如有侵权,请联系删除。
