2022年01月全国冷轧薄宽钢带分国别出口统计
发表日期:2022/3/21 兰格钢铁
| 国别/地区 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
|---|---|---|---|---|
| 孟加拉国 | 8,343.513 | 8,534,707 | 8,343.513 | 8,534,707 |
| 柬埔寨 | 766.432 | 689,578 | 766.432 | 689,578 |
| 印度 | 31.94 | 53,928 | 31.94 | 53,928 |
| 印度尼西亚 | 10,297.577 | 11,118,914 | 10,297.577 | 11,118,914 |
| 伊朗 | 126.581 | 266,202 | 126.581 | 266,202 |
| 伊拉克 | 815.215 | 709,426 | 815.215 | 709,426 |
| 日本 | 3,477.485 | 3,610,876 | 3,477.485 | 3,610,876 |
| 约旦 | 5,775.368 | 4,937,653 | 5,775.368 | 4,937,653 |
| 科威特 | 504.61 | 500,055 | 504.61 | 500,055 |
| 黎巴嫩 | 79.19 | 67,250 | 79.19 | 67,250 |
| 中国澳门 | 0.3 | 450 | 0.3 | 450 |
| 马来西亚 | 3,752.37 | 4,047,018 | 3,752.37 | 4,047,018 |
| 阿曼 | 1,266.697 | 1,076,715 | 1,266.697 | 1,076,715 |
| 巴基斯坦 | 15 | 89,250 | 15 | 89,250 |
| 菲律宾 | 4,087.83 | 3,357,439 | 4,087.83 | 3,357,439 |
| 沙特阿拉伯 | 17,300.837 | 15,389,608 | 17,300.837 | 15,389,608 |
| 新加坡 | 245.667 | 225,858 | 245.667 | 225,858 |
| 韩国 | 14,575.147 | 13,799,651 | 14,575.147 | 13,799,651 |
| 斯里兰卡 | 24.475 | 181,115 | 24.475 | 181,115 |
| 泰国 | 1,761.773 | 1,580,920 | 1,761.773 | 1,580,920 |
| 土耳其 | 5,119.66 | 4,543,079 | 5,119.66 | 4,543,079 |
| 阿拉伯联合酋长国 | 11,814.72 | 11,084,739 | 11,814.72 | 11,084,739 |
| 也门共和国 | 872.168 | 887,335 | 872.168 | 887,335 |
| 越南 | 12,610.649 | 10,738,160 | 12,610.649 | 10,738,160 |
| 中国台湾 | 20,167.987 | 16,714,288 | 20,167.987 | 16,714,288 |
| 塔吉克斯坦 | 57.74 | 172,151 | 57.74 | 172,151 |
| 乌兹别克斯坦 | 119.525 | 105,586 | 119.525 | 105,586 |
| 阿尔及利亚 | 3,329.46 | 2,889,857 | 3,329.46 | 2,889,857 |
| 安哥拉 | 241.534 | 223,417 | 241.534 | 223,417 |
| 吉布提 | 1,255.523 | 1,106,882 | 1,255.523 | 1,106,882 |
| 埃及 | 4,450.792 | 4,473,867 | 4,450.792 | 4,473,867 |
| 埃塞俄比亚 | 1,548.148 | 1,115,651 | 1,548.148 | 1,115,651 |
| 加蓬 | 9 | 8,550 | 9 | 8,550 |
| 加纳 | 8,808.012 | 7,432,972 | 8,808.012 | 7,432,972 |
| 科特迪瓦共和国 | 984.949 | 986,246 | 984.949 | 986,246 |
| 肯尼亚 | 634.996 | 442,960 | 634.996 | 442,960 |
| 摩洛哥 | 509.14 | 572,439 | 509.14 | 572,439 |
| 莫桑比克 | 127.064 | 136,381 | 127.064 | 136,381 |
| 尼日利亚 | 3,271.448 | 2,988,964 | 3,271.448 | 2,988,964 |
| 塞内加尔 | 259.695 | 258,654 | 259.695 | 258,654 |
| 索马里 | 107.78 | 199,487 | 107.78 | 199,487 |
| 南非 | 3,733.169 | 3,495,138 | 3,733.169 | 3,495,138 |
| 苏丹 | 1,176.86 | 1,012,967 | 1,176.86 | 1,012,967 |
| 坦桑尼亚 | 27.76 | 24,012 | 27.76 | 24,012 |
| 布基纳法索 | 27.025 | 26,485 | 27.025 | 26,485 |
| 英国 | 0.043 | 4,276 | 0.043 | 4,276 |
| 德国 | 0 | 215 | 0 | 215 |
| 西班牙 | 9.69 | 10,376 | 9.69 | 10,376 |
| 拉脱维亚 | 26.52 | 29,679 | 26.52 | 29,679 |
| 阿塞拜疆 | 12.918 | 13,538 | 12.918 | 13,538 |
| 乌克兰 | 24.74 | 31,172 | 24.74 | 31,172 |
| 巴西 | 3,691.15 | 3,323,741 | 3,691.15 | 3,323,741 |
| 智利 | 10,753.974 | 11,193,559 | 10,753.974 | 11,193,559 |
| 哥伦比亚 | 2,221.803 | 2,297,204 | 2,221.803 | 2,297,204 |
| 哥斯达黎加 | 7,792.13 | 6,562,205 | 7,792.13 | 6,562,205 |
| 厄瓜多尔 | 1,178.042 | 1,202,997 | 1,178.042 | 1,202,997 |
| 危地马拉 | 51.8 | 41,440 | 51.8 | 41,440 |
| 洪都拉斯 | 212.17 | 213,655 | 212.17 | 213,655 |
| 墨西哥 | 5,724.54 | 5,910,574 | 5,724.54 | 5,910,574 |
| 秘鲁 | 12,015.996 | 11,822,352 | 12,015.996 | 11,822,352 |
| 加拿大 | 0.885 | 5,650 | 0.885 | 5,650 |
| 美国 | 1.09 | 1,744 | 1.09 | 1,744 |
| 澳大利亚 | 170.315 | 170,925 | 170.315 | 170,925 |
| 新西兰 | 37.15 | 31,181 | 37.15 | 31,181 |
| 合计 | 198,437.767 | 184,743,363 | 198,437.767 | 184,743,363 |
| 于上月比增长率 | -12.744% | -22.084% | -- | -- |
信息监督:马力 010-63967913 13811615299
免责声明:本文来源于网络,版权归原作者所有。兰格钢铁网站刊登本图文出于传递更多信息的目的,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息,如有侵权,请联系删除。