2022年01月全国热轧薄宽钢带分国别出口统计
发表日期:2022/3/21 兰格钢铁
| 国别/地区 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
|---|---|---|---|---|
| 孟加拉国 | 15,639.412 | 14,707,704 | 15,639.412 | 14,707,704 |
| 文莱 | 23.926 | 89,722 | 23.926 | 89,722 |
| 缅甸 | 858.598 | 729,849 | 858.598 | 729,849 |
| 柬埔寨 | 4.531 | 9,679 | 4.531 | 9,679 |
| 印度 | 102.994 | 236,434 | 102.994 | 236,434 |
| 印度尼西亚 | 91.48 | 85,475 | 91.48 | 85,475 |
| 伊朗 | 167.672 | 535,759 | 167.672 | 535,759 |
| 伊拉克 | 104.74 | 89,762 | 104.74 | 89,762 |
| 日本 | 1,268.79 | 1,092,166 | 1,268.79 | 1,092,166 |
| 马来西亚 | 97.135 | 183,062 | 97.135 | 183,062 |
| 阿曼 | 342.25 | 280,645 | 342.25 | 280,645 |
| 巴基斯坦 | 2,669.82 | 2,072,589 | 2,669.82 | 2,072,589 |
| 菲律宾 | 1,559.476 | 1,568,244 | 1,559.476 | 1,568,244 |
| 沙特阿拉伯 | 9,535.6 | 8,914,581 | 9,535.6 | 8,914,581 |
| 韩国 | 10,435.708 | 8,568,089 | 10,435.708 | 8,568,089 |
| 斯里兰卡 | 162.86 | 151,459 | 162.86 | 151,459 |
| 泰国 | 1,734.359 | 3,245,666 | 1,734.359 | 3,245,666 |
| 土耳其 | 82.89 | 239,054 | 82.89 | 239,054 |
| 阿拉伯联合酋长国 | 954.08 | 810,098 | 954.08 | 810,098 |
| 越南 | 135,972.293 | 112,670,895 | 135,972.293 | 112,670,895 |
| 中国台湾 | 3,844.67 | 7,665,765 | 3,844.67 | 7,665,765 |
| 阿尔及利亚 | 10,279.66 | 9,309,869 | 10,279.66 | 9,309,869 |
| 安哥拉 | 455.2 | 377,798 | 455.2 | 377,798 |
| 吉布提 | 3 | 13,800 | 3 | 13,800 |
| 埃塞俄比亚 | 0.48 | 3,192 | 0.48 | 3,192 |
| 加纳 | 205.32 | 157,866 | 205.32 | 157,866 |
| 几内亚 | 2.072 | 2,671 | 2.072 | 2,671 |
| 科特迪瓦共和国 | 2,030.005 | 2,070,605 | 2,030.005 | 2,070,605 |
| 肯尼亚 | 18,692.775 | 18,882,594 | 18,692.775 | 18,882,594 |
| 莫桑比克 | 163.202 | 124,560 | 163.202 | 124,560 |
| 尼日尔 | 0.006 | 108 | 0.006 | 108 |
| 南非 | 3,010.538 | 2,888,850 | 3,010.538 | 2,888,850 |
| 苏丹 | 1,535.015 | 1,343,891 | 1,535.015 | 1,343,891 |
| 坦桑尼亚 | 13,883.596 | 13,942,238 | 13,883.596 | 13,942,238 |
| 多哥 | 107.28 | 121,640 | 107.28 | 121,640 |
| 津巴布韦 | 51.87 | 62,244 | 51.87 | 62,244 |
| 马约特岛 | 11.95 | 67,621 | 11.95 | 67,621 |
| 德国 | 3.266 | 209 | 3.266 | 209 |
| 意大利 | 43.231 | 65,027 | 43.231 | 65,027 |
| 俄罗斯联邦 | 417.839 | 1,108,350 | 417.839 | 1,108,350 |
| 巴西 | 3,957.645 | 4,098,828 | 3,957.645 | 4,098,828 |
| 智利 | 2,548.6 | 2,065,413 | 2,548.6 | 2,065,413 |
| 哥伦比亚 | 356.892 | 701,499 | 356.892 | 701,499 |
| 厄瓜多尔 | 1,698.712 | 1,442,405 | 1,698.712 | 1,442,405 |
| 洪都拉斯 | 2,103.41 | 2,196,124 | 2,103.41 | 2,196,124 |
| 墨西哥 | 2,292.205 | 2,513,880 | 2,292.205 | 2,513,880 |
| 秘鲁 | 5,656.22 | 4,756,110 | 5,656.22 | 4,756,110 |
| 美国 | 499.538 | 1,585,198 | 499.538 | 1,585,198 |
| 澳大利亚 | 105.89 | 107,674 | 105.89 | 107,674 |
| 巴布亚新几内亚 | 14.3 | 46,854 | 14.3 | 46,854 |
| 合计 | 255,783.001 | 234,003,815 | 255,783.001 | 234,003,815 |
| 于上月比增长率 | 66.801% | 52.339% | -- | -- |
信息监督:马力 010-63967913 13811615299
免责声明:本文来源于网络,版权归原作者所有。兰格钢铁网站刊登本图文出于传递更多信息的目的,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息,如有侵权,请联系删除。