2022年01月全国热轧窄钢带分国别出口统计
发表日期:2022/3/21 兰格钢铁
国别/地区 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
---|---|---|---|---|
巴林 | 0.045 | 790 | 0.045 | 790 |
孟加拉国 | 292.928 | 1,094,267 | 292.928 | 1,094,267 |
文莱 | 3.672 | 13,512 | 3.672 | 13,512 |
缅甸 | 8.937 | 10,144 | 8.937 | 10,144 |
柬埔寨 | 22.63 | 21,187 | 22.63 | 21,187 |
中国香港 | 201.526 | 288,263 | 201.526 | 288,263 |
印度 | 1,674.887 | 5,762,234 | 1,674.887 | 5,762,234 |
印度尼西亚 | 545.263 | 1,776,635 | 545.263 | 1,776,635 |
伊朗 | 141.5 | 526,089 | 141.5 | 526,089 |
日本 | 55.261 | 596,293 | 55.261 | 596,293 |
科威特 | 131.319 | 117,990 | 131.319 | 117,990 |
老挝 | 0.3 | 255 | 0.3 | 255 |
中国澳门 | 9.598 | 12,345 | 9.598 | 12,345 |
马来西亚 | 281.118 | 899,219 | 281.118 | 899,219 |
蒙古 | 82.425 | 39,492 | 82.425 | 39,492 |
阿曼 | 5.596 | 45,543 | 5.596 | 45,543 |
巴基斯坦 | 679.547 | 1,067,807 | 679.547 | 1,067,807 |
菲律宾 | 1,489.642 | 4,379,951 | 1,489.642 | 4,379,951 |
卡塔尔 | 0.56 | 2,216 | 0.56 | 2,216 |
沙特阿拉伯 | 185.863 | 625,368 | 185.863 | 625,368 |
新加坡 | 85.5 | 292,643 | 85.5 | 292,643 |
韩国 | 465.053 | 1,443,675 | 465.053 | 1,443,675 |
斯里兰卡 | 151.034 | 140,606 | 151.034 | 140,606 |
叙利亚 | 69.672 | 511,896 | 69.672 | 511,896 |
泰国 | 467.778 | 749,193 | 467.778 | 749,193 |
土耳其 | 133.155 | 492,674 | 133.155 | 492,674 |
阿拉伯联合酋长国 | 182.89 | 524,792 | 182.89 | 524,792 |
越南 | 2,343.487 | 3,128,642 | 2,343.487 | 3,128,642 |
中国台湾 | 397.289 | 1,105,457 | 397.289 | 1,105,457 |
东帝汶 | 104.745 | 89,247 | 104.745 | 89,247 |
哈萨克斯坦 | 10.403 | 104,081 | 10.403 | 104,081 |
塔吉克斯坦 | 21.3 | 102,557 | 21.3 | 102,557 |
乌兹别克斯坦 | 54.917 | 69,928 | 54.917 | 69,928 |
安哥拉 | 2.363 | 21,795 | 2.363 | 21,795 |
喀麦隆 | 172.591 | 207,323 | 172.591 | 207,323 |
科摩罗 | 8 | 5,325 | 8 | 5,325 |
吉布提 | 2.8 | 4,638 | 2.8 | 4,638 |
埃及 | 337.862 | 513,463 | 337.862 | 513,463 |
赤道几内亚 | 1.165 | 1,761 | 1.165 | 1,761 |
埃塞俄比亚 | 23.531 | 44,369 | 23.531 | 44,369 |
加纳 | 23.764 | 7,689 | 23.764 | 7,689 |
几内亚 | 3.998 | 4,606 | 3.998 | 4,606 |
肯尼亚 | 149.644 | 119,421 | 149.644 | 119,421 |
马达加斯加 | 2.92 | 17,182 | 2.92 | 17,182 |
毛里塔尼亚 | 25.137 | 51,599 | 25.137 | 51,599 |
莫桑比克 | 45.32 | 193,518 | 45.32 | 193,518 |
纳米比亚 | 280.95 | 554,542 | 280.95 | 554,542 |
塞内加尔 | 0.757 | 2,277 | 0.757 | 2,277 |
塞拉利昂 | 15.98 | 15,008 | 15.98 | 15,008 |
南非 | 1.025 | 1,378 | 1.025 | 1,378 |
坦桑尼亚 | 441.59 | 397,764 | 441.59 | 397,764 |
乌干达 | 0.27 | 1,362 | 0.27 | 1,362 |
民主刚果 | 52.92 | 81,781 | 52.92 | 81,781 |
津巴布韦 | 8.074 | 13,798 | 8.074 | 13,798 |
莱索托 | 0.49 | 4,468 | 0.49 | 4,468 |
比利时 | 88.392 | 288,528 | 88.392 | 288,528 |
丹麦 | 0.059 | 185 | 0.059 | 185 |
英国 | 29.935 | 122,695 | 29.935 | 122,695 |
德国 | 524.837 | 1,643,061 | 524.837 | 1,643,061 |
法国 | 26.746 | 53,257 | 26.746 | 53,257 |
意大利 | 27.557 | 75,817 | 27.557 | 75,817 |
荷兰 | 259.736 | 698,870 | 259.736 | 698,870 |
希腊 | 15.103 | 107,697 | 15.103 | 107,697 |
葡萄牙 | 4.596 | 19,900 | 4.596 | 19,900 |
西班牙 | 22.758 | 60,845 | 22.758 | 60,845 |
保加利亚 | 27.05 | 199,900 | 27.05 | 199,900 |
匈牙利 | 5.436 | 10,538 | 5.436 | 10,538 |
冰岛 | 0.086 | 327 | 0.086 | 327 |
波兰 | 20 | 79,838 | 20 | 79,838 |
罗马尼亚 | 1.048 | 11,498 | 1.048 | 11,498 |
瑞典 | 0.258 | 47,214 | 0.258 | 47,214 |
瑞士 | 0.325 | 1,962 | 0.325 | 1,962 |
爱沙尼亚 | 1.44 | 6,720 | 1.44 | 6,720 |
白俄罗斯 | 10.559 | 38,102 | 10.559 | 38,102 |
俄罗斯联邦 | 49.904 | 529,244 | 49.904 | 529,244 |
乌克兰 | 85.168 | 458,094 | 85.168 | 458,094 |
斯洛文尼亚 | 10.831 | 31,490 | 10.831 | 31,490 |
捷克 | 0.566 | 16,045 | 0.566 | 16,045 |
斯洛伐克 | 3.435 | 56,704 | 3.435 | 56,704 |
阿根廷 | 40.641 | 122,564 | 40.641 | 122,564 |
玻利维亚 | 0.268 | 2,401 | 0.268 | 2,401 |
巴西 | 50.391 | 390,122 | 50.391 | 390,122 |
开曼群岛 | 0.607 | 3,631 | 0.607 | 3,631 |
智利 | 2.83 | 26,315 | 2.83 | 26,315 |
哥伦比亚 | 16.376 | 37,386 | 16.376 | 37,386 |
库腊索岛 | 0.403 | 2,406 | 0.403 | 2,406 |
多米尼加共和国 | 1.368 | 7,039 | 1.368 | 7,039 |
厄瓜多尔 | 126.752 | 129,525 | 126.752 | 129,525 |
圭亚那 | 15.847 | 13,153 | 15.847 | 13,153 |
墨西哥 | 166.86 | 577,719 | 166.86 | 577,719 |
尼加拉瓜 | 1.228 | 4,950 | 1.228 | 4,950 |
秘鲁 | 13.045 | 28,855 | 13.045 | 28,855 |
苏里南 | 23.445 | 67,521 | 23.445 | 67,521 |
乌拉圭 | 0.106 | 778 | 0.106 | 778 |
加拿大 | 90.392 | 224,734 | 90.392 | 224,734 |
美国 | 151.675 | 354,991 | 151.675 | 354,991 |
澳大利亚 | 682.751 | 800,540 | 682.751 | 800,540 |
斐济 | 32.33 | 59,604 | 32.33 | 59,604 |
瓦努阿图 | 0.356 | 358 | 0.356 | 358 |
新西兰 | 0.283 | 4,841 | 0.283 | 4,841 |
巴布亚新几内亚 | 53.575 | 49,286 | 53.575 | 49,286 |
所罗门群岛 | 47.633 | 32,062 | 47.633 | 32,062 |
合计 | 14,635.978 | 35,799,370 | 14,635.978 | 35,799,370 |
于上月比增长率 | -34.069% | -30.253% | -- | -- |
信息监督:马力 010-63967913 13811615299
免责声明:本文来源于网络,版权归原作者所有。兰格钢铁网站刊登本图文出于传递更多信息的目的,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息,如有侵权,请联系删除。
