2022年01月全国冷轧窄钢带分国别出口统计
发表日期:2022/3/21 兰格钢铁
国别/地区 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
---|---|---|---|---|
孟加拉国 | 2,610.585 | 8,268,627 | 2,610.585 | 8,268,627 |
缅甸 | 44.151 | 54,112 | 44.151 | 54,112 |
柬埔寨 | 320.999 | 1,077,636 | 320.999 | 1,077,636 |
塞浦路斯 | 24.07 | 24,070 | 24.07 | 24,070 |
中国香港 | 138.82 | 647,166 | 138.82 | 647,166 |
印度 | 13,283.546 | 77,530,079 | 13,283.546 | 77,530,079 |
印度尼西亚 | 1,966.939 | 6,441,849 | 1,966.939 | 6,441,849 |
伊朗 | 529.134 | 1,503,358 | 529.134 | 1,503,358 |
伊拉克 | 251.062 | 488,633 | 251.062 | 488,633 |
以色列 | 28.232 | 27,734 | 28.232 | 27,734 |
日本 | 926.455 | 2,997,252 | 926.455 | 2,997,252 |
科威特 | 2.54 | 9,042 | 2.54 | 9,042 |
老挝 | 6.46 | 7,472 | 6.46 | 7,472 |
黎巴嫩 | 5.861 | 43,371 | 5.861 | 43,371 |
中国澳门 | 24.952 | 53,917 | 24.952 | 53,917 |
马来西亚 | 1,194.752 | 2,636,926 | 1,194.752 | 2,636,926 |
马尔代夫 | 0.5 | 500 | 0.5 | 500 |
尼泊尔 | 681.922 | 3,490,003 | 681.922 | 3,490,003 |
阿曼 | 104.43 | 245,588 | 104.43 | 245,588 |
巴基斯坦 | 1,642.895 | 9,662,252 | 1,642.895 | 9,662,252 |
菲律宾 | 625.101 | 1,881,794 | 625.101 | 1,881,794 |
卡塔尔 | 70.219 | 84,834 | 70.219 | 84,834 |
沙特阿拉伯 | 455.335 | 1,059,202 | 455.335 | 1,059,202 |
新加坡 | 1,045.526 | 2,489,286 | 1,045.526 | 2,489,286 |
韩国 | 1,311.5 | 3,368,326 | 1,311.5 | 3,368,326 |
斯里兰卡 | 101.668 | 497,951 | 101.668 | 497,951 |
叙利亚 | 54.471 | 69,493 | 54.471 | 69,493 |
泰国 | 2,130.754 | 6,778,940 | 2,130.754 | 6,778,940 |
土耳其 | 4,719.173 | 11,705,596 | 4,719.173 | 11,705,596 |
阿拉伯联合酋长国 | 619.765 | 1,924,118 | 619.765 | 1,924,118 |
也门共和国 | 155.469 | 776,461 | 155.469 | 776,461 |
越南 | 4,143.255 | 13,624,690 | 4,143.255 | 13,624,690 |
中国台湾 | 348.595 | 884,309 | 348.595 | 884,309 |
哈萨克斯坦 | 0.291 | 212 | 0.291 | 212 |
吉尔吉斯斯坦 | 3.184 | 25,472 | 3.184 | 25,472 |
塔吉克斯坦 | 8.33 | 8,330 | 8.33 | 8,330 |
乌兹别克斯坦 | 127.604 | 90,086 | 127.604 | 90,086 |
阿尔及利亚 | 16 | 25,558 | 16 | 25,558 |
安哥拉 | 2.538 | 5,300 | 2.538 | 5,300 |
喀麦隆 | 14.709 | 21,704 | 14.709 | 21,704 |
吉布提 | 36.489 | 88,360 | 36.489 | 88,360 |
埃及 | 2,022.758 | 9,865,158 | 2,022.758 | 9,865,158 |
赤道几内亚 | 7 | 840 | 7 | 840 |
埃塞俄比亚 | 91.845 | 79,567 | 91.845 | 79,567 |
加纳 | 871.683 | 1,275,245 | 871.683 | 1,275,245 |
肯尼亚 | 527.956 | 712,443 | 527.956 | 712,443 |
利比亚 | 20.086 | 78,056 | 20.086 | 78,056 |
马达加斯加 | 0.297 | 327 | 0.297 | 327 |
马拉维 | 0.856 | 2,171 | 0.856 | 2,171 |
毛里塔尼亚 | 2.943 | 2,960 | 2.943 | 2,960 |
摩洛哥 | 80.482 | 109,445 | 80.482 | 109,445 |
莫桑比克 | 32.757 | 104,822 | 32.757 | 104,822 |
纳米比亚 | 5.97 | 9,800 | 5.97 | 9,800 |
尼日利亚 | 520.099 | 1,471,664 | 520.099 | 1,471,664 |
南非 | 107.907 | 453,240 | 107.907 | 453,240 |
坦桑尼亚 | 9.509 | 32,984 | 9.509 | 32,984 |
突尼斯 | 21.25 | 158,525 | 21.25 | 158,525 |
乌干达 | 43.33 | 38,997 | 43.33 | 38,997 |
民主刚果 | 28 | 28,840 | 28 | 28,840 |
赞比亚 | 6 | 5,520 | 6 | 5,520 |
比利时 | 0.035 | 718 | 0.035 | 718 |
丹麦 | 50.813 | 250,000 | 50.813 | 250,000 |
英国 | 175.251 | 1,214,979 | 175.251 | 1,214,979 |
德国 | 119.17 | 469,288 | 119.17 | 469,288 |
法国 | 4.796 | 37,038 | 4.796 | 37,038 |
意大利 | 42.857 | 146,416 | 42.857 | 146,416 |
荷兰 | 38.535 | 196,274 | 38.535 | 196,274 |
希腊 | 0.039 | 513 | 0.039 | 513 |
葡萄牙 | 3.14 | 24,648 | 3.14 | 24,648 |
西班牙 | 2.122 | 3,951 | 2.122 | 3,951 |
奥地利 | 21.126 | 24,653 | 21.126 | 24,653 |
保加利亚 | 94.807 | 496,050 | 94.807 | 496,050 |
列支敦士登 | 100.239 | 365,796 | 100.239 | 365,796 |
波兰 | 3.722 | 25,097 | 3.722 | 25,097 |
瑞典 | 0.185 | 55,480 | 0.185 | 55,480 |
瑞士 | 1.47 | 10,150 | 1.47 | 10,150 |
爱沙尼亚 | 17.344 | 70,225 | 17.344 | 70,225 |
白俄罗斯 | 26.627 | 41,410 | 26.627 | 41,410 |
俄罗斯联邦 | 585.272 | 1,971,899 | 585.272 | 1,971,899 |
乌克兰 | 142.897 | 295,753 | 142.897 | 295,753 |
斯洛文尼亚 | 95.447 | 291,374 | 95.447 | 291,374 |
捷克 | 0.4 | 1,278 | 0.4 | 1,278 |
阿根廷 | 96.634 | 330,253 | 96.634 | 330,253 |
巴西 | 130.24 | 601,840 | 130.24 | 601,840 |
智利 | 105.604 | 169,127 | 105.604 | 169,127 |
哥伦比亚 | 203.738 | 323,102 | 203.738 | 323,102 |
哥斯达黎加 | 19.845 | 86,921 | 19.845 | 86,921 |
厄瓜多尔 | 0.48 | 1,275 | 0.48 | 1,275 |
墨西哥 | 540.175 | 2,426,800 | 540.175 | 2,426,800 |
巴拿马 | 2.7 | 540 | 2.7 | 540 |
秘鲁 | 237.312 | 388,043 | 237.312 | 388,043 |
萨尔瓦多 | 26.719 | 36,738 | 26.719 | 36,738 |
委内瑞拉 | 138.53 | 171,512 | 138.53 | 171,512 |
加拿大 | 187.535 | 915,870 | 187.535 | 915,870 |
美国 | 1,399.266 | 6,349,888 | 1,399.266 | 6,349,888 |
澳大利亚 | 445.166 | 1,073,803 | 445.166 | 1,073,803 |
新西兰 | 4.88 | 15,461 | 4.88 | 15,461 |
巴布亚新几内亚 | 2.5 | 2,539 | 2.5 | 2,539 |
所罗门群岛 | 2 | 2,048 | 2 | 2,048 |
大洋洲其他国家(地区) | 5.22 | 21,330 | 5.22 | 21,330 |
合计 | 49,253.847 | 193,960,293 | 49,253.847 | 193,960,293 |
于上月比增长率 | -30.780% | -35.364% | -- | -- |
信息监督:马力 010-63967913 13811615299
免责声明:本文来源于网络,版权归原作者所有。兰格钢铁网站刊登本图文出于传递更多信息的目的,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息,如有侵权,请联系删除。
