2022年01月全国热轧薄板分国别出口统计
发表日期:2022/3/21 兰格钢铁
国别/地区 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
---|---|---|---|---|
孟加拉国 | 362.038 | 414,612 | 362.038 | 414,612 |
文莱 | 11.94 | 12,619 | 11.94 | 12,619 |
缅甸 | 110.015 | 89,825 | 110.015 | 89,825 |
柬埔寨 | 0.725 | 5,395 | 0.725 | 5,395 |
中国香港 | 210.625 | 57,216 | 210.625 | 57,216 |
印度 | 27.199 | 106,278 | 27.199 | 106,278 |
印度尼西亚 | 199.913 | 370,488 | 199.913 | 370,488 |
伊朗 | 0.4 | 3,080 | 0.4 | 3,080 |
伊拉克 | 356.377 | 412,838 | 356.377 | 412,838 |
日本 | 27.24 | 131,695 | 27.24 | 131,695 |
科威特 | 147.705 | 166,969 | 147.705 | 166,969 |
老挝 | 68.616 | 55,804 | 68.616 | 55,804 |
中国澳门 | 15.87 | 8,134 | 15.87 | 8,134 |
马来西亚 | 66.337 | 224,907 | 66.337 | 224,907 |
蒙古 | 254.336 | 139,732 | 254.336 | 139,732 |
阿曼 | 173.74 | 159,949 | 173.74 | 159,949 |
巴基斯坦 | 159.53 | 233,272 | 159.53 | 233,272 |
菲律宾 | 1,553.899 | 2,633,639 | 1,553.899 | 2,633,639 |
卡塔尔 | 72.051 | 205,633 | 72.051 | 205,633 |
沙特阿拉伯 | 63.273 | 231,270 | 63.273 | 231,270 |
新加坡 | 594.456 | 502,191 | 594.456 | 502,191 |
韩国 | 155.263 | 193,512 | 155.263 | 193,512 |
斯里兰卡 | 589.326 | 521,696 | 589.326 | 521,696 |
泰国 | 51.821 | 253,044 | 51.821 | 253,044 |
土耳其 | 2.226 | 2,882 | 2.226 | 2,882 |
阿拉伯联合酋长国 | 141.12 | 326,013 | 141.12 | 326,013 |
越南 | 173.071 | 390,761 | 173.071 | 390,761 |
中国台湾 | 384.56 | 349,419 | 384.56 | 349,419 |
哈萨克斯坦 | 81.073 | 129,275 | 81.073 | 129,275 |
乌兹别克斯坦 | 12.303 | 20,519 | 12.303 | 20,519 |
安哥拉 | 1,080.089 | 1,127,117 | 1,080.089 | 1,127,117 |
贝宁 | 1,912.164 | 2,051,288 | 1,912.164 | 2,051,288 |
喀麦隆 | 4.776 | 1,970 | 4.776 | 1,970 |
刚果 | 34.404 | 42,525 | 34.404 | 42,525 |
吉布提 | 45.876 | 39,866 | 45.876 | 39,866 |
埃及 | 52 | 199,940 | 52 | 199,940 |
埃塞俄比亚 | 84 | 155,400 | 84 | 155,400 |
加蓬 | 2 | 1,678 | 2 | 1,678 |
加纳 | 527.403 | 437,834 | 527.403 | 437,834 |
几内亚 | 53.122 | 177,550 | 53.122 | 177,550 |
肯尼亚 | 576.26 | 521,411 | 576.26 | 521,411 |
利比里亚 | 41.636 | 59,222 | 41.636 | 59,222 |
马达加斯加 | 14.3 | 15,484 | 14.3 | 15,484 |
马里 | 1.8 | 4,680 | 1.8 | 4,680 |
摩洛哥 | 45.6 | 181,842 | 45.6 | 181,842 |
莫桑比克 | 73.195 | 179,968 | 73.195 | 179,968 |
尼日尔 | 3.728 | 4,186 | 3.728 | 4,186 |
尼日利亚 | 15.61 | 13,963 | 15.61 | 13,963 |
卢旺达 | 7.56 | 10,962 | 7.56 | 10,962 |
塞内加尔 | 85.739 | 71,529 | 85.739 | 71,529 |
索马里 | 32.625 | 31,160 | 32.625 | 31,160 |
南非 | 0.452 | 594 | 0.452 | 594 |
苏丹 | 8.963 | 11,989 | 8.963 | 11,989 |
突尼斯 | 45 | 178,125 | 45 | 178,125 |
民主刚果 | 32.15 | 50,512 | 32.15 | 50,512 |
赞比亚 | 1.5 | 2,175 | 1.5 | 2,175 |
津巴布韦 | 66.035 | 54,488 | 66.035 | 54,488 |
马约特岛 | 4.701 | 3,939 | 4.701 | 3,939 |
波兰 | 1.827 | 2,207 | 1.827 | 2,207 |
白俄罗斯 | 0.266 | 1,460 | 0.266 | 1,460 |
俄罗斯联邦 | 12.393 | 27,748 | 12.393 | 27,748 |
乌克兰 | 23.01 | 24,391 | 23.01 | 24,391 |
安提瓜和巴布达 | 0.38 | 3,162 | 0.38 | 3,162 |
伯利兹 | 12.604 | 74,615 | 12.604 | 74,615 |
巴西 | 0.081 | 4,022 | 0.081 | 4,022 |
智利 | 54.35 | 42,909 | 54.35 | 42,909 |
哥伦比亚 | 217.021 | 198,083 | 217.021 | 198,083 |
厄瓜多尔 | 524.168 | 398,086 | 524.168 | 398,086 |
危地马拉 | 23.48 | 20,897 | 23.48 | 20,897 |
洪都拉斯 | 178.331 | 173,844 | 178.331 | 173,844 |
墨西哥 | 26.044 | 28,127 | 26.044 | 28,127 |
巴拿马 | 74.873 | 147,650 | 74.873 | 147,650 |
秘鲁 | 370.84 | 349,360 | 370.84 | 349,360 |
特立尼达和多巴哥 | 15.324 | 11,493 | 15.324 | 11,493 |
乌拉圭 | 1.7 | 5,100 | 1.7 | 5,100 |
加拿大 | 18 | 12,771 | 18 | 12,771 |
美国 | 39.525 | 70,606 | 39.525 | 70,606 |
澳大利亚 | 525.709 | 566,971 | 525.709 | 566,971 |
巴布亚新几内亚 | 179.732 | 178,969 | 179.732 | 178,969 |
所罗门群岛 | 2.758 | 2,344 | 2.758 | 2,344 |
合计 | 13,222.152 | 16,328,879 | 13,222.152 | 16,328,879 |
于上月比增长率 | -1.216% | -23.276% | -- | -- |
信息监督:马力 010-63967913 13811615299
免责声明:本文来源于网络,版权归原作者所有。兰格钢铁网站刊登本图文出于传递更多信息的目的,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息,如有侵权,请联系删除。
