2022年01月全国冷轧薄板分国别出口统计
发表日期:2022/3/21 兰格钢铁
| 国别/地区 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
|---|---|---|---|---|
| 巴林 | 40.986 | 121,991 | 40.986 | 121,991 |
| 孟加拉国 | 9,152.854 | 26,688,948 | 9,152.854 | 26,688,948 |
| 文莱 | 59.503 | 215,444 | 59.503 | 215,444 |
| 缅甸 | 363.419 | 1,033,550 | 363.419 | 1,033,550 |
| 柬埔寨 | 292.14 | 1,879,819 | 292.14 | 1,879,819 |
| 中国香港 | 970.051 | 2,454,660 | 970.051 | 2,454,660 |
| 印度 | 17,654.093 | 113,533,055 | 17,654.093 | 113,533,055 |
| 印度尼西亚 | 9,799.471 | 41,832,940 | 9,799.471 | 41,832,940 |
| 伊朗 | 982.003 | 3,039,364 | 982.003 | 3,039,364 |
| 伊拉克 | 50.95 | 199,222 | 50.95 | 199,222 |
| 以色列 | 199.541 | 902,197 | 199.541 | 902,197 |
| 日本 | 3,344.022 | 10,504,620 | 3,344.022 | 10,504,620 |
| 约旦 | 62.821 | 265,716 | 62.821 | 265,716 |
| 科威特 | 70.028 | 512,286 | 70.028 | 512,286 |
| 老挝 | 1.886 | 4,510 | 1.886 | 4,510 |
| 黎巴嫩 | 109.768 | 742,347 | 109.768 | 742,347 |
| 中国澳门 | 37.39 | 37,390 | 37.39 | 37,390 |
| 马来西亚 | 2,583.955 | 11,170,134 | 2,583.955 | 11,170,134 |
| 马尔代夫 | 4.476 | 13,069 | 4.476 | 13,069 |
| 尼泊尔 | 554.463 | 1,208,918 | 554.463 | 1,208,918 |
| 阿曼 | 13.441 | 55,108 | 13.441 | 55,108 |
| 巴基斯坦 | 8,978.672 | 40,069,544 | 8,978.672 | 40,069,544 |
| 菲律宾 | 1,018.398 | 3,555,795 | 1,018.398 | 3,555,795 |
| 卡塔尔 | 458.594 | 1,668,485 | 458.594 | 1,668,485 |
| 沙特阿拉伯 | 1,730.106 | 6,984,672 | 1,730.106 | 6,984,672 |
| 新加坡 | 1,606.498 | 5,125,283 | 1,606.498 | 5,125,283 |
| 韩国 | 13,724.905 | 31,626,181 | 13,724.905 | 31,626,181 |
| 斯里兰卡 | 93.696 | 170,157 | 93.696 | 170,157 |
| 泰国 | 3,372.815 | 8,474,971 | 3,372.815 | 8,474,971 |
| 土耳其 | 7,130.175 | 20,273,317 | 7,130.175 | 20,273,317 |
| 阿拉伯联合酋长国 | 3,941.129 | 13,353,514 | 3,941.129 | 13,353,514 |
| 也门共和国 | 46.646 | 143,256 | 46.646 | 143,256 |
| 越南 | 6,752.506 | 21,889,466 | 6,752.506 | 21,889,466 |
| 中国台湾 | 5,054.672 | 11,051,975 | 5,054.672 | 11,051,975 |
| 东帝汶 | 4.5 | 14,750 | 4.5 | 14,750 |
| 哈萨克斯坦 | 192.46 | 396,617 | 192.46 | 396,617 |
| 吉尔吉斯斯坦 | 14.211 | 31,264 | 14.211 | 31,264 |
| 塔吉克斯坦 | 18.9 | 56,700 | 18.9 | 56,700 |
| 乌兹别克斯坦 | 477.118 | 649,445 | 477.118 | 649,445 |
| 阿尔及利亚 | 228.852 | 819,626 | 228.852 | 819,626 |
| 安哥拉 | 23.757 | 37,336 | 23.757 | 37,336 |
| 贝宁 | 0.472 | 2,100 | 0.472 | 2,100 |
| 布隆迪 | 27.724 | 199,612 | 27.724 | 199,612 |
| 喀麦隆 | 65.393 | 189,132 | 65.393 | 189,132 |
| 埃及 | 5,886.165 | 18,377,898 | 5,886.165 | 18,377,898 |
| 埃塞俄比亚 | 294.207 | 351,248 | 294.207 | 351,248 |
| 加蓬 | 0.706 | 776 | 0.706 | 776 |
| 加纳 | 394.471 | 423,453 | 394.471 | 423,453 |
| 几内亚 | 300.771 | 319,087 | 300.771 | 319,087 |
| 科特迪瓦共和国 | 74.739 | 82,982 | 74.739 | 82,982 |
| 肯尼亚 | 339.862 | 752,706 | 339.862 | 752,706 |
| 利比亚 | 12.687 | 42,423 | 12.687 | 42,423 |
| 马达加斯加 | 318.946 | 341,426 | 318.946 | 341,426 |
| 马拉维 | 0.543 | 1,439 | 0.543 | 1,439 |
| 毛里塔尼亚 | 25.7 | 21,074 | 25.7 | 21,074 |
| 毛里求斯 | 22.618 | 71,469 | 22.618 | 71,469 |
| 摩洛哥 | 213.727 | 990,027 | 213.727 | 990,027 |
| 莫桑比克 | 214.355 | 285,291 | 214.355 | 285,291 |
| 纳米比亚 | 6.4 | 3,530 | 6.4 | 3,530 |
| 尼日利亚 | 1,059.266 | 2,416,719 | 1,059.266 | 2,416,719 |
| 留尼汪 | 1.5 | 5,970 | 1.5 | 5,970 |
| 卢旺达 | 1.961 | 1,020 | 1.961 | 1,020 |
| 塞内加尔 | 105.654 | 85,070 | 105.654 | 85,070 |
| 塞拉利昂 | 107.658 | 108,098 | 107.658 | 108,098 |
| 索马里 | 80.127 | 80,786 | 80.127 | 80,786 |
| 南非 | 806.725 | 2,561,849 | 806.725 | 2,561,849 |
| 苏丹 | 16.57 | 57,995 | 16.57 | 57,995 |
| 坦桑尼亚 | 32.401 | 155,696 | 32.401 | 155,696 |
| 突尼斯 | 65.273 | 199,488 | 65.273 | 199,488 |
| 乌干达 | 7 | 5,950 | 7 | 5,950 |
| 布基纳法索 | 15.415 | 15,107 | 15.415 | 15,107 |
| 民主刚果 | 238.061 | 274,530 | 238.061 | 274,530 |
| 津巴布韦 | 106.15 | 143,188 | 106.15 | 143,188 |
| 马约特岛 | 11.285 | 13,439 | 11.285 | 13,439 |
| 比利时 | 3,237.099 | 8,867,680 | 3,237.099 | 8,867,680 |
| 英国 | 1,317.758 | 4,676,970 | 1,317.758 | 4,676,970 |
| 德国 | 471.875 | 1,756,394 | 471.875 | 1,756,394 |
| 法国 | 53.259 | 96,720 | 53.259 | 96,720 |
| 意大利 | 4,312.082 | 10,205,647 | 4,312.082 | 10,205,647 |
| 荷兰 | 191.871 | 826,407 | 191.871 | 826,407 |
| 希腊 | 82.828 | 265,849 | 82.828 | 265,849 |
| 葡萄牙 | 111.12 | 602,305 | 111.12 | 602,305 |
| 西班牙 | 59.91 | 447,137 | 59.91 | 447,137 |
| 保加利亚 | 8.78 | 23,000 | 8.78 | 23,000 |
| 芬兰 | 0.072 | 824 | 0.072 | 824 |
| 冰岛 | 11.23 | 24,173 | 11.23 | 24,173 |
| 列支敦士登 | 82.036 | 300,499 | 82.036 | 300,499 |
| 马耳他 | 139.308 | 1,179,300 | 139.308 | 1,179,300 |
| 挪威 | 39.496 | 264,860 | 39.496 | 264,860 |
| 波兰 | 427.585 | 2,012,574 | 427.585 | 2,012,574 |
| 瑞典 | 0.16 | 371 | 0.16 | 371 |
| 爱沙尼亚 | 85.485 | 239,128 | 85.485 | 239,128 |
| 立陶宛 | 13.037 | 34,854 | 13.037 | 34,854 |
| 格鲁吉亚 | 79.12 | 297,939 | 79.12 | 297,939 |
| 俄罗斯联邦 | 18,006.662 | 45,491,446 | 18,006.662 | 45,491,446 |
| 乌克兰 | 2,135.774 | 8,682,659 | 2,135.774 | 8,682,659 |
| 斯洛文尼亚 | 311.621 | 1,250,075 | 311.621 | 1,250,075 |
| 克罗地亚 | 21.975 | 47,433 | 21.975 | 47,433 |
| 捷克 | 33.188 | 70,053 | 33.188 | 70,053 |
| 波斯尼亚-黑塞哥维那 | 24.316 | 130,356 | 24.316 | 130,356 |
| 塞尔维亚 | 3.8 | 20,900 | 3.8 | 20,900 |
| 黑山 | 65.447 | 163,669 | 65.447 | 163,669 |
| 阿根廷 | 2,064.963 | 5,572,173 | 2,064.963 | 5,572,173 |
| 巴西 | 2,222.937 | 5,967,932 | 2,222.937 | 5,967,932 |
| 智利 | 1,784.484 | 4,302,790 | 1,784.484 | 4,302,790 |
| 哥伦比亚 | 3,678.555 | 7,337,089 | 3,678.555 | 7,337,089 |
| 哥斯达黎加 | 95.513 | 184,520 | 95.513 | 184,520 |
| 古巴 | 19.032 | 73,625 | 19.032 | 73,625 |
| 多米尼加共和国 | 99.028 | 223,986 | 99.028 | 223,986 |
| 厄瓜多尔 | 1,375.731 | 1,903,485 | 1,375.731 | 1,903,485 |
| 危地马拉 | 110.115 | 207,543 | 110.115 | 207,543 |
| 洪都拉斯 | 43.586 | 122,523 | 43.586 | 122,523 |
| 墨西哥 | 3,490.053 | 9,548,321 | 3,490.053 | 9,548,321 |
| 巴拿马 | 25.95 | 184,245 | 25.95 | 184,245 |
| 巴拉圭 | 44.185 | 237,402 | 44.185 | 237,402 |
| 秘鲁 | 2,334.643 | 4,721,983 | 2,334.643 | 4,721,983 |
| 萨尔瓦多 | 49.91 | 96,632 | 49.91 | 96,632 |
| 乌拉圭 | 79.176 | 239,329 | 79.176 | 239,329 |
| 委内瑞拉 | 45.707 | 138,372 | 45.707 | 138,372 |
| 加拿大 | 3,114.58 | 9,997,887 | 3,114.58 | 9,997,887 |
| 美国 | 10,287.67 | 33,740,997 | 10,287.67 | 33,740,997 |
| 澳大利亚 | 1,661.339 | 6,693,777 | 1,661.339 | 6,693,777 |
| 斐济 | 7.241 | 27,886 | 7.241 | 27,886 |
| 新喀里多尼亚 | 8.64 | 15,732 | 8.64 | 15,732 |
| 新西兰 | 165.767 | 542,077 | 165.767 | 542,077 |
| 法属波利尼西亚 | 10.52 | 47,764 | 10.52 | 47,764 |
| 合计 | 176,216.622 | 591,495,512 | 176,216.622 | 591,495,512 |
| 于上月比增长率 | -26.220% | -23.158% | -- | -- |
信息监督:马力 010-63967913 13811615299
免责声明:本文来源于网络,版权归原作者所有。兰格钢铁网站刊登本图文出于传递更多信息的目的,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息,如有侵权,请联系删除。