2022年02月全国冷轧薄板分品种进口统计
发表日期:2022/3/21 兰格钢铁
品种 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
---|---|---|---|---|
冷轧薄板 | 107,374.756 | 223,803,712 | 233,558.853 | 493,735,900 |
冷轧普薄板 | 2,053.714 | 1,139,452 | 2,264.593 | 1,404,513 |
厚度>1、<3mm冷轧普薄板 | 1,396.691 | 758,742 | 1,521.92 | 928,514 |
厚度0.5-1mm冷轧普薄板 | 656.984 | 380,214 | 741.508 | 470,844 |
其他冷轧普薄板 | 0.039 | 496 | 1.165 | 5,155 |
冷轧合金钢板 | 31,411.31 | 38,250,889 | 60,306.107 | 75,287,844 |
宽度≥600mm冷轧合金钢板 | 31,411.31 | 38,250,889 | 60,306.107 | 75,287,844 |
冷轧不锈薄板 | 73,909.732 | 184,413,371 | 170,988.153 | 417,043,543 |
厚度>1、<3mm宽度≥600mm冷轧不锈薄板 | 70,280.695 | 173,076,777 | 162,917.685 | 391,656,519 |
按重量计含锰量在5.5%及以上的冷轧铬锰系不锈钢平板轧材,1mm<厚<3mm | 312.208 | 1,224,295 | 315.177 | 1,231,717 |
其他冷轧不锈钢板材,1mm<厚<3mm | 69,968.487 | 171,852,482 | 162,602.508 | 390,424,802 |
厚度0.5-1mm宽度≥600mm冷轧不锈薄板 | 2,562.612 | 7,301,994 | 6,338.49 | 18,558,439 |
厚度<0.5mm宽度≥600mm冷轧不锈薄板 | 720.822 | 2,347,106 | 990.69 | 3,535,785 |
宽度≥600mm其他冷轧不锈板 | 345.603 | 1,687,494 | 741.288 | 3,292,800 |
信息监督:马力 010-63967913 13811615299
免责声明:本文来源于网络,版权归原作者所有。兰格钢铁网站刊登本图文出于传递更多信息的目的,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息,如有侵权,请联系删除。
