2022年02月全国中厚宽钢带分国别出口统计
发表日期:2022/3/21 兰格钢铁
国别/地区 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
---|---|---|---|---|
孟加拉国 | 1,117.595 | 1,142,340 | 6,014.922 | 5,807,831 |
文莱 | 23.54 | 19,799 | 23.54 | 19,799 |
缅甸 | 9,162.66 | 7,095,176 | 9,439.032 | 7,353,792 |
印度 | 1,980.015 | 1,801,881 | 2,001.505 | 1,901,809 |
印度尼西亚 | 14,206.445 | 11,926,876 | 17,691.375 | 15,401,668 |
伊朗 | 72.164 | 211,978 | 79.075 | 234,992 |
以色列 | 370.85 | 302,224 | 370.85 | 302,224 |
日本 | 7,569.762 | 7,348,010 | 30,158.758 | 30,346,783 |
科威特 | 704.69 | 621,481 | 704.69 | 621,481 |
马来西亚 | 3,665.4 | 3,220,298 | 4,260.458 | 3,996,199 |
巴基斯坦 | 6,157.673 | 5,059,310 | 15,328.223 | 12,505,123 |
菲律宾 | 5,979.654 | 4,846,266 | 8,070.054 | 6,864,595 |
沙特阿拉伯 | 7,679.496 | 6,894,191 | 11,323.813 | 11,097,810 |
新加坡 | 1,448.491 | 1,154,358 | 1,449.124 | 1,155,398 |
韩国 | 62,192.467 | 53,724,788 | 111,976.87 | 96,729,370 |
斯里兰卡 | 159.876 | 139,909 | 159.876 | 139,909 |
泰国 | 19,239.93 | 18,875,292 | 51,123.781 | 51,063,961 |
土耳其 | 16,673.751 | 41,513,324 | 30,165.821 | 71,830,294 |
阿拉伯联合酋长国 | 1,208.41 | 1,079,641 | 2,224.159 | 2,384,297 |
也门共和国 | 264.88 | 227,233 | 316.89 | 269,765 |
越南 | 58,683.912 | 52,612,790 | 178,620.966 | 164,506,959 |
中国台湾 | 14,838.12 | 25,146,895 | 32,499.548 | 56,798,601 |
乌兹别克斯坦 | 4.3 | 6,235 | 9.732 | 8,235 |
安哥拉 | 41.13 | 40,793 | 54.13 | 46,193 |
埃及 | 28.124 | 76,620 | 28.124 | 76,620 |
赤道几内亚 | 1.652 | 1,413 | 1.652 | 1,413 |
几内亚 | 0.8 | 255 | 2.842 | 2,910 |
肯尼亚 | 872.16 | 786,522 | 1,224.356 | 1,116,166 |
尼日利亚 | 521.94 | 498,087 | 521.94 | 498,087 |
塞内加尔 | 11 | 46,197 | 11 | 46,197 |
南非 | 67.286 | 235,484 | 992.586 | 1,073,320 |
坦桑尼亚 | 1,097.585 | 924,760 | 2,095.429 | 1,878,497 |
民主刚果 | 739.354 | 693,186 | 744.794 | 712,346 |
比利时 | 152.921 | 222,730 | 152.927 | 222,875 |
意大利 | 19.881 | 28,444 | 464.908 | 1,185,824 |
西班牙 | 37.52 | 113,257 | 37.52 | 113,257 |
俄罗斯联邦 | 483.622 | 1,205,495 | 865.542 | 2,317,842 |
巴西 | 2,863.93 | 2,324,791 | 8,911.09 | 10,781,787 |
智利 | 357.03 | 361,395 | 547.085 | 551,142 |
哥伦比亚 | 1,439.651 | 1,338,212 | 1,921.051 | 1,843,627 |
厄瓜多尔 | 1,270.49 | 1,052,539 | 1,270.49 | 1,052,539 |
危地马拉 | 1,563.18 | 1,252,167 | 1,586.38 | 1,272,815 |
墨西哥 | 2,907.395 | 2,809,207 | 8,500.409 | 8,589,614 |
秘鲁 | 1,524.128 | 1,195,643 | 1,749.808 | 1,409,884 |
乌拉圭 | 2.125 | 6,588 | 2.125 | 6,588 |
委内瑞拉 | 10.97 | 11,298 | 10.97 | 11,298 |
加拿大 | 269.065 | 810,747 | 342.31 | 1,040,910 |
澳大利亚 | 418.66 | 351,300 | 634.8 | 571,125 |
巴布亚新几内亚 | 0.51 | 560 | 0.87 | 828 |
柬埔寨 | 0 | 0 | 4.586 | 3,500 |
中国香港 | 0 | 0 | 117.938 | 333,222 |
老挝 | 0 | 0 | 20.052 | 18,341 |
阿尔及利亚 | 0 | 0 | 2,004.57 | 1,784,722 |
乍得 | 0 | 0 | 11.29 | 12,695 |
加蓬 | 0 | 0 | 108.985 | 159,400 |
冈比亚 | 0 | 0 | 8.656 | 32,633 |
加纳 | 0 | 0 | 40.072 | 94,316 |
莫桑比克 | 0 | 0 | 4.5 | 4,078 |
苏丹 | 0 | 0 | 215.345 | 190,866 |
多哥 | 0 | 0 | 55.7 | 50,191 |
德国 | 0 | 0 | 24.48 | 27,130 |
格鲁吉亚 | 0 | 0 | 5.78 | 13,294 |
洪都拉斯 | 0 | 0 | 20.385 | 52,865 |
巴拿马 | 0 | 0 | 42.901 | 251,421 |
合计 | 250,106.19 | 261,357,985 | 549,373.44 | 580,793,273 |
于上月比增长率 | -16.427% | -18.181% | 83.573% | 81.819% |
信息监督:马力 010-63967913 13811615299
免责声明:本文来源于网络,版权归原作者所有。兰格钢铁网站刊登本图文出于传递更多信息的目的,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息,如有侵权,请联系删除。
