2022年02月全国厚钢板分国别出口统计
发表日期:2022/3/21 兰格钢铁
国别/地区 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
---|---|---|---|---|
孟加拉国 | 448.609 | 378,283 | 452.428 | 384,762 |
缅甸 | 205.52 | 163,378 | 207.52 | 164,946 |
中国香港 | 2,653.475 | 2,416,522 | 2,997.347 | 2,723,004 |
印度尼西亚 | 196.92 | 225,405 | 794.502 | 901,911 |
日本 | 2.02 | 6,500 | 3.736 | 8,150 |
科威特 | 229.848 | 190,334 | 229.848 | 190,334 |
中国澳门 | 0.88 | 1,320 | 16.93 | 17,370 |
马来西亚 | 37.957 | 221,938 | 227.708 | 434,296 |
蒙古 | 181.02 | 90,803 | 181.02 | 90,803 |
巴基斯坦 | 413.754 | 358,787 | 1,099.921 | 1,054,608 |
菲律宾 | 1,164.254 | 957,528 | 1,718.135 | 1,424,753 |
沙特阿拉伯 | 6,532.413 | 6,628,966 | 6,757.528 | 6,893,150 |
新加坡 | 42.611 | 177,715 | 523.504 | 783,302 |
韩国 | 15,715.996 | 12,958,536 | 19,974.389 | 17,223,421 |
斯里兰卡 | 19.455 | 19,454 | 428.545 | 376,829 |
泰国 | 1,169.247 | 1,105,747 | 3,594.914 | 3,480,325 |
土耳其 | 284.405 | 278,529 | 284.405 | 278,529 |
阿拉伯联合酋长国 | 2,612.09 | 2,362,063 | 3,328.762 | 3,111,026 |
越南 | 12,698.801 | 11,390,553 | 24,732.64 | 21,630,661 |
中国台湾 | 1.842 | 4,532 | 1.842 | 4,532 |
乌兹别克斯坦 | 77.82 | 71,637 | 92.599 | 101,951 |
安哥拉 | 13 | 5,340 | 18 | 7,240 |
加蓬 | 1.06 | 1,060 | 1.06 | 1,060 |
加纳 | 150.8 | 134,957 | 150.8 | 134,957 |
肯尼亚 | 80.888 | 68,750 | 80.888 | 68,750 |
莫桑比克 | 3.31 | 3,037 | 3.31 | 3,037 |
尼日利亚 | 29.131 | 26,507 | 156.959 | 183,958 |
南非 | 117.75 | 107,734 | 329.123 | 320,993 |
坦桑尼亚 | 128.908 | 119,616 | 135.274 | 122,136 |
民主刚果 | 4.824 | 4,508 | 83.434 | 94,507 |
格鲁吉亚 | 1,999.15 | 1,726,265 | 1,999.15 | 1,726,265 |
俄罗斯联邦 | 2.375 | 2,067 | 24.183 | 21,528 |
巴西 | 0.707 | 1,646 | 0.707 | 1,646 |
智利 | 1,042.184 | 865,997 | 2,225.629 | 1,973,755 |
哥伦比亚 | 4,104.697 | 4,798,359 | 4,104.697 | 4,798,359 |
哥斯达黎加 | 304.631 | 275,295 | 304.631 | 275,295 |
多米尼加共和国 | 126.952 | 124,494 | 126.952 | 124,494 |
厄瓜多尔 | 1,031.801 | 896,669 | 1,031.801 | 896,669 |
危地马拉 | 558.924 | 471,022 | 558.924 | 471,022 |
秘鲁 | 3,485.464 | 2,910,213 | 5,209.24 | 4,486,165 |
加拿大 | 178.893 | 211,648 | 203.073 | 240,635 |
美国 | 13.5 | 14,444 | 13.5 | 14,444 |
斐济 | 13.3 | 11,304 | 18.66 | 15,860 |
所罗门群岛 | 7.644 | 4,368 | 7.644 | 4,368 |
老挝 | 0 | 0 | 15.128 | 10,276 |
阿曼 | 0 | 0 | 78.187 | 87,155 |
喀麦隆 | 0 | 0 | 0.392 | 484 |
吉布提 | 0 | 0 | 8.269 | 28,600 |
埃塞俄比亚 | 0 | 0 | 13.184 | 16,020 |
几内亚 | 0 | 0 | 2.75 | 3,998 |
科特迪瓦共和国 | 0 | 0 | 13.43 | 11,959 |
毛里求斯 | 0 | 0 | 7.253 | 8,834 |
尼日尔 | 0 | 0 | 3.001 | 2,800 |
津巴布韦 | 0 | 0 | 15.35 | 14,230 |
法国 | 0 | 0 | 6.745 | 6,971 |
斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 21.304 | 19,456 |
圭亚那 | 0 | 0 | 3.297 | 3,528 |
牙买加 | 0 | 0 | 5.842 | 6,924 |
墨西哥 | 0 | 0 | 571.272 | 501,140 |
萨尔瓦多 | 0 | 0 | 40.917 | 36,211 |
澳大利亚 | 0 | 0 | 71.826 | 66,855 |
巴布亚新几内亚 | 0 | 0 | 36.107 | 52,619 |
合计 | 58,088.83 | 52,793,830 | 85,350.116 | 78,143,866 |
于上月比增长率 | 113.082% | 108.259% | 213.082% | 208.259% |
信息监督:马力 010-63967913 13811615299
免责声明:本文来源于网络,版权归原作者所有。兰格钢铁网站刊登本图文出于传递更多信息的目的,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息,如有侵权,请联系删除。
