2022年02月全国中厚宽钢带分品种出口统计
发表日期:2022/3/21 兰格钢铁
品种 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
---|---|---|---|---|
中厚宽钢带 | 250,106.19 | 261,357,985 | 549,373.44 | 580,793,273 |
热轧中厚宽钢带 | 249,850.431 | 261,063,997 | 548,698.069 | 579,722,488 |
普通中厚宽钢带 | 162,052.804 | 128,555,698 | 353,081.046 | 281,087,112 |
厚度≥4.75mm酸洗普通中板卷 | 2,957.456 | 2,927,790 | 4,007.261 | 3,869,456 |
厚度4.75-10mm普通中板卷 | 72,858.103 | 56,701,555 | 137,298.286 | 107,836,456 |
厚度>10mm普通中板卷 | 21,358.477 | 16,659,677 | 39,458.962 | 31,078,951 |
热轧花纹卷 | 14,304.76 | 12,325,734 | 29,024.161 | 26,402,639 |
厚度≥3、<4.75mm热轧酸洗普中板卷 | 4,810.74 | 4,174,122 | 7,209.122 | 6,409,392 |
厚≥3,<4.75mm高强度热轧酸洗普中板 | 448.515 | 433,690 | 693.79 | 769,796 |
厚≥3、<4.75mm一般强度热轧酸洗普中板 | 4,362.225 | 3,740,432 | 6,515.332 | 5,639,596 |
厚度≥3、<4.75mm热轧普中板卷 | 45,763.268 | 35,766,820 | 136,083.254 | 105,490,218 |
厚度≥3、<4.75mm高强度热轧普中板卷 | 4,469.192 | 3,484,663 | 15,984.951 | 12,435,130 |
厚度≥3、<4.75mm一般强度热轧普中板卷 | 41,294.076 | 32,282,157 | 120,098.303 | 93,055,088 |
热轧合金中厚宽钢带 | 44,565.926 | 35,698,166 | 101,786.513 | 86,092,783 |
宽度≥600mm热轧合金钢卷 | 44,565.926 | 35,698,166 | 101,786.513 | 86,092,783 |
热轧不锈中厚宽钢带 | 43,231.701 | 96,810,133 | 93,830.51 | 212,542,593 |
厚度>10mm宽度≥600mm热轧不锈中厚板卷 | 1,683.402 | 5,092,888 | 3,659.686 | 11,324,530 |
厚≥3、<4.75mm宽≥600mm热轧不锈中板卷 | 41,548.299 | 91,717,245 | 90,170.824 | 201,218,063 |
厚≥3、<4.75mm不锈热卷(黑皮) | 960.285 | 1,678,076 | 1,912.591 | 3,326,586 |
-厚≥3、<4.75mm不锈热卷(黑皮) | 960.285 | 1,678,076 | 1,863.788 | 3,183,209 |
厚≥3、<4.75mm不锈热卷(白皮) | 40,588.014 | 90,039,169 | 88,258.233 | 197,891,477 |
厚≥3、<4.75mm不锈热卷(白皮)200系 | 319.504 | 633,723 | 1,481.778 | 4,257,943 |
-厚≥3、<4.75mm不锈热卷(白皮) | 40,268.51 | 89,405,446 | 86,776.455 | 193,633,534 |
冷轧普通中厚宽钢带 | 255.759 | 293,988 | 675.371 | 1,070,785 |
厚度≥3mm一般强度冷轧普中板卷 | 255.759 | 293,988 | 575.33 | 766,473 |
信息监督:马力 010-63967913 13811615299
免责声明:本文来源于网络,版权归原作者所有。兰格钢铁网站刊登本图文出于传递更多信息的目的,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息,如有侵权,请联系删除。
