2022年02月全国冷轧薄板分品种出口统计
发表日期:2022/3/21 兰格钢铁
品种 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
---|---|---|---|---|
冷轧薄板 | 165,979.244 | 436,850,718 | 342,195.866 | 1,028,346,230 |
冷轧普薄板 | 11,794.325 | 12,780,508 | 20,684.418 | 25,204,162 |
厚度>1、<3mm冷轧普薄板 | 3,027.264 | 3,614,999 | 5,851.978 | 8,689,829 |
厚度0.5-1mm冷轧普薄板 | 7,508.667 | 7,441,823 | 12,104.132 | 12,739,538 |
厚度<0.5mm冷轧普薄板 | 859.784 | 839,399 | 1,604.365 | 1,885,379 |
其他冷轧普薄板 | 398.61 | 884,287 | 1,123.943 | 1,889,416 |
冷轧合金钢板 | 24,168.752 | 22,699,844 | 27,825.15 | 27,001,733 |
宽度≥600mm冷轧合金钢板 | 24,168.752 | 22,699,844 | 27,825.15 | 27,001,733 |
冷轧不锈薄板 | 130,016.167 | 401,370,366 | 293,686.298 | 976,140,335 |
厚度>1、<3mm宽度≥600mm冷轧不锈薄板 | 63,488.142 | 186,548,817 | 124,391.835 | 381,489,941 |
按重量计含锰量在5.5%及以上的冷轧铬锰系不锈钢平板轧材,1mm<厚<3mm | 3,157.455 | 6,527,408 | 10,842.29 | 25,010,314 |
其他冷轧不锈钢板材,1mm<厚<3mm | 60,330.687 | 180,021,409 | 113,549.545 | 356,479,627 |
厚度0.5-1mm宽度≥600mm冷轧不锈薄板 | 46,198.44 | 136,319,801 | 110,933.081 | 354,341,237 |
厚度<0.5mm宽度≥600mm冷轧不锈薄板 | 16,454.764 | 66,005,575 | 47,751.338 | 199,123,836 |
宽度≥600mm其他冷轧不锈板 | 3,874.821 | 12,496,173 | 10,610.044 | 41,185,321 |
信息监督:马力 010-63967913 13811615299
免责声明:本文来源于网络,版权归原作者所有。兰格钢铁网站刊登本图文出于传递更多信息的目的,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息,如有侵权,请联系删除。
