2022年02月全国彩涂板分国别出口统计

发表日期:2022/3/21     兰格钢铁

    
国别/地区本月数量(吨)本月金额(美元)累计数量(吨)累计金额(美元)
孟加拉国  2,063.268  3,129,185  13,194.677  20,010,718 
文莱  98.02  108,735  967.109  1,025,347 
缅甸  20,057.285  20,065,385  36,842.625  36,675,607 
柬埔寨  939.629  1,265,441  1,512.975  2,019,778 
中国香港  116.726  150,867  710.417  1,209,070 
印度  3,549.206  4,585,099  19,334.02  27,837,139 
印度尼西亚  16,813.239  20,137,967  61,577.082  75,621,393 
伊朗  469.706  723,097  1,729.728  2,883,369 
伊拉克  5,686.984  5,385,181  33,955.873  33,383,393 
以色列  4,166.092  4,743,949  9,345.969  11,079,160 
日本  59.776  119,112  843.499  1,481,858 
约旦  53.715  58,761  6,009.111  5,917,696 
科威特  221.508  277,079  3,032.579  3,098,012 
老挝  379.86  350,622  1,109.116  1,060,091 
黎巴嫩  442.687  513,787  948.328  1,107,676 
马来西亚  4,683.227  5,642,910  9,739.657  12,317,499 
蒙古  1,386.343  741,679  1,746.027  992,792 
阿曼  940.957  1,233,988  5,147.436  5,797,266 
巴基斯坦  12,725.951  13,367,046  21,417.849  24,236,092 
巴勒斯坦  372.136  360,739  372.136  360,739 
菲律宾  27,828.672  38,181,440  68,065.06  96,182,139 
卡塔尔  1,291.785  1,353,806  3,628.677  3,774,647 
沙特阿拉伯  4,511.769  4,793,750  12,457.997  13,098,692 
新加坡  1,377.534  1,777,269  4,247.425  5,093,748 
韩国  15,093.747  15,810,196  44,634.232  48,263,708 
斯里兰卡  4,817.931  5,623,231  10,654.266  12,806,991 
叙利亚  49.932  62,411  97.791  128,852 
泰国  19,330.847  22,009,638  37,063.577  44,118,181 
土耳其  5,028.994  5,885,669  20,708.137  23,387,132 
阿拉伯联合酋长国  10,101.747  11,204,362  30,691.075  32,752,720 
也门共和国  353.586  338,480  1,571.633  1,697,968 
越南  8,437.067  10,485,652  19,482.387  25,164,810 
中国台湾  232.682  236,942  333.823  396,680 
东帝汶  2,086.489  2,031,728  2,480.923  2,391,144 
哈萨克斯坦  5,694.975  7,588,689  12,690.452  20,261,816 
吉尔吉斯斯坦  2,522.093  9,791,134  3,187.839  11,200,824 
塔吉克斯坦  4,733.02  18,106,266  7,542.964  23,423,200 
土库曼斯坦  54.538  53,158  1,284.468  1,297,146 
乌兹别克斯坦  9,974.135  11,946,990  22,167.616  26,626,761 
阿尔及利亚  12,439.098  13,658,853  21,235.964  22,374,715 
安哥拉  8,589.637  8,806,858  10,319.676  10,638,211 
贝宁  2,914.561  3,610,643  5,530.644  6,989,065 
喀麦隆  516.398  566,980  3,693.865  4,664,630 
佛得角  97.327  56,295  232.308  156,597 
刚果  98.865  94,685  231.08  505,005 
吉布提  229.942  236,494  816.138  965,687 
埃及  9,516.788  10,094,633  22,589.161  24,617,738 
赤道几内亚  82.628  156,983  155.427  304,055 
埃塞俄比亚  127.89  130,056  355.985  397,884 
加蓬  10.6  24,998  40.274  95,961 
冈比亚  739.99  788,192  1,019.029  1,231,545 
加纳  7,478.627  10,272,101  15,908.034  21,088,770 
几内亚  855.196  715,023  3,615.942  3,600,736 
科特迪瓦共和国  2,066.301  2,247,069  5,217.648  5,977,700 
肯尼亚  1,516.314  1,867,026  5,802.032  7,225,811 
利比里亚  53.42  72,404  161.728  256,309 
利比亚  4,102.013  4,160,500  4,876.073  4,982,412 
马达加斯加  221.808  256,285  1,257.16  1,371,547 
马拉维  581.177  516,759  1,803.46  1,717,862 
毛里塔尼亚  9.616  8,521  69.499  132,663 
毛里求斯  16.8  23,267  780.678  975,983 
摩洛哥  26.363  44,222  61.481  112,468 
莫桑比克  4,046.42  4,107,958  10,303.315  10,940,497 
纳米比亚  28  149,790  2,707.306  6,409,693 
尼日利亚  2,002.49  2,601,034  11,323.911  13,848,270 
卢旺达  24  69,049  1,114.612  1,437,489 
塞内加尔  155.826  292,880  1,786.028  2,609,219 
塞舌尔  67.065  93,885  92.99  120,949 
塞拉利昂  167.283  236,398  871.962  1,270,079 
索马里  1,165.603  1,407,251  3,944.721  5,842,748 
南非  4,470.688  5,207,377  9,071.996  11,025,107 
坦桑尼亚  3,005.832  3,231,787  14,807.392  17,706,256 
多哥  467.226  421,067  1,389.208  1,340,838 
乌干达  93.45  152,215  245.664  371,607 
布基纳法索  579.255  632,708  939.665  1,124,356 
民主刚果  1,049.689  1,487,583  2,263.78  3,459,094 
赞比亚  512.945  554,690  1,469.088  1,796,597 
津巴布韦  257.314  299,784  1,216.642  1,261,232 
比利时  60.09  103,348  298.89  514,080 
英国  19.2  23,099  682.134  795,933 
德国  24  55,096  201.358  429,919 
希腊  599.598  596,287  613.663  609,738 
葡萄牙  118.323  258,146  152.445  317,266 
西班牙  221.901  395,391  364.29  726,972 
波兰  209.112  313,989  452.531  572,156 
罗马尼亚  800.256  899,780  1,764.761  2,072,785 
瑞典  16.41  61,964  26.768  96,167 
爱沙尼亚  0.167  135.896  267,777 
立陶宛  2.82  2,700  2.82  2,700 
格鲁吉亚  270.055  251,333  2,846.124  3,278,687 
阿塞拜疆  2,996.716  3,101,169  6,439.493  6,896,590 
摩尔多瓦  122.012  164,979  122.012  164,979 
俄罗斯联邦  2,203.385  2,486,967  7,803.597  12,245,112 
乌克兰  3,271.799  3,430,589  29,541.901  31,007,505 
克罗地亚  2,668.154  3,474,857  7,952.064  9,369,909 
黑山  365.247  536,856  715.969  1,029,594 
阿根廷  179.08  276,889  993.503  1,382,145 
阿鲁巴岛  25.87  34,896  25.87  34,896 
玻利维亚  327.594  327,615  946.974  1,069,757 
巴西  166.413  324,896  1,631.035  2,019,216 
智利  7,365.382  9,941,147  16,323.245  21,296,125 
哥伦比亚  2,935.216  3,513,818  11,872.444  13,659,643 
哥斯达黎加  2,896.294  3,212,694  2,944.477  3,272,138 
多米尼加共和国  2,140.788  2,596,469  2,399.794  2,917,792 
厄瓜多尔  934.028  1,270,234  5,368.147  7,576,557 
危地马拉  1,558.947  1,572,857  2,966.078  3,287,306 
洪都拉斯  6,276.031  6,895,869  8,407.374  9,398,853 
墨西哥  124.204  170,742  255.589  336,889 
巴拿马  2,132.712  2,824,328  3,527.75  4,408,801 
巴拉圭  6.81  7,549  253.55  311,856 
秘鲁  14,620.757  16,323,668  26,497.283  28,985,679 
萨尔瓦多  104.031  110,266  152.437  172,570 
苏里南  639.244  803,909  776.93  968,043 
特立尼达和多巴哥  29.268  38,279  183.572  233,130 
乌拉圭  635.415  639,365  1,379.815  1,519,362 
委内瑞拉  103.4  51,697  177.26  164,560 
加拿大  2,895.863  4,076,213  7,433.383  11,122,517 
美国  1,383.295  2,747,669  5,710.597  11,916,139 
澳大利亚  845.185  1,740,293  2,473.047  3,918,748 
斐济  3.75  3,994  285.903  457,599 
新西兰  136.095  178,543  360.673  574,932 
巴布亚新几内亚  297.424  439,843  1,395.84  1,839,610 
所罗门群岛  398.505  570,060  452.74  646,530 
萨摩亚  43.56  62,759  99.266  148,384 
法属波利尼西亚  243.42  378,314  471.194  705,814 
阿富汗  128.617  142,465 
尼泊尔  194.226  217,126 
博茨瓦纳  1,023.539  1,253,100 
几内亚(比绍)  54.862  57,056 
尼日尔  7.608  16,530 
圣多美和普林西比  52.127  63,979 
苏丹  630.148  663,486 
突尼斯  2,162.796  2,415,278 
莱索托  9.943  16,437 
斯威士兰  81.279  94,992 
马约特岛  86.175  87,793 
法国  277.366  410,850 
爱尔兰  167.9  131,880 
意大利  6,457.545  6,904,687 
阿尔巴尼亚  325.08  287,395 
保加利亚  17.91  21,540 
芬兰  40.841  92,289 
匈牙利  6.559  14,003 
亚美尼亚  23.693  29,616 
塞尔维亚  994.225  1,239,408 
古巴  0.002 
圭亚那  207.595  240,355 
海地  55.668  60,778 
圣文森特和格林纳丁斯  23.952  33,413 
新喀里多尼亚  121.518  238,822 
瓦努阿图  94.677  200,397 
大洋洲其他国家(地区)  15.43  50,987 
合计  332,550.129  406,887,173  880,991.888  1,080,857,363 
于上月比增长率  -39.365%  -39.628%  60.635%  60.372% 
信息监督:马力 010-63967913 13811615299
免责声明:本文来源于网络,版权归原作者所有。兰格钢铁网站刊登本图文出于传递更多信息的目的,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息,如有侵权,请联系删除。