2022年03月全国镀层板分国别出口统计
发表日期:2022/4/21 兰格钢铁
国别/地区 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
---|---|---|---|---|
阿富汗 | 427.066 | 1,666,550 | 542.29 | 1,805,762 |
巴林 | 57.188 | 261,720 | 873.673 | 1,414,040 |
孟加拉国 | 21,063.396 | 21,706,717 | 39,003.084 | 44,326,020 |
文莱 | 242.59 | 304,496 | 2,359.988 | 2,416,895 |
缅甸 | 28,180.537 | 27,347,990 | 73,640.215 | 73,187,059 |
柬埔寨 | 5,770.036 | 5,447,813 | 8,239.937 | 8,694,702 |
中国香港 | 1,314.829 | 1,610,100 | 4,820.86 | 5,698,822 |
印度 | 6,234.823 | 17,076,246 | 13,285.222 | 34,811,861 |
印度尼西亚 | 27,051.19 | 32,282,146 | 98,244.932 | 110,652,541 |
伊朗 | 1,753.599 | 2,515,151 | 12,932.943 | 16,349,150 |
伊拉克 | 10,242.222 | 9,929,538 | 28,522.657 | 29,244,281 |
以色列 | 27,569.843 | 25,149,717 | 63,632.701 | 59,053,152 |
日本 | 27,444.232 | 29,297,970 | 71,082.66 | 75,976,151 |
约旦 | 4,529.371 | 5,750,146 | 11,311.635 | 13,493,788 |
科威特 | 1,472.82 | 1,515,844 | 4,062.885 | 4,367,613 |
老挝 | 203.476 | 171,071 | 747.498 | 673,491 |
黎巴嫩 | 583.392 | 704,238 | 1,643.339 | 2,032,370 |
中国澳门 | 14.03 | 15,549 | 20.243 | 20,235 |
马来西亚 | 14,216.228 | 19,146,404 | 43,611.961 | 58,896,660 |
马尔代夫 | 28.346 | 31,351 | 73.688 | 99,838 |
蒙古 | 905.775 | 414,595 | 1,911.145 | 928,715 |
尼泊尔 | 218.7 | 156,388 | 321.915 | 257,318 |
阿曼 | 3,340.967 | 3,117,364 | 5,827.7 | 6,235,528 |
巴基斯坦 | 5,272.795 | 6,307,499 | 21,454.582 | 25,061,613 |
菲律宾 | 142,988.993 | 226,104,529 | 322,020.358 | 551,408,826 |
卡塔尔 | 3,775.314 | 4,189,330 | 7,310.765 | 8,114,347 |
沙特阿拉伯 | 20,999.93 | 23,320,159 | 46,613.802 | 53,853,153 |
新加坡 | 5,952.413 | 9,022,423 | 21,459.439 | 28,572,653 |
韩国 | 115,998.632 | 108,484,436 | 225,001.216 | 212,512,168 |
斯里兰卡 | 797.427 | 1,206,430 | 18,652.053 | 17,303,140 |
叙利亚 | 154.54 | 204,108 | 375.29 | 491,065 |
泰国 | 146,796.126 | 148,831,323 | 302,092.572 | 310,427,200 |
土耳其 | 8,251.781 | 8,621,802 | 56,050.088 | 57,716,935 |
阿拉伯联合酋长国 | 28,104.963 | 30,647,886 | 80,360.941 | 89,533,696 |
也门共和国 | 2,009.056 | 3,192,789 | 9,999.391 | 13,353,408 |
越南 | 25,316.875 | 29,473,838 | 63,530.858 | 74,736,246 |
中国台湾 | 4,147.781 | 4,150,066 | 4,923.026 | 5,050,947 |
东帝汶 | 264.282 | 236,093 | 1,250.541 | 1,171,908 |
哈萨克斯坦 | 1,427.985 | 1,618,973 | 3,834.093 | 4,613,195 |
吉尔吉斯斯坦 | 133.367 | 164,992 | 2,424.865 | 5,608,361 |
塔吉克斯坦 | 555.066 | 690,780 | 3,483.166 | 5,621,378 |
土库曼斯坦 | 163.7 | 153,208 | 473.818 | 649,191 |
乌兹别克斯坦 | 4,035.798 | 4,473,295 | 11,640.431 | 13,464,083 |
阿尔及利亚 | 547.9 | 943,779 | 9,140.532 | 9,968,520 |
安哥拉 | 844.67 | 1,138,406 | 7,974.582 | 8,958,222 |
贝宁 | 164.822 | 387,469 | 344.497 | 524,764 |
布隆迪 | 263.29 | 315,417 | 263.314 | 315,735 |
喀麦隆 | 1,804.714 | 2,089,307 | 3,170.01 | 3,938,028 |
佛得角 | 62.66 | 49,379 | 246.316 | 284,232 |
乍得 | 579.248 | 581,976 | 746.995 | 809,641 |
科摩罗 | 81.266 | 123,477 | 136.734 | 198,018 |
刚果 | 143.512 | 235,382 | 804.329 | 954,598 |
吉布提 | 18,798.45 | 19,093,940 | 29,708.748 | 30,224,221 |
埃及 | 5,095.738 | 6,599,610 | 20,619.967 | 25,016,595 |
赤道几内亚 | 70.21 | 167,380 | 144.287 | 325,409 |
埃塞俄比亚 | 575.527 | 826,195 | 2,923.117 | 3,809,703 |
加蓬 | 26.32 | 28,287 | 229.185 | 233,309 |
冈比亚 | 175.704 | 186,582 | 1,575.699 | 1,846,627 |
加纳 | 22,755.064 | 23,626,446 | 47,203.622 | 51,479,000 |
几内亚 | 50.886 | 163,793 | 1,669.065 | 2,053,233 |
科特迪瓦共和国 | 5,580.819 | 5,940,274 | 22,824.522 | 25,546,541 |
肯尼亚 | 7,568.526 | 10,207,401 | 13,894.802 | 19,064,955 |
利比里亚 | 1,415.999 | 1,830,988 | 2,218.658 | 2,959,703 |
利比亚 | 66.81 | 64,097 | 494.908 | 542,341 |
马达加斯加 | 1,596.27 | 2,773,614 | 9,103.204 | 11,168,025 |
马拉维 | 2,690.055 | 2,732,004 | 4,357.317 | 4,452,366 |
马里 | 2,234.046 | 2,436,084 | 4,145.487 | 4,666,324 |
毛里塔尼亚 | 495.878 | 597,461 | 993.917 | 1,090,688 |
毛里求斯 | 196.556 | 190,794 | 1,044.077 | 2,269,031 |
摩洛哥 | 7,624.782 | 8,566,839 | 10,838.716 | 12,601,232 |
莫桑比克 | 2,003.571 | 2,024,715 | 9,614.551 | 10,665,516 |
纳米比亚 | 101.66 | 110,530 | 408.274 | 334,329 |
尼日利亚 | 20,894.676 | 21,654,694 | 43,987.221 | 51,068,769 |
留尼汪 | 273.451 | 426,328 | 414.713 | 583,155 |
卢旺达 | 215.493 | 229,326 | 615.235 | 731,634 |
圣多美和普林西比 | 102.295 | 418,424 | 196.295 | 767,094 |
塞内加尔 | 3,288.738 | 3,618,183 | 8,497.288 | 10,316,779 |
塞舌尔 | 4.987 | 3,261 | 8.402 | 24,394 |
塞拉利昂 | 540.421 | 1,047,524 | 1,734.455 | 3,236,889 |
索马里 | 1,174.211 | 1,506,198 | 5,127.514 | 5,877,420 |
南非 | 25,885.291 | 31,676,103 | 68,973.314 | 86,820,245 |
苏丹 | 994.88 | 918,041 | 3,712.979 | 3,955,960 |
坦桑尼亚 | 6,652.215 | 7,880,019 | 17,992.097 | 22,312,521 |
多哥 | 6,523.681 | 8,159,271 | 8,175.037 | 10,344,180 |
突尼斯 | 2,051.933 | 3,043,463 | 4,097.054 | 6,962,670 |
乌干达 | 684.246 | 861,881 | 987.07 | 1,240,961 |
布基纳法索 | 558.427 | 658,213 | 1,611.603 | 1,848,293 |
民主刚果 | 1,050.093 | 1,577,103 | 4,219.048 | 5,587,188 |
赞比亚 | 318.937 | 526,201 | 4,735.867 | 4,936,147 |
津巴布韦 | 324.831 | 319,386 | 581.831 | 819,737 |
厄立特里亚 | 73.841 | 147,947 | 73.841 | 147,947 |
马约特岛 | 54.224 | 72,458 | 97.763 | 131,740 |
比利时 | 12,450.591 | 13,323,188 | 72,216.296 | 90,104,363 |
丹麦 | 6.048 | 11,242 | 10.599 | 31,005 |
英国 | 1,262.929 | 2,089,138 | 4,415.255 | 7,012,051 |
德国 | 613.486 | 1,000,345 | 3,092.783 | 4,900,344 |
法国 | 1,035.453 | 1,842,590 | 5,450.783 | 9,026,880 |
意大利 | 23,257.394 | 29,854,490 | 121,865.239 | 156,876,739 |
荷兰 | 73.912 | 82,760 | 359.304 | 460,423 |
希腊 | 195.232 | 279,999 | 9,093.058 | 11,287,850 |
葡萄牙 | 1,591.401 | 2,307,279 | 6,003.753 | 7,131,539 |
西班牙 | 16,195.132 | 20,029,182 | 60,148.793 | 69,511,426 |
保加利亚 | 193.605 | 230,509 | 452.395 | 550,064 |
芬兰 | 99.806 | 137,015 | 641.423 | 873,076 |
匈牙利 | 1.311 | 1,440 | 5.215 | 5,875 |
冰岛 | 104.535 | 122,229 | 204.36 | 242,643 |
波兰 | 338.864 | 496,232 | 3,844.984 | 5,197,673 |
瑞典 | 536.291 | 709,670 | 4,586.573 | 6,233,648 |
瑞士 | 0.016 | 923 | 87.28 | 230,630 |
爱沙尼亚 | 50.438 | 86,884 | 101.828 | 170,079 |
拉脱维亚 | 48.131 | 63,628 | 204.858 | 270,706 |
立陶宛 | 4 | 4,385 | 4 | 4,385 |
格鲁吉亚 | 154.092 | 303,237 | 1,665.313 | 1,875,398 |
阿塞拜疆 | 313.379 | 337,150 | 1,016.954 | 1,093,758 |
白俄罗斯 | 2 | 2,133 | 3.95 | 4,916 |
俄罗斯联邦 | 1,170.189 | 1,799,894 | 25,609.916 | 33,415,152 |
斯洛文尼亚 | 74.05 | 117,487 | 94.05 | 136,487 |
捷克 | 6.871 | 6,869 | 15.723 | 20,310 |
斯洛伐克 | 27 | 108,247 | 258.231 | 438,706 |
塞尔维亚 | 0.898 | 2,156 | 42.298 | 130,471 |
黑山 | 110.924 | 236,771 | 204.921 | 441,404 |
安提瓜和巴布达 | 20.92 | 24,024 | 20.92 | 24,024 |
阿根廷 | 231.53 | 306,304 | 546.052 | 879,533 |
阿鲁巴岛 | 1 | 1,999 | 53.25 | 62,530 |
玻利维亚 | 687.126 | 777,044 | 1,961.445 | 2,246,094 |
巴西 | 43,965.706 | 43,586,366 | 74,278.734 | 75,283,969 |
智利 | 35,699.643 | 37,158,225 | 79,489.272 | 87,428,470 |
哥伦比亚 | 9,405.933 | 11,933,453 | 22,091.863 | 28,585,808 |
哥斯达黎加 | 5,286.793 | 5,384,318 | 18,219.939 | 19,208,256 |
多米尼加共和国 | 10,407.781 | 12,138,423 | 24,505.403 | 28,729,958 |
厄瓜多尔 | 7,295.613 | 8,539,224 | 35,500.372 | 39,160,192 |
危地马拉 | 4,513.044 | 4,317,570 | 24,926.979 | 23,611,300 |
圭亚那 | 129.416 | 246,635 | 657.466 | 825,989 |
海地 | 0.4 | 594 | 165.24 | 192,633 |
洪都拉斯 | 1,273.836 | 1,580,598 | 57,540.461 | 59,616,301 |
牙买加 | 76.03 | 85,132 | 255.366 | 326,424 |
马提尼克岛 | 0.123 | 1,096 | 23.398 | 30,189 |
墨西哥 | 46,382.63 | 64,764,073 | 96,156.13 | 135,984,712 |
巴拿马 | 10,413.134 | 9,900,065 | 16,280.26 | 15,796,814 |
巴拉圭 | 35.5 | 124,968 | 1,099.086 | 1,319,790 |
秘鲁 | 20,830.316 | 21,767,564 | 91,471.222 | 94,902,728 |
萨尔瓦多 | 5,896.357 | 5,670,599 | 11,148.906 | 10,935,115 |
苏里南 | 543.068 | 465,906 | 1,065.541 | 1,141,893 |
特立尼达和多巴哥 | 560.149 | 909,836 | 1,206.719 | 1,649,420 |
乌拉圭 | 338.734 | 395,753 | 441.682 | 514,460 |
委内瑞拉 | 69.492 | 73,093 | 1,135.77 | 1,389,468 |
加拿大 | 5,135.714 | 5,908,918 | 13,679.585 | 16,225,505 |
美国 | 16,545.487 | 20,385,999 | 42,211.411 | 58,345,978 |
澳大利亚 | 6,224.584 | 8,867,331 | 17,014.976 | 24,816,369 |
斐济 | 583.804 | 674,794 | 2,079.008 | 2,541,064 |
新喀里多尼亚 | 178.989 | 264,022 | 376.399 | 520,952 |
瓦努阿图 | 75.019 | 86,550 | 248.109 | 276,684 |
新西兰 | 1,085.403 | 2,088,676 | 3,680.642 | 6,996,135 |
巴布亚新几内亚 | 2,785.753 | 2,990,107 | 7,479.221 | 8,571,419 |
萨摩亚 | 551.905 | 616,231 | 1,193.749 | 1,378,766 |
密克罗尼西亚联邦 | 2.726 | 4,596 | 34.31 | 98,726 |
法属波利尼西亚 | 192.825 | 216,735 | 317.058 | 377,730 |
大洋洲其他国家(地区) | 36.067 | 47,245 | 86.369 | 310,283 |
塞浦路斯 | 0 | 0 | 25.151 | 34,135 |
巴勒斯坦 | 0 | 0 | 5 | 2,882 |
博茨瓦纳 | 0 | 0 | 266.392 | 297,362 |
几内亚(比绍) | 0 | 0 | 161.004 | 328,484 |
尼日尔 | 0 | 0 | 38.913 | 63,946 |
莱索托 | 0 | 0 | 47.6 | 97,344 |
爱尔兰 | 0 | 0 | 6.723 | 6,873 |
阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 223.146 | 309,347 |
奥地利 | 0 | 0 | 1.843 | 4,814 |
挪威 | 0 | 0 | 0.012 | 1,000 |
罗马尼亚 | 0 | 0 | 1,029.39 | 1,095,197 |
亚美尼亚 | 0 | 0 | 142.115 | 132,849 |
乌克兰 | 0 | 0 | 1,365.652 | 1,907,986 |
克罗地亚 | 0 | 0 | 46.918 | 75,068 |
巴巴多斯 | 0 | 0 | 28.601 | 58,290 |
古巴 | 0 | 0 | 67.845 | 115,478 |
尼加拉瓜 | 0 | 0 | 9 | 6,734 |
圣文森特和格林纳丁斯 | 0 | 0 | 30.389 | 65,305 |
所罗门群岛 | 0 | 0 | 800.7 | 1,037,381 |
汤加 | 0 | 0 | 27.68 | 32,646 |
南苏丹共和国 | 0 | 0 | 0.22 | 2,060 |
合计 | 1,152,673.832 | 1,343,379,851 | 3,047,009.267 | 3,647,572,997 |
于上月比增长率 | 38.011% | 33.169% | 60.848% | 58.302% |
信息监督:马力 010-63967913 13811615299
免责声明:本文来源于网络,版权归原作者所有。兰格钢铁网站刊登本图文出于传递更多信息的目的,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息,如有侵权,请联系删除。
