2022年03月全国冷轧薄板分国别出口统计

发表日期:2022/4/21     兰格钢铁

    
国别/地区本月数量(吨)本月金额(美元)累计数量(吨)累计金额(美元)
巴林  1.471  1,574  69.057  243,523 
孟加拉国  2,608.569  7,277,884  15,022.478  45,947,190 
文莱  6.812  19,141  66.315  234,585 
缅甸  584.003  1,923,097  1,092.275  3,168,428 
柬埔寨  96.769  554,549  417.674  2,715,552 
塞浦路斯  24.686  91,068  29.586  102,053 
中国香港  1,478.631  4,270,536  2,781.869  7,443,584 
印度  9,474.505  50,458,459  34,497.041  203,832,786 
印度尼西亚  6,745.268  24,424,017  35,844.533  88,528,062 
伊朗  899.635  2,261,033  4,111.176  10,032,674 
伊拉克  67.591  215,992  809.711  1,068,329 
以色列  204.693  621,247  647.697  2,326,554 
日本  4,026.332  13,242,630  9,354.007  29,584,235 
约旦  40.464  238,889  216.676  860,043 
科威特  306.349  515,422  462.72  1,361,584 
黎巴嫩  128.261  406,880  278.442  1,273,528 
中国澳门  14.558  17,844  74.748  85,632 
马来西亚  2,330.369  7,030,357  7,537.014  26,210,989 
马尔代夫  0.086  258  4.562  13,327 
蒙古  0.195  552  35.415  190,876 
尼泊尔  288.076  899,494  1,157.105  2,948,104 
阿曼  69.95  119,358  117.021  227,688 
巴基斯坦  4,750.272  21,273,204  17,461.67  72,532,855 
菲律宾  3,171.712  13,759,401  5,790.203  23,057,091 
卡塔尔  285.965  1,162,639  853.174  3,242,031 
沙特阿拉伯  1,415.978  5,425,473  4,109.926  16,632,326 
新加坡  1,182.655  3,664,036  4,009.205  12,449,608 
韩国  22,402.874  55,421,933  44,070.645  106,160,133 
斯里兰卡  238.151  827,719  425.186  1,472,889 
叙利亚  94.758  205,226  341.597  1,767,278 
泰国  6,776.174  11,272,824  13,182.927  25,676,925 
土耳其  6,569.029  18,037,000  29,618.102  81,992,873 
阿拉伯联合酋长国  5,866.036  18,736,684  12,819.818  40,902,334 
也门共和国  28  120,090  74.646  263,346 
越南  10,769.054  33,829,904  23,754.015  72,915,643 
中国台湾  5,766.1  10,906,976  14,179.861  28,648,399 
东帝汶  31.572  58,871  36.072  73,621 
哈萨克斯坦  148.18  273,813  399.042  782,650 
吉尔吉斯斯坦  21.244  43,576  37.495  79,328 
塔吉克斯坦  7.065  8,885  31.75  93,588 
土库曼斯坦  1.032  2,995  1.032  2,995 
乌兹别克斯坦  967.064  1,353,500  2,038.79  2,725,015 
阿尔及利亚  80.989  247,677  960.533  2,480,927 
安哥拉  17.85  99,959  41.607  137,295 
博茨瓦纳  26  21,861  26  21,861 
喀麦隆  2.8  3,079  91.07  250,444 
乍得  280.06  277,531  280.06  277,531 
科摩罗  7,738  7,738 
吉布提  500.459  991,188  512.425  1,030,195 
埃及  4,835.068  13,363,642  11,990.262  36,967,024 
埃塞俄比亚  9.002  51,279  303.309  403,016 
冈比亚  609.61  1,202,810  609.61  1,202,810 
加纳  112.173  453,166  567.644  1,036,985 
几内亚  2.1  2,639  302.871  321,726 
科特迪瓦共和国  34.3  54,200  110.529  144,632 
肯尼亚  619.65  956,609  1,247.161  2,439,919 
马达加斯加  116.337  555,309  665.917  1,465,204 
毛里塔尼亚  11.45  9,731  75.9  63,129 
摩洛哥  506.407  1,457,825  1,020.26  3,176,558 
莫桑比克  203.373  262,241  592.726  1,051,058 
纳米比亚  2.43  1,340  8.83  4,870 
尼日利亚  1,270.283  2,694,102  3,476.038  6,466,079 
塞内加尔  120.538  159,729  368.273  626,381 
塞拉利昂  51.455  275,646  280.543  535,758 
南非  618.024  1,563,878  2,201.744  5,827,193 
坦桑尼亚  270.258  489,788  391.873  755,518 
多哥  16.074  119,900  19.704  123,530 
突尼斯  290  808,658  355.273  1,008,146 
民主刚果  27.315  96,530  269.932  391,370 
赞比亚  0.55  486  18.19  16,361 
津巴布韦  54.2  64,754  160.35  207,942 
比利时  5,759.813  15,764,482  13,441.948  37,193,886 
丹麦  0.075  610  7.449  34,880 
英国  1,773.23  5,682,138  3,571.25  12,101,870 
德国  509.044  1,802,238  994.803  3,666,738 
法国  17.984  125,856  76.845  243,009 
意大利  24,738.026  71,388,829  53,815.489  153,937,874 
荷兰  358.689  1,147,943  605.448  2,370,891 
希腊  640.223  4,261,584  931.449  6,115,524 
西班牙  260.225  1,125,305  784.388  3,005,232 
列支敦士登  16.95  75,908  98.986  376,407 
挪威  174.506  798,215  225.957  1,117,588 
波兰  362.248  913,296  1,510.479  5,194,707 
罗马尼亚  30,277  43.209  94,141 
瑞典  2.102  24,894  4.474  51,683 
瑞士  68.266  257,900  68.266  257,900 
爱沙尼亚  24.519  54,478  110.004  293,606 
立陶宛  0.107  2,974  32.12  98,612 
格鲁吉亚  26.26  100,208  107.38  402,044 
亚美尼亚  4.368  8,420  4.368  8,420 
白俄罗斯  12.836  46,217  26.202  110,218 
俄罗斯联邦  8,727.608  20,796,675  41,301.107  104,039,920 
斯洛文尼亚  103.581  371,976  598.063  2,252,446 
捷克  83.746  236,298  230.055  574,931 
前南斯拉夫马其顿  4.989  15,206  4.989  15,206 
塞尔维亚  0.55  820  109.866  327,334 
黑山  46.549  152,060  132.848  391,254 
阿根廷  762.877  1,771,203  4,213.255  11,044,050 
玻利维亚  2.608  7,624  2.608  7,624 
巴西  5,139.702  12,350,737  7,479.415  18,639,509 
智利  1,376.574  2,675,489  3,335.101  7,608,068 
哥伦比亚  3,546.758  5,800,852  11,373.611  19,876,087 
哥斯达黎加  305.469  596,644  1,030.962  1,441,090 
古巴  4.475  6,476  23.507  80,101 
多米尼加共和国  92.015  258,245  423.604  894,896 
厄瓜多尔  836.053  1,925,905  3,239.777  5,519,823 
危地马拉  1,066.545  1,293,911  2,401.005  2,951,338 
洪都拉斯  8,221  47.586  130,744 
墨西哥  1,592.368  4,871,880  6,690.154  17,783,422 
尼加拉瓜  7.662  24,512  26.416  70,245 
巴拿马  16.84  70,710  68.875  289,113 
巴拉圭  49.594  280,831  507.919  1,397,714 
秘鲁  3,143.195  5,483,961  9,084.608  14,408,534 
萨尔瓦多  45.018  137,019  420.692  540,406 
乌拉圭  96.387  264,778  329.29  974,306 
委内瑞拉  100.111  249,846  235.123  679,593 
加拿大  2,904.443  9,521,341  9,993.365  32,215,175 
美国  2,922.692  10,882,433  19,281.124  64,833,362 
澳大利亚  1,133.603  3,992,650  3,479.815  13,017,773 
新喀里多尼亚  8.5  8,711  17.452  26,311 
新西兰  114.282  383,326  350.98  1,159,731 
老挝  2.386  7,510 
贝宁  0.472  2,100 
布隆迪  27.724  199,612 
刚果  27.413  38,589 
加蓬  2.026  2,096 
利比亚  12.687  42,423 
马拉维  0.543  1,439 
毛里求斯  25.707  87,417 
留尼汪  1.5  5,970 
卢旺达  1.961  1,020 
索马里  117.917  115,173 
苏丹  16.57  57,995 
乌干达  5,950 
布基纳法索  15.415  15,107 
马约特岛  11.285  13,439 
葡萄牙  115.62  615,578 
阿尔巴尼亚  73.462  441,718 
保加利亚  11.78  29,836 
芬兰  0.072  824 
冰岛  11.23  24,173 
马耳他  139.308  1,179,300 
乌克兰  3,337.814  12,258,634 
克罗地亚  63.957  122,469 
波斯尼亚-黑塞哥维那  24.316  130,356 
圭亚那  1.55  15,499 
斐济  7.241  27,886 
法属波利尼西亚  10.52  47,764 
合计  179,580.208  525,320,437  521,776.074  1,553,666,667 
于上月比增长率  8.194%  20.252%  52.479%  51.084% 
信息监督:马力 010-63967913 13811615299
免责声明:本文来源于网络,版权归原作者所有。兰格钢铁网站刊登本图文出于传递更多信息的目的,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息,如有侵权,请联系删除。