2022年03月全国中板分国别出口统计
发表日期:2022/4/21 兰格钢铁
国别/地区 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
---|---|---|---|---|
阿富汗 | 5.3 | 14,624 | 5.3 | 14,624 |
巴林 | 5.765 | 6,167 | 40.179 | 147,672 |
孟加拉国 | 6,148.354 | 6,132,153 | 13,531.206 | 16,061,216 |
文莱 | 108.033 | 266,656 | 165.189 | 380,683 |
缅甸 | 5,521.861 | 6,378,452 | 17,259.979 | 16,681,486 |
柬埔寨 | 578.69 | 744,993 | 1,750.225 | 2,405,151 |
中国香港 | 762.395 | 729,610 | 4,839.75 | 4,347,011 |
印度 | 903.186 | 2,906,797 | 24,326.275 | 25,456,730 |
印度尼西亚 | 22,557.787 | 26,892,210 | 85,669.466 | 104,907,053 |
伊朗 | 172.099 | 645,950 | 1,195.921 | 3,552,365 |
伊拉克 | 43.423 | 131,695 | 139.012 | 337,611 |
以色列 | 179.537 | 652,283 | 240.063 | 888,363 |
日本 | 501.18 | 1,569,108 | 1,602.831 | 4,600,232 |
约旦 | 2,162.265 | 1,752,322 | 2,232.531 | 2,147,339 |
科威特 | 282.212 | 240,634 | 2,022.767 | 1,852,306 |
老挝 | 1,558.863 | 1,444,284 | 3,207.294 | 2,873,843 |
黎巴嫩 | 173.664 | 329,020 | 204.934 | 451,501 |
中国澳门 | 48.932 | 51,328 | 153.544 | 181,224 |
马来西亚 | 2,907.665 | 4,820,437 | 9,599.255 | 17,622,396 |
马尔代夫 | 27.54 | 23,836 | 27.54 | 23,836 |
蒙古 | 663.153 | 514,396 | 1,431.426 | 1,086,602 |
尼泊尔 | 19.61 | 25,197 | 29.837 | 50,581 |
阿曼 | 62.476 | 65,270 | 360.827 | 412,238 |
巴基斯坦 | 1,190.588 | 1,985,068 | 5,417.981 | 7,984,172 |
菲律宾 | 31,274.169 | 32,244,250 | 44,672.339 | 53,631,290 |
卡塔尔 | 3,636.844 | 3,521,707 | 3,795.151 | 3,965,530 |
沙特阿拉伯 | 8,001.744 | 7,230,851 | 16,810.867 | 17,230,853 |
新加坡 | 3,327.355 | 4,685,360 | 15,943.847 | 20,314,383 |
韩国 | 49,578.163 | 47,550,445 | 109,391 | 110,488,115 |
斯里兰卡 | 237.97 | 339,630 | 1,496.832 | 1,548,286 |
叙利亚 | 4.146 | 13,596 | 589.377 | 1,769,168 |
泰国 | 23,714.086 | 26,689,567 | 54,783.766 | 61,453,301 |
土耳其 | 5,303.752 | 6,961,059 | 25,998.95 | 33,204,375 |
阿拉伯联合酋长国 | 3,033.373 | 4,715,190 | 10,100.277 | 14,848,932 |
也门共和国 | 15.184 | 97,475 | 1,233.832 | 1,570,291 |
越南 | 18,243.329 | 18,328,079 | 63,677.102 | 63,491,391 |
中国台湾 | 1,552.376 | 4,088,860 | 2,075.447 | 5,387,356 |
哈萨克斯坦 | 481.575 | 863,433 | 1,393.806 | 2,005,684 |
塔吉克斯坦 | 228.578 | 240,610 | 283.3 | 334,409 |
土库曼斯坦 | 0.2 | 804 | 20.295 | 22,650 |
乌兹别克斯坦 | 338.161 | 808,706 | 774.302 | 1,658,679 |
安哥拉 | 235.734 | 303,210 | 275.893 | 411,005 |
贝宁 | 454.397 | 426,466 | 495.654 | 472,133 |
喀麦隆 | 224.919 | 255,672 | 353.177 | 409,766 |
佛得角 | 8.72 | 7,244 | 26.606 | 17,433 |
中非 | 1.518 | 1,386 | 1.518 | 1,386 |
刚果 | 16.955 | 13,986 | 30.643 | 26,688 |
埃及 | 203.238 | 439,545 | 1,440.48 | 3,001,512 |
赤道几内亚 | 19.695 | 76,792 | 19.695 | 76,792 |
埃塞俄比亚 | 106.741 | 166,736 | 227.066 | 295,128 |
加蓬 | 2.565 | 2,564 | 50.531 | 45,041 |
冈比亚 | 2.18 | 6,756 | 16.58 | 62,912 |
加纳 | 1,342.679 | 1,431,777 | 8,352.908 | 7,722,164 |
几内亚 | 810.633 | 715,386 | 2,140.217 | 1,812,944 |
科特迪瓦共和国 | 520.187 | 461,683 | 1,151.474 | 1,026,501 |
肯尼亚 | 1,817.215 | 1,897,798 | 2,696.463 | 3,454,989 |
利比里亚 | 4.7 | 31,999 | 57.819 | 90,639 |
马达加斯加 | 128.045 | 506,513 | 186.342 | 572,803 |
摩洛哥 | 195.485 | 383,258 | 208.203 | 413,399 |
莫桑比克 | 214.399 | 532,175 | 280.598 | 698,717 |
尼日利亚 | 3,021.784 | 3,443,536 | 5,098.482 | 5,552,948 |
塞内加尔 | 24.221 | 79,871 | 433.291 | 866,614 |
塞拉利昂 | 5.652 | 3,645 | 17.229 | 21,465 |
南非 | 3,562.022 | 3,780,252 | 11,391.134 | 14,297,800 |
坦桑尼亚 | 1,583.456 | 1,566,595 | 3,219.677 | 3,267,827 |
突尼斯 | 46 | 152,482 | 48.213 | 160,119 |
乌干达 | 23.65 | 18,270 | 49.53 | 41,699 |
民主刚果 | 2,181.588 | 3,356,837 | 4,953.182 | 10,618,002 |
赞比亚 | 3.76 | 3,025 | 76.367 | 68,539 |
津巴布韦 | 142.453 | 116,400 | 647.073 | 618,515 |
马约特岛 | 4.322 | 9,177 | 4.322 | 9,177 |
比利时 | 1,073.954 | 3,368,231 | 2,138.695 | 6,470,044 |
英国 | 158.684 | 514,491 | 519.706 | 1,636,027 |
德国 | 437.434 | 1,069,113 | 1,028.992 | 2,681,044 |
意大利 | 1,790.234 | 5,775,785 | 2,665.53 | 8,341,731 |
荷兰 | 93.821 | 398,190 | 121.625 | 615,464 |
希腊 | 9.135 | 21,955 | 21.605 | 114,248 |
葡萄牙 | 127.97 | 999,000 | 133.33 | 1,009,719 |
西班牙 | 307.492 | 1,473,376 | 403.395 | 1,959,234 |
马耳他 | 12.022 | 48,832 | 12.022 | 48,832 |
挪威 | 16.986 | 88,855 | 16.986 | 88,855 |
波兰 | 107.477 | 291,871 | 163.752 | 435,057 |
瑞典 | 22.652 | 62,486 | 67.511 | 189,940 |
立陶宛 | 24.75 | 158,360 | 36.475 | 195,545 |
白俄罗斯 | 70.07 | 340,028 | 109.857 | 406,361 |
俄罗斯联邦 | 3,271.503 | 9,271,145 | 9,824.138 | 28,907,601 |
斯洛文尼亚 | 116.552 | 184,671 | 166.385 | 253,067 |
克罗地亚 | 88.247 | 159,248 | 88.247 | 159,248 |
阿根廷 | 337.999 | 926,961 | 798.492 | 2,597,783 |
玻利维亚 | 47.549 | 58,898 | 137.556 | 151,580 |
巴西 | 579.904 | 2,415,727 | 2,591.928 | 5,479,961 |
智利 | 473.487 | 1,045,071 | 9,857.954 | 10,882,345 |
哥伦比亚 | 3,983.113 | 4,025,398 | 8,833.639 | 9,396,363 |
哥斯达黎加 | 1,508.539 | 1,554,283 | 5,172.446 | 5,207,662 |
多米尼加共和国 | 1,526.725 | 1,223,455 | 3,658.88 | 3,413,353 |
厄瓜多尔 | 1,054.408 | 1,036,320 | 8,056.926 | 7,508,062 |
危地马拉 | 3,458.229 | 3,173,015 | 16,716.548 | 15,564,195 |
圭亚那 | 56.01 | 142,154 | 127.017 | 287,376 |
洪都拉斯 | 12.74 | 44,044 | 1,064.721 | 1,091,176 |
牙买加 | 8.82 | 39,680 | 19.459 | 75,908 |
墨西哥 | 452.81 | 1,099,534 | 3,183.09 | 5,952,014 |
尼加拉瓜 | 36.883 | 112,623 | 36.883 | 112,623 |
巴拿马 | 1,695.837 | 1,480,466 | 2,533.026 | 2,380,817 |
秘鲁 | 10,640.107 | 9,209,423 | 43,768.501 | 39,303,412 |
特立尼达和多巴哥 | 1.747 | 1,310 | 1.747 | 1,310 |
乌拉圭 | 92.896 | 237,672 | 177.529 | 502,402 |
委内瑞拉 | 9.6 | 20,896 | 11.72 | 28,927 |
加拿大 | 1,422.035 | 2,675,301 | 4,340.49 | 7,230,394 |
美国 | 500.64 | 1,038,058 | 975.417 | 2,669,716 |
澳大利亚 | 2,371.207 | 5,723,983 | 8,031.919 | 15,706,235 |
斐济 | 162.63 | 126,494 | 543.797 | 433,995 |
新喀里多尼亚 | 2.4 | 2,267 | 5.085 | 7,758 |
新西兰 | 105.031 | 420,165 | 570.711 | 2,329,130 |
巴布亚新几内亚 | 114.662 | 186,643 | 364.781 | 730,202 |
汤加 | 6.428 | 5,824 | 6.428 | 5,824 |
帕劳共和国 | 1.172 | 8,788 | 1.172 | 8,788 |
大洋洲其他国家(地区) | 8.43 | 8,050 | 30.114 | 30,926 |
东帝汶 | 0 | 0 | 49.655 | 101,747 |
吉尔吉斯斯坦 | 0 | 0 | 4 | 4,800 |
阿尔及利亚 | 0 | 0 | 2.5 | 2,085 |
博茨瓦纳 | 0 | 0 | 1.041 | 2,795 |
吉布提 | 0 | 0 | 184.107 | 174,649 |
利比亚 | 0 | 0 | 18.808 | 12,354 |
毛里塔尼亚 | 0 | 0 | 12.131 | 13,444 |
毛里求斯 | 0 | 0 | 273.53 | 264,774 |
纳米比亚 | 0 | 0 | 5.054 | 37,508 |
尼日尔 | 0 | 0 | 65.404 | 63,292 |
索马里 | 0 | 0 | 37.991 | 78,047 |
苏丹 | 0 | 0 | 144.919 | 186,573 |
多哥 | 0 | 0 | 14.228 | 28,977 |
布基纳法索 | 0 | 0 | 112 | 116,489 |
丹麦 | 0 | 0 | 0.06 | 200 |
法国 | 0 | 0 | 9.835 | 10,091 |
阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 11.06 | 15,346 |
保加利亚 | 0 | 0 | 22.495 | 74,441 |
匈牙利 | 0 | 0 | 0.11 | 7,040 |
罗马尼亚 | 0 | 0 | 20.305 | 59,904 |
瑞士 | 0 | 0 | 16.864 | 66,378 |
格鲁吉亚 | 0 | 0 | 1,374.225 | 1,197,816 |
乌克兰 | 0 | 0 | 575.796 | 1,972,664 |
塞尔维亚 | 0 | 0 | 34.116 | 63,823 |
开曼群岛 | 0 | 0 | 14.162 | 15,060 |
古巴 | 0 | 0 | 167.375 | 161,941 |
巴拉圭 | 0 | 0 | 62.21 | 157,141 |
萨尔瓦多 | 0 | 0 | 258.272 | 229,330 |
苏里南 | 0 | 0 | 63.008 | 181,463 |
瓦努阿图 | 0 | 0 | 0.104 | 98 |
所罗门群岛 | 0 | 0 | 78.589 | 39,456 |
南苏丹共和国 | 0 | 0 | 0.5 | 710 |
合计 | 250,865.517 | 299,161,288 | 715,214.87 | 861,468,275 |
于上月比增长率 | 8.912% | 11.639% | 54.025% | 53.202% |
信息监督:马力 010-63967913 13811615299
免责声明:本文来源于网络,版权归原作者所有。兰格钢铁网站刊登本图文出于传递更多信息的目的,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息,如有侵权,请联系删除。
