2022年03月全国厚钢板分国别出口统计
发表日期:2022/4/21 兰格钢铁
国别/地区 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
---|---|---|---|---|
孟加拉国 | 749.064 | 609,725 | 1,201.492 | 994,487 |
缅甸 | 29.86 | 10,121 | 237.38 | 175,067 |
中国香港 | 444.431 | 399,256 | 3,441.778 | 3,122,260 |
印度 | 213.146 | 259,309 | 213.146 | 259,309 |
印度尼西亚 | 261.532 | 222,541 | 1,056.034 | 1,124,452 |
伊朗 | 0.404 | 742 | 0.404 | 742 |
老挝 | 4.022 | 4,447 | 19.15 | 14,723 |
马来西亚 | 270.681 | 265,785 | 498.389 | 700,081 |
蒙古 | 55.94 | 39,766 | 236.96 | 130,569 |
巴基斯坦 | 185.464 | 292,611 | 1,285.385 | 1,347,219 |
菲律宾 | 3,906.634 | 3,247,827 | 5,624.769 | 4,672,580 |
卡塔尔 | 1,711.462 | 1,321,088 | 1,711.462 | 1,321,088 |
沙特阿拉伯 | 2,020.558 | 1,614,429 | 8,778.086 | 8,507,579 |
新加坡 | 1,286.363 | 1,046,600 | 1,809.867 | 1,829,902 |
韩国 | 19,478.887 | 15,617,369 | 39,453.276 | 32,840,790 |
斯里兰卡 | 39.567 | 34,054 | 468.112 | 410,883 |
泰国 | 1,103.905 | 1,151,483 | 4,698.819 | 4,631,808 |
阿拉伯联合酋长国 | 2,499.317 | 1,965,521 | 5,828.079 | 5,076,547 |
越南 | 11,580.651 | 9,277,218 | 36,313.291 | 30,907,879 |
中国台湾 | 74.326 | 65,952 | 76.168 | 70,484 |
安哥拉 | 0.7 | 294 | 18.7 | 7,534 |
喀麦隆 | 34.323 | 28,756 | 34.715 | 29,240 |
科特迪瓦共和国 | 68.864 | 63,303 | 82.294 | 75,262 |
肯尼亚 | 141.68 | 119,308 | 222.568 | 188,058 |
马达加斯加 | 82.732 | 144,325 | 82.732 | 144,325 |
尼日利亚 | 77.56 | 77,121 | 234.519 | 261,079 |
南非 | 1,450.297 | 1,270,758 | 1,779.42 | 1,591,751 |
坦桑尼亚 | 412.281 | 901,254 | 547.555 | 1,023,390 |
民主刚果 | 124.455 | 112,281 | 207.889 | 206,788 |
荷兰 | 19.616 | 33,422 | 19.616 | 33,422 |
波兰 | 0.036 | 2,274 | 0.036 | 2,274 |
俄罗斯联邦 | 25.713 | 20,565 | 49.896 | 42,093 |
智利 | 206.534 | 258,405 | 2,432.163 | 2,232,160 |
哥伦比亚 | 734.941 | 595,909 | 4,839.638 | 5,394,268 |
多米尼加共和国 | 181.24 | 152,757 | 308.192 | 277,251 |
危地马拉 | 234.683 | 181,709 | 793.607 | 652,731 |
圭亚那 | 8.97 | 8,699 | 12.267 | 12,227 |
巴拿马 | 37.376 | 30,901 | 37.376 | 30,901 |
秘鲁 | 1,904.111 | 1,589,075 | 7,113.351 | 6,075,240 |
加拿大 | 69.86 | 82,289 | 272.933 | 322,924 |
美国 | 37.636 | 35,240 | 51.136 | 49,684 |
澳大利亚 | 67.16 | 86,580 | 138.986 | 153,435 |
斐济 | 11.49 | 9,937 | 30.15 | 25,797 |
巴布亚新几内亚 | 25 | 41,052 | 61.107 | 93,671 |
日本 | 0 | 0 | 3.736 | 8,150 |
科威特 | 0 | 0 | 229.848 | 190,334 |
中国澳门 | 0 | 0 | 16.93 | 17,370 |
阿曼 | 0 | 0 | 78.187 | 87,155 |
土耳其 | 0 | 0 | 284.405 | 278,529 |
乌兹别克斯坦 | 0 | 0 | 92.599 | 101,951 |
吉布提 | 0 | 0 | 8.269 | 28,600 |
埃塞俄比亚 | 0 | 0 | 13.184 | 16,020 |
加蓬 | 0 | 0 | 1.06 | 1,060 |
加纳 | 0 | 0 | 150.8 | 134,957 |
几内亚 | 0 | 0 | 2.75 | 3,998 |
毛里求斯 | 0 | 0 | 7.253 | 8,834 |
莫桑比克 | 0 | 0 | 3.31 | 3,037 |
尼日尔 | 0 | 0 | 3.001 | 2,800 |
津巴布韦 | 0 | 0 | 15.35 | 14,230 |
法国 | 0 | 0 | 6.745 | 6,971 |
格鲁吉亚 | 0 | 0 | 1,999.15 | 1,726,265 |
斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 21.304 | 19,456 |
巴西 | 0 | 0 | 0.707 | 1,646 |
哥斯达黎加 | 0 | 0 | 304.631 | 275,295 |
厄瓜多尔 | 0 | 0 | 1,031.801 | 896,669 |
牙买加 | 0 | 0 | 5.842 | 6,924 |
墨西哥 | 0 | 0 | 571.272 | 501,140 |
萨尔瓦多 | 0 | 0 | 40.917 | 36,211 |
所罗门群岛 | 0 | 0 | 7.644 | 4,368 |
合计 | 51,873.472 | 43,292,058 | 137,223.588 | 121,435,924 |
于上月比增长率 | -10.700% | -17.998% | 60.777% | 55.400% |
信息监督:马力 010-63967913 13811615299
免责声明:本文来源于网络,版权归原作者所有。兰格钢铁网站刊登本图文出于传递更多信息的目的,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息,如有侵权,请联系删除。
