2022年03月全国线材分国别出口统计
发表日期:2022/4/21 兰格钢铁
国别/地区 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
---|---|---|---|---|
孟加拉国 | 396.861 | 519,924 | 541.554 | 655,787 |
文莱 | 65.02 | 56,405 | 65.02 | 56,405 |
缅甸 | 139.467 | 131,442 | 3,335.948 | 2,694,627 |
柬埔寨 | 447.732 | 362,615 | 447.732 | 362,615 |
塞浦路斯 | 0.05 | 150 | 0.05 | 150 |
印度 | 1,476.185 | 1,869,051 | 2,227.931 | 4,076,476 |
印度尼西亚 | 14,480.325 | 13,828,721 | 52,696.207 | 49,489,137 |
伊朗 | 251.567 | 268,354 | 762.303 | 807,694 |
以色列 | 0.055 | 3,497 | 0.055 | 3,497 |
日本 | 5,184.263 | 5,004,154 | 14,841.223 | 14,244,059 |
老挝 | 275.02 | 271,867 | 337.566 | 314,633 |
中国澳门 | 4.664 | 3,730 | 4.814 | 4,002 |
马来西亚 | 7,352.79 | 9,005,802 | 10,535.083 | 16,577,630 |
蒙古 | 3,925.87 | 2,840,357 | 4,111.65 | 2,959,826 |
巴基斯坦 | 7,566.496 | 5,871,901 | 20,211.388 | 16,332,320 |
菲律宾 | 7,038.888 | 7,352,993 | 9,599.94 | 11,141,580 |
新加坡 | 274.847 | 868,755 | 1,045.733 | 3,141,289 |
韩国 | 44,926.041 | 39,372,294 | 94,159.888 | 86,628,295 |
泰国 | 3,090.034 | 6,404,655 | 79,691.078 | 79,315,733 |
阿拉伯联合酋长国 | 508.379 | 388,811 | 817.444 | 697,454 |
越南 | 17,117.573 | 21,361,344 | 45,409.233 | 57,258,915 |
中国台湾 | 1,792.083 | 1,878,982 | 2,073.708 | 2,407,862 |
东帝汶 | 16.4 | 4,673 | 25.9 | 54,098 |
安哥拉 | 98.74 | 64,166 | 2,858.98 | 2,250,686 |
喀麦隆 | 208.66 | 180,167 | 208.66 | 180,167 |
赤道几内亚 | 8.26 | 6,158 | 18.694 | 16,608 |
加纳 | 3,263.032 | 2,424,727 | 3,957.052 | 2,901,567 |
科特迪瓦共和国 | 795.76 | 553,842 | 4,839.16 | 3,647,341 |
肯尼亚 | 3,498.37 | 2,915,590 | 3,498.37 | 2,915,590 |
索马里 | 104 | 299,560 | 104 | 299,560 |
坦桑尼亚 | 399.52 | 326,724 | 426.096 | 377,440 |
多哥 | 728 | 586,765 | 3,905 | 3,148,067 |
突尼斯 | 4.2 | 2,863 | 4.2 | 2,863 |
民主刚果 | 20 | 30,616 | 40.158 | 48,152 |
德国 | 52.991 | 178,587 | 101.23 | 371,545 |
意大利 | 279.074 | 845,156 | 987.226 | 2,978,874 |
奥地利 | 10.306 | 7,677 | 10.306 | 7,677 |
巴西 | 1,152.782 | 2,537,316 | 1,835.95 | 3,151,546 |
哥伦比亚 | 579.344 | 475,265 | 2,689.406 | 2,131,864 |
危地马拉 | 6,799.88 | 5,002,650 | 22,228.625 | 16,251,827 |
墨西哥 | 271.31 | 792,647 | 480.791 | 1,590,489 |
秘鲁 | 18,016.036 | 13,432,626 | 48,602.978 | 36,270,806 |
苏里南 | 54.924 | 145,982 | 54.924 | 145,982 |
特立尼达和多巴哥 | 135.904 | 370,905 | 159.444 | 389,689 |
圣其茨-尼维斯 | 48 | 35,363 | 92 | 66,062 |
加拿大 | 8,465.398 | 6,972,878 | 8,522.225 | 7,151,531 |
美国 | 1,151.561 | 3,502,942 | 2,930.236 | 8,197,093 |
新喀里多尼亚 | 0.381 | 552 | 0.381 | 552 |
新西兰 | 230.329 | 223,944 | 328.971 | 298,849 |
卡塔尔 | 0 | 0 | 3.445 | 2,698 |
沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 11,579.042 | 9,417,062 |
塔吉克斯坦 | 0 | 0 | 2.9 | 2,175 |
贝宁 | 0 | 0 | 1,851.671 | 1,612,769 |
刚果 | 0 | 0 | 21.2 | 21,536 |
埃及 | 0 | 0 | 4.276 | 4,672 |
埃塞俄比亚 | 0 | 0 | 8 | 7,102 |
摩洛哥 | 0 | 0 | 8 | 45,197 |
莫桑比克 | 0 | 0 | 14.607 | 21,910 |
尼日利亚 | 0 | 0 | 14.35 | 10,707 |
乌干达 | 0 | 0 | 2.65 | 2,197 |
法国 | 0 | 0 | 21.426 | 68,592 |
希腊 | 0 | 0 | 2.19 | 2,777 |
波兰 | 0 | 0 | 0.078 | 1,548 |
俄罗斯联邦 | 0 | 0 | 0 | 1 |
捷克 | 0 | 0 | 2.269 | 2,473 |
古巴 | 0 | 0 | 6.094 | 6,750 |
厄瓜多尔 | 0 | 0 | 523.853 | 454,386 |
洪都拉斯 | 0 | 0 | 2,544.32 | 1,959,002 |
萨尔瓦多 | 0 | 0 | 32.605 | 33,205 |
巴布亚新几内亚 | 0 | 0 | 20.94 | 16,880 |
所罗门群岛 | 0 | 0 | 17.6 | 16,512 |
合计 | 162,707.372 | 159,586,145 | 468,508.027 | 457,726,662 |
于上月比增长率 | -14.102% | -9.556% | 53.207% | 53.527% |
信息监督:马力 010-63967913 13811615299
免责声明:本文来源于网络,版权归原作者所有。兰格钢铁网站刊登本图文出于传递更多信息的目的,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息,如有侵权,请联系删除。
