2022年03月全国冷轧薄板分品种进口统计
发表日期:2022/4/21 兰格钢铁
品种 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
---|---|---|---|---|
冷轧薄板 | 89,100.934 | 185,949,708 | 322,659.787 | 679,685,608 |
冷轧普薄板 | 3,083.986 | 1,890,456 | 5,348.579 | 3,294,969 |
厚度>1、<3mm冷轧普薄板 | 2,178.031 | 1,298,750 | 3,699.951 | 2,227,264 |
厚度0.5-1mm冷轧普薄板 | 898.819 | 581,632 | 1,640.327 | 1,052,476 |
其他冷轧普薄板 | 7.136 | 10,074 | 8.301 | 15,229 |
冷轧合金钢板 | 32,217.587 | 40,112,655 | 92,523.694 | 115,400,499 |
宽度≥600mm冷轧合金钢板 | 32,217.587 | 40,112,655 | 92,523.694 | 115,400,499 |
冷轧不锈薄板 | 53,799.361 | 143,946,597 | 224,787.514 | 560,990,140 |
厚度>1、<3mm宽度≥600mm冷轧不锈薄板 | 49,091.799 | 126,844,596 | 212,009.484 | 518,501,115 |
其他冷轧不锈钢板材,1mm<厚<3mm | 49,091.799 | 126,844,596 | 211,694.307 | 517,269,398 |
厚度0.5-1mm宽度≥600mm冷轧不锈薄板 | 3,508.535 | 12,279,581 | 9,847.025 | 30,838,020 |
厚度<0.5mm宽度≥600mm冷轧不锈薄板 | 607.426 | 2,263,431 | 1,598.116 | 5,799,216 |
宽度≥600mm其他冷轧不锈板 | 591.601 | 2,558,989 | 1,332.889 | 5,851,789 |
信息监督:马力 010-63967913 13811615299
免责声明:本文来源于网络,版权归原作者所有。兰格钢铁网站刊登本图文出于传递更多信息的目的,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息,如有侵权,请联系删除。
