2022年03月全国镀层板分国别进口统计
发表日期:2022/4/21 兰格钢铁
| 国别/地区 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
|---|---|---|---|---|
| 中华人民共和国 | 648.961 | 797,493 | 1,653.158 | 1,849,316 |
| 印度 | 6.216 | 14,211 | 304.114 | 387,799 |
| 日本 | 42,897.569 | 59,951,625 | 120,976.727 | 166,868,306 |
| 马来西亚 | 433.274 | 1,481,069 | 874.23 | 3,205,935 |
| 沙特阿拉伯 | 1.3 | 288 | 1.3 | 288 |
| 韩国 | 65,558.16 | 76,496,080 | 223,737.326 | 259,113,667 |
| 泰国 | 16.674 | 42,944 | 18.298 | 54,977 |
| 土耳其 | 56.622 | 185,022 | 91.392 | 255,894 |
| 中国台湾 | 22,502.409 | 24,126,404 | 66,439.019 | 72,012,993 |
| 乌兹别克斯坦 | 0.9 | 1,228 | 2.953 | 4,008 |
| 比利时 | 608.021 | 883,752 | 3,244.121 | 5,028,193 |
| 丹麦 | 67.908 | 275,126 | 217.385 | 929,678 |
| 英国 | 166.952 | 815,163 | 397.489 | 1,897,934 |
| 德国 | 4,478.445 | 7,159,011 | 18,577.244 | 26,673,719 |
| 法国 | 534.902 | 881,621 | 2,739.928 | 4,146,502 |
| 意大利 | 41.883 | 304,888 | 72.873 | 509,843 |
| 西班牙 | 16.503 | 33,451 | 37.748 | 75,886 |
| 奥地利 | 5,356.918 | 8,206,190 | 15,355.878 | 22,906,675 |
| 芬兰 | 266.324 | 336,254 | 872.705 | 1,070,387 |
| 波兰 | 4.18 | 25,786 | 5.012 | 30,867 |
| 瑞典 | 2,063.328 | 6,502,974 | 4,501.929 | 13,599,332 |
| 俄罗斯联邦 | 1.892 | 27,379 | 121.511 | 143,000 |
| 斯洛伐克 | 8.792 | 12,003 | 13.233 | 24,269 |
| 巴西 | 12.743 | 66,781 | 68.496 | 229,911 |
| 墨西哥 | 6.686 | 23,626 | 73.266 | 149,949 |
| 加拿大 | 21.849 | 38,908 | 57.129 | 128,004 |
| 美国 | 494.214 | 2,543,817 | 1,629.165 | 8,031,208 |
| 澳大利亚 | 7.371 | 9,104 | 30.749 | 59,666 |
| 印度尼西亚 | 0 | 0 | 0.1 | 178 |
| 伊朗 | 0 | 0 | 0.018 | 141 |
| 南非 | 0 | 0 | 2.939 | 5,902 |
| 荷兰 | 0 | 0 | 370.638 | 295,306 |
| 挪威 | 0 | 0 | 0.045 | 958 |
| 乌克兰 | 0 | 0 | 0.001 | 22 |
| 捷克 | 0 | 0 | 4.728 | 7,589 |
| 新西兰 | 0 | 0 | 6.143 | 5,514 |
| 合计 | 146,280.996 | 191,242,198 | 462,498.99 | 589,703,816 |
| 于上月比增长率 | 16.911% | 16.880% | 46.260% | 47.995% |
信息监督:马力 010-63967913 13811615299
免责声明:本文来源于网络,版权归原作者所有。兰格钢铁网站刊登本图文出于传递更多信息的目的,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息,如有侵权,请联系删除。