2022年04月全国冷轧薄板分品种出口统计
发表日期:2022/5/24 兰格钢铁
品种 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
---|---|---|---|---|
冷轧薄板 | 215,470.596 | 736,529,031 | 737,246.67 | 2,290,195,698 |
冷轧普薄板 | 9,165.247 | 10,284,162 | 38,964.522 | 46,840,268 |
厚度>1、<3mm冷轧普薄板 | 1,853.967 | 2,320,718 | 11,503.758 | 15,340,058 |
厚度0.5-1mm冷轧普薄板 | 4,901.427 | 5,550,799 | 20,935.312 | 23,446,475 |
厚度<0.5mm冷轧普薄板 | 455.083 | 417,194 | 2,419.6 | 3,102,763 |
其他冷轧普薄板 | 1,954.77 | 1,995,451 | 4,105.852 | 4,950,972 |
冷轧合金钢板 | 11,803.67 | 11,028,666 | 49,324.521 | 47,891,369 |
宽度≥600mm冷轧合金钢板 | 11,803.67 | 11,028,666 | 49,324.521 | 47,891,369 |
冷轧不锈薄板 | 194,501.679 | 715,216,203 | 648,957.627 | 2,195,464,061 |
厚度>1、<3mm宽度≥600mm冷轧不锈薄板 | 76,014.324 | 254,859,535 | 270,273.296 | 852,857,441 |
按重量计含锰量在5.5%及以上的冷轧铬锰系不锈钢平板轧材,1mm<厚<3mm | 8,118.891 | 33,871,073 | 24,191.557 | 72,879,179 |
其他冷轧不锈钢板材,1mm<厚<3mm | 67,895.433 | 220,988,462 | 246,081.739 | 779,978,262 |
厚度0.5-1mm宽度≥600mm冷轧不锈薄板 | 75,899.692 | 261,938,369 | 250,684.337 | 802,276,973 |
厚度<0.5mm宽度≥600mm冷轧不锈薄板 | 35,276.443 | 166,707,618 | 104,770.593 | 449,834,203 |
宽度≥600mm其他冷轧不锈板 | 7,311.22 | 31,710,681 | 23,229.401 | 90,495,444 |
信息监督:马力 010-63967913 13811615299
免责声明:本文来源于网络,版权归原作者所有。兰格钢铁网站刊登本图文出于传递更多信息的目的,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息,如有侵权,请联系删除。
