2022年04月全国镀层板分国别出口统计
发表日期:2022/5/24 兰格钢铁
国别/地区 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
---|---|---|---|---|
阿富汗 | 237.408 | 748,345 | 779.698 | 2,554,107 |
巴林 | 51.614 | 86,945 | 925.287 | 1,500,985 |
孟加拉国 | 4,747.176 | 6,459,524 | 43,750.26 | 50,785,544 |
文莱 | 336.116 | 365,400 | 2,696.104 | 2,782,295 |
缅甸 | 13,795.957 | 14,056,467 | 87,436.172 | 87,243,526 |
柬埔寨 | 3,990.754 | 6,793,560 | 12,230.691 | 15,488,262 |
塞浦路斯 | 55.796 | 74,285 | 80.947 | 108,420 |
中国香港 | 4,885.257 | 5,647,733 | 9,706.117 | 11,346,555 |
印度 | 757.496 | 2,646,222 | 14,042.718 | 37,458,083 |
印度尼西亚 | 21,347.788 | 24,564,789 | 119,592.72 | 135,217,330 |
伊朗 | 2,998.49 | 3,704,290 | 15,931.433 | 20,053,440 |
伊拉克 | 6,811.323 | 6,611,468 | 35,333.98 | 35,855,749 |
以色列 | 16,894.709 | 16,151,463 | 80,527.41 | 75,204,615 |
日本 | 17,450.728 | 17,762,106 | 88,533.388 | 93,738,257 |
约旦 | 3,911.797 | 4,632,239 | 15,223.432 | 18,126,027 |
科威特 | 96.675 | 113,874 | 4,159.56 | 4,481,487 |
老挝 | 97.96 | 118,896 | 845.458 | 792,387 |
黎巴嫩 | 211.82 | 250,966 | 1,855.159 | 2,283,336 |
中国澳门 | 2.232 | 2,762 | 22.475 | 22,997 |
马来西亚 | 11,431.283 | 18,605,448 | 55,043.244 | 77,502,108 |
蒙古 | 1,100.028 | 681,908 | 3,011.173 | 1,610,623 |
阿曼 | 261.055 | 309,752 | 6,088.755 | 6,545,280 |
巴基斯坦 | 11,065.996 | 13,375,720 | 32,520.578 | 38,437,333 |
菲律宾 | 90,293.117 | 214,603,908 | 412,313.475 | 766,012,734 |
卡塔尔 | 2,605.081 | 3,334,179 | 9,915.846 | 11,448,526 |
沙特阿拉伯 | 22,943.614 | 25,091,656 | 69,557.416 | 78,944,809 |
新加坡 | 10,550.307 | 13,629,664 | 32,009.746 | 42,202,317 |
韩国 | 95,157.254 | 91,953,763 | 320,158.47 | 304,465,931 |
斯里兰卡 | 2,941.347 | 3,314,380 | 21,593.4 | 20,617,520 |
泰国 | 73,404.27 | 75,768,551 | 375,496.842 | 386,195,751 |
土耳其 | 9,269.282 | 12,604,138 | 65,319.37 | 70,321,073 |
阿拉伯联合酋长国 | 21,539.817 | 26,583,460 | 101,900.758 | 116,117,156 |
也门共和国 | 1,402.485 | 1,947,285 | 11,401.876 | 15,300,693 |
越南 | 50,042.434 | 56,016,893 | 113,573.292 | 130,753,139 |
中国台湾 | 5,059.055 | 5,227,692 | 9,982.081 | 10,278,639 |
东帝汶 | 177.265 | 156,691 | 1,427.806 | 1,328,599 |
哈萨克斯坦 | 858.543 | 877,323 | 4,692.636 | 5,490,518 |
吉尔吉斯斯坦 | 303.658 | 591,104 | 2,728.523 | 6,199,465 |
塔吉克斯坦 | 1,044.752 | 1,582,101 | 4,527.918 | 7,203,479 |
土库曼斯坦 | 225.61 | 1,078,247 | 699.428 | 1,727,438 |
乌兹别克斯坦 | 1,514.981 | 1,612,295 | 13,155.412 | 15,076,378 |
阿尔及利亚 | 1,286.95 | 1,916,496 | 10,427.482 | 11,885,016 |
安哥拉 | 4,442.62 | 4,606,475 | 12,417.202 | 13,564,697 |
贝宁 | 566.988 | 2,165,902 | 911.485 | 2,690,666 |
喀麦隆 | 1,817.146 | 2,349,474 | 4,987.156 | 6,287,502 |
佛得角 | 60.572 | 37,605 | 306.888 | 321,837 |
刚果 | 850.174 | 979,789 | 1,654.503 | 1,934,387 |
吉布提 | 38,567.791 | 40,141,536 | 68,276.539 | 70,365,757 |
埃及 | 6,945.256 | 8,189,393 | 27,565.223 | 33,205,988 |
赤道几内亚 | 1.08 | 3,942 | 145.367 | 329,351 |
埃塞俄比亚 | 455.661 | 628,204 | 3,378.778 | 4,437,907 |
加蓬 | 109.103 | 81,579 | 338.288 | 314,888 |
冈比亚 | 392.048 | 898,445 | 1,967.747 | 2,745,072 |
加纳 | 5,562.828 | 7,171,421 | 52,766.45 | 58,650,421 |
几内亚 | 1,523.492 | 1,297,637 | 3,192.557 | 3,350,870 |
几内亚(比绍) | 61.482 | 91,138 | 222.486 | 419,622 |
科特迪瓦共和国 | 3,529.916 | 3,961,289 | 26,354.438 | 29,507,830 |
肯尼亚 | 3,251.395 | 5,446,192 | 17,146.197 | 24,511,147 |
利比里亚 | 243.054 | 1,516,688 | 2,461.712 | 4,476,391 |
利比亚 | 491.208 | 662,890 | 986.116 | 1,205,231 |
马达加斯加 | 2,698.537 | 3,183,381 | 11,801.741 | 14,351,406 |
马拉维 | 112.8 | 316,911 | 4,470.117 | 4,769,277 |
毛里塔尼亚 | 207.086 | 210,579 | 1,201.003 | 1,301,267 |
毛里求斯 | 318.381 | 463,951 | 1,362.458 | 2,732,982 |
莫桑比克 | 787.653 | 1,293,413 | 10,402.204 | 11,958,929 |
纳米比亚 | 87.9 | 175,800 | 496.174 | 510,129 |
尼日利亚 | 10,305.079 | 13,536,723 | 54,292.3 | 64,605,492 |
塞内加尔 | 6,017.235 | 6,437,722 | 14,514.523 | 16,754,501 |
塞舌尔 | 4.24 | 4,533 | 12.642 | 28,927 |
塞拉利昂 | 128.914 | 573,687 | 1,863.369 | 3,810,576 |
索马里 | 964.78 | 1,122,848 | 6,092.294 | 7,000,268 |
南非 | 7,850.638 | 9,594,962 | 76,823.952 | 96,415,207 |
苏丹 | 518.452 | 506,209 | 4,231.431 | 4,462,169 |
坦桑尼亚 | 3,960.102 | 4,857,069 | 21,952.199 | 27,169,590 |
多哥 | 973.706 | 2,026,982 | 9,148.743 | 12,371,162 |
突尼斯 | 649.831 | 1,006,415 | 4,746.885 | 7,969,085 |
乌干达 | 107.62 | 130,696 | 1,094.69 | 1,371,657 |
布基纳法索 | 602.739 | 646,730 | 2,214.342 | 2,495,023 |
民主刚果 | 2,077.134 | 3,357,560 | 6,296.182 | 8,944,748 |
赞比亚 | 263.922 | 285,461 | 4,999.789 | 5,221,608 |
津巴布韦 | 0.69 | 1,380 | 582.521 | 821,117 |
比利时 | 23,015.279 | 24,819,003 | 95,231.575 | 114,923,366 |
丹麦 | 0.727 | 1,997 | 11.326 | 33,002 |
英国 | 1,323.591 | 1,901,349 | 5,738.846 | 8,913,400 |
德国 | 190.883 | 457,389 | 3,283.666 | 5,357,733 |
法国 | 1,248.899 | 2,037,492 | 6,699.682 | 11,064,372 |
意大利 | 110,620.666 | 133,920,341 | 232,485.905 | 290,797,080 |
荷兰 | 2.406 | 9,139 | 361.71 | 469,562 |
希腊 | 5,094.264 | 6,380,188 | 14,187.322 | 17,668,038 |
葡萄牙 | 1,438.766 | 2,117,674 | 7,442.519 | 9,249,213 |
西班牙 | 17,477.893 | 18,489,721 | 77,626.686 | 88,001,147 |
阿尔巴尼亚 | 130.498 | 449,048 | 353.644 | 758,395 |
奥地利 | 10.2 | 112,200 | 12.043 | 117,014 |
保加利亚 | 293.95 | 381,012 | 746.345 | 931,076 |
芬兰 | 131.061 | 301,424 | 772.484 | 1,174,500 |
匈牙利 | 43.039 | 65,125 | 48.254 | 71,000 |
马耳他 | 18.405 | 149,339 | 18.405 | 149,339 |
波兰 | 356.239 | 719,166 | 4,201.223 | 5,916,839 |
罗马尼亚 | 439.366 | 538,851 | 1,468.756 | 1,634,048 |
瑞典 | 1,021.726 | 1,245,811 | 5,608.299 | 7,479,459 |
瑞士 | 35.577 | 163,090 | 122.857 | 393,720 |
拉脱维亚 | 29.365 | 25,261 | 234.223 | 295,967 |
立陶宛 | 162.832 | 240,463 | 166.832 | 244,848 |
格鲁吉亚 | 214.537 | 417,891 | 1,879.85 | 2,293,289 |
阿塞拜疆 | 175.042 | 186,902 | 1,191.996 | 1,280,660 |
白俄罗斯 | 2.48 | 802 | 6.43 | 5,718 |
俄罗斯联邦 | 2,649.968 | 3,788,573 | 28,259.884 | 37,203,725 |
斯洛文尼亚 | 25.3 | 21,214 | 119.35 | 157,701 |
克罗地亚 | 3.165 | 12,344 | 50.083 | 87,412 |
捷克 | 27.109 | 33,003 | 42.832 | 53,313 |
塞尔维亚 | 153.605 | 176,333 | 195.903 | 306,804 |
黑山 | 184.204 | 370,759 | 389.125 | 812,163 |
阿根廷 | 46.7 | 105,912 | 592.752 | 985,445 |
阿鲁巴岛 | 1.55 | 2,166 | 54.8 | 64,696 |
巴巴多斯 | 12.059 | 11,963 | 40.66 | 70,253 |
玻利维亚 | 28.05 | 27,910 | 1,989.495 | 2,274,004 |
巴西 | 37,974.942 | 38,534,082 | 112,253.676 | 113,818,051 |
智利 | 20,942.108 | 22,297,671 | 100,431.38 | 109,726,141 |
哥伦比亚 | 4,286.231 | 5,031,880 | 26,378.094 | 33,617,688 |
哥斯达黎加 | 1,188.191 | 1,194,895 | 19,408.13 | 20,403,151 |
多米尼加共和国 | 1,970.947 | 1,977,321 | 26,476.35 | 30,707,279 |
厄瓜多尔 | 5,220.468 | 5,171,822 | 40,720.84 | 44,332,014 |
法属圭亚那 | 10.34 | 12,098 | 10.34 | 12,098 |
危地马拉 | 9,754.005 | 9,808,227 | 34,680.984 | 33,419,527 |
圭亚那 | 404.049 | 502,863 | 1,061.515 | 1,328,852 |
洪都拉斯 | 21,145.356 | 20,117,686 | 78,685.817 | 79,733,987 |
牙买加 | 64.334 | 136,806 | 319.7 | 463,230 |
墨西哥 | 3,671.914 | 6,153,826 | 99,828.044 | 142,138,538 |
巴拿马 | 29.62 | 25,821 | 16,309.88 | 15,822,635 |
巴拉圭 | 1,606.531 | 1,729,090 | 2,705.617 | 3,048,880 |
秘鲁 | 23,966.759 | 26,365,993 | 115,437.981 | 121,268,721 |
波多黎各 | 88.42 | 121,237 | 88.42 | 121,237 |
萨尔瓦多 | 606.705 | 646,365 | 11,755.611 | 11,581,480 |
苏里南 | 157.19 | 174,396 | 1,222.731 | 1,316,289 |
特立尼达和多巴哥 | 280.992 | 287,912 | 1,487.711 | 1,937,332 |
乌拉圭 | 1,105.121 | 1,250,349 | 1,546.803 | 1,764,809 |
委内瑞拉 | 525.7 | 632,384 | 1,661.47 | 2,021,852 |
英属维尔京群岛 | 22.33 | 24,095 | 22.33 | 24,095 |
加拿大 | 2,524.498 | 3,253,674 | 16,204.083 | 19,479,179 |
美国 | 21,295.694 | 31,029,269 | 63,507.105 | 89,375,247 |
澳大利亚 | 4,058.697 | 6,488,002 | 21,073.673 | 31,304,371 |
斐济 | 222.15 | 251,669 | 2,301.158 | 2,792,733 |
新喀里多尼亚 | 53.55 | 75,238 | 429.949 | 596,190 |
瓦努阿图 | 0.96 | 854 | 249.069 | 277,538 |
新西兰 | 906.973 | 2,266,671 | 4,587.615 | 9,262,806 |
巴布亚新几内亚 | 1,395.61 | 1,552,194 | 8,874.831 | 10,123,613 |
所罗门群岛 | 0.4 | 640 | 801.1 | 1,038,021 |
萨摩亚 | 152.175 | 170,436 | 1,345.924 | 1,549,202 |
密克罗尼西亚联邦 | 26.458 | 29,225 | 60.768 | 127,951 |
马尔代夫 | 0 | 0 | 73.688 | 99,838 |
尼泊尔 | 0 | 0 | 321.915 | 257,318 |
巴勒斯坦 | 0 | 0 | 5 | 2,882 |
叙利亚 | 0 | 0 | 375.29 | 491,065 |
博茨瓦纳 | 0 | 0 | 266.392 | 297,362 |
布隆迪 | 0 | 0 | 263.314 | 315,735 |
乍得 | 0 | 0 | 746.995 | 809,641 |
科摩罗 | 0 | 0 | 136.734 | 198,018 |
马里 | 0 | 0 | 4,145.487 | 4,666,324 |
摩洛哥 | 0 | 0 | 10,838.716 | 12,601,232 |
尼日尔 | 0 | 0 | 38.913 | 63,946 |
留尼汪 | 0 | 0 | 414.713 | 583,155 |
卢旺达 | 0 | 0 | 615.235 | 731,634 |
圣多美和普林西比 | 0 | 0 | 196.295 | 767,094 |
莱索托 | 0 | 0 | 47.6 | 97,344 |
厄立特里亚 | 0 | 0 | 73.841 | 147,947 |
马约特岛 | 0 | 0 | 97.763 | 131,740 |
爱尔兰 | 0 | 0 | 6.723 | 6,873 |
冰岛 | 0 | 0 | 204.36 | 242,643 |
挪威 | 0 | 0 | 0.012 | 1,000 |
爱沙尼亚 | 0 | 0 | 101.828 | 170,079 |
亚美尼亚 | 0 | 0 | 142.115 | 132,849 |
乌克兰 | 0 | 0 | 1,365.652 | 1,907,986 |
斯洛伐克 | 0 | 0 | 258.231 | 438,706 |
安提瓜和巴布达 | 0 | 0 | 20.92 | 24,024 |
古巴 | 0 | 0 | 67.845 | 115,478 |
海地 | 0 | 0 | 165.24 | 192,633 |
马提尼克岛 | 0 | 0 | 23.398 | 30,189 |
尼加拉瓜 | 0 | 0 | 9 | 6,734 |
圣文森特和格林纳丁斯 | 0 | 0 | 30.389 | 65,305 |
汤加 | 0 | 0 | 27.68 | 32,646 |
法属波利尼西亚 | 0 | 0 | 317.058 | 377,730 |
大洋洲其他国家(地区) | 0 | 0 | 86.369 | 310,283 |
南苏丹共和国 | 0 | 0 | 0.22 | 2,060 |
合计 | 952,937.352 | 1,198,612,145 | 3,999,946.619 | 4,846,185,142 |
于上月比增长率 | -17.328% | -10.776% | 31.275% | 32.861% |
信息监督:马力 010-63967913 13811615299
免责声明:本文来源于网络,版权归原作者所有。兰格钢铁网站刊登本图文出于传递更多信息的目的,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息,如有侵权,请联系删除。
