2022年04月全国冷轧薄板分国别出口统计
发表日期:2022/5/24 兰格钢铁
国别/地区 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
---|---|---|---|---|
巴林 | 45.088 | 147,073 | 114.145 | 390,596 |
孟加拉国 | 5,308.389 | 17,873,657 | 20,330.867 | 63,820,847 |
缅甸 | 503.759 | 1,324,270 | 1,596.034 | 4,492,698 |
柬埔寨 | 553.6 | 3,094,350 | 971.274 | 5,809,902 |
中国香港 | 1,045.566 | 4,059,461 | 3,827.435 | 11,503,045 |
印度 | 32,912.596 | 221,645,455 | 67,409.637 | 425,478,241 |
印度尼西亚 | 10,565.078 | 22,583,492 | 46,409.611 | 111,111,554 |
伊朗 | 738.687 | 1,523,908 | 4,849.863 | 11,556,582 |
伊拉克 | 69.081 | 206,072 | 878.792 | 1,274,401 |
以色列 | 214.593 | 908,386 | 862.29 | 3,234,940 |
日本 | 3,963.942 | 12,845,235 | 13,317.949 | 42,429,470 |
约旦 | 110.389 | 531,432 | 327.065 | 1,391,475 |
科威特 | 140.734 | 528,993 | 603.454 | 1,890,577 |
老挝 | 31.941 | 38,619 | 34.327 | 46,129 |
黎巴嫩 | 68.903 | 225,612 | 347.345 | 1,499,140 |
中国澳门 | 23.69 | 27,290 | 98.438 | 112,922 |
马来西亚 | 2,447.781 | 8,297,582 | 9,984.795 | 34,508,571 |
尼泊尔 | 675.837 | 1,968,558 | 1,832.942 | 4,916,662 |
阿曼 | 35.862 | 141,116 | 152.883 | 368,804 |
巴基斯坦 | 8,007.976 | 38,455,671 | 25,469.646 | 110,988,526 |
菲律宾 | 4,531.024 | 22,423,449 | 10,321.227 | 45,480,540 |
卡塔尔 | 140.893 | 761,769 | 994.067 | 4,003,800 |
沙特阿拉伯 | 2,486.653 | 9,191,731 | 6,596.579 | 25,824,057 |
新加坡 | 934.382 | 4,262,289 | 4,943.587 | 16,711,897 |
韩国 | 12,139.793 | 29,153,261 | 56,210.438 | 135,313,394 |
斯里兰卡 | 98.891 | 393,533 | 524.077 | 1,866,422 |
叙利亚 | 225.256 | 592,604 | 566.853 | 2,359,882 |
泰国 | 2,511.481 | 8,258,613 | 15,694.408 | 33,935,538 |
土耳其 | 26,705.169 | 69,224,486 | 56,323.271 | 151,217,359 |
阿拉伯联合酋长国 | 4,318.592 | 15,301,661 | 17,138.41 | 56,203,995 |
也门共和国 | 50.969 | 370,973 | 125.615 | 634,319 |
越南 | 10,925.893 | 41,308,188 | 34,679.908 | 114,223,831 |
中国台湾 | 3,497.179 | 7,105,392 | 17,677.04 | 35,753,791 |
哈萨克斯坦 | 15.248 | 38,023 | 414.29 | 820,673 |
塔吉克斯坦 | 6.8 | 6,800 | 38.55 | 100,388 |
乌兹别克斯坦 | 648.473 | 911,001 | 2,687.263 | 3,636,016 |
阿尔及利亚 | 436.289 | 876,741 | 1,396.822 | 3,357,668 |
安哥拉 | 211.134 | 410,735 | 252.741 | 548,030 |
贝宁 | 322.438 | 291,458 | 322.91 | 293,558 |
喀麦隆 | 17.49 | 20,988 | 108.56 | 271,432 |
吉布提 | 691.483 | 676,650 | 1,203.908 | 1,706,845 |
埃及 | 2,129.185 | 6,074,713 | 14,119.447 | 43,041,737 |
加纳 | 1,167.848 | 1,016,074 | 1,735.492 | 2,053,059 |
几内亚 | 345.581 | 407,071 | 648.452 | 728,797 |
科特迪瓦共和国 | 4.63 | 41,670 | 115.159 | 186,302 |
肯尼亚 | 494.157 | 2,142,298 | 1,741.318 | 4,582,217 |
利比亚 | 78.116 | 280,169 | 90.803 | 322,592 |
马达加斯加 | 227.447 | 245,596 | 893.364 | 1,710,800 |
毛里塔尼亚 | 41.288 | 36,663 | 117.188 | 99,792 |
毛里求斯 | 18.521 | 87,049 | 44.228 | 174,466 |
摩洛哥 | 74.692 | 197,521 | 1,094.952 | 3,374,079 |
莫桑比克 | 274.475 | 421,043 | 867.201 | 1,472,101 |
尼日利亚 | 1,563.433 | 2,513,845 | 5,039.471 | 8,979,924 |
塞内加尔 | 5 | 7,000 | 373.273 | 633,381 |
南非 | 218.756 | 499,218 | 2,420.5 | 6,326,411 |
坦桑尼亚 | 685.117 | 937,425 | 1,076.99 | 1,692,943 |
多哥 | 55.65 | 193,380 | 75.354 | 316,910 |
突尼斯 | 164.708 | 382,718 | 519.981 | 1,390,864 |
民主刚果 | 163.992 | 340,254 | 433.924 | 731,624 |
赞比亚 | 17.6 | 16,720 | 35.79 | 33,081 |
津巴布韦 | 14.06 | 70,300 | 174.41 | 278,242 |
比利时 | 4,085.554 | 11,328,461 | 17,527.502 | 48,522,347 |
英国 | 1,576.915 | 5,349,552 | 5,148.165 | 17,451,422 |
德国 | 493.75 | 1,958,844 | 1,488.553 | 5,625,582 |
法国 | 24.869 | 79,853 | 101.714 | 322,862 |
意大利 | 23,883.552 | 61,765,305 | 77,699.041 | 215,703,179 |
荷兰 | 158.767 | 620,081 | 764.215 | 2,990,972 |
希腊 | 214.828 | 576,137 | 1,146.277 | 6,691,661 |
葡萄牙 | 8 | 960 | 123.62 | 616,538 |
西班牙 | 181.397 | 606,061 | 965.785 | 3,611,293 |
阿尔巴尼亚 | 37.84 | 97,352 | 111.302 | 539,070 |
芬兰 | 7.533 | 31,800 | 7.605 | 32,624 |
马耳他 | 0.398 | 1,596 | 139.706 | 1,180,896 |
挪威 | 156.97 | 682,913 | 382.927 | 1,800,501 |
波兰 | 567.605 | 1,616,353 | 2,078.084 | 6,811,060 |
罗马尼亚 | 26.328 | 80,615 | 69.537 | 174,756 |
瑞典 | 6.68 | 78,940 | 11.154 | 130,623 |
瑞士 | 1.62 | 33,723 | 69.886 | 291,623 |
爱沙尼亚 | 48.244 | 105,954 | 158.248 | 399,560 |
立陶宛 | 7.478 | 25,874 | 39.598 | 124,486 |
格鲁吉亚 | 52.526 | 188,329 | 159.906 | 590,373 |
亚美尼亚 | 1.985 | 3,533 | 6.353 | 11,953 |
俄罗斯联邦 | 7,471.083 | 19,410,139 | 48,772.19 | 123,450,059 |
斯洛文尼亚 | 2,205.006 | 5,222,638 | 2,803.069 | 7,475,084 |
克罗地亚 | 17.614 | 75,256 | 81.571 | 197,725 |
捷克 | 22.006 | 41,155 | 252.061 | 616,086 |
塞尔维亚 | 19.352 | 109,872 | 129.218 | 437,206 |
黑山 | 80.472 | 272,139 | 213.32 | 663,393 |
阿根廷 | 530.032 | 1,477,497 | 4,743.287 | 12,521,547 |
巴西 | 5,716.311 | 13,758,906 | 13,195.726 | 32,398,415 |
智利 | 573.398 | 1,183,770 | 3,908.499 | 8,791,838 |
哥伦比亚 | 8,142.234 | 10,144,594 | 19,515.845 | 30,020,681 |
哥斯达黎加 | 195.002 | 401,787 | 1,225.964 | 1,842,877 |
多米尼加共和国 | 53.898 | 250,893 | 477.502 | 1,145,789 |
厄瓜多尔 | 2,119.604 | 2,942,860 | 5,359.381 | 8,462,683 |
危地马拉 | 551.336 | 910,866 | 2,952.341 | 3,862,204 |
圭亚那 | 9 | 29,680 | 10.55 | 45,179 |
洪都拉斯 | 38.984 | 109,650 | 86.57 | 240,394 |
墨西哥 | 1,697.645 | 4,605,948 | 8,387.799 | 22,389,370 |
尼加拉瓜 | 23.716 | 84,192 | 50.132 | 154,437 |
巴拿马 | 86.731 | 265,419 | 155.606 | 554,532 |
巴拉圭 | 64.046 | 192,804 | 571.965 | 1,590,518 |
秘鲁 | 1,388.722 | 3,284,805 | 10,473.33 | 17,693,339 |
萨尔瓦多 | 45.506 | 140,841 | 466.198 | 681,247 |
乌拉圭 | 49.704 | 138,873 | 378.994 | 1,113,179 |
委内瑞拉 | 19.334 | 154,672 | 254.457 | 834,265 |
加拿大 | 3,555.678 | 11,144,688 | 13,549.043 | 43,359,863 |
美国 | 1,850.799 | 6,259,010 | 21,131.923 | 71,092,372 |
澳大利亚 | 1,187.207 | 4,455,985 | 4,667.022 | 17,473,758 |
斐济 | 7.924 | 3,126 | 15.165 | 31,012 |
新西兰 | 82.135 | 307,426 | 433.115 | 1,467,157 |
文莱 | 0 | 0 | 66.315 | 234,585 |
塞浦路斯 | 0 | 0 | 29.586 | 102,053 |
马尔代夫 | 0 | 0 | 4.562 | 13,327 |
蒙古 | 0 | 0 | 35.415 | 190,876 |
东帝汶 | 0 | 0 | 36.072 | 73,621 |
吉尔吉斯斯坦 | 0 | 0 | 37.495 | 79,328 |
土库曼斯坦 | 0 | 0 | 1.032 | 2,995 |
博茨瓦纳 | 0 | 0 | 26 | 21,861 |
布隆迪 | 0 | 0 | 27.724 | 199,612 |
乍得 | 0 | 0 | 280.06 | 277,531 |
科摩罗 | 0 | 0 | 4 | 7,738 |
刚果 | 0 | 0 | 27.413 | 38,589 |
埃塞俄比亚 | 0 | 0 | 303.309 | 403,016 |
加蓬 | 0 | 0 | 2.026 | 2,096 |
冈比亚 | 0 | 0 | 609.61 | 1,202,810 |
马拉维 | 0 | 0 | 0.543 | 1,439 |
纳米比亚 | 0 | 0 | 8.83 | 4,870 |
留尼汪 | 0 | 0 | 1.5 | 5,970 |
卢旺达 | 0 | 0 | 1.961 | 1,020 |
塞拉利昂 | 0 | 0 | 280.543 | 535,758 |
索马里 | 0 | 0 | 117.917 | 115,173 |
苏丹 | 0 | 0 | 16.57 | 57,995 |
乌干达 | 0 | 0 | 7 | 5,950 |
布基纳法索 | 0 | 0 | 15.415 | 15,107 |
马约特岛 | 0 | 0 | 11.285 | 13,439 |
丹麦 | 0 | 0 | 7.449 | 34,880 |
保加利亚 | 0 | 0 | 11.78 | 29,836 |
冰岛 | 0 | 0 | 11.23 | 24,173 |
列支敦士登 | 0 | 0 | 98.986 | 376,407 |
白俄罗斯 | 0 | 0 | 26.202 | 110,218 |
乌克兰 | 0 | 0 | 3,337.814 | 12,258,634 |
前南斯拉夫马其顿 | 0 | 0 | 4.989 | 15,206 |
波斯尼亚-黑塞哥维那 | 0 | 0 | 24.316 | 130,356 |
玻利维亚 | 0 | 0 | 2.608 | 7,624 |
古巴 | 0 | 0 | 23.507 | 80,101 |
新喀里多尼亚 | 0 | 0 | 17.452 | 26,311 |
法属波利尼西亚 | 0 | 0 | 10.52 | 47,764 |
合计 | 215,470.596 | 736,529,031 | 737,246.67 | 2,290,195,698 |
于上月比增长率 | 19.986% | 40.206% | 41.296% | 47.406% |
信息监督:马力 010-63967913 13811615299
免责声明:本文来源于网络,版权归原作者所有。兰格钢铁网站刊登本图文出于传递更多信息的目的,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息,如有侵权,请联系删除。
