2022年04月全国热轧薄板分国别出口统计
发表日期:2022/5/24 兰格钢铁
| 国别/地区 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
|---|---|---|---|---|
| 孟加拉国 | 80.78 | 99,726 | 4,304.25 | 3,981,002 |
| 缅甸 | 331.533 | 367,943 | 1,713.809 | 1,685,058 |
| 柬埔寨 | 342.708 | 1,059,852 | 389.741 | 1,131,441 |
| 塞浦路斯 | 8.195 | 85,306 | 8.195 | 85,306 |
| 中国香港 | 170.656 | 149,347 | 870.841 | 561,584 |
| 印度 | 55.782 | 399,135 | 159.035 | 866,360 |
| 印度尼西亚 | 384.877 | 551,461 | 774.438 | 1,441,385 |
| 伊拉克 | 75.584 | 269,579 | 459.447 | 782,139 |
| 以色列 | 74.679 | 67,108 | 124.569 | 92,271 |
| 日本 | 50.02 | 39,958 | 162.294 | 603,033 |
| 约旦 | 251.38 | 211,541 | 254.292 | 219,286 |
| 科威特 | 47.97 | 364,671 | 212.305 | 547,435 |
| 老挝 | 20.6 | 18,240 | 151.177 | 139,973 |
| 黎巴嫩 | 1 | 4,000 | 12.756 | 19,010 |
| 中国澳门 | 9.46 | 14,190 | 95.46 | 112,048 |
| 马来西亚 | 162.588 | 501,009 | 279.225 | 924,832 |
| 马尔代夫 | 1.095 | 2,690 | 114.889 | 105,467 |
| 蒙古 | 71.81 | 27,471 | 908.772 | 478,660 |
| 菲律宾 | 1,201.284 | 2,776,528 | 5,275.146 | 10,924,639 |
| 卡塔尔 | 408.939 | 393,729 | 618.035 | 890,507 |
| 沙特阿拉伯 | 627.426 | 608,344 | 869.682 | 1,382,604 |
| 新加坡 | 71.267 | 440,773 | 1,755.199 | 2,376,898 |
| 斯里兰卡 | 190.165 | 256,334 | 935.428 | 1,227,709 |
| 泰国 | 532.395 | 632,242 | 778.118 | 1,227,922 |
| 土耳其 | 77.103 | 567,262 | 316.309 | 827,794 |
| 阿拉伯联合酋长国 | 98.734 | 109,669 | 363.352 | 931,569 |
| 越南 | 187.174 | 534,994 | 1,007.065 | 1,950,614 |
| 哈萨克斯坦 | 42.495 | 108,201 | 208.039 | 315,210 |
| 塔吉克斯坦 | 4 | 12,000 | 4 | 12,000 |
| 乌兹别克斯坦 | 64.564 | 83,687 | 139.825 | 219,362 |
| 阿尔及利亚 | 0.44 | 2,640 | 0.44 | 2,640 |
| 安哥拉 | 542.15 | 464,432 | 2,070.059 | 2,019,392 |
| 刚果 | 0.057 | 70 | 34.561 | 42,713 |
| 吉布提 | 2,087.006 | 1,980,954 | 2,158.982 | 2,044,659 |
| 埃塞俄比亚 | 4.679 | 2,256 | 88.755 | 158,249 |
| 加蓬 | 29.93 | 83,207 | 31.93 | 84,885 |
| 加纳 | 55.93 | 102,783 | 1,208.802 | 1,255,796 |
| 几内亚 | 74.956 | 418,298 | 132.808 | 599,854 |
| 科特迪瓦共和国 | 609.6 | 500,677 | 726.292 | 601,137 |
| 肯尼亚 | 275.776 | 471,662 | 1,944.43 | 2,106,079 |
| 利比里亚 | 136.183 | 999,351 | 244.349 | 1,422,976 |
| 马达加斯加 | 7.9 | 7,240 | 53.75 | 47,552 |
| 摩洛哥 | 5.04 | 18,144 | 50.64 | 199,986 |
| 莫桑比克 | 0.12 | 360 | 201.171 | 463,632 |
| 尼日利亚 | 2,064.326 | 1,662,791 | 4,865.781 | 4,008,140 |
| 塞内加尔 | 183.22 | 151,121 | 400.866 | 340,084 |
| 坦桑尼亚 | 149.301 | 838,080 | 226.222 | 1,038,907 |
| 多哥 | 66.424 | 245,268 | 66.424 | 245,268 |
| 民主刚果 | 16.04 | 60,952 | 290.313 | 396,318 |
| 德国 | 6.15 | 46,454 | 12.912 | 78,808 |
| 荷兰 | 4.08 | 9,600 | 4.08 | 9,600 |
| 西班牙 | 0.607 | 3,072 | 7.209 | 18,265 |
| 斯洛文尼亚 | 120 | 102,400 | 120 | 102,400 |
| 克罗地亚 | 69.595 | 405,218 | 69.595 | 405,218 |
| 巴西 | 7.992 | 6,913 | 85.755 | 154,000 |
| 智利 | 144.19 | 125,580 | 200.919 | 188,626 |
| 哥伦比亚 | 64.279 | 162,552 | 665.177 | 681,487 |
| 哥斯达黎加 | 421.8 | 353,251 | 463.213 | 402,565 |
| 多米尼加共和国 | 24.74 | 30,430 | 140.6 | 123,677 |
| 厄瓜多尔 | 286.745 | 225,076 | 1,465.342 | 1,155,289 |
| 危地马拉 | 19.425 | 15,152 | 1,059.844 | 893,059 |
| 圭亚那 | 104.89 | 90,063 | 104.89 | 90,063 |
| 巴拿马 | 18.67 | 69,110 | 533.96 | 653,572 |
| 秘鲁 | 864.509 | 729,840 | 5,194.654 | 4,378,466 |
| 加拿大 | 17.3 | 10,400 | 101.7 | 67,626 |
| 美国 | 10.253 | 117,965 | 96.105 | 401,623 |
| 澳大利亚 | 1.396 | 2,676 | 570.605 | 609,798 |
| 巴布亚新几内亚 | 97.854 | 91,628 | 359.41 | 389,853 |
| 萨摩亚 | 1.1 | 450 | 1.1 | 450 |
| 文莱 | 0 | 0 | 22.88 | 49,654 |
| 伊朗 | 0 | 0 | 0.4 | 3,080 |
| 阿曼 | 0 | 0 | 173.74 | 159,949 |
| 巴基斯坦 | 0 | 0 | 351.503 | 411,719 |
| 韩国 | 0 | 0 | 169.7 | 248,257 |
| 也门共和国 | 0 | 0 | 720.544 | 576,399 |
| 中国台湾 | 0 | 0 | 707.338 | 644,517 |
| 东帝汶 | 0 | 0 | 18.084 | 15,190 |
| 贝宁 | 0 | 0 | 1,912.164 | 2,051,288 |
| 喀麦隆 | 0 | 0 | 113.913 | 79,858 |
| 科摩罗 | 0 | 0 | 14.45 | 84,528 |
| 埃及 | 0 | 0 | 52 | 199,940 |
| 冈比亚 | 0 | 0 | 3.09 | 8,959 |
| 利比亚 | 0 | 0 | 4.21 | 1,130 |
| 马里 | 0 | 0 | 1.8 | 4,680 |
| 毛里塔尼亚 | 0 | 0 | 123.557 | 152,635 |
| 毛里求斯 | 0 | 0 | 36.52 | 31,876 |
| 纳米比亚 | 0 | 0 | 12.56 | 59,484 |
| 尼日尔 | 0 | 0 | 3.728 | 4,186 |
| 卢旺达 | 0 | 0 | 16.216 | 24,497 |
| 塞拉利昂 | 0 | 0 | 16.31 | 81,572 |
| 索马里 | 0 | 0 | 104.424 | 210,681 |
| 南非 | 0 | 0 | 104.607 | 194,133 |
| 苏丹 | 0 | 0 | 8.963 | 11,989 |
| 突尼斯 | 0 | 0 | 45 | 178,125 |
| 赞比亚 | 0 | 0 | 1.5 | 2,175 |
| 津巴布韦 | 0 | 0 | 99.895 | 83,726 |
| 马约特岛 | 0 | 0 | 17.599 | 27,246 |
| 比利时 | 0 | 0 | 2.5 | 9,170 |
| 匈牙利 | 0 | 0 | 15.5 | 40,343 |
| 波兰 | 0 | 0 | 1.827 | 2,207 |
| 拉脱维亚 | 0 | 0 | 23.7 | 102,514 |
| 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0.266 | 1,460 |
| 俄罗斯联邦 | 0 | 0 | 12.393 | 27,748 |
| 乌克兰 | 0 | 0 | 23.01 | 24,391 |
| 安提瓜和巴布达 | 0 | 0 | 0.38 | 3,162 |
| 伯利兹 | 0 | 0 | 12.604 | 74,615 |
| 玻利维亚 | 0 | 0 | 9.97 | 9,145 |
| 洪都拉斯 | 0 | 0 | 178.331 | 173,844 |
| 牙买加 | 0 | 0 | 8.062 | 9,724 |
| 墨西哥 | 0 | 0 | 197.282 | 394,963 |
| 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 68.132 | 214,562 |
| 巴拉圭 | 0 | 0 | 16.649 | 22,154 |
| 萨尔瓦多 | 0 | 0 | 1.954 | 5,102 |
| 苏里南 | 0 | 0 | 96.19 | 12,502 |
| 特立尼达和多巴哥 | 0 | 0 | 26.306 | 19,728 |
| 乌拉圭 | 0 | 0 | 1.7 | 5,100 |
| 委内瑞拉 | 0 | 0 | 3.47 | 2,000 |
| 斐济 | 0 | 0 | 3.27 | 2,730 |
| 所罗门群岛 | 0 | 0 | 5.516 | 4,716 |
| 合计 | 14,240.916 | 21,365,106 | 54,885.045 | 70,709,183 |
| 于上月比增长率 | -13.151% | 8.404% | 35.038% | 43.298% |
信息监督:马力 010-63967913 13811615299
免责声明:本文来源于网络,版权归原作者所有。兰格钢铁网站刊登本图文出于传递更多信息的目的,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息,如有侵权,请联系删除。