2022年04月全国钢筋分国别出口统计
发表日期:2022/5/24 兰格钢铁
国别/地区 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
---|---|---|---|---|
孟加拉国 | 119.227 | 133,761 | 134.577 | 162,124 |
缅甸 | 1,789.756 | 1,155,956 | 15,845.061 | 12,521,972 |
柬埔寨 | 3,466.675 | 2,750,939 | 4,899.232 | 3,894,442 |
中国香港 | 4,241.67 | 3,418,111 | 4,992.431 | 4,100,575 |
印度 | 0.762 | 2,972 | 2.504 | 6,421 |
日本 | 1.792 | 6,783 | 27.438 | 26,310 |
老挝 | 2,464.119 | 1,938,481 | 10,235.711 | 8,003,456 |
中国澳门 | 688.631 | 955,166 | 1,636.436 | 1,922,945 |
马来西亚 | 17.101 | 63,546 | 47.697 | 147,258 |
蒙古 | 17,158.477 | 12,290,823 | 38,006.325 | 27,233,569 |
菲律宾 | 320.297 | 375,415 | 535.218 | 706,959 |
新加坡 | 14.09 | 12,751 | 345.952 | 349,841 |
韩国 | 15,142.729 | 11,798,135 | 21,797.563 | 17,069,250 |
泰国 | 11.87 | 74,036 | 21.819 | 118,774 |
越南 | 2.915 | 2,916 | 25.503 | 29,840 |
塔吉克斯坦 | 17.6 | 14,359 | 3,617.394 | 2,927,888 |
喀麦隆 | 45.45 | 131,145 | 73.02 | 164,543 |
埃塞俄比亚 | 1,937.419 | 1,597,962 | 3,910.108 | 3,133,961 |
加蓬 | 0.131 | 775 | 1.04 | 1,839 |
几内亚 | 11,011.66 | 8,784,291 | 38,360.109 | 30,071,619 |
肯尼亚 | 3.752 | 3,570 | 38.022 | 26,806 |
马达加斯加 | 15.089 | 9,132 | 343.158 | 1,227,888 |
马拉维 | 38.97 | 43,966 | 38.97 | 43,966 |
毛里求斯 | 23.25 | 43,732 | 75.992 | 133,659 |
莫桑比克 | 886.327 | 728,271 | 1,200.289 | 1,017,092 |
塞内加尔 | 0.8 | 1,760 | 20.49 | 43,325 |
塞舌尔 | 4.08 | 3,549 | 4.08 | 3,549 |
塞拉利昂 | 269.468 | 233,414 | 269.468 | 233,414 |
坦桑尼亚 | 7.638 | 9,472 | 39.598 | 80,768 |
乌干达 | 1.92 | 2,225 | 1.92 | 2,225 |
民主刚果 | 167.634 | 141,632 | 2,702.759 | 3,180,323 |
英国 | 1.35 | 1,539 | 15.971 | 47,865 |
德国 | 28.46 | 200,076 | 29.35 | 201,814 |
法国 | 18 | 81,900 | 18 | 81,900 |
波兰 | 1.65 | 58,172 | 1.65 | 58,172 |
白俄罗斯 | 433.071 | 358,759 | 3,691.411 | 3,280,442 |
哥斯达黎加 | 5.7 | 6,655 | 7.1 | 8,355 |
多米尼加共和国 | 6.76 | 2,984 | 6.76 | 2,984 |
圭亚那 | 5.987 | 4,763 | 5.987 | 4,763 |
巴拿马 | 3.2 | 4,650 | 8.05 | 10,249 |
澳大利亚 | 2.004 | 2,117 | 46.662 | 43,542 |
瓦努阿图 | 20.1 | 19,180 | 654.092 | 642,702 |
新西兰 | 813.925 | 768,457 | 4,131.387 | 3,623,360 |
巴布亚新几内亚 | 985.863 | 978,766 | 2,071.339 | 2,116,189 |
帕劳共和国 | 25 | 18,646 | 77.22 | 63,022 |
印度尼西亚 | 0 | 0 | 5,032.69 | 4,467,761 |
马尔代夫 | 0 | 0 | 6.368 | 5,596 |
巴基斯坦 | 0 | 0 | 5.703 | 4,985 |
沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 4.421 | 2,845 |
斯里兰卡 | 0 | 0 | 284.184 | 358,710 |
也门共和国 | 0 | 0 | 2.4 | 7,680 |
东帝汶 | 0 | 0 | 258.484 | 488,072 |
哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 31.761 | 12,878 |
安哥拉 | 0 | 0 | 144.914 | 115,609 |
布隆迪 | 0 | 0 | 1.5 | 43,500 |
乍得 | 0 | 0 | 130.069 | 110,531 |
刚果 | 0 | 0 | 973.27 | 845,326 |
吉布提 | 0 | 0 | 1,000 | 769,800 |
埃及 | 0 | 0 | 0.59 | 576 |
赤道几内亚 | 0 | 0 | 196.093 | 200,500 |
加纳 | 0 | 0 | 45.515 | 58,732 |
几内亚(比绍) | 0 | 0 | 12.66 | 13,247 |
科特迪瓦共和国 | 0 | 0 | 0.192 | 762 |
利比里亚 | 0 | 0 | 7 | 9,621 |
摩洛哥 | 0 | 0 | 0.1 | 316 |
纳米比亚 | 0 | 0 | 340.913 | 307,644 |
尼日利亚 | 0 | 0 | 1,390.972 | 1,245,649 |
圣多美和普林西比 | 0 | 0 | 5 | 16,500 |
布基纳法索 | 0 | 0 | 138.892 | 107,496 |
莱索托 | 0 | 0 | 227.771 | 188,065 |
厄立特里亚 | 0 | 0 | 20 | 18,957 |
丹麦 | 0 | 0 | 11.7 | 20,670 |
荷兰 | 0 | 0 | 4.425 | 7,940 |
西班牙 | 0 | 0 | 3.48 | 8,519 |
阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 2.658 | 5,384 |
斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 5 | 4,048 |
克罗地亚 | 0 | 0 | 0.616 | 3,785 |
智利 | 0 | 0 | 142.86 | 118,258 |
危地马拉 | 0 | 0 | 4.801 | 9,443 |
秘鲁 | 0 | 0 | 9.58 | 8,225 |
萨尔瓦多 | 0 | 0 | 1,156.872 | 1,089,765 |
特立尼达和多巴哥 | 0 | 0 | 6.965 | 25,074 |
乌拉圭 | 0 | 0 | 0.12 | 233 |
加拿大 | 0 | 0 | 212.64 | 620,113 |
美国 | 0 | 0 | 50.932 | 150,495 |
所罗门群岛 | 0 | 0 | 749.282 | 454,309 |
汤加 | 0 | 0 | 68.1 | 63,051 |
萨摩亚 | 0 | 0 | 8.1 | 12,147 |
密克罗尼西亚联邦 | 0 | 0 | 18.143 | 90,109 |
马绍尔群岛共和国 | 0 | 0 | 51.603 | 57,901 |
南苏丹共和国 | 0 | 0 | 294.263 | 212,886 |
合计 | 62,222.369 | 49,235,710 | 173,078.465 | 141,135,673 |
于上月比增长率 | 11.949% | 9.087% | 56.129% | 53.575% |
信息监督:马力 010-63967913 13811615299
免责声明:本文来源于网络,版权归原作者所有。兰格钢铁网站刊登本图文出于传递更多信息的目的,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息,如有侵权,请联系删除。
