2022年04月全国无缝管分国别进口统计
发表日期:2022/5/24 兰格钢铁
| 国别/地区 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
|---|---|---|---|---|
| 中华人民共和国 | 1,453.133 | 856,860 | 4,613.067 | 2,586,782 |
| 中国香港 | 14.251 | 310,000 | 14.251 | 310,000 |
| 印度 | 167.36 | 2,057,325 | 595.179 | 6,201,705 |
| 以色列 | 0.006 | 3,872 | 0.01 | 4,695 |
| 日本 | 4,591.091 | 34,760,491 | 20,572.074 | 151,762,910 |
| 马来西亚 | 0 | 65 | 6.659 | 55,837 |
| 菲律宾 | 1,068.1 | 689,912 | 3,425.3 | 2,013,568 |
| 沙特阿拉伯 | 14.703 | 24,740 | 54.748 | 82,047 |
| 新加坡 | 0.793 | 28,339 | 63.06 | 154,596 |
| 韩国 | 340.98 | 4,716,710 | 1,444.398 | 15,596,090 |
| 土耳其 | 2.291 | 2,880 | 9.017 | 24,675 |
| 中国台湾 | 24.993 | 1,309,340 | 115.822 | 4,400,991 |
| 比利时 | 0.009 | 5,448 | 5.434 | 130,241 |
| 丹麦 | 1.904 | 4,233 | 4.441 | 24,189 |
| 英国 | 2.764 | 76,841 | 18.814 | 559,321 |
| 德国 | 549.087 | 2,730,677 | 3,047.561 | 12,473,566 |
| 法国 | 128.241 | 1,365,761 | 546.011 | 2,721,747 |
| 爱尔兰 | 0.265 | 246,440 | 0.553 | 647,336 |
| 意大利 | 680.656 | 6,308,310 | 4,158.776 | 27,504,707 |
| 荷兰 | 2.344 | 21,071 | 62.653 | 333,856 |
| 西班牙 | 256.548 | 597,900 | 515.708 | 2,470,301 |
| 奥地利 | 0.913 | 30,356 | 60.005 | 855,009 |
| 芬兰 | 0.038 | 2,085 | 0.228 | 9,565 |
| 匈牙利 | 230.488 | 2,327,897 | 627.106 | 6,300,541 |
| 挪威 | 29.799 | 794,549 | 31.267 | 817,033 |
| 波兰 | 0.016 | 205 | 0.471 | 12,845 |
| 罗马尼亚 | 150.714 | 392,356 | 2,502.935 | 6,261,085 |
| 瑞典 | 145.606 | 2,124,960 | 456.493 | 7,012,599 |
| 瑞士 | 0.372 | 71,901 | 6.751 | 217,393 |
| 俄罗斯联邦 | 0.055 | 1,444 | 28.921 | 58,376 |
| 乌克兰 | 0.654 | 10,001 | 82.546 | 631,339 |
| 斯洛文尼亚 | 0 | 20 | 0 | 100 |
| 克罗地亚 | 0 | 264 | 0.002 | 1,296 |
| 捷克 | 49.565 | 130,950 | 245.529 | 3,245,214 |
| 斯洛伐克 | 0.267 | 6,700 | 2.741 | 17,410 |
| 阿根廷 | 12.043 | 50,324 | 297.511 | 610,109 |
| 巴西 | 3.029 | 15,755 | 4,471.949 | 7,434,663 |
| 墨西哥 | 4.285 | 25,715 | 33.36 | 58,518 |
| 加拿大 | 337.812 | 3,028,213 | 346.438 | 3,092,827 |
| 美国 | 46.199 | 1,460,994 | 675.971 | 6,149,138 |
| 文莱 | 0 | 0 | 2.41 | 1,214 |
| 印度尼西亚 | 0 | 0 | 4.011 | 107,078 |
| 阿曼 | 0 | 0 | 0.481 | 10,649 |
| 巴基斯坦 | 0 | 0 | 1.033 | 1,970 |
| 泰国 | 0 | 0 | 0.075 | 4,384 |
| 阿拉伯联合酋长国 | 0 | 0 | 811.16 | 565,096 |
| 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0.002 | 185 |
| 哥斯达黎加 | 0 | 0 | 0 | 356 |
| 澳大利亚 | 0 | 0 | 106.168 | 97,554 |
| 新西兰 | 0 | 0 | 0.007 | 335 |
| 国别(地区)不详 | 0 | 0 | 0.05 | 401 |
| 合计 | 10,311.374 | 66,591,904 | 50,069.157 | 273,633,442 |
| 于上月比增长率 | -28.126% | -5.242% | 25.935% | 32.164% |
信息监督:马力 010-63967913 13811615299
免责声明:本文来源于网络,版权归原作者所有。兰格钢铁网站刊登本图文出于传递更多信息的目的,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息,如有侵权,请联系删除。