2022年05月全国冷轧薄板分品种进口统计
发表日期:2022/6/23 兰格钢铁
品种 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
---|---|---|---|---|
冷轧薄板 | 68,736.963 | 141,331,112 | 491,111.678 | 1,036,491,819 |
冷轧普薄板 | 1,103.73 | 799,650 | 7,655.017 | 4,929,260 |
厚度>1、<3mm冷轧普薄板 | 758.196 | 550,297 | 5,155.594 | 3,319,969 |
厚度0.5-1mm冷轧普薄板 | 345.534 | 249,353 | 2,491.113 | 1,593,883 |
冷轧合金钢板 | 34,074.789 | 42,148,984 | 160,361.993 | 197,873,825 |
宽度≥600mm冷轧合金钢板 | 34,074.789 | 42,148,984 | 160,361.993 | 197,873,825 |
冷轧不锈薄板 | 33,558.444 | 98,382,478 | 323,094.668 | 833,688,734 |
厚度>1、<3mm宽度≥600mm冷轧不锈薄板 | 30,326.45 | 84,573,290 | 302,540.324 | 761,709,384 |
按重量计含锰量在5.5%及以上的冷轧铬锰系不锈钢平板轧材,1mm<厚<3mm | 25.46 | 290,244 | 340.637 | 1,521,961 |
其他冷轧不锈钢板材,1mm<厚<3mm | 30,300.99 | 84,283,046 | 302,199.687 | 760,187,423 |
厚度0.5-1mm宽度≥600mm冷轧不锈薄板 | 2,354.94 | 10,272,173 | 15,131.714 | 51,168,524 |
厚度<0.5mm宽度≥600mm冷轧不锈薄板 | 345.605 | 1,597,010 | 2,859.286 | 10,712,782 |
宽度≥600mm其他冷轧不锈板 | 531.449 | 1,940,005 | 2,563.344 | 10,098,044 |
信息监督:马力 010-63967913 13811615299
免责声明:本文来源于网络,版权归原作者所有。兰格钢铁网站刊登本图文出于传递更多信息的目的,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息,如有侵权,请联系删除。
