2022年05月全国大型型钢分国别进口统计
发表日期:2022/6/23 兰格钢铁
| 国别/地区 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
|---|---|---|---|---|
| 中华人民共和国 | 998.151 | 933,700 | 7,546.754 | 5,924,568 |
| 巴林 | 151.41 | 151,447 | 257.112 | 252,417 |
| 印度 | 56.537 | 55,924 | 388.983 | 427,779 |
| 印度尼西亚 | 0.428 | 327 | 26.975 | 21,754 |
| 日本 | 9,995.897 | 9,988,958 | 32,635.692 | 36,415,315 |
| 韩国 | 1,183.886 | 1,079,313 | 2,886.738 | 2,942,295 |
| 泰国 | 955.244 | 913,778 | 3,028.489 | 3,095,349 |
| 土耳其 | 252.202 | 308,529 | 1,247.492 | 1,335,210 |
| 阿拉伯联合酋长国 | 285.952 | 339,355 | 748.201 | 841,747 |
| 中国台湾 | 138.156 | 152,265 | 856.888 | 831,063 |
| 南非 | 54.708 | 66,959 | 187.091 | 235,019 |
| 英国 | 151.417 | 208,388 | 1,454.965 | 1,723,451 |
| 德国 | 875.804 | 1,461,445 | 4,128.417 | 6,928,413 |
| 意大利 | 16.826 | 57,987 | 121.43 | 421,192 |
| 卢森堡 | 249.691 | 294,656 | 3,276.825 | 4,311,624 |
| 西班牙 | 63.548 | 74,804 | 95.273 | 118,049 |
| 芬兰 | 4.366 | 4,950 | 4.692 | 5,554 |
| 俄罗斯联邦 | 730.88 | 651,718 | 1,824.304 | 2,206,143 |
| 乌克兰 | 1 | 1,826 | 1 | 1,826 |
| 美国 | 66.473 | 113,054 | 226.673 | 704,314 |
| 澳大利亚 | 0.072 | 333 | 0.144 | 1,822 |
| 新加坡 | 0 | 0 | 1.227 | 2,513 |
| 丹麦 | 0 | 0 | 0.44 | 4,152 |
| 波兰 | 0 | 0 | 0.808 | 1,802 |
| 瑞典 | 0 | 0 | 2.739 | 5,891 |
| 捷克 | 0 | 0 | 11.276 | 21,027 |
| 合计 | 16,232.648 | 16,859,716 | 60,960.628 | 68,780,289 |
| 于上月比增长率 | 46.241% | 49.157% | 36.292% | 32.472% |
信息监督:马力 010-63967913 13811615299
免责声明:本文来源于网络,版权归原作者所有。兰格钢铁网站刊登本图文出于传递更多信息的目的,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息,如有侵权,请联系删除。