2022年05月全国彩涂板分国别出口统计
发表日期:2022/6/23 兰格钢铁
国别/地区 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
---|---|---|---|---|
巴林 | 204.465 | 673,868 | 383.743 | 860,423 |
孟加拉国 | 11,058.227 | 14,666,012 | 32,917.836 | 45,569,337 |
文莱 | 510.12 | 581,921 | 2,328.446 | 2,537,602 |
缅甸 | 10,816.853 | 11,617,314 | 84,263.989 | 83,702,266 |
柬埔寨 | 1,615.888 | 1,604,407 | 4,889.469 | 6,113,096 |
中国香港 | 554.758 | 623,896 | 2,510.382 | 3,592,769 |
印度 | 12,133.407 | 17,500,596 | 53,426.606 | 72,576,455 |
印度尼西亚 | 30,449.248 | 37,403,065 | 118,346.514 | 146,303,331 |
伊朗 | 525.704 | 952,987 | 3,200.262 | 5,309,291 |
伊拉克 | 3,668.886 | 3,420,484 | 53,858.896 | 52,536,098 |
以色列 | 4,176.562 | 4,602,689 | 24,574.75 | 28,153,021 |
日本 | 468.879 | 861,035 | 2,189.648 | 3,817,585 |
约旦 | 1,096.488 | 1,109,214 | 12,635.04 | 12,673,197 |
科威特 | 4,878.898 | 5,603,962 | 10,317.084 | 11,830,834 |
老挝 | 586.846 | 527,043 | 2,624.429 | 2,524,304 |
黎巴嫩 | 821.213 | 911,648 | 3,235.746 | 3,873,364 |
马来西亚 | 3,709.2 | 5,171,705 | 21,522.003 | 28,349,443 |
马尔代夫 | 61.591 | 74,644 | 88.079 | 96,629 |
蒙古 | 4,105.621 | 2,304,302 | 11,768.381 | 6,291,509 |
尼泊尔 | 136.546 | 145,518 | 519.846 | 580,779 |
阿曼 | 2,659.575 | 3,015,644 | 13,755.86 | 16,008,514 |
巴基斯坦 | 10,280.482 | 10,998,768 | 44,224.765 | 49,435,682 |
菲律宾 | 39,387.869 | 80,770,319 | 186,322.049 | 294,382,718 |
卡塔尔 | 1,928.821 | 2,114,957 | 12,999.675 | 14,650,278 |
沙特阿拉伯 | 8,881.391 | 9,915,362 | 35,396.769 | 39,152,581 |
新加坡 | 3,870.967 | 4,577,296 | 18,565.42 | 20,842,194 |
韩国 | 34,033.567 | 38,581,745 | 132,084.742 | 144,324,754 |
斯里兰卡 | 2,114.103 | 2,401,134 | 22,496.733 | 27,521,732 |
叙利亚 | 150.586 | 181,544 | 260.201 | 321,924 |
泰国 | 20,730.042 | 28,225,784 | 138,125.321 | 167,004,082 |
土耳其 | 25,869.98 | 27,818,869 | 68,623.982 | 75,395,723 |
阿拉伯联合酋长国 | 14,097.727 | 16,860,796 | 84,670.87 | 93,732,897 |
也门共和国 | 22.005 | 21,320 | 3,591.96 | 3,988,229 |
越南 | 21,473.376 | 27,188,628 | 75,622.898 | 95,827,507 |
中国台湾 | 163.016 | 783,636 | 574.033 | 1,374,670 |
东帝汶 | 252.542 | 414,996 | 3,388.447 | 3,757,040 |
哈萨克斯坦 | 8,077.277 | 7,786,236 | 33,740.169 | 43,357,072 |
吉尔吉斯斯坦 | 1,985.517 | 4,528,297 | 10,488.639 | 36,100,279 |
塔吉克斯坦 | 2,114.508 | 10,014,534 | 16,210.48 | 58,429,442 |
土库曼斯坦 | 54.514 | 55,917 | 2,486.38 | 2,668,530 |
乌兹别克斯坦 | 3,129.727 | 3,663,448 | 41,415.565 | 53,868,533 |
阿尔及利亚 | 14,844.82 | 16,579,786 | 47,004.491 | 50,623,143 |
安哥拉 | 7,584.955 | 7,432,329 | 22,170.825 | 22,524,386 |
贝宁 | 463.108 | 1,127,492 | 9,896.17 | 13,555,473 |
喀麦隆 | 2,236.258 | 3,187,922 | 7,836.676 | 9,971,704 |
佛得角 | 128.495 | 159,510 | 605.009 | 532,215 |
科摩罗 | 21.144 | 24,633 | 21.144 | 24,633 |
刚果 | 178.522 | 239,399 | 502.122 | 842,437 |
吉布提 | 1,000.406 | 1,275,569 | 2,683.555 | 3,152,031 |
埃及 | 5,602.337 | 7,458,395 | 39,387.794 | 45,218,739 |
赤道几内亚 | 42.181 | 44,918 | 246.573 | 497,839 |
埃塞俄比亚 | 129.212 | 426,400 | 764.39 | 1,451,527 |
加蓬 | 9.9 | 13,860 | 130.369 | 233,231 |
冈比亚 | 835.664 | 1,530,527 | 2,415.316 | 3,670,329 |
加纳 | 14,064.835 | 17,360,401 | 42,151.865 | 55,197,039 |
几内亚 | 2,738.541 | 2,926,032 | 11,625.251 | 11,937,653 |
几内亚(比绍) | 80.774 | 94,249 | 322.201 | 456,949 |
科特迪瓦共和国 | 1,155.211 | 1,254,352 | 9,177.905 | 9,997,954 |
肯尼亚 | 3,427.559 | 4,567,254 | 18,609.207 | 24,451,165 |
利比里亚 | 779.912 | 3,534,906 | 2,172.638 | 5,585,967 |
利比亚 | 1,897.96 | 2,031,901 | 7,947.582 | 8,181,868 |
马达加斯加 | 1,405.222 | 2,638,286 | 3,395.309 | 5,070,597 |
马拉维 | 1,402.469 | 1,465,049 | 4,838.259 | 4,744,296 |
马里 | 11.99 | 11,320 | 258.896 | 255,695 |
毛里塔尼亚 | 69.574 | 66,737 | 158.561 | 215,686 |
毛里求斯 | 281.47 | 303,741 | 1,408.071 | 1,601,452 |
摩洛哥 | 81.838 | 599,267 | 411.558 | 1,480,608 |
莫桑比克 | 5,129.1 | 8,829,773 | 25,461.546 | 31,640,623 |
纳米比亚 | 1,246.401 | 2,120,648 | 4,777.948 | 10,328,138 |
尼日利亚 | 6,885.291 | 9,506,541 | 31,161.205 | 40,125,511 |
圣多美和普林西比 | 77.108 | 83,277 | 129.235 | 147,256 |
塞内加尔 | 596.762 | 1,823,749 | 4,016.93 | 6,153,266 |
塞拉利昂 | 642.615 | 2,587,174 | 2,756.523 | 5,777,740 |
索马里 | 5,034.983 | 7,730,006 | 13,218.874 | 18,907,636 |
南非 | 7,045.447 | 9,493,089 | 27,907.872 | 35,011,563 |
苏丹 | 550.17 | 511,938 | 2,878.113 | 2,947,023 |
坦桑尼亚 | 6,359.691 | 9,235,560 | 33,140.89 | 43,924,067 |
多哥 | 2,816.026 | 3,331,327 | 6,930.015 | 10,017,118 |
突尼斯 | 1,517.104 | 1,621,199 | 5,525.479 | 5,916,416 |
乌干达 | 240.437 | 179,912 | 545.071 | 623,831 |
布基纳法索 | 916.664 | 977,935 | 2,320.285 | 2,831,369 |
民主刚果 | 1,999.946 | 4,550,541 | 4,978.057 | 9,058,213 |
赞比亚 | 1,316.126 | 1,540,330 | 4,240.16 | 5,055,607 |
津巴布韦 | 683.043 | 741,823 | 3,007.691 | 3,820,152 |
马约特岛 | 28.004 | 35,048 | 150.845 | 192,994 |
比利时 | 1,237.769 | 1,884,230 | 1,818.617 | 2,874,254 |
英国 | 535.343 | 608,091 | 1,262.809 | 1,463,828 |
德国 | 48.864 | 112,407 | 360.14 | 819,384 |
法国 | 381.182 | 560,594 | 961.844 | 1,423,438 |
意大利 | 5,791.22 | 6,423,610 | 15,458.779 | 16,939,305 |
荷兰 | 390.808 | 529,505 | 809.759 | 1,086,983 |
希腊 | 20.39 | 32,068 | 812.932 | 944,462 |
葡萄牙 | 523.098 | 2,006,382 | 1,030.88 | 2,711,653 |
西班牙 | 47.736 | 92,212 | 608.174 | 1,155,621 |
阿尔巴尼亚 | 264.228 | 806,518 | 1,055.43 | 1,738,076 |
挪威 | 0.155 | 2,491 | 0.155 | 2,491 |
波兰 | 212.725 | 420,444 | 1,509.311 | 2,052,648 |
罗马尼亚 | 744.442 | 1,364,421 | 5,231.52 | 8,841,033 |
瑞典 | 13.613 | 35,263 | 62.08 | 198,818 |
爱沙尼亚 | 26.823 | 32,372 | 350.011 | 646,496 |
格鲁吉亚 | 3,166.931 | 4,513,029 | 7,575.209 | 9,986,036 |
阿塞拜疆 | 612.848 | 668,090 | 11,055.387 | 12,518,927 |
白俄罗斯 | 42.247 | 46,197 | 42.247 | 46,197 |
俄罗斯联邦 | 5,789.751 | 7,345,919 | 18,312.894 | 25,282,740 |
克罗地亚 | 14,390.968 | 16,303,823 | 26,359.587 | 30,293,487 |
塞尔维亚 | 160.35 | 497,559 | 6,502.109 | 8,685,059 |
黑山 | 1,910.874 | 2,193,454 | 4,263.663 | 5,710,644 |
阿根廷 | 234.399 | 341,800 | 2,564.106 | 3,386,879 |
玻利维亚 | 108.54 | 109,250 | 1,394.118 | 1,479,213 |
巴西 | 12,528.343 | 13,768,794 | 34,206.669 | 37,873,133 |
智利 | 7,417.309 | 9,685,645 | 37,402.545 | 47,993,087 |
哥伦比亚 | 5,866.19 | 6,901,055 | 28,291.204 | 32,353,799 |
哥斯达黎加 | 1,524.614 | 1,688,995 | 7,138.22 | 8,130,177 |
多米尼加共和国 | 2,327.533 | 2,845,089 | 8,871.139 | 10,659,736 |
厄瓜多尔 | 1,480.425 | 1,956,586 | 9,497.905 | 13,245,616 |
危地马拉 | 1,363.685 | 1,607,649 | 6,282.844 | 7,184,646 |
圭亚那 | 216.729 | 250,472 | 557.947 | 724,208 |
海地 | 483.059 | 558,669 | 619.427 | 714,217 |
洪都拉斯 | 4,764.816 | 4,823,941 | 17,529.378 | 18,838,066 |
墨西哥 | 366.367 | 683,046 | 1,220.481 | 1,837,962 |
巴拿马 | 2,211.105 | 2,742,882 | 9,248.517 | 11,479,940 |
巴拉圭 | 1,127.907 | 1,284,398 | 1,385.957 | 1,600,560 |
秘鲁 | 9,535.581 | 12,246,310 | 52,689.276 | 59,560,717 |
萨尔瓦多 | 33.485 | 35,963 | 1,319.985 | 1,463,041 |
苏里南 | 693.866 | 1,213,436 | 1,738.67 | 2,333,221 |
特立尼达和多巴哥 | 33.72 | 38,448 | 286.73 | 371,087 |
乌拉圭 | 1,606.414 | 2,317,668 | 4,057.959 | 5,177,424 |
委内瑞拉 | 24.52 | 29,301 | 201.78 | 193,861 |
加拿大 | 1,806.95 | 2,522,370 | 16,588.538 | 24,201,810 |
美国 | 3,372.276 | 7,556,081 | 16,541.648 | 35,634,623 |
澳大利亚 | 370.337 | 810,999 | 3,899.18 | 6,511,816 |
新喀里多尼亚 | 0.6 | 600 | 280.714 | 415,747 |
瓦努阿图 | 0.24 | 144 | 252.017 | 388,998 |
新西兰 | 135.797 | 302,151 | 945.805 | 1,614,032 |
巴布亚新几内亚 | 74.162 | 104,827 | 2,459.155 | 3,207,840 |
萨摩亚 | 3.633 | 3,588 | 128.034 | 188,534 |
密克罗尼西亚联邦 | 26.882 | 33,898 | 30.977 | 40,616 |
法属波利尼西亚 | 149.688 | 209,877 | 910.191 | 1,320,824 |
大洋洲其他国家(地区) | 169.235 | 207,816 | 184.665 | 258,803 |
阿富汗 | 0 | 0 | 345.065 | 349,417 |
塞浦路斯 | 0 | 0 | 27 | 98,943 |
巴勒斯坦 | 0 | 0 | 372.136 | 360,739 |
博茨瓦纳 | 0 | 0 | 1,023.539 | 1,253,100 |
乍得 | 0 | 0 | 25.492 | 34,656 |
尼日尔 | 0 | 0 | 7.608 | 16,530 |
卢旺达 | 0 | 0 | 1,945.456 | 2,352,866 |
塞舌尔 | 0 | 0 | 146.99 | 183,827 |
莱索托 | 0 | 0 | 55.677 | 67,202 |
斯威士兰 | 0 | 0 | 178.699 | 232,118 |
爱尔兰 | 0 | 0 | 249.164 | 227,779 |
保加利亚 | 0 | 0 | 22.458 | 28,317 |
芬兰 | 0 | 0 | 40.841 | 92,289 |
匈牙利 | 0 | 0 | 26.095 | 56,187 |
冰岛 | 0 | 0 | 47.87 | 85,743 |
立陶宛 | 0 | 0 | 2.82 | 2,700 |
亚美尼亚 | 0 | 0 | 123.437 | 130,477 |
摩尔多瓦 | 0 | 0 | 237.921 | 357,637 |
乌克兰 | 0 | 0 | 29,541.901 | 31,007,505 |
斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 3,383.594 | 3,587,657 |
波斯尼亚-黑塞哥维那 | 0 | 0 | 496.7 | 606,358 |
阿鲁巴岛 | 0 | 0 | 25.87 | 34,896 |
古巴 | 0 | 0 | 0.002 | 2 |
牙买加 | 0 | 0 | 226.114 | 460,427 |
尼加拉瓜 | 0 | 0 | 150 | 163,946 |
圣文森特和格林纳丁斯 | 0 | 0 | 23.952 | 33,413 |
英属维尔京群岛 | 0 | 0 | 135.04 | 168,191 |
斐济 | 0 | 0 | 342.655 | 537,882 |
所罗门群岛 | 0 | 0 | 561.065 | 799,229 |
瓦利斯和浮图纳 | 0 | 0 | 17.445 | 22,155 |
南苏丹共和国 | 0 | 0 | 49.42 | 49,025 |
合计 | 492,787.039 | 654,890,072 | 2,213,935.927 | 2,792,595,879 |
于上月比增长率 | 34.214% | 38.339% | 28.631% | 30.635% |
信息监督:马力 010-63967913 13811615299
免责声明:本文来源于网络,版权归原作者所有。兰格钢铁网站刊登本图文出于传递更多信息的目的,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息,如有侵权,请联系删除。
