2022年05月全国镀层板分国别出口统计
发表日期:2022/6/23 兰格钢铁
国别/地区 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
---|---|---|---|---|
阿富汗 | 149.86 | 147,012 | 929.558 | 2,701,119 |
巴林 | 364.224 | 476,268 | 1,289.511 | 1,977,253 |
孟加拉国 | 7,060.224 | 13,178,692 | 50,810.484 | 63,964,236 |
文莱 | 14.88 | 21,086 | 2,710.984 | 2,803,381 |
缅甸 | 16,055.493 | 17,516,219 | 103,491.665 | 104,759,745 |
柬埔寨 | 5,087.757 | 5,217,370 | 17,318.448 | 20,705,632 |
塞浦路斯 | 51.308 | 63,859 | 132.255 | 172,279 |
中国香港 | 2,416.345 | 3,762,787 | 12,122.462 | 15,109,342 |
印度 | 6,915.215 | 10,492,834 | 20,957.933 | 47,950,917 |
印度尼西亚 | 71,732.024 | 79,665,248 | 191,324.744 | 214,882,578 |
伊朗 | 4,314.01 | 5,379,696 | 20,245.443 | 25,433,136 |
伊拉克 | 8,939.925 | 12,865,411 | 44,273.905 | 48,721,160 |
以色列 | 40,780.718 | 38,701,269 | 121,308.128 | 113,905,884 |
日本 | 13,984.718 | 14,665,040 | 102,518.106 | 108,403,297 |
约旦 | 2,300.932 | 3,173,179 | 17,524.364 | 21,299,206 |
科威特 | 1,253.799 | 2,578,529 | 5,413.359 | 7,060,016 |
老挝 | 486.731 | 438,767 | 1,332.189 | 1,231,154 |
黎巴嫩 | 5,687.84 | 6,369,268 | 7,542.999 | 8,652,604 |
中国澳门 | 16.278 | 38,263 | 38.753 | 61,260 |
马来西亚 | 19,795.433 | 25,957,781 | 74,838.677 | 103,459,889 |
马尔代夫 | 23.584 | 53,991 | 97.272 | 153,829 |
蒙古 | 1,787.462 | 933,457 | 4,798.635 | 2,544,080 |
尼泊尔 | 237.194 | 359,015 | 559.109 | 616,333 |
阿曼 | 3,699.938 | 4,278,661 | 9,788.693 | 10,823,941 |
巴基斯坦 | 25,826.001 | 24,926,247 | 58,346.579 | 63,363,580 |
巴勒斯坦 | 293.48 | 285,983 | 298.48 | 288,865 |
菲律宾 | 114,339.716 | 286,094,214 | 526,653.191 | 1,052,106,948 |
卡塔尔 | 3,463.644 | 3,938,831 | 13,379.49 | 15,387,357 |
沙特阿拉伯 | 21,968.769 | 26,976,279 | 91,526.185 | 105,921,088 |
新加坡 | 11,517.886 | 15,382,075 | 43,527.632 | 57,584,392 |
韩国 | 134,889.796 | 136,578,605 | 455,048.266 | 441,044,536 |
斯里兰卡 | 7,102.552 | 6,587,310 | 28,695.952 | 27,204,830 |
叙利亚 | 308.959 | 417,559 | 684.249 | 908,624 |
泰国 | 180,637.087 | 180,944,309 | 556,133.929 | 567,140,060 |
土耳其 | 23,565.544 | 26,253,558 | 88,884.914 | 96,574,631 |
阿拉伯联合酋长国 | 19,675.711 | 23,934,709 | 121,576.469 | 140,051,865 |
也门共和国 | 1,083.476 | 1,846,868 | 12,485.352 | 17,147,561 |
越南 | 36,136.92 | 47,713,653 | 149,710.212 | 178,466,792 |
中国台湾 | 9,755.834 | 9,795,774 | 19,737.915 | 20,074,413 |
东帝汶 | 99.146 | 117,956 | 1,526.952 | 1,446,555 |
哈萨克斯坦 | 467.64 | 533,800 | 5,160.276 | 6,024,318 |
吉尔吉斯斯坦 | 185.54 | 218,750 | 2,914.063 | 6,418,215 |
塔吉克斯坦 | 207.715 | 328,356 | 4,735.633 | 7,531,835 |
土库曼斯坦 | 54.33 | 48,807 | 753.758 | 1,776,245 |
乌兹别克斯坦 | 1,297.349 | 1,384,669 | 14,452.761 | 16,461,047 |
阿尔及利亚 | 19,492.774 | 24,544,026 | 29,920.256 | 36,429,042 |
安哥拉 | 2,354.647 | 2,688,999 | 14,771.849 | 16,253,696 |
贝宁 | 334.773 | 911,813 | 1,246.258 | 3,602,479 |
博茨瓦纳 | 2.218 | 31,350 | 268.61 | 328,712 |
喀麦隆 | 2,620.136 | 4,013,657 | 7,607.292 | 10,301,159 |
佛得角 | 134.243 | 123,887 | 441.131 | 445,724 |
乍得 | 24.434 | 29,124 | 771.429 | 838,765 |
科摩罗 | 139.421 | 178,310 | 276.155 | 376,328 |
刚果 | 393.867 | 930,649 | 2,048.37 | 2,865,036 |
吉布提 | 210.734 | 851,024 | 68,487.273 | 71,216,781 |
埃及 | 7,526.246 | 9,605,165 | 35,091.469 | 42,811,153 |
赤道几内亚 | 76.125 | 401,133 | 221.492 | 730,484 |
埃塞俄比亚 | 460.656 | 785,740 | 3,839.434 | 5,223,647 |
加蓬 | 176.377 | 369,322 | 514.665 | 684,210 |
冈比亚 | 803.77 | 1,519,254 | 2,771.517 | 4,264,326 |
加纳 | 24,984.512 | 28,676,233 | 77,750.962 | 87,326,654 |
几内亚 | 254.855 | 567,827 | 3,447.412 | 3,918,697 |
科特迪瓦共和国 | 1,402.604 | 2,225,307 | 27,757.042 | 31,733,137 |
肯尼亚 | 4,449.978 | 8,596,189 | 21,596.175 | 33,107,336 |
利比里亚 | 713.407 | 1,451,247 | 3,175.119 | 5,927,638 |
利比亚 | 357.588 | 485,956 | 1,343.704 | 1,691,187 |
马达加斯加 | 3,879.232 | 6,066,486 | 15,680.973 | 20,417,892 |
马拉维 | 1,794.224 | 2,091,910 | 6,264.341 | 6,861,187 |
毛里塔尼亚 | 545.192 | 594,014 | 1,746.195 | 1,895,281 |
毛里求斯 | 836.685 | 1,701,321 | 2,199.143 | 4,434,303 |
摩洛哥 | 2,316.486 | 2,525,053 | 13,155.202 | 15,126,285 |
莫桑比克 | 2,428.012 | 5,526,233 | 12,830.216 | 17,485,162 |
纳米比亚 | 134.002 | 250,351 | 630.176 | 760,480 |
尼日尔 | 3.93 | 7,469 | 42.843 | 71,415 |
尼日利亚 | 17,508.404 | 22,999,844 | 71,800.704 | 87,605,336 |
留尼汪 | 109.2 | 121,773 | 523.913 | 704,928 |
圣多美和普林西比 | 48.2 | 202,440 | 244.495 | 969,534 |
塞内加尔 | 1,806.799 | 3,090,930 | 16,321.322 | 19,845,431 |
塞拉利昂 | 935.682 | 2,195,519 | 2,799.051 | 6,006,095 |
索马里 | 2,367.378 | 4,422,616 | 8,459.672 | 11,422,884 |
南非 | 24,304.547 | 30,788,495 | 101,128.499 | 127,203,702 |
苏丹 | 1,027.958 | 1,090,361 | 5,259.389 | 5,552,530 |
坦桑尼亚 | 5,348.385 | 7,349,942 | 27,300.584 | 34,519,532 |
多哥 | 2,321.474 | 3,636,476 | 11,470.217 | 16,007,638 |
突尼斯 | 1,749.523 | 2,199,484 | 6,496.408 | 10,168,569 |
乌干达 | 802.309 | 1,048,790 | 1,896.999 | 2,420,447 |
布基纳法索 | 585.744 | 937,700 | 2,800.086 | 3,432,723 |
民主刚果 | 1,776.448 | 4,134,504 | 8,072.63 | 13,079,252 |
赞比亚 | 307.107 | 709,772 | 5,306.896 | 5,931,380 |
津巴布韦 | 177.302 | 477,993 | 759.823 | 1,299,110 |
马约特岛 | 4.57 | 5,045 | 102.333 | 136,785 |
比利时 | 23,092.37 | 31,429,721 | 118,323.945 | 146,353,087 |
丹麦 | 27.368 | 249,991 | 38.694 | 282,993 |
英国 | 1,166.32 | 1,747,141 | 6,905.166 | 10,660,541 |
德国 | 404.273 | 682,985 | 3,687.939 | 6,040,718 |
法国 | 520.519 | 2,105,316 | 7,220.201 | 13,169,688 |
爱尔兰 | 24 | 23,674 | 30.723 | 30,547 |
意大利 | 44,807.152 | 58,654,875 | 277,293.057 | 349,451,955 |
荷兰 | 103.246 | 126,856 | 464.956 | 596,418 |
希腊 | 18,514.182 | 21,207,999 | 32,701.504 | 38,876,037 |
葡萄牙 | 4,064.131 | 5,998,354 | 11,506.65 | 15,247,567 |
西班牙 | 18,940.825 | 24,490,237 | 96,567.511 | 112,491,384 |
阿尔巴尼亚 | 73.494 | 357,609 | 427.138 | 1,116,004 |
保加利亚 | 20 | 24,720 | 766.345 | 955,796 |
匈牙利 | 0.004 | 6 | 48.258 | 71,006 |
波兰 | 7,285.147 | 8,237,914 | 11,486.37 | 14,154,753 |
罗马尼亚 | 245.342 | 663,626 | 1,714.098 | 2,297,674 |
瑞典 | 1,655.006 | 2,269,677 | 7,263.305 | 9,749,136 |
瑞士 | 0.103 | 2,488 | 122.96 | 396,208 |
拉脱维亚 | 113.805 | 115,427 | 348.028 | 411,394 |
立陶宛 | 158.463 | 180,411 | 325.295 | 425,259 |
格鲁吉亚 | 383.258 | 684,653 | 2,263.108 | 2,977,942 |
阿塞拜疆 | 159.18 | 163,846 | 1,351.176 | 1,444,506 |
摩尔多瓦 | 32.14 | 104,691 | 32.14 | 104,691 |
俄罗斯联邦 | 3,958.059 | 4,942,564 | 32,217.943 | 42,146,289 |
斯洛文尼亚 | 105.322 | 137,432 | 224.672 | 295,133 |
克罗地亚 | 100.46 | 288,320 | 150.543 | 375,732 |
捷克 | 0.08 | 800 | 42.912 | 54,113 |
波斯尼亚-黑塞哥维那 | 56.105 | 59,371 | 56.105 | 59,371 |
塞尔维亚 | 10.165 | 20,732 | 206.068 | 327,536 |
黑山 | 362.542 | 1,284,668 | 751.667 | 2,096,831 |
阿根廷 | 181.992 | 301,883 | 774.744 | 1,287,328 |
阿鲁巴岛 | 8.99 | 80,011 | 63.79 | 144,707 |
巴巴多斯 | 0.568 | 500 | 41.228 | 70,753 |
伯利兹 | 46.2 | 99,694 | 46.2 | 99,694 |
玻利维亚 | 24.385 | 26,419 | 2,013.88 | 2,300,423 |
巴西 | 37,874.771 | 39,600,434 | 150,128.447 | 153,418,485 |
智利 | 40,900.307 | 43,716,630 | 141,331.687 | 153,442,771 |
哥伦比亚 | 6,915.521 | 11,259,427 | 33,293.615 | 44,877,115 |
哥斯达黎加 | 6,723.699 | 7,403,996 | 26,131.829 | 27,807,147 |
古巴 | 49.195 | 67,755 | 117.04 | 183,233 |
多米尼加共和国 | 10,030.095 | 15,485,382 | 36,506.445 | 46,192,661 |
厄瓜多尔 | 17,048.4 | 20,216,922 | 57,769.24 | 64,548,936 |
危地马拉 | 248.157 | 346,834 | 34,929.141 | 33,766,361 |
圭亚那 | 303.496 | 2,018,289 | 1,365.011 | 3,347,141 |
海地 | 885.412 | 1,435,007 | 1,050.652 | 1,627,640 |
洪都拉斯 | 28,589.795 | 26,517,479 | 107,275.612 | 106,251,466 |
墨西哥 | 34,637.068 | 43,252,901 | 134,465.112 | 185,391,439 |
巴拿马 | 6,053.959 | 6,296,951 | 22,363.839 | 22,119,586 |
巴拉圭 | 95.83 | 110,748 | 2,801.447 | 3,159,628 |
秘鲁 | 22,970.052 | 26,677,574 | 138,408.033 | 147,946,295 |
萨尔瓦多 | 6,907.521 | 6,840,460 | 18,663.132 | 18,421,940 |
苏里南 | 295.369 | 721,855 | 1,518.1 | 2,038,144 |
特立尼达和多巴哥 | 372.162 | 1,095,638 | 1,859.873 | 3,032,970 |
乌拉圭 | 666.488 | 1,530,252 | 2,213.291 | 3,295,061 |
委内瑞拉 | 1,888.226 | 2,227,601 | 3,549.696 | 4,249,453 |
加拿大 | 4,052.992 | 4,452,953 | 20,257.075 | 23,932,132 |
美国 | 16,683.346 | 30,144,862 | 80,190.451 | 119,520,109 |
澳大利亚 | 4,563.146 | 7,954,642 | 25,636.819 | 39,259,013 |
斐济 | 451.007 | 527,897 | 2,752.165 | 3,320,630 |
新喀里多尼亚 | 21.157 | 40,520 | 451.106 | 636,710 |
瓦努阿图 | 128.425 | 170,510 | 377.494 | 448,048 |
新西兰 | 774.54 | 2,281,179 | 5,362.155 | 11,543,985 |
巴布亚新几内亚 | 2,761.872 | 3,156,688 | 11,636.703 | 13,280,301 |
所罗门群岛 | 84.269 | 138,870 | 885.369 | 1,176,891 |
萨摩亚 | 0.234 | 270 | 1,346.158 | 1,549,472 |
基里巴斯 | 0.234 | 234 | 0.234 | 234 |
密克罗尼西亚联邦 | 30.816 | 43,124 | 91.584 | 171,075 |
帕劳共和国 | 34.726 | 79,168 | 34.726 | 79,168 |
瓦利斯和浮图纳 | 2.91 | 4,125 | 2.91 | 4,125 |
大洋洲其他国家(地区) | 39.138 | 39,196 | 125.507 | 349,479 |
布隆迪 | 0 | 0 | 263.314 | 315,735 |
几内亚(比绍) | 0 | 0 | 222.486 | 419,622 |
马里 | 0 | 0 | 4,145.487 | 4,666,324 |
卢旺达 | 0 | 0 | 615.235 | 731,634 |
塞舌尔 | 0 | 0 | 12.642 | 28,927 |
莱索托 | 0 | 0 | 47.6 | 97,344 |
厄立特里亚 | 0 | 0 | 73.841 | 147,947 |
奥地利 | 0 | 0 | 12.043 | 117,014 |
芬兰 | 0 | 0 | 772.484 | 1,174,500 |
冰岛 | 0 | 0 | 204.36 | 242,643 |
马耳他 | 0 | 0 | 18.405 | 149,339 |
挪威 | 0 | 0 | 0.012 | 1,000 |
爱沙尼亚 | 0 | 0 | 101.828 | 170,079 |
亚美尼亚 | 0 | 0 | 142.115 | 132,849 |
白俄罗斯 | 0 | 0 | 6.43 | 5,718 |
乌克兰 | 0 | 0 | 1,365.652 | 1,907,986 |
斯洛伐克 | 0 | 0 | 258.231 | 438,706 |
安提瓜和巴布达 | 0 | 0 | 20.92 | 24,024 |
法属圭亚那 | 0 | 0 | 10.34 | 12,098 |
牙买加 | 0 | 0 | 319.7 | 463,230 |
马提尼克岛 | 0 | 0 | 23.398 | 30,189 |
尼加拉瓜 | 0 | 0 | 9 | 6,734 |
波多黎各 | 0 | 0 | 88.42 | 121,237 |
圣文森特和格林纳丁斯 | 0 | 0 | 30.389 | 65,305 |
英属维尔京群岛 | 0 | 0 | 22.33 | 24,095 |
汤加 | 0 | 0 | 27.68 | 32,646 |
法属波利尼西亚 | 0 | 0 | 317.058 | 377,730 |
南苏丹共和国 | 0 | 0 | 0.22 | 2,060 |
合计 | 1,325,794.676 | 1,706,423,731 | 5,325,741.295 | 6,552,608,873 |
于上月比增长率 | 39.127% | 42.367% | 33.145% | 35.212% |
信息监督:马力 010-63967913 13811615299
免责声明:本文来源于网络,版权归原作者所有。兰格钢铁网站刊登本图文出于传递更多信息的目的,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息,如有侵权,请联系删除。
