2022年05月全国热轧窄钢带分国别出口统计
发表日期:2022/6/23 兰格钢铁
国别/地区 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
---|---|---|---|---|
孟加拉国 | 696.033 | 664,856 | 1,396.958 | 2,834,612 |
缅甸 | 11.179 | 11,333 | 89.439 | 213,440 |
柬埔寨 | 1.245 | 39,275 | 233.993 | 212,346 |
塞浦路斯 | 26.1 | 25,056 | 26.1 | 25,056 |
中国香港 | 305.981 | 413,070 | 1,026.977 | 1,750,149 |
印度 | 2,045.021 | 6,346,910 | 7,061.728 | 21,925,349 |
印度尼西亚 | 473.079 | 1,083,277 | 1,714.914 | 4,560,364 |
伊朗 | 54.355 | 57,613 | 330.054 | 889,915 |
伊拉克 | 0.545 | 2,340 | 11.296 | 11,053 |
以色列 | 2.188 | 4,655 | 3.202 | 8,020 |
日本 | 91.495 | 514,462 | 277.174 | 2,091,333 |
科威特 | 96.255 | 203,736 | 227.574 | 321,726 |
老挝 | 3.13 | 2,970 | 15.2 | 11,443 |
中国澳门 | 24.145 | 69,853 | 125.895 | 163,721 |
马来西亚 | 4,073.69 | 3,635,986 | 6,370.293 | 7,063,067 |
马尔代夫 | 10.659 | 17,843 | 10.89 | 18,305 |
蒙古 | 173.152 | 101,001 | 615.987 | 318,432 |
巴基斯坦 | 1,101.836 | 1,460,217 | 3,547.579 | 6,046,332 |
菲律宾 | 4,593.069 | 18,566,181 | 10,424.918 | 34,333,842 |
卡塔尔 | 194.905 | 168,571 | 1,833.049 | 4,969,516 |
沙特阿拉伯 | 5.625 | 5,645 | 259.462 | 772,402 |
新加坡 | 83.761 | 367,107 | 386.018 | 1,404,033 |
韩国 | 788.964 | 2,141,647 | 2,801.762 | 7,657,670 |
斯里兰卡 | 1 | 1,600 | 171.768 | 189,226 |
泰国 | 1,120.405 | 2,018,014 | 4,469.885 | 7,085,513 |
土耳其 | 99.175 | 236,784 | 935.045 | 2,016,738 |
阿拉伯联合酋长国 | 158.263 | 983,270 | 625.848 | 2,831,277 |
也门共和国 | 215.6 | 592,314 | 215.6 | 592,314 |
越南 | 3,318.55 | 6,481,862 | 22,016.874 | 29,246,493 |
中国台湾 | 74.521 | 429,480 | 1,190.766 | 3,593,387 |
哈萨克斯坦 | 1 | 6,120 | 24.231 | 158,870 |
乌兹别克斯坦 | 46.835 | 119,659 | 426.121 | 971,896 |
安哥拉 | 186.14 | 178,055 | 188.503 | 199,850 |
布隆迪 | 10.16 | 8,636 | 10.16 | 8,636 |
喀麦隆 | 59.918 | 51,596 | 1,646.361 | 1,577,762 |
乍得 | 0.297 | 2,100 | 51.779 | 47,858 |
吉布提 | 27.305 | 272,050 | 35.85 | 277,377 |
埃及 | 300.187 | 312,045 | 1,010.805 | 1,446,401 |
埃塞俄比亚 | 27.645 | 17,969 | 53.137 | 63,728 |
加蓬 | 1.99 | 11,940 | 1.99 | 11,940 |
加纳 | 125.112 | 546,377 | 639.133 | 1,016,955 |
几内亚 | 2.41 | 2,073 | 26.09 | 43,235 |
科特迪瓦共和国 | 24.028 | 27,688 | 29.746 | 34,246 |
肯尼亚 | 86.185 | 42,570 | 938.971 | 1,189,901 |
利比里亚 | 2.439 | 22,067 | 2.439 | 22,067 |
马达加斯加 | 1.35 | 3,881 | 7.246 | 25,977 |
毛里塔尼亚 | 14.09 | 12,247 | 124.937 | 137,126 |
毛里求斯 | 13.884 | 12,850 | 13.984 | 12,856 |
莫桑比克 | 56.961 | 29,432 | 153.665 | 253,003 |
纳米比亚 | 111.08 | 863,459 | 672.385 | 2,761,625 |
尼日利亚 | 73.018 | 97,341 | 159.902 | 322,577 |
南非 | 33.235 | 33,498 | 147.972 | 533,841 |
坦桑尼亚 | 0.012 | 496 | 753.695 | 999,090 |
突尼斯 | 22.728 | 45,327 | 22.728 | 45,327 |
民主刚果 | 33.535 | 29,969 | 312.715 | 502,562 |
赞比亚 | 301.864 | 954,833 | 520.694 | 1,050,616 |
津巴布韦 | 76.836 | 82,650 | 142.115 | 144,543 |
南苏丹共和国 | 0.06 | 763 | 0.06 | 763 |
比利时 | 68.831 | 150,084 | 287.756 | 784,425 |
英国 | 20.63 | 75,961 | 83.836 | 379,566 |
德国 | 503.856 | 1,996,865 | 2,516.95 | 9,319,397 |
爱尔兰 | 6.787 | 21,214 | 6.787 | 21,214 |
意大利 | 39.42 | 123,614 | 194.891 | 765,480 |
荷兰 | 73.428 | 134,266 | 499.624 | 1,311,141 |
希腊 | 0.167 | 569 | 16.051 | 112,595 |
葡萄牙 | 31.825 | 52,400 | 36.757 | 73,819 |
西班牙 | 29.016 | 98,135 | 126.045 | 505,399 |
奥地利 | 0.025 | 1,276 | 0.025 | 1,276 |
匈牙利 | 3.839 | 3,017 | 25.237 | 125,671 |
马耳他 | 0.51 | 771 | 0.51 | 771 |
波兰 | 41.829 | 124,236 | 140.04 | 467,389 |
爱沙尼亚 | 0.248 | 948 | 10.194 | 49,438 |
拉脱维亚 | 4.93 | 5,045 | 4.93 | 5,045 |
亚美尼亚 | 0.87 | 1,305 | 0.87 | 1,305 |
俄罗斯联邦 | 132.718 | 656,174 | 418.42 | 2,625,526 |
斯洛文尼亚 | 16.588 | 90,149 | 28.554 | 124,662 |
捷克 | 12.548 | 35,877 | 21.62 | 74,363 |
斯洛伐克 | 0.109 | 3,292 | 3.546 | 59,997 |
塞尔维亚 | 48.195 | 33,651 | 131.307 | 99,880 |
阿根廷 | 6 | 37,920 | 99.036 | 299,633 |
巴西 | 30.827 | 71,314 | 353.803 | 2,029,208 |
哥伦比亚 | 7.438 | 29,879 | 60.934 | 302,041 |
古巴 | 4.002 | 4,726 | 4.002 | 4,726 |
库腊索岛 | 0.493 | 3,013 | 0.896 | 5,419 |
多米尼加共和国 | 1.521 | 4,985 | 4.47 | 20,780 |
厄瓜多尔 | 10.775 | 25,187 | 284.38 | 343,468 |
危地马拉 | 125 | 109,375 | 128.884 | 127,642 |
圭亚那 | 80.14 | 222,673 | 178.386 | 384,844 |
牙买加 | 0.147 | 474 | 4.859 | 20,117 |
墨西哥 | 132.931 | 414,746 | 752.033 | 3,134,175 |
秘鲁 | 3.048 | 6,838 | 166.014 | 250,269 |
特立尼达和多巴哥 | 1.7 | 4,315 | 1.7 | 4,315 |
加拿大 | 102.612 | 251,493 | 370.695 | 830,283 |
美国 | 46.14 | 401,526 | 547.085 | 3,525,731 |
澳大利亚 | 634.313 | 595,550 | 3,631.087 | 3,697,763 |
斐济 | 8.065 | 6,170 | 46.572 | 70,728 |
新西兰 | 45.084 | 100,193 | 45.675 | 109,869 |
巴布亚新几内亚 | 5.588 | 5,761 | 299.46 | 378,196 |
所罗门群岛 | 1.98 | 1,216 | 50.742 | 34,250 |
萨摩亚 | 17.754 | 16,317 | 17.754 | 16,317 |
法属波利尼西亚 | 0.285 | 4,665 | 12.813 | 14,078 |
阿富汗 | 0 | 0 | 48.291 | 80,924 |
巴林 | 0 | 0 | 0.345 | 3,642 |
文莱 | 0 | 0 | 68.558 | 132,932 |
约旦 | 0 | 0 | 134.898 | 121,532 |
黎巴嫩 | 0 | 0 | 10.401 | 37,808 |
尼泊尔 | 0 | 0 | 29.514 | 50,760 |
阿曼 | 0 | 0 | 12.996 | 75,037 |
叙利亚 | 0 | 0 | 69.672 | 511,896 |
东帝汶 | 0 | 0 | 104.745 | 89,247 |
塔吉克斯坦 | 0 | 0 | 26.5 | 111,259 |
阿尔及利亚 | 0 | 0 | 2.298 | 3,861 |
贝宁 | 0 | 0 | 19.73 | 17,484 |
科摩罗 | 0 | 0 | 8 | 5,325 |
刚果 | 0 | 0 | 0.04 | 113 |
赤道几内亚 | 0 | 0 | 1.165 | 1,761 |
马里 | 0 | 0 | 0.002 | 35 |
摩洛哥 | 0 | 0 | 12.56 | 41,667 |
尼日尔 | 0 | 0 | 0.707 | 4,177 |
卢旺达 | 0 | 0 | 0.025 | 480 |
塞内加尔 | 0 | 0 | 41.492 | 165,011 |
塞拉利昂 | 0 | 0 | 16.835 | 20,007 |
苏丹 | 0 | 0 | 65.956 | 258,962 |
乌干达 | 0 | 0 | 0.42 | 2,212 |
布基纳法索 | 0 | 0 | 0.18 | 142 |
莱索托 | 0 | 0 | 0.49 | 4,468 |
丹麦 | 0 | 0 | 0.059 | 185 |
法国 | 0 | 0 | 50.721 | 183,352 |
保加利亚 | 0 | 0 | 27.05 | 199,900 |
冰岛 | 0 | 0 | 0.086 | 327 |
挪威 | 0 | 0 | 0.106 | 1,699 |
罗马尼亚 | 0 | 0 | 106 | 119,524 |
瑞典 | 0 | 0 | 0.35 | 48,041 |
瑞士 | 0 | 0 | 45.059 | 53,575 |
立陶宛 | 0 | 0 | 13.314 | 36,039 |
白俄罗斯 | 0 | 0 | 21.397 | 88,863 |
乌克兰 | 0 | 0 | 98.335 | 491,421 |
玻利维亚 | 0 | 0 | 0.268 | 2,401 |
开曼群岛 | 0 | 0 | 0.607 | 3,631 |
智利 | 0 | 0 | 14.398 | 73,024 |
哥斯达黎加 | 0 | 0 | 416.479 | 454,634 |
洪都拉斯 | 0 | 0 | 2.07 | 6,840 |
尼加拉瓜 | 0 | 0 | 1.228 | 4,950 |
巴拿马 | 0 | 0 | 4.949 | 16,269 |
萨尔瓦多 | 0 | 0 | 9.52 | 45,577 |
苏里南 | 0 | 0 | 29.94 | 98,075 |
乌拉圭 | 0 | 0 | 2.417 | 7,068 |
新喀里多尼亚 | 0 | 0 | 0.1 | 1,240 |
瓦努阿图 | 0 | 0 | 0.356 | 358 |
合计 | 23,786.442 | 56,361,804 | 89,669.521 | 193,207,648 |
于上月比增长率 | 2.157% | 35.289% | 36.104% | 41.186% |
信息监督:马力 010-63967913 13811615299
免责声明:本文来源于网络,版权归原作者所有。兰格钢铁网站刊登本图文出于传递更多信息的目的,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息,如有侵权,请联系删除。
