2022年05月全国冷轧薄宽钢带分国别出口统计
发表日期:2022/6/23 兰格钢铁
| 国别/地区 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
|---|---|---|---|---|
| 孟加拉国 | 3,563.712 | 3,701,122 | 20,297.868 | 22,590,301 |
| 柬埔寨 | 1,399.037 | 1,311,424 | 4,137.787 | 4,108,420 |
| 印度 | 1,238.695 | 1,013,090 | 4,624.165 | 3,902,138 |
| 印度尼西亚 | 24,046.541 | 24,793,092 | 57,674.852 | 61,170,707 |
| 伊朗 | 115.87 | 129,496 | 1,084.001 | 1,410,525 |
| 伊拉克 | 1,201.186 | 1,084,389 | 8,569.503 | 8,450,582 |
| 以色列 | 2,202.575 | 1,988,056 | 3,262.8 | 2,899,382 |
| 日本 | 6,308.875 | 5,812,037 | 21,405.401 | 20,313,004 |
| 科威特 | 993.159 | 930,590 | 1,497.769 | 1,430,645 |
| 黎巴嫩 | 871.185 | 892,958 | 1,031.17 | 1,263,067 |
| 中国澳门 | 1.905 | 2,858 | 7.725 | 11,588 |
| 马来西亚 | 9,971.775 | 9,461,906 | 27,723.961 | 26,137,709 |
| 蒙古 | 9.7 | 4,398 | 9.7 | 4,398 |
| 阿曼 | 1,682.844 | 1,588,662 | 7,786.533 | 6,854,502 |
| 巴基斯坦 | 2,719.225 | 2,569,357 | 5,037.808 | 4,861,213 |
| 菲律宾 | 20,477.987 | 18,586,957 | 62,972.543 | 55,061,652 |
| 沙特阿拉伯 | 17,526.217 | 17,061,773 | 62,970.807 | 58,132,781 |
| 新加坡 | 5,721.565 | 5,482,473 | 9,056.277 | 8,488,655 |
| 韩国 | 25,951.37 | 27,343,527 | 97,081.524 | 92,375,751 |
| 泰国 | 2,322.55 | 3,195,433 | 10,084.404 | 10,358,723 |
| 土耳其 | 49,456.608 | 45,425,763 | 67,727.626 | 62,520,451 |
| 阿拉伯联合酋长国 | 28,616.243 | 25,934,580 | 65,553.2 | 61,119,123 |
| 越南 | 18,430.6 | 18,201,767 | 48,093.288 | 44,975,002 |
| 中国台湾 | 52,910.935 | 48,378,150 | 159,233.604 | 142,438,130 |
| 吉尔吉斯斯坦 | 29.5 | 118,000 | 523.91 | 551,980 |
| 塔吉克斯坦 | 2.6 | 3,440 | 2,002.045 | 3,841,268 |
| 土库曼斯坦 | 53.31 | 186,585 | 53.31 | 186,585 |
| 乌兹别克斯坦 | 199.655 | 182,159 | 3,585.31 | 3,414,340 |
| 阿尔及利亚 | 11,211.57 | 10,686,219 | 15,479.964 | 14,370,080 |
| 安哥拉 | 4,786.701 | 4,257,177 | 12,543.797 | 10,953,186 |
| 喀麦隆 | 9.993 | 21,185 | 144.283 | 176,164 |
| 刚果 | 5.03 | 4,380 | 5.03 | 4,380 |
| 埃及 | 36,459.61 | 33,256,963 | 65,130.365 | 59,078,521 |
| 加纳 | 11,192.866 | 10,156,157 | 36,066.185 | 31,442,324 |
| 科特迪瓦共和国 | 385.191 | 318,960 | 4,427.813 | 3,873,769 |
| 肯尼亚 | 10.869 | 12,603 | 1,530.301 | 1,249,990 |
| 摩洛哥 | 1,510.32 | 1,508,692 | 3,474.36 | 3,805,224 |
| 莫桑比克 | 62.564 | 61,745 | 4,649.337 | 4,221,854 |
| 尼日利亚 | 7,898.926 | 7,013,976 | 19,070.238 | 17,138,795 |
| 南非 | 6,179.241 | 5,556,133 | 13,904.741 | 12,734,451 |
| 苏丹 | 988.664 | 856,622 | 14,748.443 | 13,869,573 |
| 多哥 | 3,494.364 | 3,108,933 | 6,049.811 | 5,364,384 |
| 突尼斯 | 1,080.04 | 1,060,957 | 1,080.04 | 1,060,957 |
| 民主刚果 | 4.7 | 3,744 | 9.4 | 7,644 |
| 比利时 | 1,224.955 | 1,149,066 | 3,330.529 | 3,634,874 |
| 英国 | 140.448 | 1,193,888 | 188.533 | 1,426,524 |
| 德国 | 49.8 | 599,592 | 71.934 | 652,926 |
| 意大利 | 2,881.872 | 2,960,936 | 9,559.422 | 10,256,537 |
| 葡萄牙 | 3.095 | 29,403 | 3.095 | 29,403 |
| 西班牙 | 124.35 | 127,320 | 207.31 | 215,313 |
| 塞尔维亚 | 21.566 | 17,844 | 37.337 | 32,150 |
| 巴西 | 8,988.137 | 7,944,057 | 18,956.062 | 16,995,625 |
| 智利 | 9,572.64 | 8,672,946 | 32,349.528 | 30,601,227 |
| 哥伦比亚 | 1,446.975 | 1,413,449 | 7,049.903 | 6,674,135 |
| 哥斯达黎加 | 9,076.855 | 8,101,061 | 30,654.613 | 26,366,943 |
| 多米尼加共和国 | 1,370.755 | 1,194,964 | 2,224.9 | 1,951,663 |
| 厄瓜多尔 | 2,591.835 | 2,553,329 | 8,683.387 | 8,298,043 |
| 危地马拉 | 54.83 | 213,289 | 4,437.333 | 4,224,676 |
| 墨西哥 | 2,953.307 | 2,713,990 | 14,053.742 | 13,635,992 |
| 秘鲁 | 13,400.047 | 11,837,316 | 69,951.514 | 62,116,370 |
| 乌拉圭 | 28 | 27,420 | 301.415 | 265,429 |
| 委内瑞拉 | 24.049 | 272,956 | 24.049 | 272,956 |
| 美国 | 86.058 | 100,186 | 721.534 | 827,393 |
| 澳大利亚 | 263.62 | 252,224 | 1,160.355 | 1,100,182 |
| 巴布亚新几内亚 | 50.503 | 57,068 | 401.931 | 452,127 |
| 文莱 | 0 | 0 | 0.725 | 793 |
| 缅甸 | 0 | 0 | 2,491.009 | 2,195,059 |
| 中国香港 | 0 | 0 | 2.798 | 4,477 |
| 约旦 | 0 | 0 | 8,594.568 | 7,409,708 |
| 老挝 | 0 | 0 | 0.05 | 40 |
| 卡塔尔 | 0 | 0 | 648.974 | 603,275 |
| 斯里兰卡 | 0 | 0 | 115.09 | 266,198 |
| 叙利亚 | 0 | 0 | 83.695 | 83,690 |
| 也门共和国 | 0 | 0 | 1,386.851 | 1,359,534 |
| 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 58.416 | 321,098 |
| 贝宁 | 0 | 0 | 1,903.51 | 1,635,642 |
| 吉布提 | 0 | 0 | 7,475.814 | 7,167,810 |
| 埃塞俄比亚 | 0 | 0 | 6,718.54 | 5,244,722 |
| 加蓬 | 0 | 0 | 39.8 | 36,699 |
| 几内亚 | 0 | 0 | 276.57 | 999,801 |
| 利比亚 | 0 | 0 | 6.415 | 6,935 |
| 马达加斯加 | 0 | 0 | 10.64 | 41,485 |
| 马拉维 | 0 | 0 | 53.95 | 299,845 |
| 塞内加尔 | 0 | 0 | 11,917.91 | 10,737,703 |
| 索马里 | 0 | 0 | 107.78 | 199,487 |
| 坦桑尼亚 | 0 | 0 | 9,994.163 | 8,831,109 |
| 布基纳法索 | 0 | 0 | 79.933 | 91,780 |
| 津巴布韦 | 0 | 0 | 53.712 | 53,791 |
| 法国 | 0 | 0 | 20.986 | 36,608 |
| 匈牙利 | 0 | 0 | 1 | 2,697 |
| 波兰 | 0 | 0 | 99.135 | 375,893 |
| 拉脱维亚 | 0 | 0 | 26.52 | 29,679 |
| 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 17.136 | 17,957 |
| 俄罗斯联邦 | 0 | 0 | 12.593 | 46,085 |
| 乌克兰 | 0 | 0 | 24.74 | 31,172 |
| 玻利维亚 | 0 | 0 | 77.91 | 82,258 |
| 古巴 | 0 | 0 | 28.08 | 50,216 |
| 洪都拉斯 | 0 | 0 | 922.82 | 825,519 |
| 萨尔瓦多 | 0 | 0 | 578.18 | 627,166 |
| 加拿大 | 0 | 0 | 0.885 | 5,650 |
| 新西兰 | 0 | 0 | 80.19 | 71,880 |
| 合计 | 417,659.77 | 394,700,792 | 1,209,682.513 | 1,128,047,867 |
| 于上月比增长率 | 94.353% | 98.072% | 52.733% | 53.822% |
信息监督:马力 010-63967913 13811615299
免责声明:本文来源于网络,版权归原作者所有。兰格钢铁网站刊登本图文出于传递更多信息的目的,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息,如有侵权,请联系删除。