2022年05月全国冷轧薄板分国别出口统计
发表日期:2022/6/23 兰格钢铁
国别/地区 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
---|---|---|---|---|
巴林 | 50.158 | 312,381 | 164.303 | 702,977 |
孟加拉国 | 4,948.885 | 19,415,419 | 25,279.752 | 83,236,266 |
文莱 | 6.769 | 27,493 | 73.084 | 262,078 |
缅甸 | 472.97 | 1,158,779 | 2,069.004 | 5,651,477 |
柬埔寨 | 121.825 | 84,920 | 1,093.099 | 5,894,822 |
塞浦路斯 | 2.61 | 3,915 | 32.196 | 105,968 |
中国香港 | 388.757 | 1,154,588 | 4,216.192 | 12,657,633 |
印度 | 32,570.467 | 212,208,813 | 99,980.104 | 637,687,054 |
印度尼西亚 | 17,800.923 | 30,172,414 | 64,210.534 | 141,283,968 |
伊朗 | 1,933.191 | 5,803,942 | 6,783.054 | 17,360,524 |
伊拉克 | 15.387 | 6,060 | 894.179 | 1,280,461 |
以色列 | 232.687 | 893,303 | 1,094.977 | 4,128,243 |
日本 | 4,474.146 | 14,392,938 | 17,792.095 | 56,822,408 |
约旦 | 329.17 | 1,747,989 | 656.235 | 3,139,464 |
科威特 | 572.493 | 1,295,831 | 1,175.947 | 3,186,408 |
老挝 | 23.282 | 37,015 | 57.609 | 83,144 |
黎巴嫩 | 463.784 | 659,795 | 811.129 | 2,158,935 |
马来西亚 | 4,269.383 | 11,875,046 | 14,254.178 | 46,383,617 |
蒙古 | 15.41 | 6,986 | 50.825 | 197,862 |
尼泊尔 | 588.118 | 1,890,296 | 2,421.06 | 6,806,958 |
阿曼 | 149.784 | 375,639 | 302.667 | 744,443 |
巴基斯坦 | 5,298.57 | 23,706,411 | 30,768.216 | 134,694,937 |
菲律宾 | 3,873.144 | 15,051,058 | 14,194.371 | 60,531,598 |
卡塔尔 | 584.585 | 1,857,980 | 1,578.652 | 5,861,780 |
沙特阿拉伯 | 2,518.903 | 8,916,617 | 9,115.482 | 34,740,674 |
新加坡 | 1,552.964 | 6,284,110 | 6,496.551 | 22,996,007 |
韩国 | 15,414.299 | 38,519,320 | 71,624.737 | 173,832,714 |
斯里兰卡 | 135.846 | 738,644 | 659.923 | 2,605,066 |
叙利亚 | 267.012 | 1,625,712 | 833.865 | 3,985,594 |
泰国 | 4,465.638 | 11,548,943 | 20,160.046 | 45,484,481 |
土耳其 | 25,167.803 | 66,144,138 | 81,491.074 | 217,361,497 |
阿拉伯联合酋长国 | 6,557.182 | 20,351,920 | 23,695.592 | 76,555,915 |
也门共和国 | 2.5 | 4,950 | 128.115 | 639,269 |
越南 | 15,852.838 | 61,368,020 | 50,532.746 | 175,591,851 |
中国台湾 | 13,303.036 | 29,084,380 | 30,980.076 | 64,838,171 |
哈萨克斯坦 | 8.512 | 7,977 | 422.802 | 828,650 |
吉尔吉斯斯坦 | 3.617 | 7,957 | 41.112 | 87,285 |
乌兹别克斯坦 | 970.72 | 1,166,919 | 3,657.983 | 4,802,935 |
阿尔及利亚 | 341.444 | 1,116,697 | 1,738.266 | 4,474,365 |
安哥拉 | 116.335 | 249,732 | 369.076 | 797,762 |
布隆迪 | 1.98 | 396 | 29.704 | 200,008 |
喀麦隆 | 46.57 | 52,293 | 155.13 | 323,725 |
科摩罗 | 2.378 | 11,724 | 6.378 | 19,462 |
刚果 | 10.38 | 99,443 | 37.793 | 138,032 |
埃及 | 5,171.702 | 16,182,680 | 19,291.149 | 59,224,417 |
赤道几内亚 | 6.17 | 1,234 | 6.17 | 1,234 |
埃塞俄比亚 | 2.14 | 8,925 | 305.449 | 411,941 |
加蓬 | 20.42 | 48,995 | 22.446 | 51,091 |
冈比亚 | 104.67 | 336,013 | 714.28 | 1,538,823 |
加纳 | 491.774 | 1,629,808 | 2,227.266 | 3,682,867 |
几内亚 | 504.12 | 437,168 | 1,152.572 | 1,165,965 |
科特迪瓦共和国 | 15.63 | 62,207 | 130.789 | 248,509 |
肯尼亚 | 958.638 | 2,649,082 | 2,699.956 | 7,231,299 |
利比亚 | 39.549 | 150,155 | 130.352 | 472,747 |
马达加斯加 | 221.988 | 737,091 | 1,115.352 | 2,447,891 |
毛里塔尼亚 | 110.65 | 146,113 | 227.838 | 245,905 |
毛里求斯 | 13.715 | 74,959 | 57.943 | 249,425 |
摩洛哥 | 289.397 | 1,048,261 | 1,384.349 | 4,422,340 |
莫桑比克 | 443.628 | 676,855 | 1,310.829 | 2,148,956 |
纳米比亚 | 4.05 | 19,845 | 12.88 | 24,715 |
尼日尔 | 0.04 | 731 | 0.04 | 731 |
尼日利亚 | 2,424.55 | 3,938,563 | 7,464.021 | 12,918,487 |
塞内加尔 | 137.715 | 146,297 | 510.988 | 779,678 |
塞拉利昂 | 130.88 | 200,795 | 411.423 | 736,553 |
南非 | 1,400.424 | 3,504,378 | 3,820.924 | 9,830,789 |
坦桑尼亚 | 808.553 | 764,930 | 1,885.543 | 2,457,873 |
多哥 | 43.46 | 248,094 | 118.814 | 565,004 |
突尼斯 | 276.777 | 935,997 | 796.758 | 2,326,861 |
布基纳法索 | 0.01 | 103 | 15.425 | 15,210 |
民主刚果 | 271.166 | 762,692 | 705.09 | 1,494,316 |
赞比亚 | 44.224 | 182,541 | 80.014 | 215,622 |
马约特岛 | 3.798 | 5,148 | 15.083 | 18,587 |
比利时 | 7,127.981 | 17,691,810 | 24,655.483 | 66,214,157 |
丹麦 | 17 | 176,936 | 24.449 | 211,816 |
英国 | 1,582.713 | 6,388,368 | 6,730.878 | 23,839,790 |
德国 | 374.932 | 1,505,351 | 1,863.485 | 7,130,933 |
法国 | 242.749 | 1,013,021 | 344.463 | 1,335,883 |
意大利 | 36,896.908 | 96,349,724 | 114,595.949 | 312,052,903 |
荷兰 | 22.867 | 109,723 | 787.082 | 3,100,695 |
希腊 | 282.35 | 1,470,424 | 1,428.627 | 8,162,085 |
葡萄牙 | 19.499 | 169,276 | 143.119 | 785,814 |
西班牙 | 426.203 | 1,399,717 | 1,391.988 | 5,011,010 |
阿尔巴尼亚 | 24.94 | 20,451 | 136.242 | 559,521 |
保加利亚 | 5 | 17,038 | 16.78 | 46,874 |
列支敦士登 | 101.302 | 420,487 | 200.288 | 796,894 |
挪威 | 14.007 | 54,488 | 396.934 | 1,854,989 |
波兰 | 302.398 | 1,008,047 | 2,380.482 | 7,819,107 |
罗马尼亚 | 74.307 | 170,087 | 143.844 | 344,843 |
瑞士 | 20.247 | 74,229 | 90.133 | 365,852 |
爱沙尼亚 | 40.533 | 199,237 | 198.781 | 598,797 |
格鲁吉亚 | 54.807 | 173,004 | 214.713 | 763,377 |
亚美尼亚 | 0.71 | 4,473 | 7.063 | 16,426 |
俄罗斯联邦 | 8,632.705 | 23,162,701 | 57,404.895 | 146,612,760 |
乌克兰 | 36.085 | 88,864 | 3,373.899 | 12,347,498 |
斯洛文尼亚 | 1,927.038 | 4,545,633 | 4,730.107 | 12,020,717 |
克罗地亚 | 24.052 | 87,068 | 105.623 | 284,793 |
捷克 | 41.14 | 110,887 | 293.201 | 726,973 |
塞尔维亚 | 2.42 | 31,580 | 131.638 | 468,786 |
黑山 | 69.196 | 261,062 | 282.516 | 924,455 |
阿根廷 | 1,253.97 | 3,579,601 | 5,997.257 | 16,101,148 |
伯利兹 | 23.817 | 74,164 | 23.817 | 74,164 |
玻利维亚 | 29.496 | 111,013 | 32.104 | 118,637 |
巴西 | 4,904.094 | 12,978,666 | 18,099.82 | 45,377,081 |
智利 | 1,615.574 | 3,388,210 | 5,524.073 | 12,180,048 |
哥伦比亚 | 13,243.828 | 14,470,208 | 32,759.673 | 44,490,889 |
哥斯达黎加 | 611.6 | 1,104,745 | 1,837.564 | 2,947,622 |
多米尼加共和国 | 292.3 | 650,334 | 769.802 | 1,796,123 |
厄瓜多尔 | 1,502.317 | 2,783,381 | 6,861.698 | 11,246,064 |
危地马拉 | 160.96 | 225,261 | 3,113.301 | 4,087,465 |
墨西哥 | 1,736.014 | 5,068,230 | 10,123.813 | 27,457,600 |
尼加拉瓜 | 16.014 | 26,103 | 66.146 | 180,540 |
巴拿马 | 50.275 | 287,143 | 205.881 | 841,675 |
巴拉圭 | 1.57 | 3,140 | 573.535 | 1,593,658 |
秘鲁 | 2,359.711 | 4,312,362 | 12,833.041 | 22,005,701 |
萨尔瓦多 | 70.545 | 219,229 | 536.743 | 900,476 |
乌拉圭 | 239.908 | 409,519 | 618.902 | 1,522,698 |
委内瑞拉 | 70.353 | 161,819 | 324.81 | 996,084 |
加拿大 | 3,463.384 | 10,577,783 | 17,012.427 | 53,937,646 |
美国 | 9,777.992 | 33,632,473 | 30,909.915 | 104,724,845 |
澳大利亚 | 1,649.799 | 5,808,779 | 6,316.821 | 23,282,537 |
新西兰 | 214.528 | 751,503 | 647.643 | 2,218,660 |
所罗门群岛 | 16.71 | 53,472 | 16.71 | 53,472 |
中国澳门 | 0 | 0 | 98.438 | 112,922 |
马尔代夫 | 0 | 0 | 4.562 | 13,327 |
东帝汶 | 0 | 0 | 36.072 | 73,621 |
塔吉克斯坦 | 0 | 0 | 38.55 | 100,388 |
土库曼斯坦 | 0 | 0 | 1.032 | 2,995 |
贝宁 | 0 | 0 | 322.91 | 293,558 |
博茨瓦纳 | 0 | 0 | 26 | 21,861 |
乍得 | 0 | 0 | 280.06 | 277,531 |
吉布提 | 0 | 0 | 1,203.908 | 1,706,845 |
马拉维 | 0 | 0 | 0.543 | 1,439 |
留尼汪 | 0 | 0 | 1.5 | 5,970 |
卢旺达 | 0 | 0 | 1.961 | 1,020 |
索马里 | 0 | 0 | 117.917 | 115,173 |
苏丹 | 0 | 0 | 16.57 | 57,995 |
乌干达 | 0 | 0 | 7 | 5,950 |
津巴布韦 | 0 | 0 | 174.41 | 278,242 |
芬兰 | 0 | 0 | 7.605 | 32,624 |
冰岛 | 0 | 0 | 11.23 | 24,173 |
马耳他 | 0 | 0 | 139.706 | 1,180,896 |
瑞典 | 0 | 0 | 11.154 | 130,623 |
立陶宛 | 0 | 0 | 39.598 | 124,486 |
白俄罗斯 | 0 | 0 | 26.202 | 110,218 |
前南斯拉夫马其顿 | 0 | 0 | 4.989 | 15,206 |
波斯尼亚-黑塞哥维那 | 0 | 0 | 24.316 | 130,356 |
古巴 | 0 | 0 | 23.507 | 80,101 |
圭亚那 | 0 | 0 | 10.55 | 45,179 |
洪都拉斯 | 0 | 0 | 86.57 | 240,394 |
斐济 | 0 | 0 | 15.165 | 31,012 |
新喀里多尼亚 | 0 | 0 | 17.452 | 26,311 |
法属波利尼西亚 | 0 | 0 | 10.52 | 47,764 |
合计 | 281,535.141 | 883,719,387 | 1,018,781.811 | 3,173,915,085 |
于上月比增长率 | 30.661% | 19.984% | 38.187% | 38.587% |
信息监督:马力 010-63967913 13811615299
免责声明:本文来源于网络,版权归原作者所有。兰格钢铁网站刊登本图文出于传递更多信息的目的,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息,如有侵权,请联系删除。
