2022年05月全国中板分国别出口统计
发表日期:2022/6/23 兰格钢铁
国别/地区 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
---|---|---|---|---|
阿富汗 | 3.71 | 4,563 | 9.01 | 19,187 |
巴林 | 1.84 | 7,581 | 45.699 | 169,457 |
孟加拉国 | 5,709.074 | 6,666,909 | 25,517.761 | 28,761,245 |
文莱 | 51.861 | 66,352 | 226.945 | 460,766 |
缅甸 | 1,648.433 | 2,656,289 | 26,801.164 | 25,896,502 |
柬埔寨 | 487.325 | 723,538 | 2,885.273 | 3,952,429 |
塞浦路斯 | 14.29 | 53,803 | 21.466 | 111,591 |
中国香港 | 2,485.299 | 2,457,723 | 8,305.851 | 7,704,840 |
印度 | 1,207.293 | 4,594,328 | 26,698.441 | 33,421,943 |
印度尼西亚 | 53,237.827 | 57,454,460 | 148,603.853 | 177,330,369 |
伊朗 | 109.416 | 568,817 | 1,384.139 | 4,243,122 |
伊拉克 | 928.793 | 2,592,067 | 2,411.613 | 4,728,479 |
以色列 | 673.269 | 1,050,305 | 1,559.026 | 2,693,724 |
日本 | 471.051 | 1,339,348 | 2,315.472 | 6,790,315 |
约旦 | 4,274.464 | 3,795,296 | 11,384.566 | 9,851,918 |
科威特 | 3,080.531 | 3,017,172 | 9,477.07 | 8,470,389 |
老挝 | 2,056.695 | 2,140,690 | 7,466.564 | 7,153,547 |
黎巴嫩 | 53.765 | 53,019 | 283.129 | 573,735 |
中国澳门 | 74.635 | 80,424 | 321.784 | 360,223 |
马来西亚 | 3,510.759 | 6,442,691 | 14,348.435 | 26,547,049 |
马尔代夫 | 40.08 | 36,926 | 67.94 | 61,978 |
蒙古 | 1,393.198 | 949,957 | 3,384.059 | 2,444,713 |
尼泊尔 | 26.299 | 57,245 | 56.136 | 107,826 |
巴基斯坦 | 3,705.385 | 4,184,584 | 11,439.272 | 14,861,544 |
菲律宾 | 20,269.605 | 31,169,417 | 88,271.186 | 114,386,736 |
卡塔尔 | 5,225.892 | 4,320,172 | 10,831.512 | 11,621,343 |
沙特阿拉伯 | 49,942.204 | 50,535,620 | 73,464.19 | 75,565,840 |
新加坡 | 4,781.928 | 8,567,023 | 28,723.569 | 37,636,827 |
韩国 | 57,578.554 | 56,777,038 | 193,866.483 | 193,481,145 |
斯里兰卡 | 3,138.46 | 3,146,258 | 4,870.723 | 4,959,943 |
泰国 | 55,163.369 | 54,182,318 | 129,412.578 | 137,177,146 |
土耳其 | 14,958.639 | 21,484,546 | 44,298.241 | 63,180,609 |
阿拉伯联合酋长国 | 22,423.289 | 22,130,347 | 39,327.943 | 44,741,017 |
越南 | 49,415.992 | 47,132,603 | 129,189.105 | 128,520,105 |
中国台湾 | 3,475.862 | 8,463,047 | 6,505.304 | 16,734,997 |
东帝汶 | 17.994 | 48,811 | 67.649 | 150,558 |
哈萨克斯坦 | 429.81 | 1,147,275 | 1,848.599 | 3,259,402 |
吉尔吉斯斯坦 | 25.3 | 17,710 | 30.536 | 24,364 |
塔吉克斯坦 | 936.286 | 1,977,829 | 1,349.683 | 2,449,070 |
乌兹别克斯坦 | 217.21 | 672,980 | 1,243.882 | 2,789,178 |
阿尔及利亚 | 1,309.009 | 1,166,870 | 1,342.299 | 1,353,695 |
安哥拉 | 369.468 | 316,471 | 808.131 | 846,081 |
贝宁 | 72.833 | 64,207 | 572.722 | 556,245 |
布隆迪 | 73.352 | 599,021 | 73.352 | 599,021 |
喀麦隆 | 692.131 | 675,784 | 1,052.959 | 1,096,867 |
佛得角 | 23.505 | 22,006 | 62.511 | 48,644 |
乍得 | 1.355 | 3,600 | 1.355 | 3,600 |
刚果 | 6.297 | 6,242 | 48.987 | 42,896 |
吉布提 | 11.128 | 36,208 | 648.565 | 616,460 |
埃及 | 21,339.242 | 19,903,149 | 24,069.43 | 24,025,675 |
埃塞俄比亚 | 12.496 | 54,708 | 239.562 | 349,836 |
加蓬 | 15.59 | 91,981 | 239.981 | 876,881 |
加纳 | 943.378 | 1,493,043 | 11,084.712 | 11,234,712 |
几内亚 | 1,386.198 | 1,273,707 | 3,920.429 | 3,464,390 |
科特迪瓦共和国 | 11.444 | 53,692 | 3,001.627 | 2,755,033 |
肯尼亚 | 872.214 | 1,476,125 | 5,040.969 | 6,215,529 |
利比里亚 | 66.383 | 61,878 | 124.202 | 152,517 |
利比亚 | 7.32 | 8,303 | 79.256 | 79,045 |
马达加斯加 | 49.181 | 50,373 | 254.843 | 641,411 |
马拉维 | 2.306 | 2,593 | 4.989 | 7,365 |
马里 | 12.25 | 36,750 | 12.25 | 36,750 |
毛里求斯 | 154.872 | 207,173 | 474.582 | 742,101 |
摩洛哥 | 10.978 | 75,793 | 237.285 | 619,583 |
莫桑比克 | 77.524 | 94,031 | 505.498 | 1,272,086 |
尼日利亚 | 27,087.353 | 23,537,884 | 46,506.492 | 40,814,547 |
卢旺达 | 234.128 | 212,161 | 234.128 | 212,161 |
塞内加尔 | 18.549 | 62,480 | 906.474 | 1,418,164 |
塞拉利昂 | 58.02 | 158,624 | 75.249 | 180,089 |
索马里 | 28 | 199,365 | 79.091 | 307,280 |
南非 | 4,196.611 | 5,475,310 | 18,035.184 | 23,369,321 |
坦桑尼亚 | 337.588 | 938,323 | 6,016.099 | 6,507,079 |
多哥 | 4.424 | 3,832 | 30.752 | 61,486 |
突尼斯 | 3.3 | 9,518 | 113.308 | 205,169 |
乌干达 | 22.04 | 18,646 | 140.348 | 150,545 |
布基纳法索 | 52.734 | 49,178 | 276.734 | 267,675 |
民主刚果 | 1,492.948 | 2,477,458 | 6,786.584 | 14,370,891 |
赞比亚 | 275.327 | 418,407 | 502.715 | 676,340 |
津巴布韦 | 283.942 | 261,970 | 1,167.03 | 1,073,126 |
比利时 | 1,479.21 | 1,934,139 | 4,046.972 | 9,751,622 |
丹麦 | 3.5 | 36,820 | 3.56 | 37,020 |
英国 | 595.816 | 2,075,375 | 1,172.133 | 3,854,220 |
德国 | 391.391 | 1,060,972 | 1,652.173 | 4,505,834 |
法国 | 13.509 | 14,850 | 533.464 | 645,420 |
意大利 | 727.65 | 1,011,693 | 5,256.926 | 14,246,967 |
荷兰 | 41.081 | 96,855 | 162.706 | 712,319 |
希腊 | 60.187 | 375,008 | 91.062 | 505,071 |
葡萄牙 | 759.545 | 3,915,339 | 943.169 | 5,178,271 |
西班牙 | 260.87 | 723,358 | 1,170.948 | 5,201,678 |
保加利亚 | 0.16 | 81 | 22.655 | 74,522 |
芬兰 | 26 | 263,120 | 32.423 | 297,320 |
匈牙利 | 0.319 | 2,651 | 1.034 | 13,071 |
冰岛 | 9.878 | 13,153 | 9.878 | 13,153 |
挪威 | 41.799 | 160,973 | 99.11 | 410,878 |
波兰 | 222.982 | 769,538 | 480.026 | 1,401,101 |
罗马尼亚 | 51.056 | 238,456 | 71.361 | 298,360 |
瑞典 | 44.605 | 138,444 | 132.95 | 385,866 |
格鲁吉亚 | 3.948 | 19,543 | 1,378.173 | 1,217,359 |
阿塞拜疆 | 0.09 | 3,241 | 0.09 | 3,241 |
白俄罗斯 | 8.304 | 70,508 | 118.161 | 476,869 |
俄罗斯联邦 | 4,691.169 | 8,849,886 | 16,196.359 | 42,723,237 |
斯洛文尼亚 | 144.594 | 292,572 | 580.895 | 1,113,182 |
克罗地亚 | 26.124 | 46,592 | 146.071 | 358,100 |
捷克 | 72.377 | 116,168 | 74.377 | 120,140 |
塞尔维亚 | 13.328 | 179,826 | 78.864 | 401,689 |
阿根廷 | 63.334 | 221,178 | 1,220.485 | 3,482,550 |
巴哈马 | 1 | 1,813 | 1 | 1,813 |
巴西 | 719.653 | 2,638,975 | 3,619.317 | 9,088,493 |
智利 | 7,473.745 | 7,770,616 | 19,667.09 | 21,174,239 |
哥伦比亚 | 8,465.196 | 7,690,887 | 19,516.36 | 19,474,925 |
哥斯达黎加 | 320.942 | 300,187 | 7,646.519 | 7,518,990 |
古巴 | 4.05 | 4,881 | 283.141 | 272,326 |
多米尼加共和国 | 2,784.782 | 2,434,823 | 6,444.642 | 5,849,381 |
厄瓜多尔 | 2,002.824 | 1,863,100 | 11,324.117 | 10,617,974 |
危地马拉 | 650.209 | 921,407 | 20,621.195 | 19,354,722 |
圭亚那 | 41.805 | 43,662 | 237.992 | 393,371 |
海地 | 42.825 | 19,609 | 42.825 | 19,609 |
洪都拉斯 | 77.57 | 64,431 | 1,142.291 | 1,155,607 |
牙买加 | 23.301 | 72,056 | 42.76 | 147,964 |
墨西哥 | 428.892 | 1,332,613 | 3,995.618 | 8,226,281 |
尼加拉瓜 | 2 | 3,994 | 38.883 | 116,617 |
巴拿马 | 1,077.484 | 914,271 | 3,619.466 | 3,320,972 |
秘鲁 | 13,350.266 | 11,394,808 | 61,232.992 | 55,953,570 |
萨尔瓦多 | 460.102 | 468,485 | 722.544 | 711,764 |
苏里南 | 108.205 | 192,952 | 215.773 | 415,934 |
特立尼达和多巴哥 | 357.654 | 354,188 | 359.401 | 355,498 |
乌拉圭 | 55.252 | 184,638 | 258.581 | 886,608 |
委内瑞拉 | 4.3 | 13,841 | 21.579 | 47,771 |
加拿大 | 231.291 | 950,719 | 5,388.226 | 9,770,901 |
美国 | 278.056 | 886,229 | 1,402.762 | 3,976,849 |
澳大利亚 | 3,277.151 | 4,835,073 | 12,772.079 | 23,290,534 |
斐济 | 38.688 | 132,602 | 594.965 | 616,517 |
新西兰 | 678.648 | 1,316,339 | 1,429.682 | 4,176,786 |
巴布亚新几内亚 | 89.124 | 346,472 | 507.088 | 1,137,097 |
所罗门群岛 | 4.945 | 4,549 | 83.534 | 44,005 |
萨摩亚 | 4.476 | 4,540 | 4.476 | 4,540 |
阿曼 | 0 | 0 | 638.037 | 638,996 |
叙利亚 | 0 | 0 | 701.349 | 1,974,587 |
也门共和国 | 0 | 0 | 1,267.004 | 1,620,049 |
土库曼斯坦 | 0 | 0 | 20.295 | 22,650 |
博茨瓦纳 | 0 | 0 | 1.041 | 2,795 |
中非 | 0 | 0 | 2.368 | 2,066 |
赤道几内亚 | 0 | 0 | 54.015 | 203,130 |
冈比亚 | 0 | 0 | 16.58 | 62,912 |
毛里塔尼亚 | 0 | 0 | 12.131 | 13,444 |
纳米比亚 | 0 | 0 | 5.054 | 37,508 |
尼日尔 | 0 | 0 | 65.76 | 63,641 |
苏丹 | 0 | 0 | 144.919 | 186,573 |
马约特岛 | 0 | 0 | 4.322 | 9,177 |
爱尔兰 | 0 | 0 | 0.1 | 1,054 |
阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 205.03 | 209,423 |
马耳他 | 0 | 0 | 12.022 | 48,832 |
瑞士 | 0 | 0 | 16.864 | 66,378 |
爱沙尼亚 | 0 | 0 | 24.59 | 172,130 |
立陶宛 | 0 | 0 | 59.669 | 221,752 |
乌克兰 | 0 | 0 | 575.796 | 1,972,664 |
黑山 | 0 | 0 | 14.383 | 50,751 |
玻利维亚 | 0 | 0 | 148.32 | 162,272 |
开曼群岛 | 0 | 0 | 14.162 | 15,060 |
巴拉圭 | 0 | 0 | 62.21 | 157,141 |
新喀里多尼亚 | 0 | 0 | 5.085 | 7,758 |
瓦努阿图 | 0 | 0 | 0.104 | 98 |
汤加 | 0 | 0 | 6.428 | 5,824 |
帕劳共和国 | 0 | 0 | 1.172 | 8,788 |
大洋洲其他国家(地区) | 0 | 0 | 30.114 | 30,926 |
南苏丹共和国 | 0 | 0 | 0.5 | 710 |
合计 | 487,668.366 | 544,157,044 | 1,416,108.882 | 1,664,165,274 |
于上月比增长率 | 128.710% | 110.473% | 52.526% | 48.585% |
信息监督:马力 010-63967913 13811615299
免责声明:本文来源于网络,版权归原作者所有。兰格钢铁网站刊登本图文出于传递更多信息的目的,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息,如有侵权,请联系删除。
