2022年05月全国厚钢板分国别出口统计
发表日期:2022/6/23 兰格钢铁
国别/地区 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
---|---|---|---|---|
孟加拉国 | 485.738 | 443,805 | 2,202.002 | 1,892,775 |
缅甸 | 72.56 | 61,154 | 340.15 | 258,581 |
中国香港 | 1,980.87 | 1,884,730 | 7,562.233 | 6,970,364 |
印度 | 208.442 | 243,242 | 421.588 | 502,551 |
印度尼西亚 | 663.053 | 1,545,335 | 2,106.191 | 3,039,299 |
伊拉克 | 1.16 | 3,197 | 1.16 | 3,197 |
日本 | 16.1 | 15,411 | 22.122 | 25,751 |
科威特 | 22.342 | 19,505 | 252.19 | 209,839 |
老挝 | 136.753 | 143,914 | 377.405 | 363,165 |
中国澳门 | 29.84 | 44,760 | 46.77 | 62,130 |
马来西亚 | 367.325 | 807,110 | 1,102.107 | 1,724,525 |
蒙古 | 98.021 | 68,481 | 659.486 | 410,346 |
巴基斯坦 | 1,033.59 | 916,533 | 2,664.042 | 2,554,020 |
菲律宾 | 4,502.819 | 4,030,873 | 10,857.358 | 10,026,329 |
卡塔尔 | 1,150.154 | 972,127 | 2,911.071 | 2,338,961 |
沙特阿拉伯 | 7,220.459 | 8,374,609 | 16,838.602 | 17,710,028 |
新加坡 | 499.502 | 427,074 | 2,966.318 | 2,907,919 |
韩国 | 25,710.594 | 22,583,087 | 81,348.302 | 68,622,792 |
斯里兰卡 | 155.79 | 169,336 | 815.262 | 836,587 |
泰国 | 461.553 | 403,668 | 5,757.03 | 5,515,786 |
土耳其 | 6,288.584 | 5,571,685 | 6,572.989 | 5,850,214 |
阿拉伯联合酋长国 | 10,201.147 | 10,178,563 | 16,356.337 | 15,547,552 |
越南 | 9,523.483 | 8,437,340 | 51,103.904 | 44,747,414 |
中国台湾 | 210.827 | 182,553 | 319.207 | 282,994 |
塔吉克斯坦 | 434.524 | 400,224 | 434.524 | 400,224 |
吉布提 | 14.175 | 13,980 | 22.444 | 42,580 |
埃及 | 5,274.139 | 4,746,781 | 6,240.888 | 5,576,252 |
埃塞俄比亚 | 1.227 | 1,642 | 14.411 | 17,662 |
加蓬 | 0.4 | 480 | 1.46 | 1,540 |
几内亚 | 13.45 | 12,114 | 50.682 | 48,840 |
科特迪瓦共和国 | 53.601 | 79,177 | 229.83 | 233,297 |
利比里亚 | 18.76 | 17,586 | 18.76 | 17,586 |
毛里求斯 | 18.46 | 15,728 | 25.713 | 24,562 |
尼日利亚 | 5,683.064 | 5,628,949 | 6,048.105 | 5,996,878 |
塞拉利昂 | 5.65 | 4,477 | 5.65 | 4,477 |
南非 | 2,162.178 | 1,950,552 | 3,980.443 | 3,582,759 |
坦桑尼亚 | 105.255 | 184,564 | 784.85 | 1,409,178 |
民主刚果 | 16.94 | 17,439 | 224.829 | 224,227 |
赞比亚 | 14.983 | 15,096 | 22.13 | 22,297 |
津巴布韦 | 68.848 | 61,637 | 97.928 | 87,922 |
比利时 | 302.75 | 295,226 | 302.75 | 295,226 |
德国 | 187.584 | 215,585 | 251.908 | 279,815 |
法国 | 6.347 | 6,977 | 13.092 | 13,948 |
意大利 | 0.309 | 278 | 0.309 | 278 |
芬兰 | 13.5 | 136,755 | 13.5 | 136,755 |
智利 | 2,031.436 | 1,660,550 | 4,507.332 | 3,935,629 |
哥伦比亚 | 2,970.412 | 2,624,528 | 8,150.813 | 8,296,520 |
多米尼加共和国 | 984.261 | 823,618 | 1,292.453 | 1,100,869 |
厄瓜多尔 | 50.436 | 44,989 | 1,669.351 | 1,450,559 |
圭亚那 | 51.99 | 45,787 | 64.257 | 58,014 |
牙买加 | 17.84 | 23,225 | 23.682 | 30,149 |
巴拿马 | 30 | 28,500 | 67.376 | 59,401 |
秘鲁 | 2,642.562 | 2,228,353 | 9,947.359 | 8,455,985 |
萨尔瓦多 | 55.864 | 49,887 | 96.781 | 86,098 |
苏里南 | 25.13 | 44,671 | 25.13 | 44,671 |
特立尼达和多巴哥 | 32.72 | 32,043 | 32.72 | 32,043 |
加拿大 | 287.725 | 342,296 | 572.802 | 679,941 |
美国 | 32.576 | 87,990 | 83.712 | 137,674 |
澳大利亚 | 247.632 | 298,961 | 594.789 | 658,088 |
新西兰 | 95.024 | 278,426 | 95.024 | 278,426 |
伊朗 | 0 | 0 | 0.404 | 742 |
约旦 | 0 | 0 | 169.56 | 138,615 |
阿曼 | 0 | 0 | 78.187 | 87,155 |
叙利亚 | 0 | 0 | 0.979 | 813 |
乌兹别克斯坦 | 0 | 0 | 92.599 | 101,951 |
安哥拉 | 0 | 0 | 18.7 | 7,534 |
喀麦隆 | 0 | 0 | 34.715 | 29,240 |
加纳 | 0 | 0 | 156.348 | 136,337 |
肯尼亚 | 0 | 0 | 320.276 | 262,102 |
马达加斯加 | 0 | 0 | 82.732 | 144,325 |
莫桑比克 | 0 | 0 | 3.31 | 3,037 |
尼日尔 | 0 | 0 | 3.001 | 2,800 |
塞内加尔 | 0 | 0 | 14.934 | 12,515 |
乌干达 | 0 | 0 | 4.259 | 4,474 |
荷兰 | 0 | 0 | 19.616 | 33,422 |
波兰 | 0 | 0 | 0.036 | 2,274 |
立陶宛 | 0 | 0 | 5.008 | 4,380 |
格鲁吉亚 | 0 | 0 | 1,999.15 | 1,726,265 |
俄罗斯联邦 | 0 | 0 | 66.483 | 62,492 |
斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 21.304 | 19,456 |
巴西 | 0 | 0 | 0.707 | 1,646 |
哥斯达黎加 | 0 | 0 | 644.756 | 563,465 |
危地马拉 | 0 | 0 | 793.607 | 652,731 |
墨西哥 | 0 | 0 | 571.272 | 501,140 |
斐济 | 0 | 0 | 30.15 | 25,797 |
巴布亚新几内亚 | 0 | 0 | 61.107 | 93,671 |
所罗门群岛 | 0 | 0 | 7.644 | 4,368 |
合计 | 94,992.458 | 89,947,163 | 264,812.457 | 240,746,236 |
于上月比增长率 | 191.420% | 206.327% | 55.937% | 59.647% |
信息监督:马力 010-63967913 13811615299
免责声明:本文来源于网络,版权归原作者所有。兰格钢铁网站刊登本图文出于传递更多信息的目的,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息,如有侵权,请联系删除。
